PLATE: 5098 MJD: 56049 FIELD: 006+02

FrameCartsec zseeingNreadsDitherPixshiftZerosky continuumS/NS/N(c)
4870070 8 1.83 2.12 47 0.00 -0.00 18.88 [13.92,13.76,13.72] [ 16.8, 24.0, 25.7] [ 15.7, 23.1, 24.7]
4870071 8 1.81 2.02 47 0.40 0.00 18.89 [14.00,13.91,13.94] [ 16.7, 24.1, 26.0] [ 15.6, 23.0, 24.9]
4870072 8 1.80 1.98 47 0.41 0.00 18.72 [14.06,13.94,14.00] [ 15.2, 22.2, 24.0] [ 14.1, 21.1, 22.9]
4870073 8 1.79 2.38 47 -0.02 -0.00 18.73 [13.91,14.00,13.97] [ 15.5, 22.4, 24.1] [ 14.3, 21.2, 23.0]
4870074 8 1.78 2.05 47 -0.02 0.00 18.80 [13.93,13.93,13.97] [ 15.9, 23.3, 24.9] [ 14.9, 22.1, 23.7]
4870075 8 1.78 2.23 47 0.41 -0.00 18.64 [13.97,14.10,14.04] [ 14.8, 21.4, 23.1] [ 13.5, 20.2, 21.8]
4870076 8 1.78 2.39 47 0.41 -0.00 18.75 [13.99,13.98,13.97] [ 15.7, 22.8, 24.5] [ 14.4, 21.5, 23.1]
4870077 8 1.78 2.40 47 -0.02 0.00 18.68 [13.96,13.97,13.94] [ 15.3, 22.2, 23.6] [ 14.1, 20.7, 22.4]

IPAIRNAMESHIFTNEWSHIFTS/N NAMESHIFTNEWSHIFTS/N
0 04870075 0.413 0.000 257.16 04870077 -0.022 0.435 263.40
1 04870071 0.405 0.008 287.92 04870070 0.000 0.413 289.96
2 04870076 0.408 0.005 269.46 04870074 -0.021 0.434 276.23
3 04870072 0.408 0.006 267.04 04870073 -0.020 0.433 269.33

Visit (multiple exposure and dither combined) spectra

FrameZeropointsMag plots Spatial mag deviation Spatial sky 16325A emission deviations (filled: sky, open: star) Spatial sky continuum emission Spatial sky telluric CO2 absorption deviations (filled: H < 10)
4870070
RedGreenBlue
z18.88
znorm14.70
sky 13.9 13.8 13.7
S/N 16.8 24.0 25.7
S/N(c) 15.7 23.1 24.7
SN(E/C) 0.78
4870071
RedGreenBlue
z18.89
znorm14.71
sky 14.0 13.9 13.9
S/N 16.7 24.1 26.0
S/N(c) 15.6 23.0 24.9
SN(E/C) 0.76
4870072
RedGreenBlue
z18.72
znorm14.54
sky 14.1 13.9 14.0
S/N 15.2 22.2 24.0
S/N(c) 14.1 21.1 22.9
SN(E/C) 0.84
4870073
RedGreenBlue
z18.73
znorm14.55
sky 13.9 14.0 14.0
S/N 15.5 22.4 24.1
S/N(c) 14.3 21.2 23.0
SN(E/C) 0.82
4870074
RedGreenBlue
z18.80
znorm14.62
sky 13.9 13.9 14.0
S/N 15.9 23.3 24.9
S/N(c) 14.9 22.1 23.7
SN(E/C) 0.82
4870075
RedGreenBlue
z18.64
znorm14.46
sky 14.0 14.1 14.0
S/N 14.8 21.4 23.1
S/N(c) 13.5 20.2 21.8
SN(E/C) 0.87
4870076
RedGreenBlue
z18.75
znorm14.57
sky 14.0 14.0 14.0
S/N 15.7 22.8 24.5
S/N(c) 14.4 21.5 23.1
SN(E/C) 0.82
4870077
RedGreenBlue
z18.68
znorm14.50
sky 14.0 14.0 13.9
S/N 15.3 22.2 23.6
S/N(c) 14.1 20.7 22.4
SN(E/C) 0.84