| Fiber | Star | H mag | Diff | S/N | S/N (cframe) | Target flags | |
| 1 | - | 0.00 | NaN | 0.00 | 0.00 | APOGEE_SKY |
|
| 2 | 2M19105862-0618437 | 11.86 | 0.00 | 36.43 | 0.00 | APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH |
|
| 3 | 2M19114166-0616574 | 10.99 | -0.00 | 60.89 | 0.00 | APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH |
|
| 4 | 2M19112883-0618521 | 10.94 | -0.00 | 59.57 | 0.00 | APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH |
|
| 5 | 2M19103623-0618108 | 12.60 | 0.00 | 20.68 | 0.00 | APOGEE_INTERMEDIATE
PERSIST_HIGH,PERSIST_JUMP_POS |
|
| 6 | 2M19104168-0623057 | 12.71 | 0.00 | 20.32 | 0.00 | APOGEE_INTERMEDIATE
PERSIST_HIGH |
|
| 7 | - | 0.00 | -16.82 | 0.00 | 0.00 | APOGEE_SKY |
|
| 8 | 2M19100760-0610285 | 11.24 | -0.00 | 47.88 | 0.00 | APOGEE_SHORT
BRIGHT_NEIGHBOR,PERSIST_HIGH |
|
| 9 | 2M19085927-0629153 | 7.95 | -0.00 | 229.22 | 0.00 | APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH |
|
| 10 | 2M19090424-0620561 | 9.90 | -0.00 | 78.41 | 0.00 | APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH |
|
| 11 | 2M19095357-0615503 | 10.44 | -0.00 | 71.91 | 0.00 | APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH |
|
| 12 | - | 0.00 | -15.83 | 0.00 | 0.00 | APOGEE_SKY |
|
| 13 | 2M19091278-0633032 | 12.66 | 0.00 | 19.04 | 0.00 | APOGEE_INTERMEDIATE
PERSIST_HIGH |
|
| 14 | 2M19090421-0643374 | 11.74 | 0.00 | 29.21 | 0.00 | APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH |
|
| 15 | 2M19104197-0638079 | 11.58 | -0.00 | 35.77 | 0.00 | APOGEE_SHORT
VERY_BRIGHT_NEIGHBOR,PERSIST_HIGH |
|
| 16 | 2M19105825-0637186 | 6.54 | -0.00 | 476.62 | 476.62 | APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
BAD_PIXELS,PERSIST_HIGH |
|
| 17 | 2M19104280-0631377 | 11.83 | 0.00 | 36.02 | 0.00 | APOGEE_SHORT
VERY_BRIGHT_NEIGHBOR,PERSIST_HIGH |
|
| 18 | 2M19095639-0640241 | 11.99 | 0.00 | 30.16 | 0.00 | APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH |
|
| 19 | 2M19092922-0648247 | 12.15 | 0.00 | 26.76 | 0.00 | APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH |
|
| 20 | 2M19093565-0649024 | 11.14 | -0.00 | 42.48 | 0.00 | APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH |
|
| 21 | 2M19093167-0657445 | 8.78 | -0.00 | 138.59 | 138.59 | APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
PERSIST_HIGH |
|
| 22 | 2M19093623-0654123 | 9.51 | -0.00 | 100.65 | 0.00 | APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH |
|
| 23 | 2M19100484-0705220 | 12.09 | 0.00 | 25.93 | 0.00 | APOGEE_SHORT
BRIGHT_NEIGHBOR,PERSIST_HIGH |
|
| 24 | 2M19093225-0650408 | 12.64 | 0.01 | 16.42 | 0.00 | APOGEE_INTERMEDIATE
PERSIST_HIGH,PERSIST_JUMP_POS |
|
| 25 | 2M19113390-0641014 | 12.53 | 0.00 | 21.47 | 0.00 | APOGEE_INTERMEDIATE
PERSIST_HIGH |
|
| 26 | 2M19105045-0652223 | 12.47 | 0.00 | 18.24 | 0.00 | APOGEE_INTERMEDIATE
BRIGHT_NEIGHBOR,PERSIST_HIGH,PERSIST_JUMP_POS |
|
| 27 | 2M19110249-0648547 | 9.18 | -0.00 | 133.72 | 0.00 | APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH |
|
| 28 | 2M19121993-0652335 | 9.24 | -0.00 | 150.22 | 150.22 | APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
PERSIST_HIGH |
|
| 29 | 2M19110018-0653209 | 12.22 | 0.00 | 26.79 | 0.00 | APOGEE_INTERMEDIATE
BRIGHT_NEIGHBOR,PERSIST_HIGH |
|
| 30 | - | 0.00 | -17.16 | 0.00 | 0.00 | APOGEE_SKY |
|
| 31 | - | 0.00 | -17.98 | 0.00 | 0.00 | APOGEE_SKY |
|
| 32 | 2M19174315-0626414 | 13.14 | 0.01 | 17.61 | 0.00 | APOGEE_LONG
BRIGHT_NEIGHBOR,PERSIST_HIGH,PERSIST_JUMP_POS |
|
| 33 | 2M19160131-0616358 | 9.73 | -0.00 | 124.33 | 0.00 | APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH |
|
| 34 | 2M19162227-0633366 | 12.58 | 0.00 | 26.89 | 0.00 | APOGEE_INTERMEDIATE
BRIGHT_NEIGHBOR,PERSIST_HIGH,PERSIST_JUMP_POS |
|
| 35 | 2M19162771-0619536 | 12.70 | 0.00 | 24.09 | 0.00 | APOGEE_INTERMEDIATE
PERSIST_HIGH,PERSIST_JUMP_POS |
|
| 36 | 2M19165113-0632199 | 13.22 | 0.01 | 15.46 | 0.00 | APOGEE_LONG
PERSIST_HIGH,PERSIST_JUMP_POS |
|
| 37 | 2M19153279-0613545 | 12.78 | 0.00 | 21.77 | 0.00 | APOGEE_INTERMEDIATE
PERSIST_HIGH |
|
| 38 | 2M19151212-0612580 | 11.91 | 0.00 | 35.94 | 0.00 | APOGEE_SHORT
BRIGHT_NEIGHBOR,PERSIST_HIGH |
|
| 39 | 2M19150023-0610188 | 8.81 | -0.00 | 180.66 | 0.00 | APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH |
|
| 40 | 2M19151573-0609127 | 10.72 | -0.00 | 72.28 | 0.00 | APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH |
|
| 41 | 2M19140683-0615286 | 11.68 | -0.00 | 39.15 | 0.00 | APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH |
|
| 42 | 2M19151973-0619306 | 12.57 | 0.00 | 26.86 | 0.00 | APOGEE_INTERMEDIATE
PERSIST_HIGH |
|
| 43 | 2M19155232-0630157 | 12.33 | 0.00 | 30.41 | 0.00 | APOGEE_INTERMEDIATE
BRIGHT_NEIGHBOR,PERSIST_HIGH |
|
| 44 | 2M19154836-0617450 | 9.33 | -0.00 | 142.19 | 142.19 | APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
PERSIST_HIGH |
|
| 45 | 2M19155348-0636454 | 9.32 | -0.00 | 160.47 | 0.00 | APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH |
|
| 46 | 2M19152328-0645104 | 8.46 | -0.00 | 207.98 | 0.00 | APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH |
|
| 47 | 2M19160120-0632340 | 11.65 | -0.00 | 46.65 | 0.00 | APOGEE_SHORT
BRIGHT_NEIGHBOR,PERSIST_HIGH |
|
| 48 | - | 0.00 | -17.58 | 0.00 | 0.00 | APOGEE_SKY |
|
| 49 | 2M19123340-0612045 | 12.46 | 0.00 | 26.54 | 0.00 | APOGEE_INTERMEDIATE
PERSIST_HIGH |
|
| 50 | 2M19125586-0622412 | 12.06 | 0.00 | 32.95 | 0.00 | APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH |
|
| 51 | 2M19122468-0618277 | 11.46 | -0.00 | 45.42 | 0.00 | APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH |
|
| 52 | 2M19121627-0626549 | 9.10 | -0.00 | 166.41 | 0.00 | APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH |
|
| 53 | 2M19114907-0620595 | 11.72 | -0.00 | 38.03 | 0.00 | APOGEE_SHORT
BRIGHT_NEIGHBOR,PERSIST_HIGH |
|
| 54 | - | 0.00 | -17.66 | 0.00 | 0.00 | APOGEE_SKY |
|
| 55 | 2M19130255-0625100 | 12.91 | 0.01 | 18.31 | 0.00 | APOGEE_LONG
PERSIST_HIGH,PERSIST_JUMP_POS |
|
| 56 | 2M19122475-0644498 | 12.29 | 0.00 | 29.01 | 0.00 | APOGEE_INTERMEDIATE
PERSIST_HIGH |
|
| 57 | 2M19130382-0634239 | 10.41 | -0.00 | 90.61 | 90.61 | APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
PERSIST_HIGH |
|
| 58 | 2M19122708-0641514 | 11.01 | -0.00 | 60.45 | 0.00 | APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH |
|
| 59 | 2M19130757-0645235 | 11.94 | 0.00 | 37.95 | 0.00 | APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH |
|
| 60 | - | 0.00 | NaN | 0.00 | 0.00 | APOGEE_SKY |
|
| 61 | 2M19194746-0630490 | 12.73 | 0.00 | 22.39 | 0.00 | APOGEE_INTERMEDIATE
BRIGHT_NEIGHBOR,PERSIST_HIGH |
|
| 62 | 2M19194025-0611200 | 9.48 | -0.00 | 136.00 | 136.00 | APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
PERSIST_HIGH |
|
| 63 | 2M19182953-0624205 | 8.86 | -0.00 | 201.85 | 201.85 | APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
PERSIST_HIGH |
|
| 64 | 2M19200215-0635167 | 9.40 | -0.00 | 142.32 | 142.32 | APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
PERSIST_HIGH |
|
| 65 | 2M19190668-0640428 | 10.97 | -0.00 | 67.17 | 0.00 | APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH |
|
| 66 | - | 0.00 | -16.96 | 0.00 | 0.00 | APOGEE_SKY |
|
| 67 | 2M19185903-0645170 | 13.15 | 0.01 | 16.34 | 0.00 | APOGEE_LONG
PERSIST_HIGH,PERSIST_JUMP_POS |
|
| 68 | 2M19192468-0645315 | 12.87 | 0.00 | 19.25 | 0.00 | APOGEE_LONG
PERSIST_HIGH,PERSIST_JUMP_POS |
|
| 69 | 2M19200906-0642111 | 12.05 | 0.00 | 30.12 | 0.00 | APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH |
|
| 70 | 2M19191030-0654130 | 10.69 | -0.00 | 73.23 | 73.23 | APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
PERSIST_HIGH |
|
| 71 | 2M19190008-0648098 | 12.61 | 0.00 | 23.26 | 0.00 | APOGEE_INTERMEDIATE
PERSIST_HIGH |
|
| 72 | 2M19200950-0644025 | 13.06 | 0.01 | 13.15 | 0.00 | APOGEE_LONG
PERSIST_HIGH,PERSIST_JUMP_POS |
|
| 73 | - | 0.00 | -17.65 | 0.00 | 0.00 | APOGEE_SKY |
|
| 74 | 2M19183279-0708306 | 12.50 | 0.00 | 25.61 | 0.00 | APOGEE_INTERMEDIATE
BRIGHT_NEIGHBOR,PERSIST_HIGH |
|
| 75 | 2M19181180-0710285 | 9.02 | -0.00 | 177.73 | 177.73 | APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
PERSIST_HIGH |
|
| 76 | 2M19184003-0715162 | 10.77 | -0.00 | 70.86 | 0.00 | APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH |
|
| 77 | 2M19185494-0713302 | 12.19 | 0.00 | 30.33 | 0.00 | APOGEE_SHORT
PERSIST_MED |
|
| 78 | 2M19184354-0714224 | 12.93 | 0.01 | 16.59 | 0.00 | APOGEE_LONG
PERSIST_MED,PERSIST_JUMP_POS |
|
| 79 | 2M19183936-0613403 | 12.69 | 0.00 | 24.76 | 0.00 | APOGEE_INTERMEDIATE
PERSIST_MED |
|
| 80 | 2M19171525-0609430 | 10.66 | -0.00 | 84.80 | 0.00 | APOGEE_SHORT
PERSIST_MED |
|
| 81 | 2M19185789-0604126 | 8.32 | -0.00 | 246.83 | 0.00 | APOGEE_SHORT
PERSIST_MED |
|
| 82 | 2M19182805-0608442 | 10.04 | -0.00 | 113.59 | 113.59 | APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
PERSIST_MED |
|
| 83 | 2M19175127-0618457 | 11.77 | -0.00 | 48.19 | 0.00 | APOGEE_SHORT
PERSIST_MED |
|
| 84 | 2M19175467-0619458 | 12.30 | 0.00 | 32.94 | 0.00 | APOGEE_INTERMEDIATE
PERSIST_MED |
|
| 85 | - | 0.00 | NaN | 0.00 | 0.00 | APOGEE_SKY |
|
| 86 | 2M19173895-0640364 | 12.90 | 0.00 | 21.84 | 0.00 | APOGEE_LONG
PERSIST_MED |
|
| 87 | 2M19181710-0630377 | 11.95 | 0.00 | 39.28 | 0.00 | APOGEE_SHORT
PERSIST_MED |
|
| 88 | 2M19172564-0644173 | 9.70 | -0.00 | 137.27 | 137.27 | APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
PERSIST_MED |
|
| 89 | 2M19181416-0650153 | 12.56 | 0.00 | 27.61 | 0.00 | APOGEE_INTERMEDIATE
BRIGHT_NEIGHBOR,PERSIST_MED |
|
| 90 | 2M19182955-0646111 | 13.01 | 0.01 | 18.12 | 0.00 | APOGEE_LONG
PERSIST_MED |
|
| 91 | 2M19144386-0710094 | 13.12 | 0.01 | 16.65 | 0.00 | APOGEE_LONG
PERSIST_MED |
|
| 92 | 2M19142473-0707560 | 13.03 | 0.01 | 18.54 | 0.00 | APOGEE_LONG
PERSIST_MED |
|
| 93 | 2M19140827-0711131 | 12.36 | 0.00 | 30.74 | 0.00 | APOGEE_INTERMEDIATE
BRIGHT_NEIGHBOR,PERSIST_MED |
|
| 94 | 2M19143771-0711521 | 9.49 | -0.00 | 138.23 | 138.23 | APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
PERSIST_MED |
|
| 95 | 2M19144848-0712375 | 12.68 | 0.00 | 24.24 | 0.00 | APOGEE_INTERMEDIATE
BRIGHT_NEIGHBOR,PERSIST_LOW |
|
| 96 | - | 0.00 | NaN | 0.00 | 0.00 | APOGEE_SKY |
|
| 97 | - | 0.00 | NaN | 0.00 | 0.00 | APOGEE_SKY |
|
| 98 | 2M19134104-0712053 | 12.83 | 0.00 | 20.31 | 0.00 | APOGEE_LONG
BRIGHT_NEIGHBOR,PERSIST_LOW |
|
| 99 | 2M19131603-0708517 | 9.78 | -0.00 | 118.55 | 118.55 | APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
PERSIST_LOW |
|
| 100 | 2M19132974-0720045 | 10.32 | -0.00 | 78.56 | 78.56 | APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
PERSIST_LOW |
|
| 101 | 2M19125141-0724580 | 12.95 | 0.01 | 15.86 | 0.00 | APOGEE_LONG
BRIGHT_NEIGHBOR,PERSIST_LOW |
|
| 102 | - | 0.00 | -16.10 | 0.00 | 0.00 | APOGEE_SKY |
|
| 103 | 2M19143689-0644316 | 11.82 | 0.00 | 41.42 | 0.00 | APOGEE_SHORT
PERSIST_LOW |
|
| 104 | 2M19143104-0643598 | 10.50 | -0.00 | 85.76 | 0.00 | APOGEE_SHORT
PERSIST_LOW |
|
| 105 | 2M19134983-0641105 | 9.45 | -0.00 | 90.41 | 0.00 | APOGEE_SHORT
PERSIST_LOW |
|
| 106 | 2M19130183-0648555 | 10.40 | -0.00 | 88.56 | 0.00 | APOGEE_SHORT
|
|
| 107 | 2M19134324-0652156 | 11.36 | -0.00 | 55.65 | 0.00 | APOGEE_SHORT
|
|
| 108 | 2M19134985-0643255 | 11.63 | -0.00 | 50.59 | 0.00 | APOGEE_SHORT
|
|
| 109 | 2M19105776-0710364 | 12.97 | 0.01 | 15.35 | 0.00 | APOGEE_LONG
|
|
| 110 | 2M19110130-0708101 | 11.38 | -0.00 | 43.65 | 0.00 | APOGEE_SHORT
|
|
| 111 | 2M19111331-0702190 | 10.03 | -0.00 | 91.37 | 0.00 | APOGEE_SHORT
|
|
| 112 | 2M19112006-0708189 | 9.56 | -0.00 | 105.62 | 0.00 | APOGEE_SHORT
|
|
| 113 | 2M19104857-0710383 | 12.38 | 0.00 | 22.22 | 0.00 | APOGEE_INTERMEDIATE
BRIGHT_NEIGHBOR |
|
| 114 | 2M19102170-0712024 | 12.59 | 0.01 | 18.82 | 0.00 | APOGEE_INTERMEDIATE
|
|
| 115 | - | 0.00 | -17.87 | 0.00 | 0.00 | APOGEE_SKY |
|
| 116 | 2M19113164-0715589 | 10.87 | -0.00 | 52.94 | 0.00 | APOGEE_SHORT
|
|
| 117 | 2M19121056-0720534 | 10.69 | -0.00 | 67.45 | 0.00 | APOGEE_SHORT
|
|
| 118 | 2M19111297-0720552 | 10.82 | -0.00 | 60.52 | 0.00 | APOGEE_SHORT
|
|
| 119 | 2M19114515-0725486 | 13.27 | 0.01 | 12.16 | 0.00 | APOGEE_LONG
|
|
| 120 | - | 0.00 | -17.99 | 0.00 | 0.00 | APOGEE_SKY |
|
| 121 | - | 0.00 | -18.83 | 0.00 | 0.00 | APOGEE_SKY |
|
| 122 | 2M19155121-0713274 | 11.98 | 0.00 | 37.90 | 0.00 | APOGEE_SHORT
|
|
| 123 | 2M19170848-0657474 | 11.12 | -0.00 | 66.24 | 0.00 | APOGEE_SHORT
|
|
| 124 | 2M19160128-0713323 | 10.62 | -0.00 | 83.87 | 83.87 | APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
|
|
| 125 | - | 0.00 | -19.83 | 0.00 | 0.00 | APOGEE_SKY |
|
| 126 | - | 0.00 | -Inf | 0.00 | 0.00 | APOGEE_SKY |
|
| 127 | - | 0.00 | -16.96 | 0.00 | 0.00 | APOGEE_SKY |
|
| 128 | 2M19165366-0719095 | 10.30 | -0.00 | 95.77 | 0.00 | APOGEE_SHORT
|
|
| 129 | 2M19173699-0721277 | 9.64 | -0.00 | 116.77 | 116.77 | APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
|
|
| 130 | 2M19170562-0729450 | 9.85 | -0.00 | 112.18 | 0.00 | APOGEE_SHORT
|
|
| 131 | 2M19162736-0726229 | 12.23 | 0.00 | 31.89 | 0.00 | APOGEE_INTERMEDIATE
|
|
| 132 | 2M19163056-0734146 | 13.00 | 0.01 | 19.64 | 0.00 | APOGEE_LONG
|
|
| 133 | 2M19154857-0725537 | 12.52 | 0.00 | 26.22 | 0.00 | APOGEE_INTERMEDIATE
|
|
| 134 | 2M19151858-0724476 | 10.23 | -0.00 | 95.16 | 0.00 | APOGEE_SHORT
|
|
| 135 | 2M19152380-0730319 | 9.79 | -0.00 | 111.02 | 0.00 | APOGEE_SHORT
|
|
| 136 | 2M19152713-0736036 | 9.33 | -0.00 | 131.12 | 131.12 | APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
|
|
| 137 | 2M19151003-0733058 | 10.64 | -0.00 | 72.58 | 0.00 | APOGEE_SHORT
|
|
| 138 | 2M19155830-0730030 | 10.33 | -0.00 | 89.55 | 89.55 | APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
|
|
| 139 | 2M19135352-0721285 | 12.33 | 0.00 | 30.04 | 0.00 | APOGEE_INTERMEDIATE
|
|
| 140 | 2M19141175-0726277 | 12.24 | 0.00 | 33.05 | 0.00 | APOGEE_INTERMEDIATE
|
|
| 141 | 2M19141096-0734048 | 10.80 | -0.00 | 60.37 | 0.00 | APOGEE_SHORT
|
|
| 142 | 2M19132954-0741220 | 10.75 | -0.00 | 41.85 | 0.00 | APOGEE_SHORT
|
|
| 143 | 2M19132772-0734231 | 11.76 | 0.00 | 35.87 | 0.00 | APOGEE_SHORT
|
|
| 144 | 2M19143013-0739452 | 12.37 | 0.00 | 23.15 | 0.00 | APOGEE_INTERMEDIATE
|
|
| 145 | 2M19152742-0710144 | 12.27 | 0.00 | 35.19 | 0.00 | APOGEE_INTERMEDIATE
|
|
| 146 | 2M19154611-0650442 | 10.53 | -0.00 | 92.69 | 0.00 | APOGEE_SHORT
|
|
| 147 | 2M19161965-0654015 | 9.61 | -0.00 | 148.05 | 148.05 | APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
|
|
| 148 | 2M19152505-0657020 | 9.39 | -0.00 | 157.80 | 0.00 | APOGEE_SHORT
|
|
| 149 | 2M19150774-0700492 | 10.19 | -0.00 | 108.73 | 108.73 | APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
|
|
| 150 | - | 0.00 | -18.90 | 0.00 | 0.00 | APOGEE_SKY |
|
| 151 | 2M19164038-0608179 | 13.10 | 0.01 | 20.42 | 0.00 | APOGEE_LONG
|
|
| 152 | 2M19161890-0557263 | 12.48 | 0.00 | 30.72 | 0.00 | APOGEE_INTERMEDIATE
|
|
| 153 | 2M19161014-0605045 | 11.16 | -0.00 | 60.83 | 0.00 | APOGEE_SHORT
|
|
| 154 | 2M19165520-0552160 | 12.18 | 0.00 | 34.32 | 0.00 | APOGEE_SHORT
|
|
| 155 | 2M19162941-0553487 | 12.41 | 0.00 | 31.97 | 0.00 | APOGEE_INTERMEDIATE
|
|
| 156 | 2M19162162-0552438 | 13.05 | 0.01 | 20.20 | 0.00 | APOGEE_LONG
|
|
| 157 | - | 0.00 | -17.86 | 0.00 | 0.00 | APOGEE_SKY |
|
| 158 | 2M19172105-0533033 | 12.42 | 0.00 | 30.43 | 0.00 | APOGEE_INTERMEDIATE
|
|
| 159 | 2M19164588-0547191 | 10.94 | -0.00 | 58.77 | 58.77 | APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
|
|
| 160 | 2M19180390-0538314 | 10.36 | -0.00 | 88.13 | 0.00 | APOGEE_SHORT
|
|
| 161 | 2M19171197-0541068 | 12.21 | 0.00 | 30.80 | 0.00 | APOGEE_INTERMEDIATE
|
|
| 162 | 2M19173221-0537074 | 12.55 | 0.00 | 25.42 | 0.00 | APOGEE_INTERMEDIATE
|
|
| 163 | 2M19191318-0603315 | 12.20 | 0.00 | 32.77 | 0.00 | APOGEE_INTERMEDIATE
|
|
| 164 | 2M19194996-0559438 | 11.56 | -0.00 | 42.39 | 0.00 | APOGEE_SHORT
|
|
| 165 | 2M19203214-0605474 | 10.63 | -0.00 | 71.62 | 71.62 | APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
|
|
| 166 | 2M19201331-0605193 | 8.59 | -0.00 | 198.65 | 0.00 | APOGEE_SHORT
|
|
| 167 | 2M19201539-0609293 | 11.20 | -0.00 | 51.61 | 0.00 | APOGEE_SHORT
BRIGHT_NEIGHBOR |
|
| 168 | 2M19201706-0547437 | 12.47 | 0.00 | 25.08 | 0.00 | APOGEE_INTERMEDIATE
|
|
| 169 | 2M19184556-0556123 | 12.72 | 0.00 | 24.89 | 0.00 | APOGEE_INTERMEDIATE
|
|
| 170 | 2M19175586-0546008 | 10.56 | -0.00 | 82.84 | 82.84 | APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
|
|
| 171 | 2M19174185-0558445 | 8.89 | -0.00 | 219.52 | 219.52 | APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
|
|
| 172 | 2M19190914-0553330 | 10.15 | -0.00 | 100.14 | 0.00 | APOGEE_SHORT
|
|
| 173 | 2M19180624-0546041 | 12.39 | 0.00 | 32.28 | 0.00 | APOGEE_INTERMEDIATE
|
|
| 174 | - | 0.00 | -17.34 | 0.00 | 0.00 | APOGEE_SKY |
|
| 175 | 2M19193247-0529140 | 12.73 | 0.00 | 20.94 | 0.00 | APOGEE_INTERMEDIATE
|
|
| 176 | 2M19191587-0534056 | 12.51 | 0.00 | 25.79 | 0.00 | APOGEE_INTERMEDIATE
|
|
| 177 | 2M19191925-0545531 | 11.41 | -0.00 | 48.34 | 0.00 | APOGEE_SHORT
|
|
| 178 | 2M19181578-0532353 | 11.85 | 0.00 | 39.22 | 0.00 | APOGEE_SHORT
|
|
| 179 | 2M19190265-0532186 | 12.16 | 0.00 | 32.50 | 0.00 | APOGEE_SHORT
|
|
| 180 | - | 0.00 | -17.87 | 0.00 | 0.00 | APOGEE_SKY |
|
| 181 | 2M19123214-0536388 | 13.28 | 0.01 | 18.25 | 0.00 | APOGEE_LONG
|
|
| 182 | 2M19113815-0527224 | 12.52 | 0.00 | 28.85 | 0.00 | APOGEE_INTERMEDIATE
|
|
| 183 | 2M19113528-0537250 | 11.09 | -0.00 | 67.23 | 0.00 | APOGEE_SHORT
|
|
| 184 | 2M19113500-0531255 | 11.30 | -0.00 | 57.14 | 0.00 | APOGEE_SHORT
|
|
| 185 | 2M19113565-0529138 | 13.25 | 0.01 | 16.79 | 0.00 | APOGEE_LONG
|
|
| 186 | - | 0.00 | -16.83 | 0.00 | 0.00 | APOGEE_SKY |
|
| 187 | 2M19125035-0554066 | 12.26 | 0.00 | 31.33 | 0.00 | APOGEE_INTERMEDIATE
|
|
| 188 | 2M19125188-0609322 | 10.26 | -0.00 | 92.87 | 0.00 | APOGEE_SHORT
BRIGHT_NEIGHBOR |
|
| 189 | 2M19130107-0549328 | 7.46 | -Inf | 0.00 | 0.00 | APOGEE_SHORT
BAD_PIXELS |
|
| 190 | 2M19124716-0604498 | 9.99 | -0.00 | 114.93 | 0.00 | APOGEE_SHORT
BRIGHT_NEIGHBOR |
|
| 191 | 2M19125323-0546529 | 10.68 | -0.00 | 85.17 | 85.17 | APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
|
|
| 192 | - | 0.00 | -16.98 | 0.00 | 0.00 | APOGEE_SKY |
|
| 193 | - | 0.00 | -17.75 | 0.00 | 0.00 | APOGEE_SKY |
|
| 194 | 2M19143282-0551466 | 12.10 | 0.00 | 37.11 | 0.00 | APOGEE_SHORT
|
|
| 195 | 2M19131829-0610308 | 11.79 | 0.00 | 45.24 | 0.00 | APOGEE_SHORT
|
|
| 196 | 2M19141458-0600185 | 10.89 | -0.00 | 70.04 | 0.00 | APOGEE_SHORT
|
|
| 197 | - | 0.00 | -17.97 | 0.00 | 0.00 | APOGEE_SKY |
|
| 198 | - | 0.00 | -21.72 | 0.00 | 0.00 | APOGEE_SKY |
|
| 199 | - | 0.00 | NaN | 0.00 | 0.00 | APOGEE_SKY |
|
| 200 | 2M19145920-0539507 | 13.17 | 0.01 | 21.44 | 0.00 | APOGEE_LONG
|
|
| 201 | 2M19154647-0536223 | 12.01 | 0.00 | 41.37 | 0.00 | APOGEE_SHORT
|
|
| 202 | 2M19152736-0534591 | 10.57 | -0.00 | 88.88 | 0.00 | APOGEE_SHORT
|
|
| 203 | 2M19151937-0536547 | 12.79 | 0.00 | 25.39 | 0.00 | APOGEE_INTERMEDIATE
|
|
| 204 | - | 0.00 | -16.96 | 0.00 | 0.00 | APOGEE_SKY |
|
| 205 | 2M19145216-0556475 | 12.77 | 0.00 | 25.25 | 0.00 | APOGEE_INTERMEDIATE
|
|
| 206 | 2M19151676-0549511 | 12.32 | 0.00 | 35.51 | 0.00 | APOGEE_INTERMEDIATE
BRIGHT_NEIGHBOR |
|
| 207 | 2M19142082-0541325 | 7.52 | -Inf | 0.00 | 0.00 | APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
BAD_PIXELS |
|
| 208 | 2M19150197-0545077 | 10.97 | -0.00 | 71.17 | 71.17 | APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
BRIGHT_NEIGHBOR |
|
| 209 | 2M19150184-0553030 | 11.48 | -0.00 | 55.29 | 0.00 | APOGEE_SHORT
|
|
| 210 | 2M19152085-0554001 | 12.77 | 0.00 | 22.39 | 0.00 | APOGEE_INTERMEDIATE
|
|
| 211 | 2M19092982-0607233 | 12.54 | 0.00 | 26.34 | 0.00 | APOGEE_INTERMEDIATE
|
|
| 212 | 2M19090100-0608531 | 11.66 | 0.00 | 36.33 | 0.00 | APOGEE_SHORT
|
|
| 213 | 2M19085334-0602316 | 9.67 | -0.00 | 83.21 | 0.00 | APOGEE_SHORT
|
|
