apPlate-5497-55853

apPlate-a-5497-55853.fits apPlate-b-5497-55853.fits apPlate-c-5497-55853.fits
FiberStarH magDiffS/NS/N (cframe)Target flags
1 2M03431689+4926228 13.03 0.00 23.98 0.00 APOGEE_LONG
PERSIST_HIGH
2 2M03433638+4921587 12.88 0.00 27.97 0.00 APOGEE_LONG
BRIGHT_NEIGHBOR,PERSIST_HIGH
3 2M03435960+4918333 9.34 -0.00 170.74 170.74 APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
PERSIST_HIGH
4 2M03413158+4932261 10.27 -0.00 106.32 106.32 APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
PERSIST_HIGH
5 2M03425753+4929417 11.77 -0.00 46.42 0.00 APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH
6 2M03431703+4913382 13.20 0.00 20.16 0.00 APOGEE_LONG
PERSIST_HIGH
7 - 0.00 NaN 0.00 0.00 APOGEE_SKY
8 2M03431237+4904456 11.90 -0.00 48.08 0.00 APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH
9 2M03440942+4848214 11.66 -0.00 54.01 0.00 APOGEE_SHORT
BRIGHT_NEIGHBOR,PERSIST_HIGH
10 2M03425945+4857269 9.01 -0.00 203.01 203.01 APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
PERSIST_HIGH
11 2M03440663+4857360 12.40 0.00 38.12 0.00 APOGEE_INTERMEDIATE
BRIGHT_NEIGHBOR,PERSIST_HIGH
12 - 0.00 NaN 0.00 0.00 APOGEE_SKY
13 - 0.00 NaN 0.00 0.00 APOGEE_SKY
14 2M03405895+4920264 12.35 0.00 29.60 0.00 APOGEE_INTERMEDIATE
PERSIST_HIGH
15 2M03402800+4917055 11.17 -0.00 58.71 0.00 APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH
16 2M03394251+4925119 10.35 -0.00 95.38 0.00 APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH
17 2M03395615+4919267 12.34 0.00 25.92 0.00 APOGEE_INTERMEDIATE
PERSIST_HIGH
18 2M03414651+4906546 12.73 0.00 26.23 0.00 APOGEE_INTERMEDIATE
PERSIST_HIGH
19 - 0.00 -17.87 0.00 0.00 APOGEE_SKY
20 2M03422424+4916011 12.50 0.00 32.93 0.00 APOGEE_INTERMEDIATE
BRIGHT_NEIGHBOR,PERSIST_HIGH
21 2M03425527+4910569 8.31 -0.00 286.02 286.02 APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
PERSIST_HIGH
22 2M03420808+4903436 9.24 -0.00 179.96 179.96 APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
PERSIST_HIGH
23 2M03420256+4913021 11.03 -0.00 78.22 0.00 APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH
24 - 0.00 -16.84 0.00 0.00 APOGEE_SKY
25 2M03414673+4905170 12.58 0.00 28.79 0.00 APOGEE_INTERMEDIATE
PERSIST_HIGH
26 2M03420657+4857134 12.24 -0.00 36.39 0.00 APOGEE_INTERMEDIATE
BRIGHT_NEIGHBOR,PERSIST_HIGH
27 2M03400886+4857276 7.54 -0.00 370.04 370.04 APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
PERSIST_HIGH
28 2M03403509+4854098 8.60 -0.00 227.49 227.49 APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
PERSIST_HIGH
29 2M03403956+4856302 12.03 0.00 30.88 0.00 APOGEE_SHORT
BRIGHT_NEIGHBOR,PERSIST_HIGH
30 - 0.00 -17.09 0.00 0.00 APOGEE_SKY
31 - 0.00 -16.52 0.00 0.00 APOGEE_SKY
32 2M03500305+4920037 12.53 0.00 29.67 0.00 APOGEE_INTERMEDIATE
PERSIST_HIGH
33 2M03493063+4909278 11.48 -0.00 60.11 0.00 APOGEE_SHORT
BRIGHT_NEIGHBOR,PERSIST_HIGH
34 2M03501813+4901236 8.41 -0.00 272.59 272.59 APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
PERSIST_HIGH
35 2M03501784+4847283 13.25 0.00 20.87 0.00 APOGEE_LONG
BRIGHT_NEIGHBOR,PERSIST_HIGH
36 - 0.00 -16.97 0.00 0.00 APOGEE_SKY
37 2M03491989+4915280 12.70 0.00 30.45 0.00 APOGEE_INTERMEDIATE
PERSIST_HIGH
38 2M03492800+4848437 12.05 -0.00 40.96 0.00 APOGEE_SHORT
BRIGHT_NEIGHBOR,PERSIST_HIGH
39 2M03484708+4846276 8.94 -0.00 207.79 0.00 APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH
40 2M03484132+4848242 8.13 -0.00 303.22 303.22 APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
PERSIST_HIGH
41 2M03485276+4916148 11.06 -0.00 77.06 0.00 APOGEE_SHORT
BRIGHT_NEIGHBOR,PERSIST_HIGH
42 2M03485017+4919108 12.90 0.00 25.36 0.00 APOGEE_LONG
PERSIST_HIGH
43 2M03463617+4911155 13.27 0.00 22.12 0.00 APOGEE_LONG
PERSIST_HIGH
44 2M03471279+4917210 13.02 0.00 22.85 0.00 APOGEE_LONG
PERSIST_HIGH
45 2M03473215+4901380 12.49 0.00 28.69 0.00 APOGEE_INTERMEDIATE
PERSIST_HIGH
46 2M03471500+4848137 12.13 -0.00 41.34 0.00 APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH
47 2M03473590+4847320 12.92 0.00 19.35 0.00 APOGEE_LONG
PERSIST_HIGH
48 - 0.00 NaN 0.00 0.00 APOGEE_SKY
49 2M03474494+4832547 12.99 0.00 23.97 0.00 APOGEE_LONG
PERSIST_HIGH
50 2M03481071+4823267 12.21 0.00 38.08 0.00 APOGEE_INTERMEDIATE
PERSIST_HIGH
51 2M03474993+4824594 10.66 -0.00 84.08 0.00 APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH
52 2M03460076+4835212 11.64 -0.00 53.91 0.00 APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH
53 2M03474376+4814422 12.95 0.00 23.54 0.00 APOGEE_LONG
PERSIST_HIGH
54 - 0.00 NaN 0.00 0.00 APOGEE_SKY
55 - 0.00 NaN 0.00 0.00 APOGEE_SKY
56 2M03454393+4857472 12.81 0.00 29.31 0.00 APOGEE_LONG
PERSIST_HIGH
57 2M03452755+4906574 10.63 -0.00 89.12 0.00 APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH
58 2M03451562+4906424 11.91 -0.00 52.00 0.00 APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH
59 2M03453316+4856240 12.76 0.00 29.50 0.00 APOGEE_INTERMEDIATE
PERSIST_HIGH
60 2M03450044+4856246 13.16 0.00 23.70 0.00 APOGEE_LONG
PERSIST_HIGH
61 2M03544352+4916272 12.58 0.00 31.86 0.00 APOGEE_INTERMEDIATE
PERSIST_HIGH
62 2M03541578+4923521 12.54 0.00 32.40 0.00 APOGEE_INTERMEDIATE
BRIGHT_NEIGHBOR,PERSIST_HIGH
63 2M03540949+4926437 9.74 -0.00 142.39 0.00 APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH
64 2M03533092+4916585 10.76 0.01 12.11 0.00 APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH,PERSIST_JUMP_POS
65 2M03535233+4923441 12.50 0.00 30.67 0.00 APOGEE_INTERMEDIATE
PERSIST_HIGH
66 2M03540889+4916251 12.77 0.00 29.09 0.00 APOGEE_INTERMEDIATE
PERSIST_HIGH
67 2M03564491+4907379 12.51 0.00 32.88 0.00 APOGEE_INTERMEDIATE
PERSIST_HIGH
68 2M03561552+4909230 12.31 0.00 37.13 0.00 APOGEE_INTERMEDIATE
PERSIST_HIGH
69 2M03562999+4908232 10.24 -0.00 110.55 0.00 APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH
70 2M03551140+4915287 11.95 -0.00 48.39 0.00 APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH
71 2M03560865+4909547 12.27 0.00 38.98 0.00 APOGEE_INTERMEDIATE
PERSIST_HIGH
72 2M03555280+4905118 12.39 0.00 32.44 0.00 APOGEE_INTERMEDIATE
PERSIST_HIGH
73 2M03543709+4858232 12.94 0.00 25.85 0.00 APOGEE_LONG
PERSIST_HIGH
74 2M03563147+4853075 12.64 0.00 29.01 0.00 APOGEE_INTERMEDIATE
BRIGHT_NEIGHBOR,PERSIST_HIGH
75 2M03545867+4848204 7.83 -0.00 306.38 306.38 APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
PERSIST_HIGH
76 2M03554696+4836091 10.21 -0.00 99.60 0.00 APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH
77 2M03543621+4838502 12.73 0.00 28.15 0.00 APOGEE_INTERMEDIATE
BRIGHT_NEIGHBOR,PERSIST_MED
78 - 0.00 NaN 0.00 0.00 APOGEE_SKY
79 2M03531600+4906573 13.06 0.00 25.75 0.00 APOGEE_LONG
PERSIST_MED
80 2M03524077+4918511 12.97 0.00 28.48 0.00 APOGEE_LONG
BRIGHT_NEIGHBOR,PERSIST_MED
81 2M03524496+4859567 9.92 -0.00 127.94 0.00 APOGEE_SHORT
PERSIST_MED
82 2M03521113+4912091 11.69 -0.00 56.93 0.00 APOGEE_SHORT
PERSIST_MED
83 2M03514098+4918051 12.09 -0.00 46.28 0.00 APOGEE_SHORT
PERSIST_MED
84 2M03513642+4848567 13.01 0.00 27.61 0.00 APOGEE_LONG
PERSIST_MED
85 2M03535868+4853426 13.17 0.00 21.51 0.00 APOGEE_LONG
PERSIST_MED
86 2M03525194+4853172 12.45 0.00 34.32 0.00 APOGEE_INTERMEDIATE
PERSIST_MED
87 2M03542441+4905520 11.34 -0.00 63.99 0.00 APOGEE_SHORT
PERSIST_MED
88 2M03525436+4850081 11.72 -0.00 46.80 0.00 APOGEE_SHORT
PERSIST_MED
89 2M03523876+4847596 12.74 0.00 28.14 0.00 APOGEE_INTERMEDIATE
PERSIST_MED
90 2M03533894+4857085 13.13 0.00 21.38 0.00 APOGEE_LONG
PERSIST_MED
91 - 0.00 -19.79 0.00 0.00 APOGEE_SKY
92 2M03460752+4824301 11.08 -0.00 61.49 0.00 APOGEE_SHORT
PERSIST_MED
93 2M03450143+4818500 10.38 -0.00 101.30 101.30 APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
PERSIST_MED
94 2M03445434+4818398 10.94 -0.00 77.40 0.00 APOGEE_SHORT
PERSIST_MED
95 2M03455642+4816015 12.24 0.00 36.60 0.00 APOGEE_INTERMEDIATE
PERSIST_LOW
96 2M03444144+4817262 12.29 0.00 34.20 0.00 APOGEE_INTERMEDIATE
PERSIST_LOW
97 2M03473691+4803504 13.00 0.00 20.54 0.00 APOGEE_LONG
PERSIST_LOW
98 2M03475659+4757101 12.41 0.00 27.38 0.00 APOGEE_INTERMEDIATE
PERSIST_LOW
99 2M03471748+4800259 10.06 -0.00 107.53 0.00 APOGEE_SHORT
PERSIST_LOW
100 2M03461161+4759007 10.68 -0.00 77.73 77.73 APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
PERSIST_LOW
101 2M03455664+4757563 12.57 0.00 24.43 0.00 APOGEE_INTERMEDIATE
PERSIST_LOW
102 - 0.00 -17.40 0.00 0.00 APOGEE_SKY
103 - 0.00 -16.88 0.00 0.00 APOGEE_SKY
104 2M03452070+4804048 12.30 0.00 33.77 0.00 APOGEE_INTERMEDIATE
BRIGHT_NEIGHBOR,PERSIST_LOW
105 2M03451459+4811428 7.60 -0.00 340.19 340.19 APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
PERSIST_LOW
106 2M03451676+4806112 10.45 -0.00 91.61 0.00 APOGEE_SHORT
BRIGHT_NEIGHBOR
107 2M03435927+4812083 12.60 0.00 27.82 0.00 APOGEE_INTERMEDIATE
PERSIST_LOW
108 2M03430578+4848337 12.86 0.00 29.13 0.00 APOGEE_LONG
109 - 0.00 -18.24 0.00 0.00 APOGEE_SKY
110 2M03434467+4826011 13.29 0.00 19.74 0.00 APOGEE_LONG
BRIGHT_NEIGHBOR
111 2M03434128+4833569 9.94 -0.00 132.67 132.67 APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
112 2M03435183+4822157 11.42 -0.00 57.61 0.00 APOGEE_SHORT
113 2M03423930+4822113 11.74 -0.00 48.86 0.00 APOGEE_SHORT
114 - 0.00 NaN 0.00 0.00 APOGEE_SKY
115 - 0.00 NaN 0.00 0.00 APOGEE_SKY
116 2M03410396+4850051 12.77 0.00 27.85 0.00 APOGEE_INTERMEDIATE
117 2M03421371+4838360 10.40 -0.00 102.72 0.00 APOGEE_SHORT
118 2M03402341+4845437 11.44 -0.00 47.54 0.00 APOGEE_SHORT
119 2M03403777+4831257 12.39 0.00 32.51 0.00 APOGEE_INTERMEDIATE
120 2M03430919+4806542 13.11 0.00 18.40 0.00 APOGEE_LONG
121 - 0.00 NaN 0.00 0.00 APOGEE_SKY
122 2M03531766+4829063 13.15 0.00 24.91 0.00 APOGEE_LONG
123 2M03545280+4832099 12.01 -0.00 45.11 0.00 APOGEE_SHORT
124 2M03535589+4839516 11.10 -0.00 75.49 0.00 APOGEE_SHORT
125 2M03523763+4834406 13.11 0.00 25.15 0.00 APOGEE_LONG
126 2M03525458+4831233 13.22 0.00 24.81 0.00 APOGEE_LONG
127 2M03541995+4816567 12.84 0.00 25.48 0.00 APOGEE_LONG
128 2M03541189+4817469 12.78 0.00 18.50 0.00 APOGEE_INTERMEDIATE
BRIGHT_NEIGHBOR
129 2M03541089+4819290 9.07 -0.00 175.57 0.00 APOGEE_SHORT
130 2M03530370+4813293 8.67 -0.00 214.60 0.00 APOGEE_SHORT
131 2M03534282+4815052 9.18 -0.00 181.14 0.00 APOGEE_SHORT
132 - 0.00 -17.35 0.00 0.00 APOGEE_SKY
133 - 0.00 -20.18 0.00 0.00 APOGEE_SKY
134 2M03525935+4824231 12.72 0.00 31.75 0.00 APOGEE_INTERMEDIATE
135 2M03522037+4829457 11.57 -0.00 60.57 0.00 APOGEE_SHORT
136 2M03510967+4810404 9.59 -0.00 144.71 144.71 APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
137 2M03513239+4837397 11.78 -0.00 56.50 0.00 APOGEE_SHORT
138 - 0.00 -18.33 0.00 0.00 APOGEE_SKY
139 2M03511162+4833552 12.47 0.00 37.63 0.00 APOGEE_INTERMEDIATE
140 2M03504084+4842085 11.58 -0.00 54.66 0.00 APOGEE_SHORT
BRIGHT_NEIGHBOR
141 2M03504367+4835124 7.95 -0.00 369.87 369.87 APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
142 2M03485255+4842235 8.74 -0.00 221.77 221.77 APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
143 2M03502530+4833530 9.37 -0.00 187.97 0.00 APOGEE_SHORT
144 2M03494755+4820423 13.00 0.00 26.51 0.00 APOGEE_LONG
BRIGHT_NEIGHBOR
145 - 0.00 -16.62 0.00 0.00 APOGEE_SKY
146 2M03505993+4804156 11.37 -0.00 56.49 0.00 APOGEE_SHORT
147 2M03510353+4807189 8.88 -0.00 209.03 209.03 APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
148 2M03501410+4759135 10.25 -0.00 99.56 99.56 APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
149 2M03483436+4807595 12.33 0.00 33.63 0.00 APOGEE_INTERMEDIATE
150 2M03475791+4759452 13.05 0.00 22.00 0.00 APOGEE_LONG
151 2M03533230+4928418 12.82 0.00 30.64 0.00 APOGEE_LONG
152 2M03514311+4935516 12.43 0.00 39.39 0.00 APOGEE_INTERMEDIATE
BRIGHT_NEIGHBOR
153 2M03521235+4934522 9.46 -0.00 174.46 0.00 APOGEE_SHORT
154 2M03533425+4931327 8.80 -0.00 233.40 0.00 APOGEE_SHORT
155 2M03534623+4951479 12.64 0.00 29.55 0.00 APOGEE_INTERMEDIATE
BRIGHT_NEIGHBOR
156 2M03533906+4946273 12.68 0.00 30.00 0.00 APOGEE_INTERMEDIATE
157 2M03530298+5000291 13.27 0.00 21.22 0.00 APOGEE_LONG
BRIGHT_NEIGHBOR
158 2M03530907+5003358 10.58 -0.00 91.54 0.00 APOGEE_SHORT
159 2M03521959+4957201 9.16 -0.00 197.29 197.29 APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
160 2M03524402+5006278 9.28 -0.00 181.46 0.00 APOGEE_SHORT
161 2M03540539+5013013 12.15 -0.00 42.70 0.00 APOGEE_SHORT
BRIGHT_NEIGHBOR
162 2M03520502+5004459 12.41 0.00 39.50 0.00 APOGEE_INTERMEDIATE
163 2M03563456+4921056 12.60 0.00 31.91 0.00 APOGEE_INTERMEDIATE
BRIGHT_NEIGHBOR
164 2M03545679+4921293 9.99 -0.00 132.26 0.00 APOGEE_SHORT
165 2M03570725+4940071 8.49 -0.00 230.62 0.00 APOGEE_SHORT
166 2M03555115+4936442 7.45 -0.00 409.70 0.00 APOGEE_SHORT
167 2M03545081+4932331 11.52 -0.00 58.81 0.00 APOGEE_SHORT
BRIGHT_NEIGHBOR
168 2M03542190+4929338 13.04 0.00 26.78 0.00 APOGEE_LONG
169 2M03544522+4953266 12.96 0.00 28.11 0.00 APOGEE_LONG
170 2M03552959+4958292 12.44 0.00 36.48 0.00 APOGEE_INTERMEDIATE
171 2M03564059+4948242 10.10 -0.00 121.06 0.00 APOGEE_SHORT
172 2M03543090+5001356 10.88 -0.00 73.65 0.00 APOGEE_SHORT
173 2M03560117+5003253 12.63 0.00 28.84 0.00 APOGEE_INTERMEDIATE
174 2M03563039+4954504 12.43 0.00 34.16 0.00 APOGEE_INTERMEDIATE
175 2M03551219+5008354 12.38 0.00 37.42 0.00 APOGEE_INTERMEDIATE
176 2M03552431+5014101 11.25 -0.00 70.02 0.00 APOGEE_SHORT
177 2M03544129+5011033 10.48 -0.00 97.58 0.00 APOGEE_SHORT
178 2M03544455+5020471 8.56 -0.00 246.79 246.79 APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
179 2M03544489+5021585 10.54 -0.00 95.27 0.00 APOGEE_SHORT
180 2M03540356+5015334 13.07 0.00 26.24 0.00 APOGEE_LONG
BRIGHT_NEIGHBOR
181 2M03464334+4926498 12.89 0.00 32.89 0.00 APOGEE_LONG
182 2M03471829+4936322 11.97 -0.00 49.53 0.00 APOGEE_SHORT
183 2M03481746+4936077 9.54 -0.00 170.71 0.00 APOGEE_SHORT
184 2M03472465+4944119 10.81 -0.00 91.98 0.00 APOGEE_SHORT
185 2M03475141+4942077 12.28 -0.00 46.67 0.00 APOGEE_INTERMEDIATE
186 2M03474462+4931510 12.98 0.00 31.08 0.00 APOGEE_LONG
187 2M03483195+4956465 13.19 0.00 27.09 0.00 APOGEE_LONG
188 2M03471782+4957513 13.06 0.00 30.19 0.00 APOGEE_LONG
BRIGHT_NEIGHBOR
189 2M03485355+4955141 8.13 -0.00 336.76 0.00 APOGEE_SHORT
190 2M03490184+4959036 10.39 -0.00 123.42 123.42 APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
191 2M03485193+4958001 13.18 0.00 25.69 0.00 APOGEE_LONG
BRIGHT_NEIGHBOR
192 2M03485753+5002092 13.21 0.00 24.87 0.00 APOGEE_LONG
193 2M03491812+4941296 12.85 0.00 30.68 0.00 APOGEE_LONG
194 2M03495766+4935333 11.94 -0.00 52.99 0.00 APOGEE_SHORT
195 2M03490186+4932406 11.13 -0.00 82.44 0.00 APOGEE_SHORT
196 2M03480900+4943280 10.85 -0.00 96.51 0.00 APOGEE_SHORT
197 2M03505583+5000530 11.23 -0.00 80.49 0.00 APOGEE_SHORT
198 2M03503091+4953586 12.75 0.00 36.74 0.00 APOGEE_INTERMEDIATE
199 2M03510814+4922477 12.93 0.00 31.69 0.00 APOGEE_LONG
200 2M03503425+4927122 12.61 0.00 39.22 0.00 APOGEE_INTERMEDIATE
201 2M03514169+4928269 12.26 0.00 45.93 0.00 APOGEE_INTERMEDIATE
202 2M03500316+4934071 12.52 0.00 42.42 0.00 APOGEE_INTERMEDIATE
203 2M03514674+4929267 12.62 0.00 37.96 0.00 APOGEE_INTERMEDIATE
204 2M03512370+4924256 12.76 0.00 35.87 0.00 APOGEE_INTERMEDIATE
205 - 0.00 NaN 0.00 0.00 APOGEE_SKY
206 2M03505817+5022007 12.32 -0.00 40.83 0.00 APOGEE_INTERMEDIATE
BRIGHT_NEIGHBOR
207 2M03501880+5008051 9.81 -0.00 145.90 0.00 APOGEE_SHORT
208 2M03493644+5021156 11.81 -0.00 54.77 0.00 APOGEE_SHORT
209 2M03502848+5030240 12.55 0.00 36.11 0.00 APOGEE_INTERMEDIATE
210 2M03491943+5027251 12.80 0.00 27.02 0.00 APOGEE_INTERMEDIATE
211 2M03404458+4931471 12.48 0.00 36.43 0.00 APOGEE_INTERMEDIATE
BRIGHT_NEIGHBOR
212 2M03405009+4935270 9.64 -0.00 160.01 0.00 APOGEE_SHORT
213 2M03405647+4930221 9.39 -0.00 182.95 182.95 APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
214 2M03403032+4935404 8.48 -0.00 278.99 278.99 APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
215 2M03402264+4940065 11.83 -0.00 51.67 0.00 APOGEE_SHORT
BRIGHT_NEIGHBOR
216 2M03393996+4933287 12.45 0.00 38.80 0.00 APOGEE_INTERMEDIATE
217 - 0.00 -17.01 0.00 0.00 APOGEE_SKY
218 2M03433513+4942144 10.32 -0.00 125.83 125.83 APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
219 2M03441133+5001177 9.31 -0.00 194.02 194.02 APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
220 2M03431661+4958404 9.40 -0.00 198.26 198.26 APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
221 2M03421355+4954547 10.64 -0.00 99.98 99.98 APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
222 2M03435428+4940289 12.48 0.00 41.32 0.00 APOGEE_INTERMEDIATE
223 2M03422670+5001536 11.30 -0.00 74.09 0.00 APOGEE_SHORT
224 2M03435873+4936522 12.20 -0.00 48.40 0.00 APOGEE_INTERMEDIATE
BRIGHT_NEIGHBOR
225 2M03441737+4943347 9.12 -0.00 221.06 221.06 APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
226 2M03452259+4951416 7.70 -0.00 354.43 354.43 APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
227 2M03440451+4943117 11.40 -0.00 70.92 0.00 APOGEE_SHORT
BRIGHT_NEIGHBOR
228 2M03435857+4944353 12.29 -0.00 44.11 0.00 APOGEE_INTERMEDIATE
229 2M03454085+4919064 12.87 0.00 32.83 0.00 APOGEE_LONG
230 2M03451672+4917270 12.55 0.00 40.11 0.00 APOGEE_INTERMEDIATE
231 2M03455950+4925357 12.46 0.00 40.82 0.00 APOGEE_INTERMEDIATE
232 2M03454411+4923148 10.69 -0.00 107.52 0.00 APOGEE_SHORT
233 2M03450045+4923156 12.65 0.00 38.53 0.00 APOGEE_INTERMEDIATE
234 2M03452579+4919584 12.69 0.00 37.47 0.00 APOGEE_INTERMEDIATE
235 2M03453261+4955122 12.70 0.00 33.60 0.00 APOGEE_INTERMEDIATE
236 2M03455807+4930048 12.17 -0.00 46.78 0.00 APOGEE_SHORT
237 2M03464436+4943559 10.63 -0.00 106.60 106.60 APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
238 2M03462656+4945168 9.88 -0.00 144.16 0.00 APOGEE_SHORT
239 2M03455333+4945431 12.07 -0.00 52.78 0.00 APOGEE_SHORT
240 2M03461083+4946394 12.45 0.00 42.50 0.00 APOGEE_INTERMEDIATE
241 - 0.00 NaN 0.00 0.00 APOGEE_SKY
242 2M03483385+5018319 13.10 0.00 26.15 0.00 APOGEE_LONG
243 2M03494333+5005166 12.27 0.00 39.03 0.00 APOGEE_INTERMEDIATE
244 2M03482445+5006180 12.71 0.00 32.30 0.00 APOGEE_INTERMEDIATE
245 2M03475639+5009547 13.26 0.00 23.64 0.00 APOGEE_LONG
246 - 0.00 NaN 0.00 0.00 APOGEE_SKY
247 - 0.00 NaN 0.00 0.00 APOGEE_SKY
248 2M03461787+5003054 12.59 0.00 29.64 0.00 APOGEE_INTERMEDIATE
249 2M03472452+5018152 10.90 -0.00 84.02 0.00 APOGEE_SHORT
250 2M03460939+5015532 10.18 -0.00 125.93 125.93 APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
251 2M03470430+5015215 12.51 0.00 35.65 0.00 APOGEE_INTERMEDIATE
252 2M03465673+5021547 13.17 0.00 23.50 0.00 APOGEE_LONG
253 - 0.00 NaN 0.00 0.00 APOGEE_SKY
254 2M03501647+5040170 11.54 -0.00 53.35 0.00 APOGEE_SHORT
255 2M03482178+5036071 10.18 -0.00 103.94 0.00 APOGEE_SHORT
256 2M03483498+5048039 9.68 -0.00 130.48 130.48 APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
257 2M03484071+5043027 12.37 0.00 29.45 0.00 APOGEE_INTERMEDIATE
BRIGHT_NEIGHBOR
258 2M03472574+5045168 13.24 0.00 18.95 0.00 APOGEE_LONG
259 - 0.00 NaN 0.00 0.00 APOGEE_SKY
260 2M03521662+5013097 12.72 0.00 32.93 0.00 APOGEE_INTERMEDIATE
261 2M03511096+5025283 12.56 0.00 37.94 0.00 APOGEE_INTERMEDIATE
262 2M03540803+5026262 12.35 0.00 37.68 0.00 APOGEE_INTERMEDIATE
263 2M03512396+5020287 12.80 0.00 28.13 0.00 APOGEE_LONG
264 2M03524736+5014504 12.91 0.00 28.83 0.00 APOGEE_LONG
265 2M03511674+5035442 12.70 0.00 29.75 0.00 APOGEE_INTERMEDIATE
266 2M03525123+5036303 12.40 0.00 30.11 0.00 APOGEE_INTERMEDIATE
267 2M03521439+5036577 11.61 -0.00 53.56 0.00 APOGEE_SHORT
268 2M03513246+5043152 9.90 -0.00 122.84 122.84 APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
269 2M03510233+5040279 12.67 0.00 28.59 0.00 APOGEE_INTERMEDIATE
BRIGHT_NEIGHBOR
270 - 0.00 -16.64 0.00 0.00 APOGEE_SKY
271 2M03401649+4949084 13.09 0.00 23.46 0.00 APOGEE_LONG
272 2M03401167+4954026 12.22 -0.00 41.55 0.00 APOGEE_INTERMEDIATE
BRIGHT_NEIGHBOR
273 2M03401219+4941432 7.83 -0.00 350.56 0.00 APOGEE_SHORT
274 2M03394952+4953406 10.98 -0.00 69.12 0.00 APOGEE_SHORT
BRIGHT_NEIGHBOR
275 2M03401439+5000402 11.85 -0.00 46.76 0.00 APOGEE_SHORT
276 2M03404247+5002330 13.23 0.00 16.38 0.00 APOGEE_LONG
277 - 0.00 -21.86 0.00 0.00 APOGEE_SKY
278 2M03440336+5016558 11.20 -0.00 70.95 0.00 APOGEE_SHORT
279 2M03431519+5006558 10.88 -0.00 85.77 0.00 APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_MDWARF
280 2M03420430+5018074 10.31 -0.00 107.36 0.00 APOGEE_SHORT
281 2M03420262+5016534 12.65 0.00 32.81 0.00 APOGEE_INTERMEDIATE
282 2M03410407+5008035 12.67 0.00 30.35 0.00 APOGEE_INTERMEDIATE
283 2M03432214+5035244 12.66 0.00 29.18 0.00 APOGEE_INTERMEDIATE
284 2M03432045+5028476 12.23 -0.00 36.07 0.00 APOGEE_INTERMEDIATE
BRIGHT_NEIGHBOR
285 2M03432128+5023390 8.33 -0.00 287.46 0.00 APOGEE_SHORT
286 2M03424294+5024274 10.72 -0.00 91.20 0.00 APOGEE_SHORT
287 2M03422396+5030165 12.47 0.00 31.64 0.00 APOGEE_INTERMEDIATE
288 2M03423703+5029566 12.61 0.00 28.72 0.00 APOGEE_INTERMEDIATE
289 - 0.00 -19.52 0.00 0.00 APOGEE_SKY
290 2M03473440+5026463 12.25 -0.00 41.46 0.00 APOGEE_INTERMEDIATE
291 2M03474156+5031465 11.87 -0.00 49.25 0.00 APOGEE_SHORT
292 2M03463158+5046192 12.22 -0.00 37.84 0.00 APOGEE_INTERMEDIATE
293 2M03460708+5038115 12.47 0.00 32.16 0.00 APOGEE_INTERMEDIATE
294 - 0.00 -16.73 0.00 0.00 APOGEE_SKY
295 - 0.00 -16.41 0.00 0.00 APOGEE_SKY
