PLATE: 5543 MJD: 55847 FIELD: 150-16

FrameCartsec zseeingNreadsDitherPixshiftZerosky continuumS/NS/N(c)
2850012 8 1.09 1.15 47 0.00 0.00 19.15 [14.46,14.34,14.25] [ 16.8, 25.6, 26.9] [ 15.1, 24.0, 25.8]
2850013 8 1.08 1.18 47 0.27 0.00 19.16 [14.37,14.43,14.55] [ 16.4, 25.2, 27.1] [ 14.7, 23.7, 25.5]
2850014 8 1.07 1.22 47 0.28 -0.00 19.16 [14.47,14.47,14.59] [ 16.3, 25.6, 27.3] [ 14.8, 24.2, 25.9]
2850015 8 1.06 1.19 47 -0.02 0.00 19.16 [14.69,14.51,14.58] [ 16.4, 25.3, 27.4] [ 14.7, 24.1, 25.9]
2850016 8 1.05 1.19 47 -0.02 0.00 19.16 [14.44,14.49,14.65] [ 16.4, 25.7, 27.1] [ 14.8, 24.0, 25.9]
2850017 8 1.04 1.21 47 0.27 -0.00 19.16 [14.74,14.54,14.61] [ 16.2, 25.5, 27.0] [ 14.4, 23.9, 25.6]
2850018 8 1.03 1.20 47 0.28 -0.00 19.19 [14.63,14.56,14.65] [ 16.4, 25.9, 27.8] [ 14.6, 24.1, 26.2]
2850019 8 1.03 1.20 47 -0.03 -0.00 19.19 [14.53,14.61,14.58] [ 16.4, 25.8, 27.6] [ 14.7, 24.0, 26.4]

IPAIRNAMESHIFTNEWSHIFTS/N NAMESHIFTNEWSHIFTS/N
0 02850014 0.277 0.000 290.67 02850012 0.000 0.277 289.96
1 02850018 0.276 0.001 296.94 02850019 -0.029 0.306 298.98
2 02850017 0.270 0.008 294.17 02850016 -0.024 0.301 293.12
3 02850013 0.274 0.003 291.63 02850015 -0.024 0.301 293.05

Visit (multiple exposure and dither combined) spectra

FrameZeropointsMag plots Spatial mag deviation Spatial sky 16325A emission deviations (filled: sky, open: star) Spatial sky continuum emission Spatial sky telluric CO2 absorption deviations (filled: H < 10)
2850012
RedGreenBlue
z19.15
znorm14.97
sky 14.5 14.3 14.3
S/N 16.8 25.6 26.9
S/N(c) 15.1 24.0 25.8
SN(E/C) 0.80
2850013
RedGreenBlue
z19.16
znorm14.98
sky 14.4 14.4 14.6
S/N 16.4 25.2 27.1
S/N(c) 14.7 23.7 25.5
SN(E/C) 0.82
2850014
RedGreenBlue
z19.16
znorm14.98
sky 14.5 14.5 14.6
S/N 16.3 25.6 27.3
S/N(c) 14.8 24.2 25.9
SN(E/C) 0.78
2850015
RedGreenBlue
z19.16
znorm14.98
sky 14.7 14.5 14.6
S/N 16.4 25.3 27.4
S/N(c) 14.7 24.1 25.9
SN(E/C) 0.77
2850016
RedGreenBlue
z19.16
znorm14.98
sky 14.4 14.5 14.7
S/N 16.4 25.7 27.1
S/N(c) 14.8 24.0 25.9
SN(E/C) 0.80
2850017
RedGreenBlue
z19.16
znorm14.98
sky 14.7 14.5 14.6
S/N 16.2 25.5 27.0
S/N(c) 14.4 23.9 25.6
SN(E/C) 0.79
2850018
RedGreenBlue
z19.19
znorm15.01
sky 14.6 14.6 14.6
S/N 16.4 25.9 27.8
S/N(c) 14.6 24.1 26.2
SN(E/C) 0.79
2850019
RedGreenBlue
z19.19
znorm15.01
sky 14.5 14.6 14.6
S/N 16.4 25.8 27.6
S/N(c) 14.7 24.0 26.4
SN(E/C) 0.86