PLATE: 5591 MJD: 55958 FIELD: APGS_N4147

FrameCartsec zseeingNreadsDitherPixshiftZerosky continuumS/NS/N(c)
3960054 3 1.37 2.55 47 0.00 -0.00 18.40 [15.62,14.76,14.80] [ 10.0, 17.6, 20.3] [ 8.7, 16.5, 19.3]
3960055 3 1.33 2.34 47 0.38 0.00 18.42 [15.22,15.09,15.42] [ 10.1, 18.0, 21.0] [ 8.8, 16.8, 19.8]
3960056 3 1.29 2.44 47 0.39 -0.00 18.51 [15.12,15.08,15.38] [ 10.8, 18.9, 21.4] [ 9.3, 17.6, 20.4]
3960057 3 1.26 2.48 47 -0.01 0.00 18.48 [15.06,15.08,15.44] [ 10.0, 18.7, 20.8] [ 8.8, 17.5, 19.7]
3960058 3 1.24 2.70 47 0.00 -0.00 18.20 [15.38,15.23,15.56] [ 8.3, 15.8, 17.6] [ 7.3, 14.6, 16.2]
3960059 3 1.21 3.03 47 0.40 -0.00 18.49 [15.57,15.13,15.44] [ 10.3, 18.5, 20.7] [ 9.0, 17.4, 19.3]
3960060 3 1.19 2.29 47 0.40 0.00 18.54 [15.24,15.21,15.27] [ 10.4, 19.1, 20.8] [ 9.2, 17.8, 19.8]
3960061 3 1.17 2.41 47 -0.00 0.00 18.60 [15.06,15.14,15.09] [ 11.0, 19.9, 21.4] [ 9.8, 18.4, 20.5]

IPAIRNAMESHIFTNEWSHIFTS/N NAMESHIFTNEWSHIFTS/N
0 03960059 0.400 0.000 183.59 03960057 -0.005 0.405 176.57
1 03960056 0.389 0.011 185.39 03960061 -0.005 0.404 199.34
2 03960060 0.396 0.004 181.34 03960054 0.000 0.400 160.58
3 03960055 0.385 0.015 178.31 03960058 0.002 0.398 160.44

Visit (multiple exposure and dither combined) spectra

FrameZeropointsMag plots Spatial mag deviation Spatial sky 16325A emission deviations (filled: sky, open: star) Spatial sky continuum emission Spatial sky telluric CO2 absorption deviations (filled: H < 10)
3960054
RedGreenBlue
z18.40
znorm14.22
sky 15.6 14.8 14.8
S/N 10.0 17.6 20.3
S/N(c) 8.7 16.5 19.3
SN(E/C) 0.47
3960055
RedGreenBlue
z18.42
znorm14.24
sky 15.2 15.1 15.4
S/N 10.1 18.0 21.0
S/N(c) 8.8 16.8 19.8
SN(E/C) 0.45
3960056
RedGreenBlue
z18.51
znorm14.33
sky 15.1 15.1 15.4
S/N 10.8 18.9 21.4
S/N(c) 9.3 17.6 20.4
SN(E/C) 0.45
3960057
RedGreenBlue
z18.48
znorm14.30
sky 15.1 15.1 15.4
S/N 10.0 18.7 20.8
S/N(c) 8.8 17.5 19.7
SN(E/C) 0.46
3960058
RedGreenBlue
z18.20
znorm14.02
sky 15.4 15.2 15.6
S/N 8.3 15.8 17.6
S/N(c) 7.3 14.6 16.2
SN(E/C) 0.49
3960059
RedGreenBlue
z18.49
znorm14.31
sky 15.6 15.1 15.4
S/N 10.3 18.5 20.7
S/N(c) 9.0 17.4 19.3
SN(E/C) 0.43
3960060
RedGreenBlue
z18.54
znorm14.36
sky 15.2 15.2 15.3
S/N 10.4 19.1 20.8
S/N(c) 9.2 17.8 19.8
SN(E/C) 0.45
3960061
RedGreenBlue
z18.60
znorm14.42
sky 15.1 15.1 15.1
S/N 11.0 19.9 21.4
S/N(c) 9.8 18.4 20.5
SN(E/C) 0.43