PLATE: 5592 MJD: 55965 FIELD: APGS_N4147

FrameCartsec zseeingNreadsDitherPixshiftZerosky continuumS/NS/N(c)
4030073 8 1.03 1.44 47 0.00 -0.00 19.04 [15.28,14.53,14.39] [ 15.8, 25.7, 28.5] [ 13.9, 24.3, 26.7]
4030074 8 1.03 1.53 47 0.32 -0.00 19.00 [14.85,14.59,14.91] [ 14.9, 25.4, 27.9] [ 13.1, 23.9, 26.2]
4030075 8 1.03 1.69 47 0.32 0.00 18.96 [14.91,14.71,14.93] [ 14.5, 25.1, 27.4] [ 12.8, 23.6, 25.7]
4030076 8 1.03 2.67 47 -0.06 0.00 19.03 [15.22,14.70,14.93] [ 15.0, 26.0, 28.4] [ 13.4, 24.4, 26.7]
4030077 8 1.03 1.38 47 -0.06 0.00 19.06 [15.03,14.73,15.19] [ 15.5, 26.4, 29.3] [ 13.7, 24.9, 27.1]
4030078 8 1.04 1.55 47 0.34 0.00 19.10 [14.78,14.76,14.90] [ 15.7, 26.6, 29.6] [ 14.0, 25.0, 27.6]
4030079 8 1.04 1.45 47 0.32 -0.00 19.11 [14.92,14.70,14.80] [ 16.0, 26.7, 30.0] [ 14.0, 25.3, 27.9]
4030080 8 1.05 1.35 47 -0.06 -0.00 19.13 [14.84,14.67,14.85] [ 16.4, 27.1, 30.1] [ 14.4, 25.6, 28.4]
4030081 8 1.05 1.43 47 -0.05 0.00 19.18 [14.83,14.93,14.90] [ 17.0, 27.6, 30.5] [ 14.8, 26.0, 29.1]
4030082 8 1.06 1.28 47 0.32 0.00 19.18 [14.98,14.90,14.90] [ 16.8, 27.7, 30.3] [ 14.9, 26.1, 29.0]
4030083 8 1.07 1.36 47 0.32 -0.00 19.21 [15.09,14.94,14.99] [ 17.5, 28.1, 30.7] [ 15.3, 26.4, 29.3]
4030084 8 1.08 1.23 47 -0.06 -0.00 19.17 [14.68,14.68,14.74] [ 16.4, 27.4, 29.7] [ 14.5, 25.9, 28.4]

IPAIRNAMESHIFTNEWSHIFTS/N NAMESHIFTNEWSHIFTS/N
0 04030078 0.336 0.000 227.67 04030073 0.000 0.336 223.36
1 04030083 0.319 0.017 244.42 04030084 -0.062 0.398 240.45
2 04030082 0.325 0.011 241.63 04030081 -0.052 0.389 240.05
3 04030079 0.324 0.012 230.71 04030080 -0.062 0.398 233.79
4 04030074 0.323 0.013 215.44 04030077 -0.061 0.397 222.81
5 04030075 0.324 0.012 212.97 04030076 -0.064 0.401 219.76

Visit (multiple exposure and dither combined) spectra

FrameZeropointsMag plots Spatial mag deviation Spatial sky 16325A emission deviations (filled: sky, open: star) Spatial sky continuum emission Spatial sky telluric CO2 absorption deviations (filled: H < 10)
4030073
RedGreenBlue
z19.04
znorm14.86
sky 15.3 14.5 14.4
S/N 15.8 25.7 28.5
S/N(c) 13.9 24.3 26.7
SN(E/C) 0.31
4030074
RedGreenBlue
z19.00
znorm14.82
sky 14.8 14.6 14.9
S/N 14.9 25.4 27.9
S/N(c) 13.1 23.9 26.2
SN(E/C) 0.32
4030075
RedGreenBlue
z18.96
znorm14.78
sky 14.9 14.7 14.9
S/N 14.5 25.1 27.4
S/N(c) 12.8 23.6 25.7
SN(E/C) 0.33
4030076
RedGreenBlue
z19.03
znorm14.85
sky 15.2 14.7 14.9
S/N 15.0 26.0 28.4
S/N(c) 13.4 24.4 26.7
SN(E/C) 0.33
4030077
RedGreenBlue
z19.06
znorm14.88
sky 15.0 14.7 15.2
S/N 15.5 26.4 29.3
S/N(c) 13.7 24.9 27.1
SN(E/C) 0.33
4030078
RedGreenBlue
z19.10
znorm14.92
sky 14.8 14.8 14.9
S/N 15.7 26.6 29.6
S/N(c) 14.0 25.0 27.6
SN(E/C) 0.29
4030079
RedGreenBlue
z19.11
znorm14.93
sky 14.9 14.7 14.8
S/N 16.0 26.7 30.0
S/N(c) 14.0 25.3 27.9
SN(E/C) 0.30
4030080
RedGreenBlue
z19.13
znorm14.95
sky 14.8 14.7 14.8
S/N 16.4 27.1 30.1
S/N(c) 14.4 25.6 28.4
SN(E/C) 0.32
4030081
RedGreenBlue
z19.18
znorm15.00
sky 14.8 14.9 14.9
S/N 17.0 27.6 30.5
S/N(c) 14.8 26.0 29.1
SN(E/C) 0.29
4030082
RedGreenBlue
z19.18
znorm15.00
sky 15.0 14.9 14.9
S/N 16.8 27.7 30.3
S/N(c) 14.9 26.1 29.0
SN(E/C) 0.29
4030083
RedGreenBlue
z19.21
znorm15.03
sky 15.1 14.9 15.0
S/N 17.5 28.1 30.7
S/N(c) 15.3 26.4 29.3
SN(E/C) 0.28
4030084
RedGreenBlue
z19.17
znorm14.99
sky 14.7 14.7 14.7
S/N 16.4 27.4 29.7
S/N(c) 14.5 25.9 28.4
SN(E/C) 0.29