apPlate-5614-56255

apPlate-a-5614-56255.fits apPlate-b-5614-56255.fits apPlate-c-5614-56255.fits
FiberStarH magDiffS/NS/N (cframe)Target flags
1 - 0.00 -18.51 0.00 0.00 APOGEE_SKY
2 - 0.00 -17.65 0.00 0.00 APOGEE_SKY
3 2M07070486-2226338 10.19 -0.00 98.61 0.00 APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH
4 2M07064034-2234287 7.71 -0.00 358.34 0.00 APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH
5 2M07071819-2238211 10.94 0.00 73.90 0.00 APOGEE_SHORT
BRIGHT_NEIGHBOR,PERSIST_HIGH
6 - 0.00 -17.82 0.00 0.00 APOGEE_SKY
7 - 0.00 NaN 0.00 0.00 APOGEE_SKY
8 2M07072221-2250259 11.17 0.00 75.90 0.00 APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH
9 2M07072541-2258337 10.08 -0.00 118.83 118.83 APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
PERSIST_HIGH
10 2M07071782-2304093 9.33 -0.00 173.18 0.00 APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH
11 2M07072719-2252543 10.73 -0.00 92.61 92.61 APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
PERSIST_HIGH
12 2M07071863-2254000 11.64 0.00 57.42 0.00 APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH
13 2M07060817-2222155 12.01 0.00 42.47 0.00 APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH
14 2M07063665-2215313 11.60 0.00 57.22 0.00 APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH
15 2M07060059-2216225 10.59 -0.00 89.27 89.27 APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
PERSIST_HIGH
16 2M07060613-2227405 10.15 -0.00 119.88 119.88 APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
PERSIST_HIGH
17 2M07053873-2218264 11.97 0.00 37.23 0.00 APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH
18 2M07052420-2217559 12.04 0.00 31.80 0.00 APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH
19 2M07042017-2218184 11.69 0.00 40.85 0.00 APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH
20 2M07050204-2228517 11.66 0.00 41.98 0.00 APOGEE_SHORT
BRIGHT_NEIGHBOR,PERSIST_HIGH
21 2M07050074-2220015 8.93 -0.00 187.38 0.00 APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH
22 2M07041987-2238218 9.85 -0.00 110.57 0.00 APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH
23 2M07051697-2217320 10.10 -0.00 107.58 0.00 APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH
24 2M07044196-2233065 11.99 0.00 31.29 0.00 APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH
25 - 0.00 -17.04 0.00 0.00 APOGEE_SKY
26 2M07060343-2245188 11.71 0.00 47.11 0.00 APOGEE_SHORT
BRIGHT_NEIGHBOR,PERSIST_HIGH
27 2M07062327-2252553 8.21 -0.00 296.01 0.00 APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH
28 2M07052384-2242250 8.29 -0.00 256.83 0.00 APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH
29 2M07052402-2249436 10.62 -0.00 91.15 0.00 APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH
30 - 0.00 -16.29 0.00 0.00 APOGEE_SKY
31 - 0.00 NaN 0.00 0.00 APOGEE_SKY
32 2M07122361-2247310 9.80 -0.00 154.75 0.00 APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH
33 2M07124655-2239575 8.11 -0.00 347.04 0.00 APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH
34 2M07130486-2252417 9.40 -0.00 189.66 189.66 APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
PERSIST_HIGH
35 2M07112695-2259450 9.71 -0.00 161.67 0.00 APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH
36 - 0.00 NaN 0.00 0.00 APOGEE_SKY
37 2M07111398-2224487 11.93 0.00 54.78 0.00 APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH
38 2M07101852-2223446 11.80 0.00 57.30 0.00 APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH
39 2M07114814-2238446 11.62 0.00 58.94 0.00 APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH
40 2M07105141-2248259 11.00 0.00 80.82 0.00 APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH
41 2M07112488-2228255 11.67 0.00 57.49 0.00 APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH
42 - 0.00 -Inf 0.00 0.00 APOGEE_SKY
43 2M07103839-2308394 11.01 0.00 80.59 0.00 APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH
44 2M07102307-2316240 10.05 -0.00 126.17 0.00 APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH
45 2M07111295-2306158 9.41 -0.00 186.23 0.00 APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH
46 2M07102012-2311010 7.85 -0.00 380.37 0.00 APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH
47 2M07093765-2308493 10.01 -0.00 145.48 0.00 APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH
48 2M07100147-2310200 12.13 0.00 45.63 0.00 APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH
49 2M07093931-2231229 12.13 0.00 49.05 0.00 APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH
50 2M07094522-2251061 11.16 0.00 77.81 0.00 APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH
51 2M07095275-2223080 8.95 -0.00 230.37 0.00 APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH
52 2M07092114-2229350 9.27 -0.00 212.69 212.69 APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
PERSIST_HIGH
53 2M07092525-2230432 11.66 0.00 52.85 0.00 APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH
54 - 0.00 -18.21 0.00 0.00 APOGEE_SKY
55 2M07090224-2253057 11.91 0.00 55.96 0.00 APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH
56 2M07093558-2250260 9.59 -0.00 184.60 0.00 APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH
57 2M07085204-2242058 9.26 -0.00 218.83 218.83 APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
PERSIST_HIGH
58 2M07080284-2252104 9.50 -0.00 184.94 0.00 APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH
59 2M07080283-2237400 11.22 0.00 79.35 0.00 APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH
60 2M07082641-2252160 12.03 0.00 50.91 0.00 APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH
61 2M07160322-2222189 12.14 0.00 42.39 0.00 APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH
62 2M07163296-2230200 10.62 0.00 90.18 0.00 APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH
63 2M07164091-2227350 9.06 -0.00 197.82 0.00 APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH
64 2M07162209-2238344 8.97 -0.00 220.55 0.00 APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH
65 2M07153311-2239175 10.54 -0.00 105.76 105.76 APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
PERSIST_HIGH
66 2M07164247-2229389 10.89 0.00 81.01 0.00 APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH
67 2M07155919-2250373 12.16 0.00 44.53 0.00 APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH
68 2M07155745-2253138 11.21 0.00 74.13 0.00 APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH
69 2M07162409-2255499 11.00 0.00 77.13 0.00 APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH
70 2M07154654-2259498 10.82 0.00 87.80 0.00 APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH
71 2M07160315-2255268 11.53 0.00 60.69 0.00 APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH
72 2M07155515-2254583 12.14 0.00 38.40 0.00 APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH
73 - 0.00 NaN 0.00 0.00 APOGEE_SKY
74 2M07153360-2311088 11.69 0.00 53.04 0.00 APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH
75 2M07151986-2304239 11.46 0.00 64.67 0.00 APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH
76 2M07151593-2314355 9.81 -0.00 145.48 0.00 APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH
77 - 0.00 NaN 0.00 0.00 APOGEE_SKY
78 2M07143991-2249511 11.47 0.00 67.92 0.00 APOGEE_SHORT
PERSIST_MED
79 2M07155445-2226092 11.39 0.00 64.28 0.00 APOGEE_SHORT
PERSIST_MED
80 2M07154809-2220074 10.90 0.00 84.60 84.60 APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
PERSIST_MED
81 2M07145088-2228541 9.40 -0.00 199.98 0.00 APOGEE_SHORT
PERSIST_MED
82 2M07143213-2217250 10.08 -0.00 143.98 0.00 APOGEE_SHORT
PERSIST_MED
83 2M07142223-2214165 11.23 0.00 85.05 0.00 APOGEE_SHORT
PERSIST_MED
84 2M07135637-2231174 11.26 0.00 80.12 0.00 APOGEE_SHORT
PERSIST_MED
85 2M07133025-2233036 11.99 0.00 55.69 0.00 APOGEE_SHORT
BRIGHT_NEIGHBOR,PERSIST_MED
86 2M07140089-2237182 9.46 -0.00 188.46 0.00 APOGEE_SHORT
BRIGHT_NEIGHBOR,PERSIST_MED
87 2M07134839-2254208 6.89 -0.00 636.72 636.72 APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
PERSIST_MED
88 2M07133968-2249313 8.53 -0.00 307.51 0.00 APOGEE_SHORT
PERSIST_MED
89 2M07135893-2242554 9.87 -0.00 155.23 0.00 APOGEE_SHORT
PERSIST_MED
90 2M07131109-2245138 10.93 0.00 100.20 100.20 APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
PERSIST_MED
91 2M07090892-2309473 12.18 0.00 49.86 0.00 APOGEE_SHORT
PERSIST_MED
92 2M07093343-2317006 10.62 0.00 69.95 0.00 APOGEE_SHORT
PERSIST_MED
93 2M07090785-2313323 9.38 -0.00 204.00 0.00 APOGEE_SHORT
PERSIST_MED
94 2M07091204-2322599 9.15 -0.00 218.61 0.00 APOGEE_SHORT
PERSIST_MED
95 2M07084741-2318341 10.12 -0.00 141.39 0.00 APOGEE_SHORT
PERSIST_LOW
96 - 0.00 -18.44 0.00 0.00 APOGEE_SKY
97 2M07092262-2332308 10.81 0.00 89.65 0.00 APOGEE_SHORT
PERSIST_LOW
98 2M07095317-2335491 11.23 0.00 73.22 0.00 APOGEE_SHORT
PERSIST_LOW
99 2M07111331-2341477 10.73 0.00 84.59 84.59 APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
PERSIST_LOW
100 2M07104864-2339262 10.36 -0.00 104.35 0.00 APOGEE_SHORT
PERSIST_LOW
101 2M07092453-2339018 10.82 0.00 83.44 0.00 APOGEE_SHORT
PERSIST_LOW
102 2M07093903-2340291 12.00 0.00 39.03 0.00 APOGEE_SHORT
PERSIST_LOW
103 2M07081482-2304070 11.40 0.00 74.70 0.00 APOGEE_SHORT
PERSIST_LOW
104 2M07083695-2313539 11.34 0.00 77.12 0.00 APOGEE_SHORT
PERSIST_LOW
105 2M07083239-2309324 9.10 -0.00 227.68 227.68 APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
PERSIST_LOW
106 2M07080558-2306291 9.92 -0.00 156.25 0.00 APOGEE_SHORT
107 2M07073181-2305244 11.01 0.00 85.58 0.00 APOGEE_SHORT
108 2M07082446-2319208 11.46 0.00 67.69 0.00 APOGEE_SHORT
109 2M07062851-2312151 12.16 0.00 43.31 0.00 APOGEE_SHORT
110 2M07055433-2318582 10.68 0.00 89.71 0.00 APOGEE_SHORT
111 2M07062313-2309110 9.93 -0.00 139.68 139.68 APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
112 2M07060868-2321462 9.06 -0.00 211.45 211.45 APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
113 2M07051510-2309379 11.12 0.00 67.66 0.00 APOGEE_SHORT
114 2M07061506-2306030 11.30 0.00 65.87 0.00 APOGEE_SHORT
115 - 0.00 -17.22 0.00 0.00 APOGEE_SKY
116 2M07080636-2338405 10.46 -0.00 93.42 0.00 APOGEE_SHORT
117 2M07081479-2325541 8.77 -0.00 253.29 253.29 APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
118 2M07084815-2346074 8.84 -0.00 189.14 0.00 APOGEE_SHORT
119 2M07062075-2324276 12.15 0.00 38.90 0.00 APOGEE_SHORT
BRIGHT_NEIGHBOR
120 - 0.00 -16.60 0.00 0.00 APOGEE_SKY
121 2M07142788-2252582 11.62 0.00 65.39 0.00 APOGEE_SHORT
122 2M07145008-2241117 10.34 -0.00 129.71 0.00 APOGEE_SHORT
123 2M07145355-2244037 7.93 -0.00 396.39 0.00 APOGEE_SHORT
BAD_PIXELS
124 2M07150036-2251500 9.68 -0.00 160.83 0.00 APOGEE_SHORT
125 2M07145970-2248543 10.02 -0.00 147.66 0.00 APOGEE_SHORT
126 - 0.00 -16.54 0.00 0.00 APOGEE_SKY
127 2M07142088-2333405 11.66 0.00 53.15 0.00 APOGEE_SHORT
128 2M07135864-2336305 10.29 -0.00 118.39 0.00 APOGEE_SHORT
129 2M07144210-2329218 7.80 -0.00 378.94 378.94 APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
130 2M07131055-2340413 9.85 -0.00 128.32 0.00 APOGEE_SHORT
131 2M07131603-2328308 10.51 -0.00 107.99 0.00 APOGEE_SHORT
132 2M07123348-2334511 10.93 0.00 76.66 0.00 APOGEE_SHORT
133 - 0.00 -15.68 0.00 0.00 APOGEE_SKY
134 2M07115915-2322063 11.03 0.00 85.41 0.00 APOGEE_SHORT
135 2M07132249-2308460 8.85 -0.00 246.52 0.00 APOGEE_SHORT
136 2M07132789-2314496 8.47 -0.00 326.73 0.00 APOGEE_SHORT
137 2M07114632-2312389 10.12 -0.00 147.02 147.02 APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
138 - 0.00 NaN 0.00 0.00 APOGEE_SKY
139 2M07110539-2320490 11.86 0.00 59.93 0.00 APOGEE_SHORT
140 2M07113018-2322185 11.44 0.00 68.71 0.00 APOGEE_SHORT
141 2M07112579-2308314 8.94 -0.00 243.90 0.00 APOGEE_SHORT
142 2M07111806-2312266 9.30 -0.00 217.25 0.00 APOGEE_SHORT
143 2M07111192-2329024 10.55 -0.00 113.52 113.52 APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
144 2M07112785-2331035 11.79 0.00 55.97 0.00 APOGEE_SHORT
145 - 0.00 NaN 0.00 0.00 APOGEE_SKY
146 2M07115098-2333241 10.38 -0.00 107.72 0.00 APOGEE_SHORT
147 2M07120596-2344365 9.24 -0.00 177.17 0.00 APOGEE_SHORT
148 2M07115158-2341328 9.26 -0.00 170.49 0.00 APOGEE_SHORT
149 2M07120574-2338465 11.96 0.00 46.18 0.00 APOGEE_SHORT
BRIGHT_NEIGHBOR
-1 0.00 -Inf 0.00 0.00
151 2M07132873-2231529 11.66 0.00 64.12 0.00 APOGEE_SHORT
152 2M07143052-2208442 10.79 -0.00 97.10 0.00 APOGEE_SHORT
153 2M07131586-2222380 10.35 -0.00 133.38 133.38 APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
154 2M07131251-2204354 10.42 -0.00 133.06 133.06 APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
155 2M07131992-2203142 10.69 -0.00 111.07 0.00 APOGEE_SHORT
156 2M07134773-2215448 11.72 0.00 66.92 0.00 APOGEE_SHORT
157 2M07142581-2116501 11.34 0.00 62.31 0.00 APOGEE_SHORT
158 2M07134740-2115530 11.17 0.00 76.22 0.00 APOGEE_SHORT
159 2M07133327-2121148 10.11 -0.00 136.10 136.10 APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
160 2M07144032-2119147 10.21 -0.00 107.81 107.81 APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
161 2M07143037-2114347 11.09 0.00 70.05 0.00 APOGEE_SHORT
162 2M07141328-2111352 11.20 0.00 62.88 0.00 APOGEE_SHORT
163 2M07164771-2209032 11.60 0.00 54.72 0.00 APOGEE_SHORT
164 2M07163448-2207427 11.25 0.00 67.04 0.00 APOGEE_SHORT
165 2M07165497-2212065 10.17 -0.00 106.09 106.09 APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
166 2M07161782-2215544 10.41 -0.00 104.12 104.12 APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
167 2M07155053-2217054 11.10 0.00 74.20 0.00 APOGEE_SHORT
168 2M07155160-2213502 12.16 0.00 41.31 0.00 APOGEE_SHORT
169 - 0.00 -17.55 0.00 0.00 APOGEE_SKY
170 2M07162623-2148377 11.92 0.00 44.49 0.00 APOGEE_SHORT
BRIGHT_NEIGHBOR
171 2M07165283-2204125 7.84 -0.00 294.94 0.00 APOGEE_SHORT
172 2M07155633-2155183 9.78 -0.00 140.09 140.09 APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
173 2M07162962-2151449 11.26 0.00 62.12 0.00 APOGEE_SHORT
174 - 0.00 -19.21 0.00 0.00 APOGEE_SKY
175 2M07144146-2151498 12.01 0.00 50.22 0.00 APOGEE_SHORT
176 2M07144747-2158438 11.16 0.00 82.50 0.00 APOGEE_SHORT
177 2M07142555-2149276 9.73 -0.00 142.86 0.00 APOGEE_SHORT
178 2M07155132-2137432 8.85 -0.00 176.17 176.17 APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
179 2M07141497-2142385 11.93 0.00 54.28 0.00 APOGEE_SHORT
BRIGHT_NEIGHBOR
180 2M07144126-2132548 11.95 0.00 37.62 0.00 APOGEE_SHORT
181 2M07074235-2212319 11.89 0.00 58.20 0.00 APOGEE_SHORT
182 2M07073979-2234295 11.73 0.00 63.25 0.00 APOGEE_SHORT
183 2M07092324-2219129 9.91 -0.00 164.87 0.00 APOGEE_SHORT
184 2M07090470-2215315 10.90 0.00 102.80 0.00 APOGEE_SHORT
185 2M07092484-2221474 11.80 0.00 52.56 0.00 APOGEE_SHORT
186 - 0.00 NaN 0.00 0.00 APOGEE_SKY
187 - 0.00 NaN 0.00 0.00 APOGEE_SKY
188 2M07091168-2113389 12.06 0.00 41.08 0.00 APOGEE_SHORT
189 2M07083652-2106173 10.15 -0.00 116.46 116.46 APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
190 2M07095073-2055411 9.97 -0.00 128.66 0.00 APOGEE_SHORT
191 2M07093786-2103578 12.07 0.00 45.03 0.00 APOGEE_SHORT
192 2M07091498-2056163 12.07 0.00 42.35 0.00 APOGEE_SHORT
193 - 0.00 NaN 0.00 0.00 APOGEE_SKY
194 2M07102248-2054364 10.29 -0.00 116.27 0.00 APOGEE_SHORT
195 2M07105912-2109481 9.68 -0.00 168.64 0.00 APOGEE_SHORT
196 2M07114786-2107450 9.72 -0.00 147.76 0.00 APOGEE_SHORT
197 2M07101942-2057534 10.05 -0.00 120.25 0.00 APOGEE_SHORT
198 2M07110721-2117405 11.47 0.00 70.07 0.00 APOGEE_SHORT
199 - 0.00 NaN 0.00 0.00 APOGEE_SKY
200 2M07102203-2200501 11.21 0.00 93.82 0.00 APOGEE_SHORT
201 2M07105656-2210189 9.85 -0.00 180.37 0.00 APOGEE_SHORT
202 2M07104594-2214035 10.46 -0.00 131.76 131.76 APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
203 2M07103610-2211412 12.11 0.00 52.36 0.00 APOGEE_SHORT
204 - 0.00 -16.88 0.00 0.00 APOGEE_SKY
205 2M07130622-2216014 11.40 0.00 79.63 0.00 APOGEE_SHORT
206 2M07120005-2207201 9.48 -0.00 211.14 0.00 APOGEE_SHORT
207 2M07122198-2221073 9.12 -0.00 239.58 0.00 APOGEE_SHORT
208 2M07124936-2212373 8.97 -0.00 270.45 0.00 APOGEE_SHORT
209 2M07120270-2212072 10.70 -0.00 116.34 0.00 APOGEE_SHORT
210 2M07123659-2216559 11.52 0.00 61.92 0.00 APOGEE_SHORT
211 - 0.00 NaN 0.00 0.00 APOGEE_SKY
212 2M07044059-2200020 10.55 -0.00 105.57 0.00 APOGEE_SHORT
-1 0.00 -Inf 0.00 0.00
214 2M07044636-2153347 8.85 -0.00 234.52 0.00 APOGEE_SHORT
215 2M07044425-2154534 11.86 0.00 54.26 0.00 APOGEE_SHORT
BRIGHT_NEIGHBOR
216 2M07044793-2155503 11.98 0.00 45.16 0.00 APOGEE_SHORT
217 2M07050937-2155416 12.06 0.00 43.94 0.00 APOGEE_SHORT
218 2M07050968-2141264 10.84 0.00 93.94 0.00 APOGEE_SHORT
219 2M07053258-2146555 10.66 -0.00 106.18 0.00 APOGEE_SHORT
220 2M07052421-2146105 9.94 -0.00 139.59 0.00 APOGEE_SHORT
221 2M07052762-2134258 11.90 0.00 48.81 0.00 APOGEE_SHORT
222 - 0.00 NaN 0.00 0.00 APOGEE_SKY
223 2M07064751-2133455 12.17 0.00 50.78 0.00 APOGEE_SHORT
224 2M07064650-2139404 12.15 0.00 48.55 0.00 APOGEE_SHORT
225 2M07054463-2139592 10.06 -0.00 132.73 0.00 APOGEE_SHORT
226 2M07062515-2134407 10.41 -0.00 120.97 0.00 APOGEE_SHORT
227 2M07055211-2140565 11.24 0.00 74.07 0.00 APOGEE_SHORT
228 2M07055699-2141592 12.16 0.00 43.16 0.00 APOGEE_SHORT
229 - 0.00 NaN 0.00 0.00 APOGEE_SKY
230 2M07051412-2200283 11.35 0.00 63.65 0.00 APOGEE_SHORT
BRIGHT_NEIGHBOR
231 2M07050792-2209472 8.85 -0.00 238.53 0.00 APOGEE_SHORT
232 2M07053275-2205409 10.97 0.00 89.16 0.00 APOGEE_SHORT
233 2M07051222-2210375 12.01 0.00 43.60 0.00 APOGEE_SHORT
234 2M07052792-2203007 12.09 0.00 42.76 0.00 APOGEE_SHORT
235 2M07073918-2208548 12.16 0.00 51.40 0.00 APOGEE_SHORT
236 2M07073851-2157542 10.60 -0.00 116.69 0.00 APOGEE_SHORT
237 2M07072680-2200116 10.29 -0.00 140.92 0.00 APOGEE_SHORT
238 2M07073348-2149145 9.13 -0.00 203.46 0.00 APOGEE_SHORT
239 2M07074461-2159019 10.44 -0.00 134.65 0.00 APOGEE_SHORT
240 2M07070505-2201094 11.51 0.00 72.83 0.00 APOGEE_SHORT
241 2M07130150-2108383 12.04 0.00 37.32 0.00 APOGEE_SHORT
242 2M07130514-2106369 10.83 0.00 78.29 0.00 APOGEE_SHORT
243 2M07131544-2102449 10.35 -0.00 94.56 0.00 APOGEE_SHORT
244 2M07123042-2103537 9.36 -0.00 160.28 160.28 APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
245 2M07122052-2110205 10.59 -0.00 101.13 0.00 APOGEE_SHORT
246 2M07131163-2109339 11.81 0.00 47.61 0.00 APOGEE_SHORT
247 2M07112121-2138082 11.69 0.00 60.22 0.00 APOGEE_SHORT
248 2M07103662-2125491 10.85 0.00 97.13 0.00 APOGEE_SHORT
249 2M07102153-2121431 10.29 -0.00 112.11 0.00 APOGEE_SHORT
250 2M07100814-2134568 10.27 -0.00 106.45 0.00 APOGEE_SHORT
251 2M07101102-2138075 10.47 -0.00 111.70 0.00 APOGEE_SHORT
252 2M07103404-2143125 12.17 0.00 46.45 0.00 APOGEE_SHORT
253 - 0.00 -20.49 0.00 0.00 APOGEE_SKY
254 2M07120533-2206204 10.06 -0.00 142.45 0.00 APOGEE_SHORT
255 2M07121700-2148105 9.50 -0.00 191.82 0.00 APOGEE_SHORT
256 2M07123153-2203550 9.93 -0.00 161.46 161.46 APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
257 2M07115714-2145576 10.24 -0.00 136.19 136.19 APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
258 2M07125234-2201001 10.50 -0.00 112.60 0.00 APOGEE_SHORT
259 2M07134337-2134416 12.08 0.00 51.45 0.00 APOGEE_SHORT
260 2M07124374-2152296 11.37 0.00 79.44 0.00 APOGEE_SHORT
261 2M07125988-2156108 10.08 -0.00 154.76 0.00 APOGEE_SHORT
262 2M07130823-2144450 10.16 -0.00 141.81 141.81 APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
263 2M07132498-2133075 11.25 0.00 72.00 0.00 APOGEE_SHORT
264 - 0.00 NaN 0.00 0.00 APOGEE_SKY
265 2M07132356-2125592 11.65 0.00 63.48 0.00 APOGEE_SHORT
266 2M07132734-2128024 10.75 -0.00 103.67 0.00 APOGEE_SHORT
267 2M07123638-2135516 10.52 -0.00 125.83 0.00 APOGEE_SHORT
268 2M07115617-2131427 10.53 -0.00 114.73 0.00 APOGEE_SHORT
269 2M07124192-2128164 11.15 0.00 88.73 0.00 APOGEE_SHORT
270 2M07122376-2132155 11.31 0.00 67.42 0.00 APOGEE_SHORT
271 - 0.00 -17.50 0.00 0.00 APOGEE_SKY
272 2M07073383-2109446 9.21 -0.00 182.34 0.00 APOGEE_SHORT
273 2M07080964-2129304 8.98 -0.00 236.91 0.00 APOGEE_SHORT
274 2M07074785-2114116 9.16 -0.00 204.67 0.00 APOGEE_SHORT
275 2M07083130-2114476 10.39 -0.00 117.29 0.00 APOGEE_SHORT
276 2M07074541-2125121 10.96 0.00 90.22 0.00 APOGEE_SHORT
277 2M07065448-2120165 11.22 0.00 75.83 0.00 APOGEE_SHORT
278 2M07070567-2128599 11.10 0.00 78.67 0.00 APOGEE_SHORT
BRIGHT_NEIGHBOR
279 2M07064499-2127458 8.17 -0.00 266.05 266.05 APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
280 2M07064574-2121546 9.06 -0.00 207.94 0.00 APOGEE_SHORT
281 2M07055376-2122346 10.16 -0.00 119.40 0.00 APOGEE_SHORT
282 2M07055562-2120258 12.18 0.00 41.06 0.00 APOGEE_SHORT
283 - 0.00 -17.28 0.00 0.00 APOGEE_SKY
284 2M07080870-2204530 10.88 0.00 100.90 100.90 APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
285 2M07082034-2204173 9.09 -0.00 246.55 0.00 APOGEE_SHORT
286 2M07075327-2145370 8.37 -0.00 327.64 0.00 APOGEE_SHORT
287 2M07085447-2200523 9.48 -0.00 196.29 0.00 APOGEE_SHORT
288 2M07085634-2147152 12.10 0.00 54.68 0.00 APOGEE_SHORT
BRIGHT_NEIGHBOR
289 2M07093908-2204187 12.18 0.00 52.70 0.00 APOGEE_SHORT
290 2M07091226-2209081 11.98 0.00 50.73 0.00 APOGEE_SHORT
291 2M07093262-2214441 11.69 0.00 61.18 0.00 APOGEE_SHORT
292 2M07100591-2156417 10.11 -0.00 136.46 0.00 APOGEE_SHORT
293 2M07091500-2200520 11.82 0.00 61.89 0.00 APOGEE_SHORT
294 2M07084917-2205461 11.99 0.00 55.31 0.00 APOGEE_SHORT
295 - 0.00 -19.47 0.00 0.00 APOGEE_SKY
296 2M07092516-2140124 10.18 -0.00 133.04 0.00 APOGEE_SHORT
PERSIST_LOW
297 2M07092171-2146055 10.03 -0.00 129.15 0.00 APOGEE_SHORT
PERSIST_LOW
298 2M07092932-2144208 9.26 -0.00 210.14 0.00 APOGEE_SHORT
PERSIST_LOW
299 2M07094073-2140470 10.88 -0.00 101.85 0.00 APOGEE_SHORT
PERSIST_LOW
300 2M07095138-2138491 11.00 45.50 81.86 0.00 APOGEE_SHORT
PERSIST_LOW