PLATE: 5633 MJD: 55991 FIELD: M53

FrameCartsec zseeingNreadsDitherPixshiftZerosky continuumS/NS/N(c)
4290067 8 1.06 1.39 47 0.00 -0.00 19.03 [15.11,14.72,14.34] [ 14.0, 23.3, 25.3] [ 12.3, 21.8, 24.3]
4290068 8 1.05 1.22 47 0.51 -0.00 19.09 [15.19,14.71,14.63] [ 14.7, 24.1, 26.3] [ 12.9, 22.7, 25.4]
4290069 8 1.05 1.27 47 0.49 0.00 19.09 [14.84,14.70,14.62] [ 14.9, 24.0, 27.1] [ 13.6, 22.4, 26.1]
4290070 8 1.04 1.23 47 0.03 0.00 19.11 [15.19,14.87,14.71] [ 15.3, 24.7, 26.9] [ 13.5, 23.3, 26.0]
4290071 8 1.04 1.22 47 0.03 0.00 19.13 [15.28,14.89,14.74] [ 16.0, 24.6, 28.1] [ 14.1, 23.1, 26.9]
4290072 8 1.04 1.31 47 0.48 0.00 19.11 [14.97,14.90,14.68] [ 15.8, 24.6, 28.0] [ 13.9, 22.6, 27.0]
4290073 8 1.04 1.23 47 0.50 0.00 19.13 [15.13,14.84,14.77] [ 16.1, 25.4, 28.9] [ 14.2, 23.2, 27.7]
4290074 8 1.04 1.21 47 0.03 -0.00 19.14 [15.32,15.01,14.78] [ 16.3, 25.4, 29.3] [ 14.6, 23.3, 28.2]

IPAIRNAMESHIFTNEWSHIFTS/N NAMESHIFTNEWSHIFTS/N
0 04290068 0.506 0.000 267.54 04290071 0.028 0.479 267.93
1 04290073 0.497 0.010 266.17 04290070 0.029 0.477 267.43
2 04290072 0.477 0.029 265.96 04290074 0.027 0.479 265.89
3 04290069 0.494 0.013 265.86 04290067 0.000 0.506 262.30

Visit (multiple exposure and dither combined) spectra

FrameZeropointsMag plots Spatial mag deviation Spatial sky 16325A emission deviations (filled: sky, open: star) Spatial sky continuum emission Spatial sky telluric CO2 absorption deviations (filled: H < 10)
4290067
RedGreenBlue
z19.03
znorm14.85
sky 15.1 14.7 14.3
S/N 14.0 23.3 25.3
S/N(c) 12.3 21.8 24.3
SN(E/C) 0.37
4290068
RedGreenBlue
z19.09
znorm14.91
sky 15.2 14.7 14.6
S/N 14.7 24.1 26.3
S/N(c) 12.9 22.7 25.4
SN(E/C) 0.37
4290069
RedGreenBlue
z19.09
znorm14.91
sky 14.8 14.7 14.6
S/N 14.9 24.0 27.1
S/N(c) 13.6 22.4 26.1
SN(E/C) 0.36
4290070
RedGreenBlue
z19.11
znorm14.93
sky 15.2 14.9 14.7
S/N 15.3 24.7 26.9
S/N(c) 13.5 23.3 26.0
SN(E/C) 0.36
4290071
RedGreenBlue
z19.13
znorm14.95
sky 15.3 14.9 14.7
S/N 16.0 24.6 28.1
S/N(c) 14.1 23.1 26.9
SN(E/C) 0.36
4290072
RedGreenBlue
z19.11
znorm14.93
sky 15.0 14.9 14.7
S/N 15.8 24.6 28.0
S/N(c) 13.9 22.6 27.0
SN(E/C) 0.35
4290073
RedGreenBlue
z19.13
znorm14.95
sky 15.1 14.8 14.8
S/N 16.1 25.4 28.9
S/N(c) 14.2 23.2 27.7
SN(E/C) 0.37
4290074
RedGreenBlue
z19.14
znorm14.96
sky 15.3 15.0 14.8
S/N 16.3 25.4 29.3
S/N(c) 14.6 23.3 28.2
SN(E/C) 0.35