PLATE: 5636 MJD: 56029 FIELD: APGS_N5466

FrameCartsec zseeingNreadsDitherPixshiftZerosky continuumS/NS/N(c)
4670010 4 1.01 1.23 47 0.00 0.00 19.09 [15.00,15.15,15.05] [ 15.8, 26.4, 27.5] [ 14.3, 24.8, 26.1]
4670011 4 1.00 1.17 47 0.33 0.00 19.13 [15.04,15.20,15.66] [ 16.2, 26.4, 28.0] [ 14.6, 24.6, 26.6]
4670012 4 1.00 1.30 47 0.33 -0.00 19.11 [15.35,15.45,15.77] [ 15.9, 26.4, 27.9] [ 14.2, 24.6, 26.6]
4670013 4 1.00 1.07 47 -0.04 0.00 19.12 [14.94,15.47,15.70] [ 15.8, 26.2, 28.2] [ 14.1, 24.5, 26.7]
4670014 4 1.00 1.26 47 -0.04 -0.00 19.14 [15.14,15.21,15.48] [ 15.7, 26.6, 28.7] [ 14.0, 24.7, 27.0]
4670015 4 1.01 1.26 47 0.34 -0.00 19.15 [15.00,15.28,15.75] [ 15.9, 26.8, 28.9] [ 14.1, 25.0, 27.2]
4670016 4 1.01 1.17 47 0.34 -0.00 19.15 [15.13,15.30,15.61] [ 15.9, 26.2, 28.5] [ 13.9, 24.4, 26.6]
4670017 4 1.01 1.06 47 -0.04 -0.00 19.13 [14.96,15.10,15.69] [ 15.6, 26.1, 28.2] [ 13.9, 24.6, 26.3]

IPAIRNAMESHIFTNEWSHIFTS/N NAMESHIFTNEWSHIFTS/N
0 04670016 0.340 0.000 273.28 04670017 -0.042 0.382 272.51
1 04670015 0.336 0.004 275.90 04670014 -0.043 0.383 278.96
2 04670012 0.333 0.007 269.44 04670013 -0.040 0.380 272.30
3 04670011 0.333 0.007 268.49 04670010 0.000 0.340 264.23

Visit (multiple exposure and dither combined) spectra

FrameZeropointsMag plots Spatial mag deviation Spatial sky 16325A emission deviations (filled: sky, open: star) Spatial sky continuum emission Spatial sky telluric CO2 absorption deviations (filled: H < 10)
4670010
RedGreenBlue
z19.09
znorm14.91
sky 15.0 15.2 15.0
S/N 15.8 26.4 27.5
S/N(c) 14.3 24.8 26.1
SN(E/C) 0.36
4670011
RedGreenBlue
z19.13
znorm14.95
sky 15.0 15.2 15.7
S/N 16.2 26.4 28.0
S/N(c) 14.6 24.6 26.6
SN(E/C) 0.35
4670012
RedGreenBlue
z19.11
znorm14.93
sky 15.4 15.5 15.8
S/N 15.9 26.4 27.9
S/N(c) 14.2 24.6 26.6
SN(E/C) 0.34
4670013
RedGreenBlue
z19.12
znorm14.94
sky 14.9 15.5 15.7
S/N 15.8 26.2 28.2
S/N(c) 14.1 24.5 26.7
SN(E/C) 0.33
4670014
RedGreenBlue
z19.14
znorm14.96
sky 15.1 15.2 15.5
S/N 15.7 26.6 28.7
S/N(c) 14.0 24.7 27.0
SN(E/C) 0.34
4670015
RedGreenBlue
z19.15
znorm14.97
sky 15.0 15.3 15.8
S/N 15.9 26.8 28.9
S/N(c) 14.1 25.0 27.2
SN(E/C) 0.36
4670016
RedGreenBlue
z19.15
znorm14.97
sky 15.1 15.3 15.6
S/N 15.9 26.2 28.5
S/N(c) 13.9 24.4 26.6
SN(E/C) 0.34
4670017
RedGreenBlue
z19.13
znorm14.95
sky 15.0 15.1 15.7
S/N 15.6 26.1 28.2
S/N(c) 13.9 24.6 26.3
SN(E/C) 0.34