PLATE: 5646 MJD: 56048 FIELD: N5634SGR2

FrameCartsec zseeingNreadsDitherPixshiftZerosky continuumS/NS/N(c)
4860039 1 1.37 1.45 47 0.00 -0.00 18.98 [14.84,14.54,14.61] [ 14.6, 24.4, 26.9] [ 12.9, 22.9, 25.1]
4860040 1 1.35 1.50 47 0.38 0.00 19.01 [14.70,14.48,15.00] [ 14.7, 25.1, 27.7] [ 13.0, 23.6, 26.3]
4860041 1 1.34 1.32 47 0.38 -0.00 19.02 [14.65,14.59,14.93] [ 14.7, 24.9, 27.5] [ 12.9, 23.4, 26.3]
4860042 1 1.32 1.44 47 -0.01 -0.00 19.00 [14.43,14.52,14.92] [ 14.4, 24.7, 27.2] [ 12.8, 23.2, 25.9]
4860043 1 1.31 1.41 47 -0.01 0.00 19.02 [14.81,14.59,14.99] [ 14.7, 24.6, 27.1] [ 12.9, 23.1, 26.1]
4860044 1 1.30 1.47 47 0.38 -0.00 18.99 [14.91,14.64,15.01] [ 14.6, 24.1, 26.8] [ 13.0, 22.5, 25.6]
4860045 1 1.29 1.46 47 0.38 -0.00 19.04 [14.62,14.57,14.91] [ 14.7, 24.7, 26.9] [ 12.9, 23.0, 25.6]
4860046 1 1.28 1.45 47 -0.01 0.00 19.01 [14.70,14.55,15.06] [ 14.8, 24.2, 26.9] [ 12.7, 22.6, 25.5]

IPAIRNAMESHIFTNEWSHIFTS/N NAMESHIFTNEWSHIFTS/N
0 04860040 0.385 0.000 288.98 04860046 -0.012 0.397 287.19
1 04860045 0.382 0.003 292.25 04860043 -0.013 0.398 288.43
2 04860041 0.382 0.003 289.71 04860042 -0.014 0.399 288.21
3 04860044 0.385 0.000 287.43 04860039 0.000 0.385 283.72

Visit (multiple exposure and dither combined) spectra

FrameZeropointsMag plots Spatial mag deviation Spatial sky 16325A emission deviations (filled: sky, open: star) Spatial sky continuum emission Spatial sky telluric CO2 absorption deviations (filled: H < 10)
4860039
RedGreenBlue
z18.98
znorm14.80
sky 14.8 14.5 14.6
S/N 14.6 24.4 26.9
S/N(c) 12.9 22.9 25.1
SN(E/C) 0.44
4860040
RedGreenBlue
z19.01
znorm14.83
sky 14.7 14.5 15.0
S/N 14.7 25.1 27.7
S/N(c) 13.0 23.6 26.3
SN(E/C) 0.40
4860041
RedGreenBlue
z19.02
znorm14.84
sky 14.6 14.6 14.9
S/N 14.7 24.9 27.5
S/N(c) 12.9 23.4 26.3
SN(E/C) 0.42
4860042
RedGreenBlue
z19.00
znorm14.82
sky 14.4 14.5 14.9
S/N 14.4 24.7 27.2
S/N(c) 12.8 23.2 25.9
SN(E/C) 0.43
4860043
RedGreenBlue
z19.02
znorm14.84
sky 14.8 14.6 15.0
S/N 14.7 24.6 27.1
S/N(c) 12.9 23.1 26.1
SN(E/C) 0.37
4860044
RedGreenBlue
z18.99
znorm14.81
sky 14.9 14.6 15.0
S/N 14.6 24.1 26.8
S/N(c) 13.0 22.5 25.6
SN(E/C) 0.43
4860045
RedGreenBlue
z19.04
znorm14.86
sky 14.6 14.6 14.9
S/N 14.7 24.7 26.9
S/N(c) 12.9 23.0 25.6
SN(E/C) 0.42
4860046
RedGreenBlue
z19.01
znorm14.83
sky 14.7 14.5 15.1
S/N 14.8 24.2 26.9
S/N(c) 12.7 22.6 25.5
SN(E/C) 0.42