PLATE: 5662 MJD: 56087 FIELD: APGS_M107

FrameCartsec zseeingNreadsDitherPixshiftZerosky continuumS/NS/N(c)
5250011 8 1.44 1.37 47 0.00 0.00 19.12 [14.20,14.10,14.13] [ 14.6, 24.3, 24.7] [ 13.0, 22.6, 23.2]
5250012 8 1.44 1.47 47 0.33 0.00 19.06 [14.34,14.27,14.40] [ 13.6, 22.8, 23.5] [ 12.1, 21.1, 22.1]
5250013 8 1.44 1.40 47 0.33 0.00 19.08 [14.24,14.28,14.58] [ 14.2, 23.7, 24.4] [ 12.6, 22.0, 22.9]
5250014 8 1.43 1.47 47 -0.09 -0.00 18.97 [14.27,14.25,14.48] [ 13.9, 23.4, 24.3] [ 12.3, 21.9, 22.7]
5250015 8 1.44 1.59 47 -0.09 -0.00 18.96 [14.28,14.31,14.53] [ 13.3, 22.7, 23.5] [ 11.6, 21.3, 21.9]
5250016 8 1.44 1.53 47 0.34 0.00 19.02 [14.27,14.24,14.41] [ 14.3, 23.7, 24.6] [ 12.6, 22.0, 23.0]
5250017 8 1.45 1.47 47 0.34 -0.00 19.07 [14.17,14.18,14.34] [ 14.5, 24.6, 25.4] [ 12.9, 22.8, 23.7]
5250018 8 1.45 1.30 47 -0.09 -0.00 19.07 [14.11,14.17,14.35] [ 13.9, 23.7, 24.6] [ 12.4, 22.0, 23.0]

IPAIRNAMESHIFTNEWSHIFTS/N NAMESHIFTNEWSHIFTS/N
0 05250016 0.342 0.000 271.11 05250015 -0.086 0.428 259.02
1 05250017 0.335 0.007 278.58 05250018 -0.089 0.431 278.41
2 05250013 0.330 0.011 276.91 05250011 0.000 0.342 276.32
3 05250012 0.333 0.009 273.06 05250014 -0.086 0.428 266.06

Visit (multiple exposure and dither combined) spectra

FrameZeropointsMag plots Spatial mag deviation Spatial sky 16325A emission deviations (filled: sky, open: star) Spatial sky continuum emission Spatial sky telluric CO2 absorption deviations (filled: H < 10)
5250011
RedGreenBlue
z19.12
znorm14.94
sky 14.2 14.1 14.1
S/N 14.6 24.3 24.7
S/N(c) 13.0 22.6 23.2
SN(E/C) 0.65
5250012
RedGreenBlue
z19.06
znorm14.88
sky 14.3 14.3 14.4
S/N 13.6 22.8 23.5
S/N(c) 12.1 21.1 22.1
SN(E/C) 0.69
5250013
RedGreenBlue
z19.08
znorm14.90
sky 14.2 14.3 14.6
S/N 14.2 23.7 24.4
S/N(c) 12.6 22.0 22.9
SN(E/C) 0.65
5250014
RedGreenBlue
z18.97
znorm14.79
sky 14.3 14.2 14.5
S/N 13.9 23.4 24.3
S/N(c) 12.3 21.9 22.7
SN(E/C) 0.69
5250015
RedGreenBlue
z18.96
znorm14.78
sky 14.3 14.3 14.5
S/N 13.3 22.7 23.5
S/N(c) 11.6 21.3 21.9
SN(E/C) 0.72
5250016
RedGreenBlue
z19.02
znorm14.84
sky 14.3 14.2 14.4
S/N 14.3 23.7 24.6
S/N(c) 12.6 22.0 23.0
SN(E/C) 0.70
5250017
RedGreenBlue
z19.07
znorm14.89
sky 14.2 14.2 14.3
S/N 14.5 24.6 25.4
S/N(c) 12.9 22.8 23.7
SN(E/C) 0.69
5250018
RedGreenBlue
z19.07
znorm14.88
sky 14.1 14.2 14.4
S/N 13.9 23.7 24.6
S/N(c) 12.4 22.0 23.0
SN(E/C) 0.68