PLATE: 6209 MJD: 56194 FIELD: 113+04

FrameCartsec zseeingNreadsDitherPixshiftZerosky continuumS/NS/N(c)
6320048 4 1.18 1.66 47 0.00 -0.00 18.38 [14.61,14.31,14.43] [ 10.5, 16.7, 19.1] [ 9.0, 15.2, 17.9]
6320049 4 1.18 1.44 47 0.47 0.00 18.76 [14.49,14.31,14.79] [ 13.7, 20.8, 23.4] [ 11.8, 19.3, 21.9]
6320050 4 1.18 1.34 47 0.47 0.00 18.73 [14.64,14.49,14.77] [ 13.2, 20.7, 22.9] [ 11.6, 19.0, 21.5]
6320051 4 1.19 1.55 47 0.03 -0.00 18.73 [14.40,14.46,14.97] [ 13.0, 20.7, 22.8] [ 11.5, 19.4, 21.2]
6320052 4 1.19 1.59 47 0.02 0.00 18.66 [14.41,14.48,14.92] [ 12.6, 20.1, 22.1] [ 11.0, 18.6, 20.2]
6320053 4 1.19 1.63 47 0.46 0.00 18.83 [14.60,14.62,14.96] [ 13.7, 22.3, 23.8] [ 12.4, 20.9, 22.7]
6320054 4 1.20 1.44 47 0.46 -0.00 18.78 [14.76,14.61,14.87] [ 13.5, 21.8, 23.2] [ 12.1, 20.3, 21.8]
6320055 4 1.20 1.52 47 0.02 -0.00 18.74 [14.66,14.64,15.00] [ 13.2, 21.3, 22.8] [ 11.6, 19.8, 20.9]

IPAIRNAMESHIFTNEWSHIFTS/N NAMESHIFTNEWSHIFTS/N
0 06320050 0.472 0.000 212.85 06320048 0.000 0.472 182.45
1 06320053 0.458 0.015 233.38 06320055 0.017 0.455 224.68
2 06320054 0.464 0.008 224.82 06320051 0.027 0.445 217.29
3 06320049 0.471 0.002 213.39 06320052 0.025 0.448 213.10

Visit (multiple exposure and dither combined) spectra

FrameZeropointsMag plots Spatial mag deviation Spatial sky 16325A emission deviations (filled: sky, open: star) Spatial sky continuum emission Spatial sky telluric CO2 absorption deviations (filled: H < 10)
6320048
RedGreenBlue
z18.38
znorm14.20
sky 14.6 14.3 14.4
S/N 10.5 16.7 19.1
S/N(c) 9.0 15.2 17.9
SN(E/C) 0.96
6320049
RedGreenBlue
z18.76
znorm14.58
sky 14.5 14.3 14.8
S/N 13.7 20.8 23.4
S/N(c) 11.8 19.3 21.9
SN(E/C) 0.90
6320050
RedGreenBlue
z18.73
znorm14.55
sky 14.6 14.5 14.8
S/N 13.2 20.7 22.9
S/N(c) 11.6 19.0 21.5
SN(E/C) 0.90
6320051
RedGreenBlue
z18.73
znorm14.55
sky 14.4 14.5 15.0
S/N 13.0 20.7 22.8
S/N(c) 11.5 19.4 21.2
SN(E/C) 0.91
6320052
RedGreenBlue
z18.66
znorm14.48
sky 14.4 14.5 14.9
S/N 12.6 20.1 22.1
S/N(c) 11.0 18.6 20.2
SN(E/C) 0.90
6320053
RedGreenBlue
z18.83
znorm14.65
sky 14.6 14.6 15.0
S/N 13.7 22.3 23.8
S/N(c) 12.4 20.9 22.7
SN(E/C) 0.90
6320054
RedGreenBlue
z18.78
znorm14.60
sky 14.8 14.6 14.9
S/N 13.5 21.8 23.2
S/N(c) 12.1 20.3 21.8
SN(E/C) 0.92
6320055
RedGreenBlue
z18.74
znorm14.56
sky 14.7 14.6 15.0
S/N 13.2 21.3 22.8
S/N(c) 11.6 19.8 20.9
SN(E/C) 0.94