PLATE: 6337 MJD: 56227 FIELD: 165-04

FrameCartsec zseeingNreadsDitherPixshiftZerosky continuumS/NS/N(c)
6650081 1 1.01 1.19 47 0.00 0.00 19.09 [14.86,14.69,14.52] [ 16.3, 26.1, 27.8] [ 14.0, 24.9, 26.6]
6650082 1 1.01 1.11 47 0.45 -0.00 19.07 [15.22,14.63,15.03] [ 16.0, 25.7, 28.3] [ 13.9, 24.5, 26.6]
6650083 1 1.01 1.35 47 0.46 -0.00 19.04 [15.38,14.81,15.02] [ 16.3, 25.6, 27.7] [ 14.0, 23.7, 26.0]
6650084 1 1.01 1.36 47 0.03 -0.00 19.00 [15.16,14.79,15.02] [ 15.9, 24.5, 27.1] [ 13.3, 23.2, 25.5]
6650085 1 1.01 1.45 47 0.03 0.00 18.97 [15.02,14.90,14.82] [ 15.4, 24.5, 27.2] [ 13.6, 22.8, 25.7]
6650086 1 1.01 1.31 47 0.46 -0.00 19.05 [15.18,14.85,14.91] [ 15.9, 25.7, 29.0] [ 14.3, 23.8, 27.2]
6650087 1 1.02 1.34 47 0.46 -0.00 19.09 [15.08,14.95,15.10] [ 16.1, 25.9, 29.3] [ 14.5, 24.0, 27.6]
6650088 1 1.02 1.25 47 0.03 -0.00 19.07 [15.44,14.87,15.03] [ 16.0, 25.7, 29.4] [ 14.4, 23.7, 27.5]

IPAIRNAMESHIFTNEWSHIFTS/N NAMESHIFTNEWSHIFTS/N
0 06650086 0.460 0.000 301.12 06650085 0.033 0.427 0.08
1 06650082 0.453 0.007 310.97 06650081 0.000 0.460 316.09
2 06650083 0.456 0.004 302.25 06650088 0.027 0.433 301.28
3 06650087 0.457 0.003 301.83 06650084 0.030 0.430 295.85

Visit (multiple exposure and dither combined) spectra

FrameZeropointsMag plots Spatial mag deviation Spatial sky 16325A emission deviations (filled: sky, open: star) Spatial sky continuum emission Spatial sky telluric CO2 absorption deviations (filled: H < 10)
6650081
RedGreenBlue
z19.09
znorm14.91
sky 14.9 14.7 14.5
S/N 16.3 26.1 27.8
S/N(c) 14.0 24.9 26.6
SN(E/C) 0.93
6650082
RedGreenBlue
z19.07
znorm14.89
sky 15.2 14.6 15.0
S/N 16.0 25.7 28.3
S/N(c) 13.9 24.5 26.6
SN(E/C) 0.92
6650083
RedGreenBlue
z19.04
znorm14.86
sky 15.4 14.8 15.0
S/N 16.3 25.6 27.7
S/N(c) 14.0 23.7 26.0
SN(E/C) 0.92
6650084
RedGreenBlue
z19.00
znorm14.82
sky 15.2 14.8 15.0
S/N 15.9 24.5 27.1
S/N(c) 13.3 23.2 25.5
SN(E/C) 0.89
6650085
RedGreenBlue
z18.97
znorm14.79
sky 15.0 14.9 14.8
S/N 15.4 24.5 27.2
S/N(c) 13.6 22.8 25.7
SN(E/C) 0.89
6650086
RedGreenBlue
z19.05
znorm14.86
sky 15.2 14.8 14.9
S/N 15.9 25.7 29.0
S/N(c) 14.3 23.8 27.2
SN(E/C) 0.95
6650087
RedGreenBlue
z19.09
znorm14.91
sky 15.1 15.0 15.1
S/N 16.1 25.9 29.3
S/N(c) 14.5 24.0 27.6
SN(E/C) 0.90
6650088
RedGreenBlue
z19.07
znorm14.89
sky 15.4 14.9 15.0
S/N 16.0 25.7 29.4
S/N(c) 14.4 23.7 27.5
SN(E/C) 0.94