apPlate-6560-56588

apPlate-a-6560-56588.fits apPlate-b-6560-56588.fits apPlate-c-6560-56588.fits
FiberStarH magDiffS/NS/N (cframe)Target flags
1 2M23535416+1550473 11.51 -0.00 43.92 0.00 APOGEE_SFD_DERED,APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH
2 2M23543757+1538314 12.11 -0.00 41.27 0.00 APOGEE_SFD_DERED,APOGEE_SHORT
BRIGHT_NEIGHBOR,PERSIST_HIGH
3 2M23540695+1554075 7.73 0.00 328.11 328.11 APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
PERSIST_HIGH
4 2M23535156+1537264 10.56 0.00 84.82 0.00 APOGEE_SFD_DERED,APOGEE_SHORT
BRIGHT_NEIGHBOR,PERSIST_HIGH
5 2M23540095+1550117 10.56 0.00 82.06 0.00 APOGEE_SFD_DERED,APOGEE_WASH_GIANT,APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH
6 2M23534487+1529274 12.37 -0.00 21.76 0.00 APOGEE_SFD_DERED,APOGEE_WASH_GIANT,APOGEE_SHORT,APOGEE_FAINT_EXTRA
PERSIST_HIGH
7 2M23554035+1555351 11.95 -0.00 47.50 0.00 APOGEE_SFD_DERED,APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH
8 2M23560169+1546315 11.69 -0.00 56.54 0.00 APOGEE_SFD_DERED,APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH
9 2M23554824+1542385 9.96 0.00 129.60 129.60 APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
PERSIST_HIGH
10 2M23552146+1536597 9.41 0.00 166.15 0.00 APOGEE_SFD_DERED,APOGEE_WASH_GIANT,APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH
11 2M23551011+1539183 10.83 0.00 80.63 0.00 APOGEE_WISE_DERED,APOGEE_WASH_GIANT,APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH
12 2M23544407+1553397 11.97 -0.00 44.72 0.00 APOGEE_SFD_DERED,APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH
13 2M23531304+1541024 11.34 -0.02 6.70 0.00 APOGEE_SFD_DERED,APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH,PERSIST_JUMP_POS
14 2M23544259+1515105 11.81 -0.00 44.91 0.00 APOGEE_SFD_DERED,APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH
15 2M23531033+1535300 9.98 0.00 108.42 0.00 APOGEE_SFD_DERED,APOGEE_WASH_GIANT,APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH
16 2M23545549+1504035 11.29 -0.00 58.46 0.00 APOGEE_SFD_DERED,APOGEE_WASH_GIANT,APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH
17 2M23543462+1527573 11.92 -0.00 45.20 0.00 APOGEE_SFD_DERED,APOGEE_WASH_GIANT,APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH
18 2M23544930+1533075 12.33 -0.00 33.90 0.00 APOGEE_SFD_DERED,APOGEE_WASH_GIANT,APOGEE_SHORT,APOGEE_FAINT_EXTRA
PERSIST_HIGH
19 2M23553613+1517066 12.38 -0.00 32.67 0.00 APOGEE_SFD_DERED,APOGEE_WASH_GIANT,APOGEE_SHORT,APOGEE_FAINT_EXTRA
PERSIST_HIGH
20 2M23525638+1557202 10.58 -0.00 52.47 0.00 APOGEE_SFD_DERED,APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH
21 2M23543154+1508276 10.29 0.00 104.26 104.26 APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
BRIGHT_NEIGHBOR,PERSIST_HIGH
22 2M23532295+1601479 7.04 0.00 411.81 0.00 APOGEE_SFD_DERED,APOGEE_WASH_GIANT,APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH
23 2M23532796+1524484 11.92 -0.00 39.42 0.00 APOGEE_SFD_DERED,APOGEE_SHORT
BRIGHT_NEIGHBOR,PERSIST_HIGH
24 2M23544537+1530329 12.15 -0.00 42.31 0.00 APOGEE_SFD_DERED,APOGEE_WASH_GIANT,APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH
25 2M23542043+1509044 12.20 -0.00 34.14 0.00 APOGEE_SFD_DERED,APOGEE_WASH_GIANT,APOGEE_SHORT,APOGEE_FAINT_EXTRA
PERSIST_HIGH
26 2M23563330+1529176 11.48 -0.00 64.31 0.00 APOGEE_SFD_DERED,APOGEE_WASH_GIANT,APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH
27 2M23551842+1525467 10.99 -0.00 69.09 0.00 APOGEE_SFD_DERED,APOGEE_WASH_GIANT,APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH
28 2M23553710+1518405 10.47 0.00 98.06 0.00 APOGEE_SFD_DERED,APOGEE_WASH_GIANT,APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH
29 2M23555638+1527262 11.84 -0.00 52.07 0.00 APOGEE_SFD_DERED,APOGEE_WASH_GIANT,APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH
30 - 0.00 -17.75 0.00 0.00 APOGEE_SKY
31 2M00015093+1526161 11.00 -0.00 75.48 0.00 APOGEE_SFD_DERED,APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH
32 2M00010587+1540152 10.27 0.00 115.65 0.00 APOGEE_SFD_DERED,APOGEE_WASH_GIANT,APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH
33 2M00013385+1532433 9.54 0.00 160.26 0.00 APOGEE_SFD_DERED,APOGEE_WASH_GIANT,APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH
34 2M00003456+1538435 9.90 0.00 145.05 0.00 APOGEE_SFD_DERED,APOGEE_WASH_GIANT,APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH
35 2M00012224+1530157 9.93 0.00 133.86 0.00 APOGEE_SFD_DERED,APOGEE_WASH_GIANT,APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH
36 2M00004623+1528052 10.71 0.00 89.95 0.00 APOGEE_SFD_DERED,APOGEE_WASH_GIANT,APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH
37 2M23594076+1533130 11.64 -0.00 56.83 0.00 APOGEE_SFD_DERED,APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH
38 2M23595980+1528407 10.55 0.00 97.81 97.81 APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
BRIGHT_NEIGHBOR,PERSIST_HIGH
39 2M23594955+1529189 7.65 0.00 375.38 0.00 APOGEE_SFD_DERED,APOGEE_WASH_GIANT,APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH
40 2M23594776+1524307 10.52 0.00 96.87 0.00 APOGEE_SFD_DERED,APOGEE_WASH_GIANT,APOGEE_SHORT
BRIGHT_NEIGHBOR,PERSIST_HIGH
41 2M23591326+1536511 11.43 -0.00 64.64 0.00 APOGEE_SFD_DERED,APOGEE_WASH_GIANT,APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH
42 2M23594898+1540149 12.15 -0.00 43.44 0.00 APOGEE_SFD_DERED,APOGEE_WASH_GIANT,APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH
43 - 0.00 NaN 0.00 0.00 APOGEE_SKY
44 2M23585855+1542330 12.42 -0.00 34.93 0.00 APOGEE_SFD_DERED,APOGEE_WASH_GIANT,APOGEE_SHORT,APOGEE_FAINT_EXTRA
PERSIST_HIGH
45 2M23582428+1543199 10.77 0.00 92.21 0.00 APOGEE_WISE_DERED,APOGEE_WASH_GIANT,APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH
46 2M23592059+1600146 11.22 -0.00 63.35 0.00 APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_MDWARF
PERSIST_HIGH
47 2M23581150+1537203 12.56 -0.00 34.16 0.00 APOGEE_WISE_DERED,APOGEE_WASH_GIANT,APOGEE_SHORT,APOGEE_FAINT_EXTRA
PERSIST_HIGH
48 - 0.00 NaN 0.00 0.00 APOGEE_SKY
49 2M23573486+1604520 11.44 -0.00 64.14 0.00 APOGEE_SFD_DERED,APOGEE_WASH_GIANT,APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH
50 2M23575364+1559594 11.11 -0.00 75.35 0.00 APOGEE_SFD_DERED,APOGEE_WASH_GIANT,APOGEE_SHORT
BRIGHT_NEIGHBOR,PERSIST_HIGH
51 2M23570399+1605090 7.98 0.00 341.57 0.00 APOGEE_SFD_DERED,APOGEE_WASH_GIANT,APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH
52 2M23572831+1557500 9.40 0.00 182.31 182.31 APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
PERSIST_HIGH
53 2M23561877+1558395 10.92 0.00 86.04 0.00 APOGEE_SFD_DERED,APOGEE_WASH_GIANT,APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH
54 2M23564626+1555511 11.81 -0.00 58.16 0.00 APOGEE_SFD_DERED,APOGEE_WASH_GIANT,APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH
55 2M23563639+1554219 12.58 -0.00 30.71 0.00 APOGEE_SFD_DERED,APOGEE_WASH_GIANT,APOGEE_SHORT,APOGEE_FAINT_EXTRA
PERSIST_HIGH
56 2M23571510+1546377 10.75 0.00 99.82 0.00 APOGEE_SFD_DERED,APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH
57 2M23570900+1551454 9.02 0.00 237.92 0.00 APOGEE_SFD_DERED,APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH
58 2M23561926+1557122 8.35 0.00 310.83 0.00 APOGEE_SFD_DERED,APOGEE_WASH_GIANT,APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH
59 2M23563954+1536300 11.54 -0.00 61.58 0.00 APOGEE_SFD_DERED,APOGEE_SHORT
BRIGHT_NEIGHBOR,PERSIST_HIGH
60 2M23563505+1535173 12.42 -0.00 38.84 0.00 APOGEE_SFD_DERED,APOGEE_WASH_GIANT,APOGEE_SHORT,APOGEE_FAINT_EXTRA
PERSIST_HIGH
61 2M00041744+1602074 11.66 -0.00 50.74 0.00 APOGEE_SFD_DERED,APOGEE_WASH_GIANT,APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH
62 2M00034257+1605111 10.86 0.00 87.66 87.66 APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
PERSIST_HIGH
63 2M00042401+1559389 9.48 0.00 159.55 0.00 APOGEE_SFD_DERED,APOGEE_WASH_GIANT,APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH
64 2M00041376+1544197 9.16 0.00 199.65 0.00 APOGEE_SFD_DERED,APOGEE_WASH_GIANT,APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH
65 2M00034743+1546087 9.75 0.00 145.08 0.00 APOGEE_SFD_DERED,APOGEE_WASH_GIANT,APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH
66 2M00043799+1558136 10.98 -0.00 76.02 76.02 APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
PERSIST_HIGH
67 2M00013999+1614433 12.12 -0.00 44.78 0.00 APOGEE_SFD_DERED,APOGEE_WASH_GIANT,APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH
68 2M00013885+1601316 11.29 -0.00 71.98 0.00 APOGEE_WISE_DERED,APOGEE_WASH_GIANT,APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH
69 2M00014858+1603222 9.12 0.00 214.99 0.00 APOGEE_SFD_DERED,APOGEE_WASH_GIANT,APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH
70 2M00020976+1601393 9.84 0.00 161.35 0.00 APOGEE_SFD_DERED,APOGEE_WASH_GIANT,APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH
71 2M00012252+1558339 12.11 -0.00 41.05 0.00 APOGEE_SFD_DERED,APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH
72 2M00015250+1551269 12.02 -0.00 43.12 0.00 APOGEE_SFD_DERED,APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH
73 - 0.00 NaN 0.00 0.00 APOGEE_SKY
74 2M00035968+1542051 12.10 -0.00 42.35 0.00 APOGEE_SFD_DERED,APOGEE_SHORT
BRIGHT_NEIGHBOR,PERSIST_HIGH
75 2M00032990+1540274 8.89 0.00 217.31 0.00 APOGEE_SFD_DERED,APOGEE_WASH_GIANT,APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH
76 2M00043956+1525247 10.79 -0.00 27.97 0.00 APOGEE_SFD_DERED,APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH,PERSIST_JUMP_POS
77 2M00041803+1519505 12.14 -0.00 38.59 0.00 APOGEE_SFD_DERED,APOGEE_SHORT
PERSIST_MED
78 2M00033563+1521317 12.19 -0.00 42.18 0.00 APOGEE_SFD_DERED,APOGEE_WASH_GIANT,APOGEE_SHORT
PERSIST_MED
79 2M00001616+1606151 12.46 -0.00 39.95 0.00 APOGEE_SFD_DERED,APOGEE_WASH_GIANT,APOGEE_SHORT,APOGEE_FAINT_EXTRA
PERSIST_MED
80 2M00003151+1556005 10.77 0.00 98.66 0.00 APOGEE_SFD_DERED,APOGEE_WASH_GIANT,APOGEE_SHORT
PERSIST_MED
81 2M00004238+1558279 9.01 0.00 231.81 0.00 APOGEE_SFD_DERED,APOGEE_WASH_GIANT,APOGEE_SHORT
PERSIST_MED
82 2M23595073+1546583 9.35 0.00 188.32 188.32 APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
PERSIST_MED
83 2M00010331+1549325 10.63 0.00 106.27 106.27 APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
PERSIST_MED
84 2M23595252+1552337 12.05 -0.00 51.57 0.00 APOGEE_SFD_DERED,APOGEE_WASH_GIANT,APOGEE_SHORT
PERSIST_MED
85 - 0.00 NaN 0.00 0.00 APOGEE_SKY
86 2M00022321+1534066 11.64 -0.00 48.20 0.00 APOGEE_SFD_DERED,APOGEE_WASH_GIANT,APOGEE_SHORT
BRIGHT_NEIGHBOR,PERSIST_MED
87 2M00021937+1545415 8.71 0.00 265.51 0.00 APOGEE_SFD_DERED,APOGEE_WASH_GIANT,APOGEE_SHORT
PERSIST_MED
88 2M00030052+1531422 11.34 -0.00 49.32 0.00 APOGEE_SFD_DERED,APOGEE_SHORT
BRIGHT_NEIGHBOR,PERSIST_MED
89 2M00023179+1521164 11.39 -0.00 69.79 0.00 APOGEE_SFD_DERED,APOGEE_WASH_GIANT,APOGEE_SHORT
PERSIST_MED
90 - 0.00 NaN 0.00 0.00 APOGEE_SKY
91 2M23571953+1507356 11.99 -0.00 50.00 0.00 APOGEE_SFD_DERED,APOGEE_SHORT
PERSIST_MED
92 2M23574127+1452586 10.91 -0.00 74.77 0.00 APOGEE_SFD_DERED,APOGEE_WASH_GIANT,APOGEE_SHORT
PERSIST_MED
93 2M23560029+1501409 8.78 0.00 188.10 0.00 APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_MDWARF
PERSIST_MED
94 2M23570889+1509030 9.07 0.00 211.60 0.00 APOGEE_SFD_DERED,APOGEE_WASH_GIANT,APOGEE_SHORT
PERSIST_MED
95 2M23564508+1502126 9.47 0.00 173.94 0.00 APOGEE_SFD_DERED,APOGEE_WASH_GIANT,APOGEE_SHORT
PERSIST_LOW
96 2M23555986+1515002 10.44 0.00 113.75 0.00 APOGEE_SFD_DERED,APOGEE_WASH_GIANT,APOGEE_SHORT
PERSIST_LOW
97 2M23594945+1445256 10.84 0.00 88.04 0.00 APOGEE_SFD_DERED,APOGEE_WASH_GIANT,APOGEE_SHORT
PERSIST_LOW
98 2M23594579+1451378 10.62 0.00 99.33 0.00 APOGEE_SFD_DERED,APOGEE_SHORT
PERSIST_LOW
99 2M23593035+1444283 9.23 0.00 184.57 0.00 APOGEE_SFD_DERED,APOGEE_WASH_GIANT,APOGEE_SHORT
PERSIST_LOW
100 2M00000233+1452324 10.13 0.00 97.71 0.00 APOGEE_SFD_DERED,APOGEE_SHORT
PERSIST_LOW
101 2M23595667+1452170 10.29 0.00 104.74 104.74 APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
PERSIST_LOW
102 - 0.00 NaN 0.00 0.00 APOGEE_SKY
103 2M23573799+1504507 12.63 -0.00 33.95 0.00 APOGEE_SFD_DERED,APOGEE_WASH_GIANT,APOGEE_SHORT,APOGEE_FAINT_EXTRA
PERSIST_LOW
104 2M23561666+1516571 10.31 0.00 111.75 0.00 APOGEE_SFD_DERED,APOGEE_SHORT
PERSIST_LOW
105 2M23575797+1449114 9.97 0.00 134.76 134.76 APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
PERSIST_LOW
106 2M23575283+1459289 9.95 0.00 131.94 131.94 APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
107 2M23580615+1456178 11.67 -0.00 54.89 0.00 APOGEE_SFD_DERED,APOGEE_SHORT
PERSIST_LOW
108 - 0.00 NaN 0.00 0.00 APOGEE_SKY
109 2M23562974+1450566 12.00 -0.00 42.27 0.00 APOGEE_SFD_DERED,APOGEE_SHORT
110 2M23564129+1445094 10.33 0.00 97.35 97.35 APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
111 2M23560579+1457282 8.69 0.00 243.33 0.00 APOGEE_SFD_DERED,APOGEE_WASH_GIANT,APOGEE_SHORT
112 2M23560489+1450324 7.62 0.00 360.29 360.29 APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
113 2M23554726+1448297 10.66 0.00 85.65 0.00 APOGEE_SFD_DERED,APOGEE_WASH_GIANT,APOGEE_SHORT
BRIGHT_NEIGHBOR
114 2M23573459+1448181 12.08 -0.00 42.95 0.00 APOGEE_SFD_DERED,APOGEE_SHORT
115 2M23583666+1457179 11.42 -0.00 66.62 0.00 APOGEE_SFD_DERED,APOGEE_WASH_GIANT,APOGEE_SHORT
116 2M23585843+1455130 11.27 -0.00 68.56 0.00 APOGEE_SFD_DERED,APOGEE_SHORT
117 2M23590677+1441417 9.35 0.00 188.79 0.00 APOGEE_SFD_DERED,APOGEE_WASH_GIANT,APOGEE_SHORT
118 2M23581940+1453087 10.21 0.00 124.05 0.00 APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_MDWARF
119 2M23590214+1435166 10.51 0.00 96.82 0.00 APOGEE_SFD_DERED,APOGEE_WASH_GIANT,APOGEE_SHORT
120 2M23581727+1454272 12.03 -0.00 47.72 0.00 APOGEE_SFD_DERED,APOGEE_SHORT
121 - 0.00 -15.80 0.00 0.00 APOGEE_SKY
122 2M00003119+1516179 8.77 0.00 257.61 0.00 APOGEE_SFD_DERED,APOGEE_WASH_GIANT,APOGEE_SHORT
123 2M00011664+1523337 7.51 0.00 458.64 0.00 APOGEE_SFD_DERED,APOGEE_WASH_GIANT,APOGEE_SHORT
124 2M00005271+1509401 7.79 0.00 401.26 0.00 APOGEE_SFD_DERED,APOGEE_WASH_GIANT,APOGEE_SHORT
125 2M00002504+1517108 10.05 0.00 134.27 0.00 APOGEE_SFD_DERED,APOGEE_WASH_GIANT,APOGEE_SHORT
126 - 0.00 -16.36 0.00 0.00 APOGEE_SKY
127 2M00024286+1516102 11.38 -0.00 69.54 0.00 APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_MDWARF
128 2M00024431+1508064 10.36 0.00 119.46 0.00 APOGEE_SFD_DERED,APOGEE_WASH_GIANT,APOGEE_SHORT
129 2M00032847+1505133 8.84 0.00 226.94 0.00 APOGEE_SFD_DERED,APOGEE_WASH_GIANT,APOGEE_SHORT
130 2M00035249+1506184 7.65 0.00 380.37 0.00 APOGEE_SFD_DERED,APOGEE_WASH_GIANT,APOGEE_SHORT
131 2M00023492+1512081 10.10 0.00 130.59 130.59 APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
132 2M00031620+1514100 10.85 0.00 91.50 91.50 APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
133 - 0.00 -18.28 0.00 0.00 APOGEE_SKY
134 2M00000535+1504343 11.17 -0.00 77.72 0.00 APOGEE_SFD_DERED,APOGEE_WASH_GIANT,APOGEE_SHORT
135 2M23591404+1501168 8.82 0.00 254.67 0.00 APOGEE_SFD_DERED,APOGEE_WASH_GIANT,APOGEE_SHORT
136 2M23595589+1508091 11.12 -0.00 87.07 0.00 APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_MDWARF
137 2M23594193+1501119 12.10 -0.00 46.73 0.00 APOGEE_SFD_DERED,APOGEE_WASH_GIANT,APOGEE_SHORT
138 2M23590903+1458376 14.63 -0.03 6.69 6.69 APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
BRIGHT_NEIGHBOR
139 2M23582633+1508466 12.29 -0.00 45.24 0.00 APOGEE_WISE_DERED,APOGEE_WASH_GIANT,APOGEE_SHORT,APOGEE_FAINT_EXTRA
140 2M23581483+1501284 10.14 0.00 134.76 0.00 APOGEE_SFD_DERED,APOGEE_WASH_GIANT,APOGEE_SHORT
141 2M23582328+1515325 8.26 0.00 338.13 0.00 APOGEE_SFD_DERED,APOGEE_WASH_GIANT,APOGEE_SHORT
142 2M23581473+1516562 9.36 0.00 198.99 0.00 APOGEE_SFD_DERED,APOGEE_SHORT
143 2M23590566+1519571 10.94 -0.00 90.68 0.00 APOGEE_SFD_DERED,APOGEE_SHORT
144 2M23584775+1507037 11.17 -0.02 8.30 0.00 APOGEE_SFD_DERED,APOGEE_SHORT
145 - 0.00 NaN 0.00 0.00 APOGEE_SKY
146 2M00020656+1509091 11.49 -0.00 70.27 0.00 APOGEE_WISE_DERED,APOGEE_WASH_GIANT,APOGEE_SHORT
147 2M00020489+1502157 9.66 0.00 173.63 0.00 APOGEE_SFD_DERED,APOGEE_WASH_GIANT,APOGEE_SHORT
148 2M00021397+1446191 10.65 0.00 89.23 89.23 APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
149 2M00025279+1459270 12.70 -0.00 31.88 0.00 APOGEE_SFD_DERED,APOGEE_WASH_GIANT,APOGEE_SHORT,APOGEE_FAINT_EXTRA
150 - 0.00 NaN 0.00 0.00 APOGEE_SKY
151 2M00024260+1550263 12.36 -0.00 37.91 0.00 APOGEE_SFD_DERED,APOGEE_WASH_GIANT,APOGEE_SHORT,APOGEE_FAINT_EXTRA
152 2M00031283+1604348 11.59 -0.00 58.57 0.00 APOGEE_SFD_DERED,APOGEE_WASH_GIANT,APOGEE_SHORT
153 2M00031553+1556234 10.22 0.00 120.10 0.00 APOGEE_SFD_DERED,APOGEE_WASH_GIANT,APOGEE_SHORT
154 2M00024671+1605384 8.98 0.00 224.66 224.66 APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
155 2M00022364+1558539 10.26 0.00 131.71 0.00 APOGEE_SFD_DERED,APOGEE_WASH_GIANT,APOGEE_SHORT
156 2M00031138+1610475 12.60 -0.00 36.78 0.00 APOGEE_SFD_DERED,APOGEE_WASH_GIANT,APOGEE_SHORT,APOGEE_FAINT_EXTRA
157 - 0.00 -15.38 0.00 0.00 APOGEE_SKY
158 2M00020972+1612294 9.08 0.00 225.06 225.06 APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
159 2M00023239+1615235 7.07 0.00 553.72 553.72 APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
160 2M00022406+1625382 7.38 0.00 466.12 0.00 APOGEE_SFD_DERED,APOGEE_WASH_GIANT,APOGEE_SHORT
161 2M00023641+1620513 12.61 -0.00 33.73 0.00 APOGEE_SFD_DERED,APOGEE_WASH_GIANT,APOGEE_SHORT,APOGEE_FAINT_EXTRA
VERY_BRIGHT_NEIGHBOR
162 - 0.00 -15.83 0.00 0.00 APOGEE_SKY
163 - 0.00 -16.99 0.00 0.00 APOGEE_SKY
164 2M00033154+1612396 11.62 -0.00 56.71 0.00 APOGEE_SFD_DERED,APOGEE_SHORT
165 2M00032713+1610509 10.99 -0.00 77.49 0.00 APOGEE_SFD_DERED,APOGEE_WASH_GIANT,APOGEE_SHORT
166 2M00043646+1617516 9.05 0.00 177.42 0.00 APOGEE_SFD_DERED,APOGEE_WASH_GIANT,APOGEE_SHORT
167 2M00043457+1623294 11.20 -0.00 59.25 0.00 APOGEE_SFD_DERED,APOGEE_SHORT
168 - 0.00 NaN 0.00 0.00 APOGEE_SKY
169 - 0.00 NaN 0.00 0.00 APOGEE_SKY
170 2M00023519+1627563 12.02 -0.00 43.56 0.00 APOGEE_SFD_DERED,APOGEE_WASH_GIANT,APOGEE_SHORT
BRIGHT_NEIGHBOR
171 2M00031193+1636284 9.07 0.00 200.98 0.00 APOGEE_SFD_DERED,APOGEE_WASH_GIANT,APOGEE_SHORT
172 2M00044689+1633113 11.10 -0.00 51.34 0.00 APOGEE_SFD_DERED,APOGEE_WASH_GIANT,APOGEE_SHORT
173 2M00023809+1630383 11.88 -0.00 47.80 0.00 APOGEE_SFD_DERED,APOGEE_SHORT
174 2M00031777+1636147 12.02 -0.00 41.83 0.00 APOGEE_SFD_DERED,APOGEE_SHORT
175 - 0.00 NaN 0.00 0.00 APOGEE_SKY
176 2M00012694+1639052 11.98 -0.00 53.80 0.00 APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_MDWARF
177 2M00015966+1627449 10.12 0.00 93.26 0.00 APOGEE_SFD_DERED,APOGEE_SHORT
178 2M00015102+1650371 11.75 -0.00 53.76 0.00 APOGEE_WISE_DERED,APOGEE_WASH_GIANT,APOGEE_SHORT
179 2M00015950+1632062 12.03 -0.00 47.40 0.00 APOGEE_SFD_DERED,APOGEE_SHORT
180 2M00015887+1639429 12.15 -0.00 38.86 0.00 APOGEE_SFD_DERED,APOGEE_SHORT
181 2M23560427+1620030 11.88 -0.00 59.21 0.00 APOGEE_SFD_DERED,APOGEE_WASH_GIANT,APOGEE_SHORT
182 2M23554049+1634503 10.94 0.00 92.36 92.36 APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
183 2M23565453+1632024 10.90 0.00 95.00 0.00 APOGEE_SFD_DERED,APOGEE_WASH_GIANT,APOGEE_SHORT
184 2M23563010+1635219 10.57 0.00 113.02 0.00 APOGEE_SFD_DERED,APOGEE_WASH_GIANT,APOGEE_SHORT
185 2M23554062+1636537 11.60 -0.00 68.23 0.00 APOGEE_SFD_DERED,APOGEE_WASH_GIANT,APOGEE_SHORT
186 - 0.00 -16.42 0.00 0.00 APOGEE_SKY
187 2M23574460+1626303 11.93 -0.00 60.85 0.00 APOGEE_SFD_DERED,APOGEE_SHORT
188 2M23584025+1618554 11.86 -0.00 57.08 0.00 APOGEE_WISE_DERED,APOGEE_WASH_GIANT,APOGEE_SHORT
BRIGHT_NEIGHBOR
189 2M23580085+1622403 7.42 -Inf 0.00 0.00 APOGEE_SFD_DERED,APOGEE_WASH_GIANT,APOGEE_SHORT
BAD_PIXELS,LOW_SNR,PERSIST_JUMP_POS
190 2M23584289+1627006 10.52 0.00 120.63 0.00 APOGEE_SFD_DERED,APOGEE_WASH_GIANT,APOGEE_SHORT
BRIGHT_NEIGHBOR
191 2M23580565+1627097 11.08 -0.00 92.88 0.00 APOGEE_SFD_DERED,APOGEE_SHORT
192 - 0.00 -16.60 0.00 0.00 APOGEE_SKY
193 2M23591667+1635171 12.16 -0.00 50.05 0.00 APOGEE_SFD_DERED,APOGEE_SHORT
194 2M23592772+1630288 11.38 -0.00 80.46 0.00 APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_MDWARF
195 2M23585124+1630129 10.58 0.00 114.56 0.00 APOGEE_SFD_DERED,APOGEE_WASH_GIANT,APOGEE_SHORT
196 2M23593666+1631143 9.32 0.00 206.78 0.00 APOGEE_SFD_DERED,APOGEE_WASH_GIANT,APOGEE_SHORT
197 2M23594620+1635572 11.00 -0.00 91.48 91.48 APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
198 2M23594481+1626355 12.52 -0.00 44.02 0.00 APOGEE_SFD_DERED,APOGEE_WASH_GIANT,APOGEE_SHORT,APOGEE_FAINT_EXTRA
199 2M00005048+1617251 10.63 0.00 106.45 106.45 APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
200 2M00004994+1621552 8.49 0.00 308.87 0.00 APOGEE_SFD_DERED,APOGEE_WASH_GIANT,APOGEE_SHORT
201 2M00005481+1623446 8.47 0.00 316.67 316.67 APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
202 2M00003349+1640086 8.34 0.00 335.57 335.57 APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
203 2M00004701+1624101 8.68 0.00 276.90 0.00 APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_MDWARF
