PLATE: 6566 MJD: 56349 FIELD: 135+30

FrameCartsec zseeingNreadsDitherPixshiftZerosky continuumS/NS/N(c)
7870042 1 1.45 1.48 47 0.00 -0.00 18.92 [14.97,14.50,14.29] [ 14.2, 23.9, 25.5] [ 12.5, 22.3, 23.9]
7870043 1 1.45 1.27 47 0.31 -0.00 18.93 [14.55,14.48,14.46] [ 14.2, 24.0, 25.6] [ 12.7, 22.4, 24.2]
7870044 1 1.46 1.24 47 0.31 0.00 18.93 [14.75,14.40,14.50] [ 14.3, 24.2, 25.9] [ 12.7, 22.8, 24.4]
7870045 1 1.46 1.27 47 -0.02 -0.00 18.92 [14.69,14.59,14.55] [ 14.0, 23.8, 25.6] [ 12.4, 22.3, 24.0]
7870046 1 1.46 1.38 47 -0.02 -0.00 18.85 [14.69,14.52,14.53] [ 13.4, 23.2, 24.5] [ 11.9, 21.7, 23.1]
7870047 1 1.47 1.56 47 0.31 -0.00 18.71 [14.61,14.63,14.64] [ 12.1, 20.9, 23.3] [ 10.6, 19.5, 21.9]
7870048 1 1.47 1.63 47 0.31 -0.00 18.82 [14.56,14.50,14.50] [ 12.8, 22.6, 24.5] [ 11.5, 20.9, 22.9]
7870049 1 1.48 1.35 47 -0.02 -0.00 18.79 [14.74,14.59,14.43] [ 13.1, 22.3, 24.1] [ 11.7, 20.5, 22.6]

IPAIRNAMESHIFTNEWSHIFTS/N NAMESHIFTNEWSHIFTS/N
0 07870047 0.311 0.000 274.53 07870049 -0.019 0.330 287.89
1 07870044 0.306 0.005 297.27 07870045 -0.018 0.329 294.34
2 07870043 0.309 0.002 294.52 07870042 0.000 0.311 293.24
3 07870048 0.305 0.006 289.55 07870046 -0.020 0.331 289.35

Visit (multiple exposure and dither combined) spectra

FrameZeropointsMag plots Spatial mag deviation Spatial sky 16325A emission deviations (filled: sky, open: star) Spatial sky continuum emission Spatial sky telluric CO2 absorption deviations (filled: H < 10)
7870042
RedGreenBlue
z18.92
znorm14.74
sky 15.0 14.5 14.3
S/N 14.2 23.9 25.5
S/N(c) 12.5 22.3 23.9
SN(E/C) 0.51
7870043
RedGreenBlue
z18.93
znorm14.75
sky 14.6 14.5 14.5
S/N 14.2 24.0 25.6
S/N(c) 12.7 22.4 24.2
SN(E/C) 0.53
7870044
RedGreenBlue
z18.93
znorm14.75
sky 14.8 14.4 14.5
S/N 14.3 24.2 25.9
S/N(c) 12.7 22.8 24.4
SN(E/C) 0.55
7870045
RedGreenBlue
z18.92
znorm14.74
sky 14.7 14.6 14.6
S/N 14.0 23.8 25.6
S/N(c) 12.4 22.3 24.0
SN(E/C) 0.53
7870046
RedGreenBlue
z18.85
znorm14.67
sky 14.7 14.5 14.5
S/N 13.4 23.2 24.5
S/N(c) 11.9 21.7 23.1
SN(E/C) 0.57
7870047
RedGreenBlue
z18.71
znorm14.53
sky 14.6 14.6 14.6
S/N 12.1 20.9 23.3
S/N(c) 10.6 19.5 21.9
SN(E/C) 0.56
7870048
RedGreenBlue
z18.82
znorm14.64
sky 14.6 14.5 14.5
S/N 12.8 22.6 24.5
S/N(c) 11.5 20.9 22.9
SN(E/C) 0.51
7870049
RedGreenBlue
z18.79
znorm14.61
sky 14.7 14.6 14.4
S/N 13.1 22.3 24.1
S/N(c) 11.7 20.5 22.6
SN(E/C) 0.52