PLATE: 6608 MJD: 56347 FIELD: 150+30

FrameCartsec zseeingNreadsDitherPixshiftZerosky continuumS/NS/N(c)
7850037 1 1.20 1.68 47 0.00 0.00 18.82 [14.71,14.11,14.09] [ 13.0, 21.7, 24.6] [ 11.5, 19.9, 23.7]
7850038 1 1.20 1.97 47 0.26 0.00 18.84 [14.64,14.37,14.57] [ 13.1, 22.1, 25.0] [ 11.5, 20.9, 23.6]
7850039 1 1.20 1.45 47 0.27 -0.00 18.86 [14.52,14.35,14.50] [ 13.8, 23.1, 25.3] [ 12.2, 21.2, 24.1]
7850040 1 1.20 1.64 47 -0.05 0.00 18.79 [14.48,14.43,14.59] [ 12.7, 21.9, 24.3] [ 11.3, 20.0, 23.1]
7850041 1 1.20 2.09 47 -0.05 0.00 18.73 [14.85,14.41,14.46] [ 12.2, 21.3, 23.2] [ 10.6, 20.2, 21.9]
7850042 1 1.20 1.93 47 0.28 -0.00 18.71 [14.51,14.50,14.51] [ 12.4, 21.5, 22.9] [ 10.8, 19.9, 21.7]
7850043 1 1.20 1.81 47 0.28 0.00 18.72 [14.70,14.54,14.53] [ 12.9, 21.8, 23.5] [ 11.2, 20.3, 22.4]
7850044 1 1.21 2.30 47 -0.05 -0.00 18.59 [14.68,14.49,14.60] [ 11.3, 20.2, 22.1] [ 10.1, 19.0, 20.9]

IPAIRNAMESHIFTNEWSHIFTS/N NAMESHIFTNEWSHIFTS/N
0 07850042 0.280 0.000 259.08 07850044 -0.050 0.330 243.32
1 07850039 0.266 0.013 277.70 07850037 0.000 0.280 274.27
2 07850038 0.262 0.018 275.98 07850040 -0.049 0.328 264.63
3 07850043 0.279 0.001 264.03 07850041 -0.047 0.326 260.78

Visit (multiple exposure and dither combined) spectra

FrameZeropointsMag plots Spatial mag deviation Spatial sky 16325A emission deviations (filled: sky, open: star) Spatial sky continuum emission Spatial sky telluric CO2 absorption deviations (filled: H < 10)
7850037
RedGreenBlue
z18.82
znorm14.64
sky 14.7 14.1 14.1
S/N 13.0 21.7 24.6
S/N(c) 11.5 19.9 23.7
SN(E/C) 0.69
7850038
RedGreenBlue
z18.84
znorm14.66
sky 14.6 14.4 14.6
S/N 13.1 22.1 25.0
S/N(c) 11.5 20.9 23.6
SN(E/C) 0.66
7850039
RedGreenBlue
z18.86
znorm14.68
sky 14.5 14.3 14.5
S/N 13.8 23.1 25.3
S/N(c) 12.2 21.2 24.1
SN(E/C) 0.70
7850040
RedGreenBlue
z18.79
znorm14.61
sky 14.5 14.4 14.6
S/N 12.7 21.9 24.3
S/N(c) 11.3 20.0 23.1
SN(E/C) 0.68
7850041
RedGreenBlue
z18.73
znorm14.55
sky 14.8 14.4 14.5
S/N 12.2 21.3 23.2
S/N(c) 10.6 20.2 21.9
SN(E/C) 0.72
7850042
RedGreenBlue
z18.71
znorm14.53
sky 14.5 14.5 14.5
S/N 12.4 21.5 22.9
S/N(c) 10.8 19.9 21.7
SN(E/C) 0.71
7850043
RedGreenBlue
z18.72
znorm14.54
sky 14.7 14.5 14.5
S/N 12.9 21.8 23.5
S/N(c) 11.2 20.3 22.4
SN(E/C) 0.68
7850044
RedGreenBlue
z18.59
znorm14.41
sky 14.7 14.5 14.6
S/N 11.3 20.2 22.1
S/N(c) 10.1 19.0 20.9
SN(E/C) 0.71