PLATE: 6613 MJD: 56313 FIELD: 220+60

FrameCartsec zseeingNreadsDitherPixshiftZerosky continuumS/NS/N(c)
7510073 5 1.07 1.72 47 0.00 0.00 18.88 [15.03,14.55,14.53] [ 12.6, 21.1, 23.1] [ 10.6, 19.7, 21.3]
7510074 5 1.06 1.72 47 0.43 0.00 18.78 [14.87,14.54,14.78] [ 11.7, 20.6, 21.7] [ 10.1, 18.9, 20.2]
7510075 5 1.05 1.59 47 0.43 -0.00 18.77 [15.20,14.63,14.83] [ 11.7, 20.3, 21.7] [ 9.9, 18.6, 20.1]
7510076 5 1.04 1.91 47 0.01 0.00 18.71 [15.02,14.80,14.91] [ 11.3, 19.8, 21.0] [ 9.7, 18.0, 19.3]
7510077 5 1.04 1.75 47 0.02 -0.00 18.80 [14.69,14.71,14.88] [ 12.1, 20.8, 22.0] [ 10.4, 19.1, 20.2]
7510078 5 1.03 2.01 47 0.43 0.00 18.79 [15.08,14.82,14.81] [ 12.1, 20.7, 21.9] [ 10.4, 18.8, 20.2]
7510079 5 1.03 2.11 47 0.44 -0.00 18.72 [15.39,14.68,14.99] [ 11.3, 20.0, 21.2] [ 9.6, 18.2, 19.4]
7510080 5 1.03 1.86 47 0.02 0.00 18.86 [14.95,14.75,14.89] [ 12.1, 21.3, 22.4] [ 10.5, 19.5, 20.8]

IPAIRNAMESHIFTNEWSHIFTS/N NAMESHIFTNEWSHIFTS/N
0 07510079 0.436 0.000 198.41 07510076 0.014 0.421 194.88
1 07510078 0.434 0.002 202.81 07510080 0.019 0.416 210.76
2 07510074 0.429 0.007 201.19 07510073 0.000 0.436 210.23
3 07510075 0.434 0.002 200.49 07510077 0.016 0.420 204.26

Visit (multiple exposure and dither combined) spectra

FrameZeropointsMag plots Spatial mag deviation Spatial sky 16325A emission deviations (filled: sky, open: star) Spatial sky continuum emission Spatial sky telluric CO2 absorption deviations (filled: H < 10)
7510073
RedGreenBlue
z18.88
znorm14.70
sky 15.0 14.5 14.5
S/N 12.6 21.1 23.1
S/N(c) 10.6 19.7 21.3
SN(E/C) 0.47
7510074
RedGreenBlue
z18.78
znorm14.60
sky 14.9 14.5 14.8
S/N 11.7 20.6 21.7
S/N(c) 10.1 18.9 20.2
SN(E/C) 0.45
7510075
RedGreenBlue
z18.77
znorm14.59
sky 15.2 14.6 14.8
S/N 11.7 20.3 21.7
S/N(c) 9.9 18.6 20.1
SN(E/C) 0.47
7510076
RedGreenBlue
z18.71
znorm14.53
sky 15.0 14.8 14.9
S/N 11.3 19.8 21.0
S/N(c) 9.7 18.0 19.3
SN(E/C) 0.47
7510077
RedGreenBlue
z18.80
znorm14.62
sky 14.7 14.7 14.9
S/N 12.1 20.8 22.0
S/N(c) 10.4 19.1 20.2
SN(E/C) 0.46
7510078
RedGreenBlue
z18.79
znorm14.61
sky 15.1 14.8 14.8
S/N 12.1 20.7 21.9
S/N(c) 10.4 18.8 20.2
SN(E/C) 0.46
7510079
RedGreenBlue
z18.72
znorm14.54
sky 15.4 14.7 15.0
S/N 11.3 20.0 21.2
S/N(c) 9.6 18.2 19.4
SN(E/C) 0.46
7510080
RedGreenBlue
z18.86
znorm14.68
sky 15.0 14.8 14.9
S/N 12.1 21.3 22.4
S/N(c) 10.5 19.5 20.8
SN(E/C) 0.45