| Fiber | Star | H mag | Diff | S/N | S/N (cframe) | Target flags | |
| 1 | 2M18300903-0804246 | 12.73 | 0.00 | 22.97 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_LONGBAR
PERSIST_HIGH |
|
| 2 | 2M18303573-0808492 | 11.79 | 0.00 | 42.57 | 0.00 | APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_INTERMEDIATE
PERSIST_HIGH |
|
| 3 | 2M18304874-0820097 | 11.72 | 0.00 | 44.99 | 0.00 | APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_INTERMEDIATE
PERSIST_HIGH |
|
| 4 | 2M18312384-0812490 | 11.36 | 0.00 | 53.48 | 0.00 | APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_INTERMEDIATE
PERSIST_HIGH |
|
| 5 | 2M18303554-0821337 | 12.19 | 0.00 | 32.20 | 0.00 | APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_INTERMEDIATE
PERSIST_HIGH |
|
| 6 | 2M18301668-0809297 | 12.64 | 0.00 | 19.99 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_LONGBAR
PERSIST_HIGH |
|
| 7 | 2M18311361-0829054 | 11.84 | 0.00 | 39.40 | 0.00 | APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_INTERMEDIATE
PERSIST_HIGH |
|
| 8 | 2M18310877-0826259 | 11.79 | 0.00 | 37.87 | 0.00 | APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_INTERMEDIATE
PERSIST_HIGH |
|
| 9 | 2M18313376-0820071 | 11.18 | 0.00 | 65.56 | 0.00 | APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_INTERMEDIATE
PERSIST_HIGH |
|
| 10 | 2M18313675-0821451 | 11.51 | 0.00 | 47.35 | 0.00 | APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_INTERMEDIATE
PERSIST_HIGH |
|
| 11 | 2M18312569-0833473 | 11.64 | 0.00 | 43.65 | 0.00 | APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_INTERMEDIATE
PERSIST_HIGH |
|
| 12 | 2M18311696-0830029 | 12.05 | 0.00 | 37.91 | 0.00 | APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_INTERMEDIATE
PERSIST_HIGH |
|
| 13 | - | 0.00 | NaN | 0.00 | 0.00 | APOGEE_SKY |
|
| 14 | 2M18295186-0814335 | 11.61 | 0.00 | 47.89 | 0.00 | APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_INTERMEDIATE
PERSIST_HIGH |
|
| 15 | 2M18294179-0809108 | 10.45 | 0.00 | 72.83 | 72.83 | APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
PERSIST_HIGH |
|
| 16 | 2M18294171-0820204 | 11.42 | 0.00 | 49.35 | 0.00 | APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_INTERMEDIATE
PERSIST_HIGH |
|
| 17 | 2M18295379-0817243 | 12.07 | 0.00 | 32.92 | 0.00 | APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_INTERMEDIATE
PERSIST_HIGH |
|
| 18 | 2M18291472-0820070 | 13.00 | 0.00 | 16.16 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_LONGBAR
PERSIST_HIGH |
|
| 19 | 2M18302076-0823218 | 12.72 | 0.00 | 20.04 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_LONGBAR
PERSIST_HIGH |
|
| 20 | 2M18305224-0826240 | 11.66 | 0.00 | 46.46 | 0.00 | APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_INTERMEDIATE
PERSIST_HIGH |
|
| 21 | 2M18294206-0827415 | 11.24 | 0.00 | 46.89 | 0.00 | APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_INTERMEDIATE
PERSIST_HIGH |
|
| 22 | 2M18293664-0824055 | 11.29 | 0.00 | 55.40 | 0.00 | APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_INTERMEDIATE
PERSIST_HIGH |
|
| 23 | 2M18301289-0824014 | 11.39 | 0.00 | 46.10 | 0.00 | APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_INTERMEDIATE
PERSIST_HIGH |
|
| 24 | 2M18302409-0821549 | 11.97 | 0.00 | 38.25 | 0.00 | APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_INTERMEDIATE
PERSIST_HIGH |
|
| 25 | 2M18310007-0836038 | 13.24 | 0.00 | 16.79 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_LONGBAR
PERSIST_HIGH |
|
| 26 | 2M18303452-0833538 | 12.16 | 0.00 | 16.89 | 0.00 | APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_INTERMEDIATE
PERSIST_HIGH |
|
| 27 | 2M18302284-0845248 | 9.90 | 0.00 | 117.37 | 117.37 | APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
PERSIST_HIGH |
|
| 28 | 2M18304582-0835405 | 11.40 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_INTERMEDIATE
PERSIST_HIGH |
|
| 29 | 2M18301192-0834456 | 11.88 | 0.00 | 38.99 | 0.00 | APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_INTERMEDIATE
PERSIST_HIGH |
|
| 30 | - | 0.00 | NaN | 0.00 | 0.00 | APOGEE_SKY |
|
| 31 | 2M18363178-0759123 | 11.51 | 0.00 | 52.34 | 0.00 | APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_INTERMEDIATE
PERSIST_HIGH |
|
| 32 | 2M18355893-0802034 | 11.11 | 0.00 | 62.44 | 0.00 | APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_INTERMEDIATE
PERSIST_HIGH |
|
| 33 | 2M18361984-0809041 | 10.17 | 0.00 | 112.78 | 112.78 | APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
PERSIST_HIGH |
|
| 34 | 2M18363355-0810449 | 10.97 | 0.00 | 40.48 | 40.48 | APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
PERSIST_HIGH |
|
| 35 | 2M18370613-0759508 | 11.48 | 0.00 | 48.53 | 0.00 | APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_INTERMEDIATE
PERSIST_HIGH |
|
| 36 | 2M18365600-0754523 | 11.59 | 0.00 | 44.01 | 0.00 | APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_INTERMEDIATE
PERSIST_HIGH |
|
| 37 | 2M18343839-0837544 | 12.13 | 0.00 | 35.69 | 0.00 | APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_INTERMEDIATE
PERSIST_HIGH |
|
| 38 | 2M18350405-0904280 | 12.05 | 0.00 | 33.29 | 0.00 | APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_INTERMEDIATE
PERSIST_HIGH |
|
| 39 | 2M18344257-0833134 | 11.49 | 0.00 | 50.35 | 0.00 | APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_INTERMEDIATE
PERSIST_HIGH |
|
| 40 | 2M18344164-0844563 | 11.66 | 0.00 | 45.97 | 0.00 | APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_INTERMEDIATE
PERSIST_HIGH |
|
| 41 | 2M18352677-0858003 | 11.89 | 0.00 | 34.55 | 0.00 | APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_INTERMEDIATE
PERSIST_HIGH |
|
| 42 | 2M18342474-0904327 | 12.14 | 0.00 | 31.65 | 0.00 | APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_INTERMEDIATE
PERSIST_HIGH |
|
| 43 | - | 0.00 | NaN | 0.00 | 0.00 | APOGEE_SKY |
|
| 44 | - | 0.00 | NaN | 0.00 | 0.00 | APOGEE_SKY |
|
| 45 | 2M18335016-0755433 | 12.02 | 0.00 | 38.02 | 0.00 | APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_INTERMEDIATE
BRIGHT_NEIGHBOR,PERSIST_HIGH |
|
| 46 | 2M18340563-0816276 | 9.03 | 0.00 | 192.88 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_MDWARF
PERSIST_HIGH |
|
| 47 | - | 0.00 | NaN | 0.00 | 0.00 | APOGEE_SKY |
|
| 48 | - | 0.00 | NaN | 0.00 | 0.00 | APOGEE_SKY |
|
| 49 | 2M18325393-0812470 | 12.03 | 0.00 | 40.86 | 0.00 | APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_INTERMEDIATE
PERSIST_HIGH |
|
| 50 | 2M18330298-0828252 | 11.81 | 0.00 | 44.59 | 0.00 | APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_INTERMEDIATE
PERSIST_HIGH |
|
| 51 | 2M18313872-0826583 | 11.15 | 0.00 | 62.72 | 0.00 | APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_INTERMEDIATE
BRIGHT_NEIGHBOR,PERSIST_HIGH |
|
| 52 | 2M18332073-0834003 | 7.03 | 0.00 | 511.73 | 511.73 | APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
PERSIST_HIGH |
|
| 53 | 2M18315922-0834379 | 11.64 | 0.00 | 50.94 | 0.00 | APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_INTERMEDIATE
BRIGHT_NEIGHBOR,PERSIST_HIGH |
|
| 54 | - | 0.00 | -16.01 | 0.00 | 0.00 | APOGEE_SKY |
|
| 55 | - | 0.00 | -17.49 | 0.00 | 0.00 | APOGEE_SKY |
|
| 56 | 2M18334939-0751523 | 11.82 | 0.00 | 49.38 | 0.00 | APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_INTERMEDIATE
PERSIST_HIGH |
|
| 57 | 2M18330107-0800483 | 11.28 | 0.00 | 69.55 | 0.00 | APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_INTERMEDIATE
PERSIST_HIGH |
|
| 58 | 2M18322873-0804107 | 11.24 | 0.00 | 67.62 | 0.00 | APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_INTERMEDIATE
PERSIST_HIGH |
|
| 59 | 2M18325808-0808338 | 11.78 | 0.00 | 47.18 | 0.00 | APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_INTERMEDIATE
PERSIST_HIGH |
|
| 60 | 2M18324784-0806326 | 12.57 | 0.00 | 31.80 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_LONGBAR
PERSIST_HIGH |
|
| 61 | 2M18401719-0803290 | 12.02 | 0.00 | 42.49 | 0.00 | APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_INTERMEDIATE
PERSIST_HIGH |
|
| 62 | 2M18403914-0805371 | 11.72 | 0.00 | 44.98 | 0.00 | APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_INTERMEDIATE
BRIGHT_NEIGHBOR,PERSIST_HIGH |
|
| 63 | 2M18405024-0804583 | 9.05 | 0.00 | 165.86 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_MDWARF
PERSIST_HIGH |
|
| 64 | 2M18404465-0758241 | 8.82 | 0.00 | 215.44 | 215.44 | APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
PERSIST_HIGH |
|
| 65 | 2M18405778-0807086 | 11.95 | 0.00 | 36.16 | 0.00 | APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_INTERMEDIATE
BRIGHT_NEIGHBOR,PERSIST_HIGH |
|
| 66 | 2M18405623-0802033 | 12.23 | 0.00 | 29.83 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_LONGBAR
PERSIST_HIGH |
|
| 67 | - | 0.00 | -17.31 | 0.00 | 0.00 | APOGEE_SKY |
|
| 68 | 2M18393983-0818090 | 12.01 | 0.00 | 39.87 | 0.00 | APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_INTERMEDIATE
PERSIST_HIGH |
|
| 69 | 2M18400068-0804198 | 12.00 | 0.00 | 37.00 | 0.00 | APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_INTERMEDIATE
PERSIST_HIGH |
|
| 70 | 2M18393085-0801429 | 11.70 | 0.00 | 49.90 | 0.00 | APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_INTERMEDIATE
PERSIST_HIGH |
|
| 71 | 2M18393278-0815385 | 12.61 | 0.00 | 28.09 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_LONGBAR
PERSIST_HIGH |
|
| 72 | 2M18393808-0811551 | 12.71 | 0.00 | 25.70 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_LONGBAR
PERSIST_HIGH |
|
| 73 | 2M18402684-0809466 | 13.38 | 0.00 | 6.27 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_LONGBAR
PERSIST_HIGH,PERSIST_JUMP_POS |
|
| 74 | 2M18403657-0809125 | 12.55 | 0.00 | 27.00 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_LONGBAR
BRIGHT_NEIGHBOR,PERSIST_HIGH |
|
| 75 | 2M18400622-0812529 | 8.73 | 0.00 | 231.93 | 231.93 | APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
PERSIST_HIGH |
|
| 76 | 2M18404746-0813334 | 10.91 | 0.00 | 73.65 | 73.65 | APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
PERSIST_HIGH |
|
| 77 | 2M18404845-0817273 | 11.50 | 0.00 | 46.44 | 0.00 | APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_INTERMEDIATE
PERSIST_MED |
|
| 78 | 2M18401677-0811161 | 12.94 | 0.00 | 21.77 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_LONGBAR
PERSIST_MED |
|
| 79 | - | 0.00 | -17.37 | 0.00 | 0.00 | APOGEE_SKY |
|
| 80 | 2M18373875-0749409 | 10.34 | 0.00 | 106.46 | 106.46 | APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
PERSIST_MED |
|
| 81 | 2M18381465-0750372 | 10.05 | 0.00 | 127.85 | 127.85 | APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
PERSIST_MED |
|
| 82 | 2M18375852-0738403 | 8.33 | 0.00 | 274.71 | 274.71 | APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
PERSIST_MED |
|
| 83 | 2M18380218-0745434 | 12.11 | 0.00 | 42.60 | 0.00 | APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_INTERMEDIATE
BRIGHT_NEIGHBOR,PERSIST_MED |
|
| 84 | 2M18381293-0734523 | 12.12 | 0.00 | 39.24 | 0.00 | APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_INTERMEDIATE
PERSIST_MED |
|
| 85 | 2M18380443-0813033 | 12.19 | 0.00 | 32.68 | 0.00 | APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_INTERMEDIATE
PERSIST_MED |
|
| 86 | 2M18372079-0810491 | 11.69 | 0.00 | 50.42 | 0.00 | APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_INTERMEDIATE
PERSIST_MED |
|
| 87 | 2M18364709-0816571 | 10.44 | 0.00 | 114.33 | 114.33 | APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
PERSIST_MED |
|
| 88 | 2M18374544-0809573 | 11.14 | 0.00 | 76.92 | 0.00 | APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_INTERMEDIATE
PERSIST_MED |
|
| 89 | 2M18375410-0823347 | 11.97 | 0.00 | 42.52 | 0.00 | APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_INTERMEDIATE
PERSIST_MED |
|
| 90 | 2M18380893-0821121 | 12.18 | 0.00 | 38.48 | 0.00 | APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_INTERMEDIATE
PERSIST_MED |
|
| 91 | - | 0.00 | -20.50 | 0.00 | 0.00 | APOGEE_SKY |
|
| 92 | - | 0.00 | -19.84 | 0.00 | 0.00 | APOGEE_SKY |
|
| 93 | 2M18335472-0923315 | 10.95 | 0.00 | 60.34 | 60.34 | APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
PERSIST_MED |
|
| 94 | 2M18350789-0917208 | 12.08 | 0.00 | 34.18 | 0.00 | APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_INTERMEDIATE
PERSIST_MED |
|
| 95 | - | 0.00 | -18.40 | 0.00 | 0.00 | APOGEE_SKY |
|
| 96 | - | 0.00 | -17.80 | 0.00 | 0.00 | APOGEE_SKY |
|
| 97 | 2M18352696-0916019 | 12.17 | 0.00 | 27.26 | 0.00 | APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_INTERMEDIATE
PERSIST_LOW |
|
| 98 | 2M18353847-0915408 | 11.85 | 0.00 | 38.65 | 0.00 | APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_INTERMEDIATE
PERSIST_LOW |
|
| 99 | 2M18361999-0900297 | 10.49 | 0.00 | 99.83 | 99.83 | APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
PERSIST_LOW |
|
| 100 | 2M18354917-0916535 | 11.26 | 0.00 | 55.75 | 0.00 | APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_INTERMEDIATE
PERSIST_LOW |
|
| 101 | 2M18365217-0917147 | 12.02 | 0.00 | 32.03 | 0.00 | APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_INTERMEDIATE
PERSIST_LOW |
|
| 102 | 2M18352003-0920398 | 12.05 | 0.00 | 33.50 | 0.00 | APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_INTERMEDIATE
PERSIST_LOW |
|
| 103 | 2M18313627-0850177 | 12.06 | 0.00 | 41.42 | 0.00 | APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_INTERMEDIATE
PERSIST_LOW |
|
| 104 | 2M18320096-0842082 | 11.83 | 0.00 | 42.07 | 0.00 | APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_INTERMEDIATE
PERSIST_LOW |
|
| 105 | 2M18321802-0847526 | 11.46 | 0.00 | 56.69 | 0.00 | APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_INTERMEDIATE
PERSIST_LOW |
|
| 106 | 2M18324656-0853082 | 11.55 | 0.00 | 49.55 | 0.00 | APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_INTERMEDIATE
|
|
| 107 | 2M18323126-0842143 | 11.71 | 0.00 | 52.27 | 0.00 | APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_INTERMEDIATE
|
|
| 108 | 2M18323557-0842592 | 12.08 | 0.00 | 43.23 | 0.00 | APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_INTERMEDIATE
|
|
| 109 | - | 0.00 | -18.78 | 0.00 | 0.00 | APOGEE_SKY |
|
| 110 | 2M18302955-0851359 | 11.99 | 0.00 | 31.80 | 0.00 | APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_INTERMEDIATE
|
|
| 111 | 2M18305272-0852335 | 11.35 | 0.00 | 57.32 | 0.00 | APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_INTERMEDIATE
|
|
| 112 | 2M18310570-0845307 | 11.38 | 0.00 | 54.12 | 0.00 | APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_INTERMEDIATE
|
|
| 113 | 2M18302247-0847390 | 12.04 | 0.00 | 33.61 | 0.00 | APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_INTERMEDIATE
|
|
| 114 | 2M18312908-0854461 | 12.65 | 0.00 | 27.88 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_LONGBAR
|
|
| 115 | 2M18314738-0904482 | 12.67 | 0.00 | 26.66 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_LONGBAR
|
|
| 116 | 2M18332520-0918499 | 11.45 | 0.00 | 46.61 | 0.00 | APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_INTERMEDIATE
|
|
| 117 | 2M18323230-0903383 | 11.21 | 0.00 | 66.67 | 0.00 | APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_INTERMEDIATE
|
|
| 118 | 2M18325565-0917415 | 11.05 | 0.00 | 63.64 | 0.00 | APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_INTERMEDIATE
|
|
| 119 | 2M18325245-0901533 | 11.82 | 0.00 | 41.85 | 0.00 | APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_INTERMEDIATE
PERSIST_JUMP_NEG |
|
| 120 | 2M18314220-0910039 | 12.57 | 0.00 | 29.25 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_LONGBAR
|
|
| 121 | 2M18390966-0824536 | 12.86 | 0.00 | 23.32 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_LONGBAR
|
|
| 122 | 2M18381580-0821423 | 10.94 | 0.00 | 81.17 | 81.17 | APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
|
|
| 123 | 2M18382757-0823573 | 9.63 | 0.00 | 157.40 | 157.40 | APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
|
|
| 124 | 2M18385819-0827466 | 10.45 | 0.00 | 114.88 | 114.88 | APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
|
|
| 125 | 2M18390809-0820234 | 11.03 | 0.00 | 74.07 | 0.00 | APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_INTERMEDIATE
|
|
| 126 | 2M18383301-0812374 | 11.42 | 0.00 | 57.46 | 0.00 | APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_INTERMEDIATE
|
|
| 127 | 2M18395995-0823078 | 12.70 | 0.00 | 22.34 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_LONGBAR
|
|
| 128 | 2M18395330-0832159 | 12.53 | 0.00 | 31.26 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_LONGBAR
|
|
| 129 | 2M18394429-0832593 | 11.88 | 0.00 | 44.90 | 0.00 | APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_INTERMEDIATE
|
|
| 130 | 2M18402424-0822115 | 11.75 | 0.00 | 47.47 | 0.00 | APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_INTERMEDIATE
|
|
| 131 | 2M18402382-0826481 | 12.60 | 0.00 | 23.61 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_LONGBAR
|
|
| 132 | 2M18403361-0830047 | 12.70 | 0.00 | 26.04 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_LONGBAR
|
|
| 133 | 2M18370485-0827186 | 11.68 | 0.00 | 49.27 | 0.00 | APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_INTERMEDIATE
PERSIST_JUMP_NEG |
|
| 134 | 2M18364759-0835025 | 11.28 | 0.00 | 56.28 | 0.00 | APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_INTERMEDIATE
PERSIST_JUMP_NEG |
|
| 135 | 2M18373156-0838240 | 10.49 | 0.00 | 104.56 | 104.56 | APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
|
|
| 136 | 2M18374850-0844304 | 8.84 | 0.00 | 231.52 | 231.52 | APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
|
|
| 137 | 2M18381841-0829364 | 11.31 | 0.00 | 63.29 | 0.00 | APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_INTERMEDIATE
|
|
| 138 | 2M18384240-0839006 | 11.77 | 0.00 | 52.88 | 0.00 | APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_INTERMEDIATE
|
|
| 139 | 2M18360421-0847262 | 12.41 | 0.00 | 36.56 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_LONGBAR
|
|
| 140 | 2M18362608-0845598 | 12.11 | 0.00 | 37.47 | 0.00 | APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_INTERMEDIATE
PERSIST_JUMP_NEG |
|
| 141 | 2M18364123-0828316 | 11.92 | 0.00 | 46.86 | 0.00 | APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_INTERMEDIATE
|
|
| 142 | 2M18362656-0828322 | 11.69 | 0.00 | 47.49 | 0.00 | APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_INTERMEDIATE
PERSIST_JUMP_NEG |
|
| 143 | 2M18355389-0826465 | 12.18 | 0.00 | 43.45 | 0.00 | APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_INTERMEDIATE
|
|
| 144 | - | 0.00 | NaN | 0.00 | 0.00 | APOGEE_SKY |
|
| 145 | 2M18370416-0857523 | 12.89 | 0.00 | 22.20 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_LONGBAR
|
|
| 146 | 2M18370112-0901143 | 12.09 | 0.00 | 40.78 | 0.00 | APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_INTERMEDIATE
|
|
| 147 | 2M18372010-0915543 | 11.22 | 0.00 | 58.13 | 0.00 | APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_INTERMEDIATE
|
|
| 148 | 2M18382244-0857434 | 9.49 | 0.00 | 143.97 | 143.97 | APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
|
|
| 149 | 2M18375450-0854532 | 12.73 | 0.00 | 26.11 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_LONGBAR
BRIGHT_NEIGHBOR |
|
| 150 | - | 0.00 | -18.07 | 0.00 | 0.00 | APOGEE_SKY |
|
| 151 | 2M18393361-0729200 | 12.16 | 0.00 | 35.73 | 0.00 | APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_INTERMEDIATE
|
|
| 152 | 2M18402039-0723209 | 11.49 | 0.00 | 51.23 | 0.00 | APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_INTERMEDIATE
|
|
| 153 | 2M18394168-0720167 | 11.63 | 0.00 | 51.19 | 0.00 | APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_INTERMEDIATE
|
|
| 154 | 2M18392808-0725160 | 11.32 | 0.00 | 64.07 | 0.00 | APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_INTERMEDIATE
|
|
| 155 | 2M18401558-0726578 | 11.98 | 0.00 | 40.91 | 0.00 | APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_INTERMEDIATE
|
|
| 156 | - | 0.00 | NaN | 0.00 | 0.00 | APOGEE_SKY |
|
| 157 | - | 0.00 | -14.92 | 0.00 | 0.00 | APOGEE_SKY |
|
| 158 | 2M18402467-0718308 | 11.94 | 0.00 | 36.78 | 0.00 | APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_INTERMEDIATE
|
|
| 159 | 2M18400395-0727175 | 11.35 | 0.00 | 53.62 | 0.00 | APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_INTERMEDIATE
|
|
| 160 | 2M18401980-0714176 | 9.84 | 0.00 | 109.75 | 109.75 | APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
|
|
| 161 | 2M18393081-0715001 | 11.91 | 0.00 | 43.33 | 0.00 | APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_INTERMEDIATE
|
|
| 162 | - | 0.00 | -16.49 | 0.00 | 0.00 | APOGEE_SKY |
|
| 163 | 2M18403976-0743494 | 12.73 | 0.00 | 24.89 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_LONGBAR
|
|
| 164 | 2M18403400-0744318 | 11.84 | 0.00 | 47.02 | 0.00 | APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_INTERMEDIATE
|
|
| 165 | 2M18405017-0741018 | 10.51 | 0.00 | 90.99 | 90.99 | APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
|
|
| 166 | 2M18404500-0740458 | 10.80 | 0.00 | 77.60 | 77.60 | APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
|
|
| 167 | 2M18404223-0745464 | 11.13 | 0.00 | 65.36 | 0.00 | APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_INTERMEDIATE
|
|
| 168 | 2M18403137-0748423 | 11.93 | 0.00 | 37.84 | 0.00 | APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_INTERMEDIATE
|
|
| 169 | 2M18383738-0755210 | 11.96 | 0.00 | 39.71 | 0.00 | APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_INTERMEDIATE
|
|
| 170 | 2M18385032-0749180 | 11.31 | 0.00 | 54.75 | 0.00 | APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_INTERMEDIATE
BRIGHT_NEIGHBOR |
|
| 171 | 2M18390377-0751351 | 7.92 | 0.00 | 347.38 | 347.38 | APOGEE_NO_DERED,APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_MASSIVE_STAR,APOGEE_TELLURIC
|
|
| 172 | 2M18384388-0749496 | 11.04 | 0.00 | 70.27 | 0.00 | APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_INTERMEDIATE
BRIGHT_NEIGHBOR |
|
| 173 | 2M18391916-0758490 | 11.05 | 0.00 | 71.64 | 0.00 | APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_INTERMEDIATE
|
|
| 174 | 2M18393625-0747446 | 12.73 | 0.00 | 27.99 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_LONGBAR
|
|
| 175 | 2M18395028-0749555 | 12.70 | 0.00 | 19.73 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_LONGBAR
|
|
| 176 | 2M18394668-0746132 | 11.53 | 0.00 | 54.48 | 0.00 | APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_INTERMEDIATE
|
|
| 177 | 2M18395898-0733138 | 9.64 | 0.00 | 138.47 | 138.47 | APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
|
|
| 178 | 2M18402886-0741252 | 9.25 | 0.00 | 156.34 | 156.34 | APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
|
|
| 179 | 2M18394409-0744532 | 11.00 | 0.00 | 72.61 | 0.00 | APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_INTERMEDIATE
|
|
| 180 | 2M18393515-0733117 | 12.70 | 0.00 | 27.30 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_LONGBAR
|
|
