| Fiber | Star | H mag | Diff | S/N | S/N (cframe) | Target flags | |
| 1 | 2M06414552-0045402 | 11.70 | 0.00 | 40.05 | 0.00 | APOGEE_WISE_DERED,APOGEE_INTERMEDIATE
PERSIST_HIGH |
|
| 2 | 2M06411726-0045499 | 10.51 | -0.00 | 79.01 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_DISK_RED_GIANT
PERSIST_HIGH |
|
| 3 | 2M06404432-0045374 | 9.61 | -0.00 | 126.87 | 126.87 | APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
PERSIST_HIGH |
|
| 4 | 2M06410051-0048279 | 8.56 | -0.00 | 197.19 | 197.19 | APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
PERSIST_HIGH |
|
| 5 | 2M06413711-0046270 | 10.68 | -0.00 | 72.44 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_DISK_RED_GIANT
PERSIST_HIGH |
|
| 6 | 2M06412458-0048298 | 11.77 | 0.00 | 39.31 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_DISK_RED_GIANT
PERSIST_HIGH |
|
| 7 | 2M06412853-0103417 | 11.05 | 0.00 | 51.78 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_DISK_RED_GIANT
PERSIST_HIGH |
|
| 8 | 2M06414615-0106066 | 10.77 | -0.00 | 60.29 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_DISK_RED_GIANT
PERSIST_HIGH |
|
| 9 | 2M06420052-0053587 | 9.57 | -0.00 | 129.14 | 129.14 | APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
PERSIST_HIGH |
|
| 10 | 2M06415982-0113040 | 10.65 | -0.00 | 64.15 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_DISK_RED_GIANT
PERSIST_HIGH |
|
| 11 | 2M06413274-0110208 | 10.70 | -0.00 | 67.08 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_DISK_RED_GIANT
PERSIST_HIGH |
|
| 12 | 2M06421198-0105240 | 11.62 | 0.00 | 40.87 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_DISK_RED_GIANT
PERSIST_HIGH |
|
| 13 | - | 0.00 | NaN | 0.00 | 0.00 | APOGEE_SKY |
|
| 14 | - | 0.00 | -Inf | 0.00 | 0.00 | APOGEE_SKY |
|
| 15 | 2M06392928-0035202 | 11.23 | -0.00 | 53.43 | 0.00 | APOGEE_WISE_DERED,APOGEE_INTERMEDIATE
BRIGHT_NEIGHBOR,PERSIST_HIGH |
|
| 16 | 2M06375637-0040554 | 8.57 | -0.00 | 201.97 | 201.97 | APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
PERSIST_HIGH |
|
| 17 | - | 0.00 | -17.13 | 0.00 | 0.00 | APOGEE_SKY |
|
| 18 | - | 0.00 | -18.49 | 0.00 | 0.00 | APOGEE_SKY |
|
| 19 | - | 0.00 | NaN | 0.00 | 0.00 | APOGEE_SKY |
|
| 20 | 2M06390386-0047068 | 10.83 | 0.00 | 36.39 | 36.39 | APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
PERSIST_HIGH |
|
| 21 | 2M06385414-0050001 | 10.07 | -0.00 | 96.14 | 96.14 | APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
PERSIST_HIGH |
|
| 22 | 2M06393675-0049220 | 8.95 | -0.00 | 173.23 | 173.23 | APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
PERSIST_HIGH |
|
| 23 | 2M06400987-0035423 | 12.00 | 0.00 | 35.74 | 0.00 | APOGEE_WISE_DERED,APOGEE_INTERMEDIATE
BRIGHT_NEIGHBOR,PERSIST_HIGH |
|
| 24 | - | 0.00 | NaN | 0.00 | 0.00 | APOGEE_SKY |
|
| 25 | 2M06413052-0111464 | 12.19 | 0.00 | 27.62 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_DISK_RED_GIANT
PERSIST_HIGH |
|
| 26 | 2M06405366-0110124 | 11.90 | 0.00 | 34.73 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_DISK_RED_GIANT
PERSIST_HIGH |
|
| 27 | 2M06410268-0110533 | 11.50 | 0.00 | 44.19 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_DISK_RED_GIANT
PERSIST_HIGH |
|
| 28 | 2M06411170-0118035 | 11.38 | 0.00 | 46.37 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_DISK_RED_GIANT
PERSIST_HIGH |
|
| 29 | 2M06411221-0123432 | 11.77 | 0.00 | 34.15 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_DISK_RED_GIANT
PERSIST_HIGH |
|
| 30 | 2M06405482-0122503 | 12.05 | 0.00 | 27.77 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_DISK_RED_GIANT
PERSIST_HIGH |
|
| 31 | 2M06424452-0027103 | 11.68 | 0.00 | 38.95 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_DISK_RED_GIANT
PERSIST_HIGH |
|
| 32 | 2M06432296-0037525 | 10.94 | -0.00 | 66.13 | 66.13 | APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
PERSIST_HIGH |
|
| 33 | 2M06430244-0028215 | 10.79 | -0.00 | 68.32 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_DISK_RED_GIANT
PERSIST_HIGH |
|
| 34 | 2M06430299-0031314 | 10.86 | -0.00 | 68.69 | 68.69 | APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
PERSIST_HIGH |
|
| 35 | 2M06424439-0038178 | 11.23 | -0.00 | 55.53 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_DISK_RED_GIANT
PERSIST_HIGH |
|
| 36 | 2M06424180-0040130 | 11.36 | 0.00 | 47.03 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_DISK_RED_GIANT
PERSIST_HIGH |
|
| 37 | 2M06434718-0045230 | 12.09 | 0.00 | 35.71 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_DISK_RED_GIANT
PERSIST_HIGH |
|
| 38 | 2M06432423-0044277 | 11.14 | -0.00 | 51.23 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_DISK_RED_GIANT
PERSIST_HIGH |
|
| 39 | 2M06432400-0046576 | 10.95 | -0.00 | 64.45 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_DISK_RED_GIANT
PERSIST_HIGH |
|
| 40 | 2M06431526-0048443 | 11.01 | -0.00 | 63.17 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_DISK_RED_GIANT
PERSIST_HIGH |
|
| 41 | 2M06433536-0049122 | 11.21 | -0.00 | 56.29 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_DISK_RED_GIANT
PERSIST_HIGH |
|
| 42 | 2M06431060-0048119 | 12.01 | 0.00 | 34.79 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_DISK_RED_GIANT
PERSIST_HIGH |
|
| 43 | 2M06434424-0052213 | 12.13 | 0.00 | 31.72 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_DISK_RED_GIANT
PERSIST_HIGH |
|
| 44 | 2M06433239-0056124 | 12.00 | 0.00 | 33.37 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_DISK_RED_GIANT
PERSIST_HIGH |
|
| 45 | 2M06434503-0053380 | 11.02 | -0.00 | 65.64 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_DISK_RED_GIANT
PERSIST_HIGH |
|
| 46 | 2M06435593-0057033 | 11.50 | 0.00 | 43.66 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_DISK_RED_GIANT
PERSIST_HIGH |
|
| 47 | 2M06440160-0055520 | 11.58 | 0.00 | 42.03 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_DISK_RED_GIANT
PERSIST_HIGH |
|
| 48 | 2M06433968-0057038 | 12.01 | 0.00 | 33.41 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_DISK_RED_GIANT
PERSIST_HIGH |
|
| 49 | 2M06422712-0042540 | 11.32 | 0.00 | 48.23 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_DISK_RED_GIANT
PERSIST_HIGH |
|
| 50 | 2M06421960-0043323 | 11.06 | -0.00 | 62.41 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_DISK_RED_GIANT
PERSIST_HIGH |
|
| 51 | 2M06415594-0040007 | 10.70 | -0.00 | 75.02 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_DISK_RED_GIANT
PERSIST_HIGH |
|
| 52 | 2M06422315-0046103 | 11.04 | -0.00 | 64.88 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_DISK_RED_GIANT
PERSIST_HIGH |
|
| 53 | 2M06421504-0049255 | 11.28 | 0.00 | 60.14 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_DISK_RED_GIANT
PERSIST_HIGH |
|
| 54 | 2M06422465-0049538 | 11.81 | 0.00 | 43.31 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_DISK_RED_GIANT
PERSIST_HIGH |
|
| 55 | 2M06405846-0033163 | 11.89 | 0.00 | 41.60 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_DISK_RED_GIANT
PERSIST_HIGH |
|
| 56 | 2M06411494-0036501 | 10.87 | -0.00 | 72.09 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_DISK_RED_GIANT
PERSIST_HIGH |
|
| 57 | 2M06404737-0034055 | 10.62 | -0.00 | 84.92 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_DISK_RED_GIANT
PERSIST_HIGH |
|
| 58 | 2M06404752-0040555 | 10.22 | -0.00 | 104.85 | 104.85 | APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
PERSIST_HIGH |
|
| 59 | 2M06405792-0042000 | 11.32 | 0.00 | 50.43 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_DISK_RED_GIANT
PERSIST_HIGH |
|
| 60 | 2M06403805-0033278 | 11.89 | 0.00 | 41.32 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_DISK_RED_GIANT
PERSIST_HIGH |
|
| 61 | - | 0.00 | -15.78 | 0.00 | 0.00 | APOGEE_SKY |
|
| 62 | 2M06462109-0046342 | 11.16 | -0.00 | 55.03 | 0.00 | APOGEE_WISE_DERED,APOGEE_INTERMEDIATE
BRIGHT_NEIGHBOR,PERSIST_HIGH |
|
| 63 | 2M06455005-0042592 | 6.84 | -0.00 | 489.15 | 489.15 | APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
PERSIST_HIGH |
|
| 64 | 2M06474790-0050549 | 8.26 | -0.00 | 227.84 | 227.84 | APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
PERSIST_HIGH |
|
| 65 | 2M06470223-0059333 | 9.44 | -0.00 | 139.86 | 139.86 | APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
PERSIST_HIGH |
|
| 66 | - | 0.00 | -16.22 | 0.00 | 0.00 | APOGEE_SKY |
|
| 67 | 2M06450343-0034140 | 11.65 | 0.00 | 45.26 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_DISK_RED_GIANT
PERSIST_HIGH |
|
| 68 | 2M06442229-0033255 | 11.65 | 0.00 | 52.34 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_DISK_RED_GIANT
PERSIST_HIGH |
|
| 69 | 2M06450387-0031573 | 10.67 | -0.00 | 91.15 | 91.15 | APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
PERSIST_HIGH |
|
| 70 | 2M06445288-0031304 | 11.25 | 0.00 | 63.39 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_DISK_RED_GIANT
PERSIST_HIGH |
|
| 71 | 2M06444958-0033522 | 11.60 | 0.00 | 46.63 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_DISK_RED_GIANT
PERSIST_HIGH |
|
| 72 | - | 0.00 | -19.22 | 0.00 | 0.00 | APOGEE_SKY |
|
| 73 | 2M06445426-0051176 | 11.37 | 0.00 | 53.16 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_DISK_RED_GIANT
PERSIST_HIGH |
|
| 74 | 2M06445313-0049461 | 11.14 | -0.00 | 60.47 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_DISK_RED_GIANT
PERSIST_HIGH |
|
| 75 | 2M06450819-0044424 | 10.57 | -0.00 | 79.59 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_DISK_RED_GIANT
BRIGHT_NEIGHBOR,PERSIST_HIGH |
|
| 76 | 2M06450669-0101155 | 7.53 | -0.00 | 368.51 | 368.51 | APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
PERSIST_HIGH |
|
| 77 | 2M06443131-0056139 | 11.31 | 0.00 | 59.04 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_DISK_RED_GIANT
BRIGHT_NEIGHBOR,PERSIST_MED |
|
| 78 | 2M06441951-0059291 | 11.41 | 0.00 | 54.47 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_DISK_RED_GIANT
PERSIST_MED |
|
| 79 | 2M06442032-0047253 | 12.11 | 0.00 | 37.02 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_DISK_RED_GIANT
PERSIST_MED |
|
| 80 | 2M06441583-0044149 | 11.66 | 0.00 | 34.87 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_DISK_RED_GIANT
PERSIST_MED |
|
| 81 | 2M06435625-0040197 | 10.54 | -0.00 | 86.22 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_DISK_RED_GIANT
PERSIST_MED |
|
| 82 | 2M06440346-0041519 | 10.93 | -0.00 | 67.75 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_DISK_RED_GIANT
PERSIST_MED |
|
| 83 | 2M06435724-0047245 | 11.42 | 0.00 | 59.95 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_DISK_RED_GIANT
PERSIST_MED |
|
| 84 | 2M06441042-0044587 | 11.94 | 0.00 | 42.09 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_DISK_RED_GIANT
PERSIST_MED |
|
| 85 | 2M06441035-0048254 | 11.65 | 0.00 | 50.35 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_DISK_RED_GIANT
PERSIST_MED |
|
| 86 | 2M06441534-0050243 | 11.43 | 0.00 | 51.07 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_DISK_RED_GIANT
PERSIST_MED |
|
| 87 | 2M06440656-0051135 | 10.43 | -0.00 | 93.44 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_DISK_RED_GIANT
PERSIST_MED |
|
| 88 | 2M06440724-0055038 | 11.09 | -0.00 | 63.01 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_DISK_RED_GIANT
PERSIST_MED |
|
| 89 | 2M06441506-0052028 | 11.30 | 0.00 | 58.87 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_DISK_RED_GIANT
PERSIST_MED |
|
| 90 | 2M06440452-0052536 | 11.59 | 0.00 | 55.03 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_DISK_RED_GIANT
PERSIST_MED |
|
| 91 | 2M06430869-0111143 | 12.01 | 0.00 | 34.13 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_DISK_RED_GIANT
PERSIST_MED |
|
| 92 | 2M06430619-0103534 | 11.65 | 0.00 | 42.56 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_DISK_RED_GIANT
PERSIST_MED |
|
| 93 | 2M06431983-0059174 | 10.90 | -0.00 | 69.69 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_DISK_RED_GIANT
PERSIST_MED |
|
| 94 | 2M06431116-0104172 | 10.85 | -0.00 | 73.57 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_DISK_RED_GIANT
PERSIST_MED |
|
| 95 | 2M06430214-0107509 | 11.65 | 0.00 | 43.43 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_DISK_RED_GIANT
PERSIST_LOW |
|
| 96 | 2M06432124-0112392 | 11.80 | 0.00 | 39.88 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_DISK_RED_GIANT
PERSIST_LOW |
|
| 97 | - | 0.00 | NaN | 0.00 | 0.00 | APOGEE_SKY |
|
| 98 | 2M06433520-0115240 | 12.07 | 0.00 | 37.13 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_DISK_RED_GIANT
BRIGHT_NEIGHBOR,PERSIST_LOW |
|
| 99 | 2M06433609-0120485 | 7.79 | -0.00 | 311.15 | 311.15 | APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
PERSIST_LOW |
|
| 100 | 2M06432062-0127289 | 11.03 | 0.00 | 59.47 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_DISK_RED_GIANT
BRIGHT_NEIGHBOR,PERSIST_LOW |
|
| 101 | 2M06435058-0115064 | 11.64 | 0.00 | 45.25 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_DISK_RED_GIANT
PERSIST_LOW |
|
| 102 | - | 0.00 | NaN | 0.00 | 0.00 | APOGEE_SKY |
|
| 103 | 2M06423150-0127160 | 11.65 | 0.00 | 35.80 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_DISK_RED_GIANT
PERSIST_LOW |
|
| 104 | 2M06425850-0120501 | 11.08 | 0.00 | 55.75 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_DISK_RED_GIANT
PERSIST_LOW |
|
| 105 | 2M06423915-0128490 | 10.82 | -0.00 | 62.19 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_DISK_RED_GIANT
PERSIST_LOW |
|
| 106 | 2M06424055-0131118 | 10.75 | -0.00 | 65.93 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_DISK_RED_GIANT
|
|
| 107 | 2M06432439-0129088 | 11.05 | 0.00 | 56.56 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_DISK_RED_GIANT
|
|
| 108 | 2M06430406-0125005 | 11.40 | 0.00 | 49.29 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_DISK_RED_GIANT
|
|
| 109 | 2M06423613-0110003 | 12.05 | 0.00 | 35.39 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_DISK_RED_GIANT
|
|
| 110 | 2M06420697-0120540 | 11.06 | 0.00 | 55.12 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_DISK_RED_GIANT
|
|
| 111 | 2M06422640-0109513 | 10.49 | -0.00 | 83.13 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_DISK_RED_GIANT
|
|
| 112 | 2M06423340-0111192 | 10.97 | 0.00 | 56.74 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_DISK_RED_GIANT
|
|
| 113 | 2M06423186-0120532 | 11.00 | -0.00 | 58.92 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_DISK_RED_GIANT
|
|
| 114 | 2M06421425-0113591 | 11.29 | 0.00 | 54.28 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_DISK_RED_GIANT
|
|
| 115 | 2M06411915-0126360 | 11.63 | 0.00 | 41.87 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_DISK_RED_GIANT
|
|
| 116 | 2M06413365-0129128 | 10.65 | -0.00 | 63.49 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_DISK_RED_GIANT
|
|
| 117 | 2M06405459-0127136 | 10.61 | -0.00 | 79.79 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_DISK_RED_GIANT
|
|
| 118 | 2M06413566-0142324 | 9.13 | -0.00 | 151.81 | 151.81 | APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
|
|
| 119 | 2M06412879-0133161 | 11.07 | 0.00 | 58.60 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_DISK_RED_GIANT
|
|
| 120 | 2M06421671-0133493 | 11.55 | 0.00 | 23.47 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_DISK_RED_GIANT
|
|
| 121 | 2M06453788-0100077 | 11.56 | 0.00 | 50.91 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_DISK_RED_GIANT
|
|
| 122 | 2M06452607-0056060 | 10.59 | -0.00 | 86.49 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_DISK_RED_GIANT
|
|
| 123 | 2M06454559-0101081 | 10.39 | -0.00 | 99.86 | 99.86 | APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
|
|
| 124 | 2M06471022-0107086 | 9.79 | -0.00 | 127.58 | 127.58 | APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
|
|
| 125 | 2M06454122-0108360 | 11.23 | -0.00 | 62.90 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_DISK_RED_GIANT
|
|
| 126 | 2M06460024-0112593 | 11.50 | 0.00 | 53.47 | 0.00 | APOGEE_WISE_DERED,APOGEE_INTERMEDIATE
|
|
| 127 | 2M06444014-0131393 | 11.45 | 0.00 | 51.14 | 0.00 | APOGEE_WISE_DERED,APOGEE_INTERMEDIATE
|
|
| 128 | 2M06443930-0126370 | 10.35 | -0.00 | 93.44 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_DISK_RED_GIANT
BRIGHT_NEIGHBOR |
|
| 129 | 2M06453094-0125481 | 7.83 | -0.00 | 319.01 | 319.01 | APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
|
|
| 130 | 2M06455605-0126035 | 9.21 | -0.00 | 160.42 | 160.42 | APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
|
|
| 131 | 2M06454595-0131501 | 10.65 | -0.00 | 78.77 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_DISK_RED_GIANT
|
|
| 132 | 2M06455909-0128380 | 11.22 | 0.00 | 58.08 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_DISK_RED_GIANT
|
|
| 133 | 2M06451356-0114159 | 11.44 | 0.00 | 55.25 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_DISK_RED_GIANT
|
|
| 134 | 2M06450694-0105021 | 11.28 | 0.00 | 64.16 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_DISK_RED_GIANT
|
|
| 135 | 2M06450928-0115205 | 10.56 | -0.00 | 95.00 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_DISK_RED_GIANT
|
|
| 136 | 2M06451613-0115318 | 10.70 | -0.00 | 83.40 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_DISK_RED_GIANT
|
|
| 137 | 2M06444149-0115568 | 11.40 | 0.00 | 53.80 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_DISK_RED_GIANT
|
|
| 138 | 2M06454191-0121534 | 11.80 | 0.00 | 39.99 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_DISK_RED_GIANT
|
|
| 139 | 2M06434514-0103075 | 11.75 | 0.00 | 45.99 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_DISK_RED_GIANT
|
|
| 140 | 2M06433804-0101383 | 11.64 | 0.00 | 50.56 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_DISK_RED_GIANT
|
|
| 141 | 2M06440093-0100584 | 10.71 | -0.00 | 84.69 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_DISK_RED_GIANT
|
|
| 142 | 2M06435973-0114001 | 11.11 | -0.00 | 64.68 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_DISK_RED_GIANT
|
|
| 143 | 2M06433607-0106360 | 11.24 | 0.00 | 59.66 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_DISK_RED_GIANT
|
|
| 144 | 2M06433487-0112195 | 11.73 | 0.00 | 45.46 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_DISK_RED_GIANT
|
|
| 145 | 2M06440886-0103323 | 11.56 | 0.00 | 54.02 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_DISK_RED_GIANT
|
|
| 146 | 2M06440788-0100078 | 11.50 | 0.00 | 56.36 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_DISK_RED_GIANT
|
|
| 147 | 2M06440992-0102108 | 10.68 | -0.00 | 87.23 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_DISK_RED_GIANT
|
|
| 148 | 2M06442450-0100460 | 11.23 | 0.00 | 61.61 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_DISK_RED_GIANT
|
|
| 149 | 2M06441964-0111044 | 11.36 | 0.00 | 58.42 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_DISK_RED_GIANT
|
|
| 150 | 2M06442332-0108042 | 12.11 | 0.00 | 39.24 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_DISK_RED_GIANT
|
|
| 151 | 2M06452340-0027594 | 12.12 | 0.00 | 34.45 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_DISK_RED_GIANT
|
|
| 152 | 2M06444905-0027042 | 12.07 | 0.00 | 38.50 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_DISK_RED_GIANT
|
|
| 153 | 2M06443820-0027202 | 11.05 | -0.00 | 72.27 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_DISK_RED_GIANT
|
|
| 154 | 2M06442372-0028126 | 11.48 | 0.00 | 53.78 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_DISK_RED_GIANT
|
|
| 155 | 2M06442995-0018445 | 12.09 | 0.00 | 36.79 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_DISK_RED_GIANT
|
|
| 156 | 2M06444662-0018517 | 12.14 | 0.00 | 35.79 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_DISK_RED_GIANT
|
|
| 157 | 2M06433766-0028018 | 11.54 | 0.00 | 51.14 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_DISK_RED_GIANT
|
|
| 158 | 2M06441227-0025145 | 10.99 | -0.00 | 68.77 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_DISK_RED_GIANT
|
|
| 159 | 2M06434131-0025368 | 10.58 | -0.00 | 89.39 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_DISK_RED_GIANT
|
|
| 160 | 2M06431448-0026150 | 10.49 | -0.00 | 96.91 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_DISK_RED_GIANT
|
|
| 161 | 2M06432460-0033326 | 11.16 | 0.00 | 63.70 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_DISK_RED_GIANT
|
|
| 162 | 2M06433558-0025307 | 11.62 | 0.00 | 47.85 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_DISK_RED_GIANT
|
|
| 163 | - | 0.00 | NaN | 0.00 | 0.00 | APOGEE_SKY |
|
| 164 | 2M06453892-0019001 | 12.15 | 0.00 | 36.92 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_DISK_RED_GIANT
|
|
| 165 | 2M06452895-0029449 | 10.90 | -0.00 | 75.36 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_DISK_RED_GIANT
|
|
| 166 | 2M06454460+0018488 | 10.52 | -0.00 | 65.91 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_DISK_RED_GIANT
|
|
| 167 | - | 0.00 | NaN | 0.00 | 0.00 | APOGEE_SKY |
|
| 168 | - | 0.00 | NaN | 0.00 | 0.00 | APOGEE_SKY |
|
| 169 | - | 0.00 | -19.33 | 0.00 | 0.00 | APOGEE_SKY |
|
| 170 | 2M06452767-0005390 | 10.85 | -0.00 | 75.78 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_DISK_RED_GIANT
|
|
| 171 | 2M06462497+0019327 | 10.27 | -0.00 | 101.29 | 101.29 | APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
|
|
| 172 | 2M06465056-0007093 | 10.65 | -0.00 | 75.62 | 75.62 | APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
|
|
| 173 | 2M06452486-0009448 | 11.06 | -0.00 | 61.59 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_DISK_RED_GIANT
|
|
| 174 | - | 0.00 | -18.27 | 0.00 | 0.00 | APOGEE_SKY |
|
| 175 | 2M06453110-0017162 | 11.51 | 0.00 | 44.93 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_DISK_RED_GIANT
|
|
| 176 | - | 0.00 | -19.75 | 0.00 | 0.00 | APOGEE_SKY |
|
| 177 | 2M06450755-0007495 | 10.77 | -0.00 | 74.42 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_DISK_RED_GIANT
|
|
