2M06271380+0523074
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 12.17
APOGEE_SHORT BRIGHT_NEIGHBOR,PERSIST_HIGH
| 5569 | 55882 | 57.6423
| | 5569 | 55937 | 58.2220
| | 5569 | 55940 | 58.0379
|
|
|
|
2M06272482+0509358
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 12.74
APOGEE_INTERMEDIATE BRIGHT_NEIGHBOR,PERSIST_HIGH,PERSIST_JUMP_POS
| 5570 | 55959 | 21.4552
| | 5570 | 56675 | 21.7754
| | 5570 | 56696 | 21.7208
| | 5571 | 55872 | 21.7236
| | 5571 | 55965 | 21.4464
| | 5571 | 56676 | 22.0511
|
|
|
|
2M06272521+0535297
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 10.49
APOGEE_SHORT
| 5570 | 55959 | 20.8228
| | 5570 | 56675 | 20.7725
| | 5570 | 56696 | 20.8764
|
|
|
|
2M06272715+0529435
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 12.78
APOGEE_INTERMEDIATE BRIGHT_NEIGHBOR,PERSIST_HIGH
| 5568 | 55874 | 54.9769
| | 5568 | 55875 | 55.5785
| | 5568 | 55902 | 55.6755
| | 5568 | 55903 | 55.4618
| | 5568 | 55929 | 55.7590
| | 5569 | 55882 | 55.1505
| | 5569 | 55937 | 55.7005
| | 5569 | 55940 | 55.2173
|
|
|
|
2M06272795+0518209
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 12.42
APOGEE_INTERMEDIATE BRIGHT_NEIGHBOR,PERSIST_HIGH,PERSIST_JUMP_POS
| 5570 | 55959 | -22.6903
| | 5570 | 56675 | -22.3982
| | 5570 | 56696 | -22.5274
| | 5571 | 55872 | -22.3961
| | 5571 | 55965 | -22.5778
| | 5571 | 56676 | -22.2183
|
|
|
|
2M06272948+0524285
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 13.07
APOGEE_LONG PERSIST_HIGH,PERSIST_JUMP_POS
| 5568 | 55874 | -30.6529
| | 5568 | 55875 | -30.5231
| | 5568 | 55902 | -31.4355
| | 5568 | 55903 | -30.3821
| | 5568 | 55929 | -30.6300
| | 5569 | 55882 | -31.0234
| | 5569 | 55937 | -30.3067
| | 5569 | 55940 | -31.3028
| | 5570 | 55959 | -31.6484
| | 5570 | 56675 | -30.7090
| | 5570 | 56696 | -30.4428
| | 5571 | 55872 | -31.0123
| | 5571 | 55965 | -31.5698
| | 5571 | 56676 | -31.1597
|
|
|
|
2M06273029+0547102
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 12.11
APOGEE_SHORT
| 5569 | 55882 | 74.1227
| | 5569 | 55937 | 74.5590
| | 5569 | 55940 | 74.3371
|
|
|
|
2M06273051+0534444
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 9.49
APOGEE_SHORT
| 5569 | 55882 | 106.245
| | 5569 | 55937 | 106.249
| | 5569 | 55940 | 106.180
|
|
|
|
2M06273421+0526321
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 12.26
APOGEE_INTERMEDIATE BRIGHT_NEIGHBOR
| 5570 | 55959 | 46.5133
| | 5570 | 56675 | 45.7822
| | 5570 | 56696 | 45.7751
| | 5571 | 55872 | 45.5687
| | 5571 | 55965 | 46.2549
| | 5571 | 56676 | 45.9061
|
|
|
|
2M06273579+0509516
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 13.05
APOGEE_LONG BRIGHT_NEIGHBOR,PERSIST_HIGH,PERSIST_JUMP_POS
| 5568 | 55874 | 23.9603
| | 5568 | 55875 | 24.4449
| | 5568 | 55902 | 25.3386
| | 5568 | 55903 | 25.0655
| | 5568 | 55929 | 24.3925
| | 5569 | 55882 | 24.2353
| | 5569 | 55937 | 24.4890
| | 5569 | 55940 | 24.6411
| | 5570 | 55959 | 25.6016
| | 5570 | 56675 | 24.1178
| | 5570 | 56696 | 25.4800
| | 5571 | 55872 | 24.1419
| | 5571 | 55965 | 24.3368
| | 5571 | 56676 | 24.0327
|
|
|
|
2M06273579+0541172
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 12.51
APOGEE_INTERMEDIATE BRIGHT_NEIGHBOR
| 5568 | 55874 | 44.1570
| | 5568 | 55875 | 44.9029
| | 5568 | 55902 | 45.7944
| | 5568 | 55903 | 46.2291
| | 5568 | 55912 | 44.5083
| | 5568 | 55929 | 46.7157
| | 5569 | 55882 | 45.0492
| | 5569 | 55937 | 47.6630
| | 5569 | 55940 | 47.1307
|
|
|
|
2M06273692+0506237
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 10.22
APOGEE_SHORT
| 5568 | 55874 | 104.298
| | 5568 | 55875 | 104.501
| | 5568 | 55902 | 104.306
| | 5568 | 55903 | 104.132
| | 5568 | 55912 | 105.676
| | 5568 | 55929 | 104.345
|
|
|
|
2M06273988+0532372
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 9.64
APOGEE_NO_DERED,APOGEE_SKY_BAD,APOGEE_TELLURIC SUSPECT_RV_COMBINATION,SUSPECT_BROAD_LINES
| 5568 | 55874 | 36.9743
| | 5568 | 55875 | 38.1927
| | 5568 | 55902 | 13.8749
| | 5568 | 55903 | 36.7172
| | 5568 | 55912 | 42.5882
| | 5568 | 55929 | 21.4908
| | 5569 | 55882 | 36.6341
| | 5569 | 55937 | 18.5444
| | 5569 | 55940 | 20.2529
| | 5570 | 55959 | 19.7861
| | 5570 | 56675 | 27.7220
| | 5570 | 56696 | 32.0189
| | 5571 | 55872 | 21.7649
| | 5571 | 55965 | 33.9621
| | 5571 | 56676 | 19.4975
|
|
|
|
2M06274165+0457476
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 11.61
APOGEE_SHORT PERSIST_HIGH
| 5571 | 55872 | 41.6418
| | 5571 | 55965 | 42.0200
| | 5571 | 56676 | 41.2827
|
|
|
|
2M06274426+0536559
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 10.44
APOGEE_SHORT
| 5570 | 55959 | 92.4670
| | 5570 | 56675 | 92.0040
| | 5570 | 56696 | 92.3353
|
|
|
|
2M06274480+0545382
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 12.45
APOGEE_INTERMEDIATE
| 5568 | 55874 | 93.9685
| | 5568 | 55875 | 94.9453
| | 5568 | 55902 | 94.4745
| | 5568 | 55903 | 94.7060
| | 5568 | 55912 | 94.9155
| | 5568 | 55929 | 94.5342
| | 5569 | 55882 | 95.1238
| | 5569 | 55937 | 95.1139
| | 5569 | 55940 | 95.1660
|
|
|
|
2M06274589+0549097
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 10.27
APOGEE_SHORT
| 5570 | 55959 | 23.9787
| | 5570 | 56675 | 19.6381
| | 5570 | 56696 | 18.4287
|
|
|
|
2M06274786+0457379
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 12.43
APOGEE_INTERMEDIATE PERSIST_HIGH
| 5570 | 55959 | 14.0516
| | 5570 | 56675 | 13.4344
| | 5570 | 56696 | 13.8040
| | 5571 | 55872 | 13.0641
| | 5571 | 55965 | 13.6563
| | 5571 | 56676 | 13.1311
|
|
|
|
2M06275126+0510201
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 9.15
APOGEE_SHORT
| 5568 | 55874 | 55.8281
| | 5568 | 55875 | 56.1034
| | 5568 | 55902 | 56.7393
| | 5568 | 55903 | 56.6687
| | 5568 | 55912 | 56.8113
| | 5568 | 55929 | 56.8636
|
|
|
|
2M06275171+0551224
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 13.10
APOGEE_LONG
| 5568 | 55874 | 82.8770
| | 5568 | 55875 | 83.6688
| | 5568 | 55902 | 85.2023
| | 5568 | 55903 | 84.0609
| | 5568 | 55929 | 83.7831
| | 5569 | 55882 | 84.0375
| | 5569 | 55937 | 84.2925
| | 5569 | 55940 | 83.9524
| | 5570 | 55959 | 83.3163
| | 5570 | 56675 | 83.5379
| | 5570 | 56696 | 83.7327
| | 5571 | 55872 | 83.7388
| | 5571 | 55965 | 84.2820
| | 5571 | 56676 | 83.5371
|
|
|
|
2M06275294+0454485
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 9.64
APOGEE_SHORT PERSIST_HIGH
| 5569 | 55882 | 29.3605
| | 5569 | 55937 | 29.7421
| | 5569 | 55940 | 29.7284
|
|
|
|
2M06275431+0513530
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 12.50
APOGEE_INTERMEDIATE BRIGHT_NEIGHBOR,PERSIST_HIGH,PERSIST_JUMP_POS
| 5570 | 55959 | 50.0781
| | 5570 | 56675 | 49.7978
| | 5570 | 56696 | 49.2570
| | 5571 | 55872 | 48.8965
| | 5571 | 55965 | 49.7750
| | 5571 | 56676 | 49.9825
|
|
|
|
2M06275546+0509338
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 12.45
APOGEE_INTERMEDIATE BRIGHT_NEIGHBOR,PERSIST_HIGH
| 5568 | 55874 | 5.64416
| | 5568 | 55875 | 5.66159
| | 5568 | 55902 | 5.47056
| | 5568 | 55903 | 5.56060
| | 5568 | 55912 | 5.37630
| | 5568 | 55929 | 5.50128
| | 5569 | 55882 | 5.45625
| | 5569 | 55937 | 5.49722
| | 5569 | 55940 | 5.58744
|
|
|
|
2M06275753+0536239
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 11.98
APOGEE_SHORT BRIGHT_NEIGHBOR
| 5571 | 55872 | 43.3628
| | 5571 | 55965 | 42.8985
| | 5571 | 56676 | 42.8020
|
|
|
|
2M06275906+0535012
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 12.70
APOGEE_INTERMEDIATE BRIGHT_NEIGHBOR
| 5568 | 55874 | 114.873
| | 5568 | 55875 | 114.731
| | 5568 | 55902 | 114.910
| | 5568 | 55903 | 114.553
| | 5568 | 55912 | 115.620
| | 5568 | 55929 | 114.934
| | 5569 | 55882 | 114.804
| | 5569 | 55937 | 114.770
| | 5569 | 55940 | 114.518
|
|
|
|
2M06280020+0538107
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 11.70
APOGEE_SHORT
| 5569 | 55882 | -2.43657
| | 5569 | 55937 | -1.78872
| | 5569 | 55940 | -2.14324
|
|
|
|
2M06280251+0455564
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 12.22
APOGEE_INTERMEDIATE BRIGHT_NEIGHBOR,PERSIST_HIGH,PERSIST_JUMP_POS
| 5570 | 55959 | 83.0595
| | 5570 | 56675 | 83.1642
| | 5570 | 56696 | 83.2653
| | 5571 | 55872 | 82.8716
| | 5571 | 55965 | 82.4279
| | 5571 | 56676 | 83.4937
|
|
|
|
2M06280711+0550120
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 12.81
APOGEE_LONG BRIGHT_NEIGHBOR
| 5568 | 55874 | 14.1564
| | 5568 | 55875 | 14.4700
| | 5568 | 55902 | 14.8627
| | 5568 | 55903 | 14.9327
| | 5568 | 55912 | 15.8633
| | 5568 | 55929 | 14.4878
| | 5569 | 55882 | 14.4405
| | 5569 | 55937 | 14.5597
| | 5569 | 55940 | 14.1197
| | 5570 | 55959 | 14.4106
| | 5570 | 56675 | 14.6392
| | 5570 | 56696 | 14.4374
| | 5571 | 55872 | 14.0335
| | 5571 | 55965 | 14.6162
| | 5571 | 56676 | 14.6051
|
|
|
|
2M06280885+0536560
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 12.71
APOGEE_INTERMEDIATE BRIGHT_NEIGHBOR
| 5568 | 55874 | -0.597689
| | 5568 | 55875 | -0.506285
| | 5568 | 55902 | -0.959193
| | 5568 | 55903 | -0.757341
| | 5568 | 55912 | -3.23761
| | 5568 | 55929 | -0.421216
| | 5569 | 55882 | -0.551264
| | 5569 | 55937 | 0.200662
| | 5569 | 55940 | -0.543862
|
|
|
|
2M06281270+0512131
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 11.94
APOGEE_SHORT BRIGHT_NEIGHBOR,PERSIST_HIGH
| 5569 | 55882 | 31.9347
| | 5569 | 55937 | 32.3991
| | 5569 | 55940 | 32.0365
|
|
|
|
2M06281300+0520420
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 12.59
APOGEE_INTERMEDIATE BRIGHT_NEIGHBOR,PERSIST_HIGH
| 5568 | 55874 | 51.3054
| | 5568 | 55875 | 52.2610
| | 5568 | 55902 | 50.0164
| | 5568 | 55903 | 49.2945
| | 5568 | 55912 | 49.2106
| | 5568 | 55929 | 47.8476
| | 5569 | 55882 | 51.1516
| | 5569 | 55937 | 47.6382
| | 5569 | 55940 | 47.9920
|
|
|
|
2M06281396+0516201
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 7.83
APOGEE_NO_DERED,APOGEE_SKY_BAD,APOGEE_TELLURIC PERSIST_HIGH,SUSPECT_RV_COMBINATION
| 5568 | 55874 | 24.9637
| | 5568 | 55875 | 23.5526
| | 5568 | 55902 | 26.1788
| | 5568 | 55903 | 31.3412
| | 5568 | 55912 | 29.4972
| | 5568 | 55929 | 14.7145
| | 5569 | 55882 | 27.6830
| | 5569 | 55937 | 40.0349
| | 5569 | 55940 | 33.9497
| | 5570 | 55959 | 28.9752
| | 5570 | 56675 | 24.3041
| | 5570 | 56696 | 24.1350
| | 5571 | 55872 | 28.7086
| | 5571 | 55965 | 41.4342
| | 5571 | 56676 | 36.8820
|
|
|
|
2M06281453+0605248
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 10.69
APOGEE_SHORT
| 5571 | 55872 | 92.1879
| | 5571 | 55965 | 91.7428
| | 5571 | 56676 | 89.3093
|
|
|
|
2M06281569+0540339
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 9.44
APOGEE_SHORT
| 5570 | 55959 | 0.867331
| | 5570 | 56675 | 0.932075
| | 5570 | 56696 | 0.909492
|
|
|
|
2M06281637+0608138
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 10.26
APOGEE_SHORT
| 5569 | 55882 | 35.0761
| | 5569 | 55937 | 35.3985
| | 5569 | 55940 | 35.3508
|
|
|
|
2M06281809+0521312
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 13.23
APOGEE_LONG BRIGHT_NEIGHBOR,PERSIST_HIGH,PERSIST_JUMP_POS
| 5568 | 55874 | 84.5966
| | 5568 | 55875 | 85.2151
| | 5568 | 55902 | 85.3350
| | 5568 | 55903 | 84.9371
| | 5568 | 55929 | 85.0313
| | 5569 | 55882 | 84.7749
| | 5569 | 55937 | 84.4046
| | 5569 | 55940 | 84.7834
| | 5570 | 55959 | 85.1089
| | 5570 | 56675 | 84.9600
| | 5570 | 56696 | 85.1967
| | 5571 | 55872 | 84.0819
| | 5571 | 55965 | 85.3830
| | 5571 | 56676 | 85.2389
|
|
|
|
2M06281999+0557496
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 11.13
APOGEE_SHORT
| 5571 | 55872 | 12.5221
| | 5571 | 55965 | 7.04450
| | 5571 | 56676 | 22.6324
|
|
|
|
2M06282000+0517265
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 9.23
APOGEE_SHORT PERSIST_HIGH
| 5569 | 55882 | 48.4146
| | 5569 | 55937 | 48.5925
| | 5569 | 55940 | 48.5217
|
|
|
|
2M06282061+0554499
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 11.81
APOGEE_SHORT BRIGHT_NEIGHBOR
| 5571 | 55872 | 69.3180
| | 5571 | 55965 | 70.4475
| | 5571 | 56676 | 70.3149
|
|
|
|
2M06282092+0510061
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 9.70
APOGEE_SHORT PERSIST_HIGH
| 5570 | 55959 | 10.0420
| | 5570 | 56675 | 10.1849
| | 5570 | 56696 | 10.2332
|
|
|
|
2M06282164+0550450
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 12.98
APOGEE_LONG BRIGHT_NEIGHBOR
| 5568 | 55874 | 18.0440
| | 5568 | 55875 | 19.2498
| | 5568 | 55902 | 19.4639
| | 5568 | 55903 | 19.4912
| | 5568 | 55929 | 18.8887
| | 5569 | 55882 | 19.4878
| | 5569 | 55937 | 19.3697
| | 5569 | 55940 | 19.1576
| | 5570 | 55959 | 19.0705
| | 5570 | 56675 | 19.1445
| | 5570 | 56696 | 19.3565
| | 5571 | 55872 | 18.7643
| | 5571 | 55965 | 19.4700
| | 5571 | 56676 | 19.0805
|
|
|
|
2M06282266+0544522
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 8.34
APOGEE_SHORT
| 5571 | 55872 | 40.7219
| | 5571 | 55965 | 40.4375
| | 5571 | 56676 | 40.6895
|
|
|
|
2M06282585+0459350
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 12.97
APOGEE_LONG BRIGHT_NEIGHBOR,PERSIST_HIGH,PERSIST_JUMP_POS
| 5568 | 55874 | 48.5872
| | 5568 | 55875 | 48.4919
| | 5568 | 55902 | 48.0907
| | 5568 | 55903 | 47.9407
| | 5568 | 55929 | 47.9181
| | 5569 | 55882 | 48.5914
| | 5569 | 55937 | 48.1795
| | 5569 | 55940 | 48.1698
| | 5570 | 55959 | 48.3134
| | 5570 | 56675 | 47.7801
| | 5570 | 56696 | 47.7885
| | 5571 | 55872 | 46.8183
| | 5571 | 55965 | 48.4474
| | 5571 | 56676 | 47.8966
|
|
|
|
2M06282670+0612099
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 10.90
APOGEE_SHORT
| 5571 | 55872 | 58.9615
| | 5571 | 55965 | 59.6779
| | 5571 | 56676 | 59.6750
|
|
|
|
2M06282790+0457536
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 12.66
APOGEE_INTERMEDIATE BRIGHT_NEIGHBOR,PERSIST_HIGH
| 5570 | 55959 | 51.6742
| | 5570 | 56675 | 51.5880
| | 5570 | 56696 | 51.5155
| | 5571 | 55872 | 51.4406
| | 5571 | 55965 | 51.7779
| | 5571 | 56676 | 51.5602
|
|
|
|
2M06282872+0508416
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 12.35
APOGEE_INTERMEDIATE BRIGHT_NEIGHBOR,PERSIST_HIGH,PERSIST_JUMP_POS
| 5568 | 55874 | -76.6375
| | 5568 | 55875 | -76.8044
| | 5568 | 55902 | -77.1820
| | 5568 | 55903 | -76.6028
| | 5568 | 55912 | -80.0927
| | 5568 | 55929 | -76.3903
| | 5569 | 55882 | -76.7578
| | 5569 | 55937 | -76.3369
| | 5569 | 55940 | -76.8473
|
|
|
|
2M06283062+0505458
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 13.01
APOGEE_LONG BRIGHT_NEIGHBOR,PERSIST_HIGH,PERSIST_JUMP_POS
| 5568 | 55874 | 47.8166
| | 5568 | 55875 | 49.3655
| | 5568 | 55902 | 50.9044
| | 5568 | 55903 | 50.8721
| | 5568 | 55929 | 42.1641
| | 5569 | 55882 | 52.0859
| | 5569 | 55937 | 39.9340
| | 5569 | 55940 | 38.3462
| | 5570 | 55959 | 31.6645
| | 5570 | 56675 | 46.4417
| | 5570 | 56696 | 51.9118
| | 5571 | 55872 | 48.2801
| | 5571 | 55965 | 30.4381
| | 5571 | 56676 | 46.2966
|
|
|
|
2M06283200+0509413
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 9.04
APOGEE_SHORT PERSIST_HIGH
| 5568 | 55874 | 53.9256
| | 5568 | 55875 | 54.0476
| | 5568 | 55902 | 54.3423
| | 5568 | 55903 | 54.2498
| | 5568 | 55912 | 54.2155
| | 5568 | 55929 | 54.3937
|
|
|
|
2M06283325+0447022
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 7.95
APOGEE_SHORT PERSIST_HIGH
| 5570 | 55959 | 17.8314
| | 5570 | 56675 | 17.6273
| | 5570 | 56696 | 17.6019
|
|
|
|
2M06283495+0552254
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 11.13
APOGEE_SHORT
| 5568 | 55874 | 70.8100
| | 5568 | 55875 | 71.7550
| | 5568 | 55902 | 72.2339
| | 5568 | 55903 | 71.9228
| | 5568 | 55912 | 71.6580
| | 5568 | 55929 | 71.8978
|
|
|
|
2M06283541+0508510
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 7.95
APOGEE_SHORT PERSIST_HIGH
| 5571 | 55872 | 94.4308
| | 5571 | 55965 | 94.2309
| | 5571 | 56676 | 94.2544
|
|
|
|
2M06283688+0544321
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 9.16
APOGEE_SHORT
| 5570 | 55959 | 17.6684
| | 5570 | 56675 | 15.8465
| | 5570 | 56696 | 16.5191
|
|
|
|
2M06283875+0523285
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 11.13
APOGEE_SHORT
| 5569 | 55882 | 18.3429
| | 5569 | 55937 | 18.4404
| | 5569 | 55940 | 18.4970
|
|
|
|
2M06283995+0531599
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 9.91
APOGEE_SHORT
| 5568 | 55874 | 68.0061
| | 5568 | 55875 | 68.4378
| | 5568 | 55902 | 68.5324
| | 5568 | 55903 | 68.5581
| | 5568 | 55912 | 67.9206
| | 5568 | 55929 | 68.6762
|
|
|
|
2M06284511+0548477
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 8.34
APOGEE_SHORT
| 5570 | 55959 | 76.0581
| | 5570 | 56675 | 76.0341
| | 5570 | 56696 | 75.9480
|
|
|
|
2M06284703+0624042
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 11.86
APOGEE_SHORT
| 5571 | 55872 | 31.0003
| | 5571 | 55965 | 31.4820
| | 5571 | 56676 | 31.6202
|
|
|
|
2M06284806+0430286
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 12.71
APOGEE_INTERMEDIATE BRIGHT_NEIGHBOR,PERSIST_HIGH
| 5570 | 55959 | 62.4055
| | 5570 | 56675 | 63.0192
| | 5570 | 56696 | 62.2800
| | 5571 | 55872 | 62.8041
| | 5571 | 55965 | 61.9783
| | 5571 | 56676 | 63.0400
|
|
|
|
2M06284810+0427430
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 8.95
APOGEE_SHORT PERSIST_HIGH
| 5571 | 55872 | 44.8549
| | 5571 | 55965 | 45.0714
| | 5571 | 56676 | 44.9652
|
|
|
|
2M06285399+0622057
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 12.13
APOGEE_SHORT
| 5571 | 55872 | 17.2929
| | 5571 | 55965 | 17.7550
| | 5571 | 56676 | 17.7451
|
|
|
|
2M06285675+0426521
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 12.39
APOGEE_INTERMEDIATE BRIGHT_NEIGHBOR,PERSIST_HIGH,PERSIST_JUMP_POS
| 5570 | 55959 | 20.1609
| | 5570 | 56675 | 26.1044
| | 5570 | 56696 | 2.06906
| | 5571 | 55872 | -3.70143
| | 5571 | 55965 | 21.6494
| | 5571 | 56676 | 26.4831
|
|
|
|
2M06285701+0528120
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 12.45
APOGEE_INTERMEDIATE BRIGHT_NEIGHBOR
| 5568 | 55874 | 101.374
| | 5568 | 55875 | 101.017
| | 5568 | 55902 | 101.299
| | 5568 | 55903 | 101.167
| | 5568 | 55912 | 100.416
| | 5568 | 55929 | 101.368
| | 5569 | 55882 | 100.944
| | 5569 | 55937 | 101.152
| | 5569 | 55940 | 101.236
|
|
|
|
2M06285928+0426260
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 12.73
APOGEE_INTERMEDIATE BRIGHT_NEIGHBOR,PERSIST_HIGH,PERSIST_LOW,PERSIST_JUMP_POS
| 5568 | 55874 | 46.7733
| | 5568 | 55875 | 47.2695
| | 5568 | 55902 | 47.1833
| | 5568 | 55903 | 46.9171
| | 5568 | 55929 | 47.5754
| | 5569 | 55940 | 47.8726
|
|
|
|
2M06285984+0450352
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 11.37
APOGEE_SHORT PERSIST_HIGH
| 5568 | 55902 | 89.2992
| | 5568 | 55903 | 89.3643
| | 5568 | 55912 | 89.4213
| | 5568 | 55929 | 89.5285
|
|
|
|
2M06290158+0441573
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 12.30
APOGEE_INTERMEDIATE BRIGHT_NEIGHBOR,PERSIST_HIGH,PERSIST_JUMP_POS
| 5568 | 55874 | 33.1329
| | 5568 | 55875 | 32.9836
| | 5568 | 55902 | 32.4164
| | 5568 | 55903 | 32.2649
| | 5568 | 55912 | 31.9338
| | 5568 | 55929 | 32.6278
| | 5569 | 55882 | 33.0853
| | 5569 | 55937 | 32.8747
| | 5569 | 55940 | 32.7768
|
|
|
|
2M06290225+0557330
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 11.79
APOGEE_SHORT BRIGHT_NEIGHBOR
| 5571 | 55872 | 78.0819
| | 5571 | 55965 | 79.2191
| | 5571 | 56676 | 79.3042
|
|
|
|
2M06290347+0514222
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 12.22
APOGEE_INTERMEDIATE BRIGHT_NEIGHBOR,PERSIST_HIGH
| 5570 | 55959 | 67.6492
| | 5570 | 56675 | 67.4167
| | 5570 | 56696 | 67.6670
| | 5571 | 55872 | 67.0917
| | 5571 | 55965 | 67.8996
| | 5571 | 56676 | 67.0563
|
|
|
|
2M06290518+0612526
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 9.56
APOGEE_SHORT
| 5568 | 55874 | 83.5664
| | 5568 | 55875 | 83.2824
| | 5568 | 55902 | 83.5406
| | 5568 | 55903 | 83.3321
| | 5568 | 55912 | 83.2257
| | 5568 | 55929 | 83.2960
|
|
|
|
2M06290525+0536451
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 10.56
APOGEE_SHORT
| 5568 | 55874 | 2.37197
| | 5568 | 55875 | 2.89639
| | 5568 | 55902 | 3.00064
| | 5568 | 55903 | 2.81623
| | 5568 | 55912 | 2.89343
| | 5568 | 55929 | 2.98040
|
|
|
|
2M06290717+0518511
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 10.35
APOGEE_SHORT
| 5568 | 55874 | 53.2799
| | 5568 | 55875 | 53.3815
| | 5568 | 55902 | 53.6364
| | 5568 | 55903 | 53.5999
| | 5568 | 55912 | 53.5827
| | 5568 | 55929 | 53.5790
|
|
|
|
2M06290843+0622498
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 11.94
APOGEE_SHORT
| 5571 | 55872 | 1.78918
| | 5571 | 55965 | 1.60884
| | 5571 | 56676 | 1.60014
|
|
|
|
2M06291090+0601242
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 12.07
APOGEE_SHORT
| 5568 | 55874 | 49.8327
| | 5568 | 55875 | 50.0476
| | 5568 | 55902 | 49.8439
| | 5568 | 55903 | 50.1651
| | 5568 | 55912 | 51.2693
| | 5568 | 55929 | 50.0662
|
|
|
|
2M06291226+0433188
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 10.81
APOGEE_SHORT PERSIST_HIGH
| 5571 | 55872 | 52.3922
| | 5571 | 55965 | 52.5837
| | 5571 | 56676 | 52.4347
|
|
|
|
2M06291412+0442292
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 7.71
APOGEE_SHORT PERSIST_HIGH
| 5569 | 55882 | 46.5847
| | 5569 | 55937 | 46.8697
| | 5569 | 55940 | 46.8093
|
|
|
|
2M06291879+0534146
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 12.53
APOGEE_INTERMEDIATE BRIGHT_NEIGHBOR,PERSIST_HIGH
| 5570 | 55959 | 65.1674
| | 5570 | 56675 | 66.0680
| | 5570 | 56696 | 65.7343
| | 5571 | 55872 | 65.7555
| | 5571 | 55965 | 65.5551
| | 5571 | 56676 | 65.7202
|
|
|
|
2M06291880+0440353
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 11.38
APOGEE_SHORT BRIGHT_NEIGHBOR
| 5570 | 55959 | 66.2927
| | 5570 | 56675 | 62.5736
| | 5570 | 56696 | 62.7378
|
|
|
|
2M06291954+0626529
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 12.21
APOGEE_INTERMEDIATE BRIGHT_NEIGHBOR
| 5570 | 55959 | 8.72029
| | 5570 | 56675 | 8.85931
| | 5570 | 56696 | 9.09772
| | 5571 | 55872 | 9.42813
| | 5571 | 55965 | 9.25141
| | 5571 | 56676 | 9.15857
|
|
|
|
2M06292201+0448528
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 11.43
APOGEE_SHORT PERSIST_HIGH
| 5568 | 55874 | 4.90025
| | 5568 | 55875 | 4.42801
| | 5568 | 55902 | 24.7816
| | 5568 | 55903 | 25.6755
| | 5568 | 55912 | 38.0347
| | 5568 | 55929 | 57.7369
|
|
