PLATE:5235 MJD: 56444 FIELD: 030-08

FrameCartsec zseeingNreadsDitherPixshiftZerosky continuumS/NS/N(cframe)
8820026 9 1.29 1.54 47 0.00 0.00 18.97 [14.74,14.49,14.54] [ 15.4, 23.8, 25.7] [ 13.6, 22.3, 24.4]
8820027 9 1.29 1.50 47 0.48 0.00 19.04 [14.75,14.59,14.93] [ 15.8, 24.7, 27.3] [ 13.8, 23.2, 25.7]
8820028 9 1.29 1.25 47 0.48 -0.00 19.09 [14.69,14.59,14.82] [ 16.3, 25.1, 27.4] [ 14.5, 23.4, 25.7]
8820029 9 1.29 1.35 47 0.00 -0.00 19.06 [14.69,14.75,14.81] [ 15.7, 24.9, 26.9] [ 14.1, 23.2, 25.2]
8820030 9 1.29 1.27 47 0.00 -0.00 19.01 [14.56,14.70,14.82] [ 15.2, 24.3, 26.2] [ 13.6, 22.6, 24.6]
8820031 9 1.30 1.27 47 0.48 0.00 19.04 [14.63,14.63,14.75] [ 15.3, 24.6, 26.6] [ 13.7, 23.0, 24.9]
8820032 9 1.31 1.22 47 0.48 -0.00 19.05 [14.51,14.78,14.78] [ 15.7, 24.8, 26.7] [ 14.0, 23.1, 25.1]
8820033 9 1.32 1.31 47 0.00 0.00 19.08 [14.69,14.65,14.77] [ 15.7, 24.9, 27.1] [ 13.9, 23.3, 25.5]

IPAIRNAMESHIFTNEWSHIFTS/N NAMESHIFTNEWSHIFTS/N
0 08820032 0.481 0.000 242.85 08820029 0.002 0.479 242.73
1 08820028 0.480 0.001 246.39 08820033 0.002 0.479 246.77
2 08820031 0.481 0.000 240.45 08820030 0.002 0.479 238.21
3 08820027 0.480 0.001 240.05 08820026 0.000 0.481 230.94

Visit (multiple exposure and dither combined) spectra

FrameZeropointsMag plots Spatial mag deviation Spatial sky telluric CH4 Spatial sky telluric CO2 Spatial sky telluric H2O Spatial sky 16325A emission deviations (filled: sky, open: star) Spatial sky continuum emission
8820026
RedGreenBlue
z18.97
znorm14.79
sky 14.7 14.5 14.5
S/N 15.4 23.8 25.7
S/N(c) 13.6 22.3 24.4
SN(E/C) 0.93
8820027
RedGreenBlue
z19.04
znorm14.86
sky 14.7 14.6 14.9
S/N 15.8 24.7 27.3
S/N(c) 13.8 23.2 25.7
SN(E/C) 0.90
8820028
RedGreenBlue
z19.09
znorm14.90
sky 14.7 14.6 14.8
S/N 16.3 25.1 27.4
S/N(c) 14.5 23.4 25.7
SN(E/C) 0.90
8820029
RedGreenBlue
z19.06
znorm14.88
sky 14.7 14.7 14.8
S/N 15.7 24.9 26.9
S/N(c) 14.1 23.2 25.2
SN(E/C) 0.95
8820030
RedGreenBlue
z19.01
znorm14.83
sky 14.6 14.7 14.8
S/N 15.2 24.3 26.2
S/N(c) 13.6 22.6 24.6
SN(E/C) 0.95
8820031
RedGreenBlue
z19.04
znorm14.86
sky 14.6 14.6 14.8
S/N 15.3 24.6 26.6
S/N(c) 13.7 23.0 24.9
SN(E/C) 0.93
8820032
RedGreenBlue
z19.05
znorm14.87
sky 14.5 14.8 14.8
S/N 15.7 24.8 26.7
S/N(c) 14.0 23.1 25.1
SN(E/C) 0.96
8820033
RedGreenBlue
z19.08
znorm14.90
sky 14.7 14.6 14.8
S/N 15.7 24.9 27.1
S/N(c) 13.9 23.3 25.5
SN(E/C) 0.94