PLATE:5252 MJD: 56205 FIELD: 090+04

FrameCartsec zseeingNreadsDitherPixshiftZerosky continuumS/NS/N(cframe)
6430010 9 1.06 1.15 47 0.00 0.00 19.10 [14.22,14.15,14.11] [ 17.3, 26.6, 27.6] [ 15.3, 24.0, 24.9]
6430011 9 1.07 1.28 47 0.48 0.00 19.09 [14.41,14.32,14.59] [ 16.9, 25.9, 27.5] [ 14.7, 23.4, 24.9]
6430012 9 1.08 1.42 47 0.48 -0.00 19.08 [14.50,14.50,14.52] [ 16.8, 25.9, 27.1] [ 14.6, 23.5, 25.0]
6430013 9 1.08 1.24 47 0.00 -0.00 19.03 [14.47,14.41,14.61] [ 15.8, 24.9, 26.4] [ 14.0, 22.5, 24.5]
6430014 9 1.09 1.35 47 -0.00 0.00 19.10 [14.53,14.45,14.54] [ 16.9, 26.0, 27.5] [ 14.8, 23.7, 25.3]
6430015 9 1.10 1.31 47 0.49 -0.00 19.11 [14.44,14.51,14.53] [ 16.9, 26.1, 27.3] [ 14.9, 23.7, 25.1]
6430016 9 1.11 1.27 47 0.49 0.00 19.10 [14.39,14.54,14.56] [ 16.5, 25.7, 26.9] [ 14.4, 23.4, 24.8]
6430017 9 1.12 1.26 47 0.00 0.00 19.10 [14.65,14.48,14.54] [ 16.5, 25.6, 26.6] [ 14.6, 23.3, 24.5]

IPAIRNAMESHIFTNEWSHIFTS/N NAMESHIFTNEWSHIFTS/N
0 06430016 0.485 0.000 190.87 06430010 0.000 0.485 191.43
1 06430015 0.485 0.000 193.47 06430014 -0.001 0.486 194.53
2 06430012 0.484 0.002 190.73 06430017 0.002 0.483 190.88
3 06430011 0.483 0.002 190.64 06430013 0.000 0.485 185.86

Visit (multiple exposure and dither combined) spectra

FrameZeropointsMag plots Spatial mag deviation Spatial sky telluric CH4 Spatial sky telluric CO2 Spatial sky telluric H2O Spatial sky 16325A emission deviations (filled: sky, open: star) Spatial sky continuum emission
6430010
RedGreenBlue
z19.10
znorm14.92
sky 14.2 14.2 14.1
S/N 17.3 26.6 27.6
S/N(c) 15.3 24.0 24.9
SN(E/C) 0.86
6430011
RedGreenBlue
z19.09
znorm14.91
sky 14.4 14.3 14.6
S/N 16.9 25.9 27.5
S/N(c) 14.7 23.4 24.9
SN(E/C) 0.89
6430012
RedGreenBlue
z19.08
znorm14.90
sky 14.5 14.5 14.5
S/N 16.8 25.9 27.1
S/N(c) 14.6 23.5 25.0
SN(E/C) 0.87
6430013
RedGreenBlue
z19.03
znorm14.85
sky 14.5 14.4 14.6
S/N 15.8 24.9 26.4
S/N(c) 14.0 22.5 24.5
SN(E/C) 0.91
6430014
RedGreenBlue
z19.10
znorm14.92
sky 14.5 14.5 14.5
S/N 16.9 26.0 27.5
S/N(c) 14.8 23.7 25.3
SN(E/C) 0.87
6430015
RedGreenBlue
z19.11
znorm14.93
sky 14.4 14.5 14.5
S/N 16.9 26.1 27.3
S/N(c) 14.9 23.7 25.1
SN(E/C) 0.87
6430016
RedGreenBlue
z19.10
znorm14.92
sky 14.4 14.5 14.6
S/N 16.5 25.7 26.9
S/N(c) 14.4 23.4 24.8
SN(E/C) 0.89
6430017
RedGreenBlue
z19.10
znorm14.92
sky 14.7 14.5 14.5
S/N 16.5 25.6 26.6
S/N(c) 14.6 23.3 24.5
SN(E/C) 0.86