PLATE:5527 MJD: 56587 FIELD: 090-12

FrameCartsec zseeingNreadsDitherPixshiftZerosky continuumS/NS/N(cframe)
10250011 5 1.10 1.61 47 0.00 -0.00 19.04 [14.43,14.14,14.00] [ 15.5, 24.6, 25.5] [ 14.0, 22.7, 24.3]
10250012 5 1.09 1.47 47 0.50 0.00 19.04 [14.50,14.37,14.39] [ 15.2, 24.1, 26.2] [ 13.8, 22.4, 24.8]
10250013 5 1.08 2.19 47 0.50 -0.00 18.79 [14.76,14.64,14.47] [ 12.8, 20.9, 22.7] [ 11.3, 18.9, 21.7]
10250014 5 1.07 1.80 47 -0.00 -0.00 18.83 [14.73,14.49,14.67] [ 13.0, 21.3, 23.5] [ 11.6, 19.3, 22.4]
10250015 5 1.06 1.44 47 -0.00 -0.00 18.89 [14.76,14.65,14.59] [ 13.9, 21.8, 24.5] [ 12.4, 20.2, 23.2]
10250016 5 1.05 1.76 47 0.50 0.00 18.74 [14.83,14.72,14.74] [ 12.1, 20.6, 22.3] [ 10.7, 19.0, 21.2]
10250017 5 1.04 2.49 47 0.50 0.00 18.62 [14.78,14.79,14.76] [ 11.2, 19.2, 20.9] [ 10.0, 17.8, 19.6]
10250018 5 1.03 2.05 47 -0.00 0.00 18.82 [14.83,14.58,14.67] [ 12.6, 20.9, 22.6] [ 11.1, 19.4, 21.5]

IPAIRNAMESHIFTNEWSHIFTS/N NAMESHIFTNEWSHIFTS/N
0 10250017 0.501 0.000 191.67 10250018 -0.002 0.503 206.59
1 10250012 0.498 0.003 231.40 10250011 0.000 0.501 232.60
2 10250013 0.499 0.002 205.29 10250015 -0.004 0.505 214.84
3 10250016 0.500 0.001 201.93 10250014 -0.004 0.505 209.56

Visit (multiple exposure and dither combined) spectra

FrameZeropointsMag plots Spatial mag deviation Spatial sky telluric CH4 Spatial sky telluric CO2 Spatial sky telluric H2O Spatial sky 16325A emission deviations (filled: sky, open: star) Spatial sky continuum emission
10250011
RedGreenBlue
z19.04
znorm14.86
sky 14.4 14.1 14.0
S/N 15.5 24.6 25.5
S/N(c) 14.0 22.7 24.3
SN(E/C) 0.90
10250012
RedGreenBlue
z19.04
znorm14.86
sky 14.5 14.4 14.4
S/N 15.2 24.1 26.2
S/N(c) 13.8 22.4 24.8
SN(E/C) 0.92
10250013
RedGreenBlue
z18.79
znorm14.61
sky 14.8 14.6 14.5
S/N 12.8 20.9 22.7
S/N(c) 11.3 18.9 21.7
SN(E/C) 0.95
10250014
RedGreenBlue
z18.83
znorm14.65
sky 14.7 14.5 14.7
S/N 13.0 21.3 23.5
S/N(c) 11.6 19.3 22.4
SN(E/C) 0.91
10250015
RedGreenBlue
z18.89
znorm14.71
sky 14.8 14.6 14.6
S/N 13.9 21.8 24.5
S/N(c) 12.4 20.2 23.2
SN(E/C) 0.94
10250016
RedGreenBlue
z18.74
znorm14.56
sky 14.8 14.7 14.7
S/N 12.1 20.6 22.3
S/N(c) 10.7 19.0 21.2
SN(E/C) 0.95
10250017
RedGreenBlue
z18.62
znorm14.44
sky 14.8 14.8 14.8
S/N 11.2 19.2 20.9
S/N(c) 10.0 17.8 19.6
SN(E/C) 0.95
10250018
RedGreenBlue
z18.82
znorm14.64
sky 14.8 14.6 14.7
S/N 12.6 20.9 22.6
S/N(c) 11.1 19.4 21.5
SN(E/C) 0.91