PLATE:5612 MJD: 56651 FIELD: 235+00

FrameCartsec zseeingNreadsDitherPixshiftZerosky continuumS/NS/N(cframe)
10890070 9 1.66 3.76 47 0.00 -0.00 17.84 [14.96,14.46,14.21] [ 6.3, 11.5, 11.5] [ 5.4, 10.5, 11.1]
10890071 9 1.65 2.75 47 0.51 0.00 18.24 [15.02,14.52,14.60] [ 8.3, 14.5, 15.3] [ 7.2, 13.6, 14.4]
10890072 9 1.64 2.68 47 0.51 0.00 18.41 [14.64,14.49,14.61] [ 9.2, 16.2, 16.5] [ 8.1, 15.1, 15.7]
10890073 9 1.64 2.20 47 -0.00 -0.00 18.52 [14.62,14.46,14.48] [ 10.3, 17.6, 18.1] [ 9.0, 16.3, 17.1]
10890074 9 1.64 2.64 47 -0.00 0.00 18.56 [14.63,14.41,14.35] [ 10.4, 17.7, 18.0] [ 9.1, 16.5, 17.2]
10890075 9 1.64 2.64 47 0.51 0.00 18.56 [14.49,14.50,14.41] [ 10.3, 17.9, 18.1] [ 8.9, 16.4, 17.0]
10890076 9 1.64 1.92 47 0.51 -0.00 18.68 [14.62,14.42,14.36] [ 11.2, 19.3, 19.5] [ 9.7, 17.7, 18.4]
10890077 9 1.65 2.92 47 -0.00 -0.00 18.65 [15.13,14.65,14.37] [ 11.1, 19.2, 19.3] [ 9.8, 17.7, 18.0]
10890078 9 1.66 2.67 47 -0.00 0.00 18.39 [14.62,14.52,14.54] [ 9.3, 16.5, 16.9] [ 8.1, 15.0, 15.8]
10890079 9 1.67 2.84 47 0.51 -0.00 18.24 [14.89,14.73,14.70] [ 8.6, 15.5, 15.7] [ 7.5, 13.8, 14.6]
10890080 9 1.69 3.25 47 0.51 -0.00 18.58 [14.64,14.75,14.62] [ 10.7, 18.8, 19.0] [ 9.4, 17.3, 17.7]
10890081 9 1.71 2.48 47 0.00 -0.00 18.72 [14.67,14.61,14.49] [ 11.5, 20.1, 20.7] [ 10.1, 18.1, 19.2]

IPAIRNAMESHIFTNEWSHIFTS/N NAMESHIFTNEWSHIFTS/N
0 10890080 0.511 0.000 185.96 10890074 -0.002 0.513 190.20
1 10890076 0.507 0.004 197.78 10890077 -0.002 0.513 197.01
2 10890075 0.506 0.004 190.89 10890081 0.001 0.510 195.92
3 10890072 0.509 0.002 179.75 10890073 -0.002 0.512 187.92
4 10890071 0.509 0.002 164.96 10890078 -0.002 0.513 174.08
5 10890079 0.509 0.001 163.35 10890070 0.000 0.511 135.43

Visit (multiple exposure and dither combined) spectra

FrameZeropointsMag plots Spatial mag deviation Spatial sky telluric CH4 Spatial sky telluric CO2 Spatial sky telluric H2O Spatial sky 16325A emission deviations (filled: sky, open: star) Spatial sky continuum emission
10890070
RedGreenBlue
z17.84
znorm13.66
sky 15.0 14.5 14.2
S/N 6.3 11.5 11.5
S/N(c) 5.4 10.5 11.1
SN(E/C) 1.05
10890071
RedGreenBlue
z18.24
znorm14.06
sky 15.0 14.5 14.6
S/N 8.3 14.5 15.3
S/N(c) 7.2 13.6 14.4
SN(E/C) 1.06
10890072
RedGreenBlue
z18.41
znorm14.23
sky 14.6 14.5 14.6
S/N 9.2 16.2 16.5
S/N(c) 8.1 15.1 15.7
SN(E/C) 0.99
10890073
RedGreenBlue
z18.52
znorm14.34
sky 14.6 14.5 14.5
S/N 10.3 17.6 18.1
S/N(c) 9.0 16.3 17.1
SN(E/C) 0.97
10890074
RedGreenBlue
z18.56
znorm14.37
sky 14.6 14.4 14.4
S/N 10.4 17.7 18.0
S/N(c) 9.1 16.5 17.2
SN(E/C) 0.98
10890075
RedGreenBlue
z18.56
znorm14.38
sky 14.5 14.5 14.4
S/N 10.3 17.9 18.1
S/N(c) 8.9 16.4 17.0
SN(E/C) 0.99
10890076
RedGreenBlue
z18.68
znorm14.50
sky 14.6 14.4 14.4
S/N 11.2 19.3 19.5
S/N(c) 9.7 17.7 18.4
SN(E/C) 1.01
10890077
RedGreenBlue
z18.65
znorm14.47
sky 15.1 14.6 14.4
S/N 11.1 19.2 19.3
S/N(c) 9.8 17.7 18.0
SN(E/C) 1.00
10890078
RedGreenBlue
z18.39
znorm14.21
sky 14.6 14.5 14.5
S/N 9.3 16.5 16.9
S/N(c) 8.1 15.0 15.8
SN(E/C) 0.98
10890079
RedGreenBlue
z18.24
znorm14.06
sky 14.9 14.7 14.7
S/N 8.6 15.5 15.7
S/N(c) 7.5 13.8 14.6
SN(E/C) 1.00
10890080
RedGreenBlue
z18.58
znorm14.40
sky 14.6 14.7 14.6
S/N 10.7 18.8 19.0
S/N(c) 9.4 17.3 17.7
SN(E/C) 0.97
10890081
RedGreenBlue
z18.72
znorm14.54
sky 14.7 14.6 14.5
S/N 11.5 20.1 20.7
S/N(c) 10.1 18.1 19.2
SN(E/C) 0.97