PLATE:5682 MJD: 56054 FIELD: 240+60

FrameCartsec zseeingNreadsDitherPixshiftZerosky continuumS/NS/N(cframe)
4920010 5 1.09 1.31 47 0.00 0.00 19.05 [14.24,14.16,13.92] [ 15.1, 25.0, 26.3] [ 13.3, 23.2, 24.8]
4920011 5 1.09 1.19 47 0.49 0.00 19.14 [14.41,14.22,14.15] [ 15.6, 25.6, 27.7] [ 14.0, 23.7, 26.4]
4920012 5 1.08 1.22 47 0.49 0.00 19.13 [14.49,14.34,14.29] [ 15.6, 25.7, 27.8] [ 14.0, 23.4, 25.9]
4920013 5 1.08 1.25 47 -0.00 -0.00 19.12 [14.34,14.29,14.31] [ 15.7, 25.4, 27.5] [ 13.9, 22.9, 25.7]
4920014 5 1.08 1.33 47 -0.00 0.00 19.16 [14.49,14.40,14.35] [ 16.0, 26.2, 28.4] [ 14.1, 24.0, 26.4]
4920015 5 1.08 1.18 47 0.48 -0.00 18.88 [14.44,14.34,14.34] [ 13.3, 22.6, 24.4] [ 11.6, 20.4, 22.4]
4920016 5 1.08 1.22 47 0.49 0.00 18.55 [14.30,14.31,14.36] [ 10.2, 18.6, 20.0] [ 8.9, 16.8, 18.6]
4920017 5 1.08 1.13 47 -0.00 0.00 18.50 [14.07,14.11,14.25] [ 9.9, 17.8, 19.0] [ 8.6, 15.8, 17.5]

IPAIRNAMESHIFTNEWSHIFTS/N NAMESHIFTNEWSHIFTS/N
0 04920016 0.487 0.000 193.44 04920017 -0.002 0.489 193.91
1 04920012 0.487 0.000 258.98 04920014 -0.003 0.490 263.22
2 04920011 0.486 0.001 257.48 04920013 -0.003 0.490 257.33
3 04920015 0.483 0.004 232.23 04920010 0.000 0.487 246.67

Visit (multiple exposure and dither combined) spectra

FrameZeropointsMag plots Spatial mag deviation Spatial sky telluric CH4 Spatial sky telluric CO2 Spatial sky telluric H2O Spatial sky 16325A emission deviations (filled: sky, open: star) Spatial sky continuum emission
4920010
RedGreenBlue
z19.05
znorm14.87
sky 14.2 14.2 13.9
S/N 15.1 25.0 26.3
S/N(c) 13.3 23.2 24.8
SN(E/C) 0.40
4920011
RedGreenBlue
z19.14
znorm14.96
sky 14.4 14.2 14.2
S/N 15.6 25.6 27.7
S/N(c) 14.0 23.7 26.4
SN(E/C) 0.36
4920012
RedGreenBlue
z19.13
znorm14.95
sky 14.5 14.3 14.3
S/N 15.6 25.7 27.8
S/N(c) 14.0 23.4 25.9
SN(E/C) 0.39
4920013
RedGreenBlue
z19.12
znorm14.94
sky 14.3 14.3 14.3
S/N 15.7 25.4 27.5
S/N(c) 13.9 22.9 25.7
SN(E/C) 0.38
4920014
RedGreenBlue
z19.16
znorm14.98
sky 14.5 14.4 14.4
S/N 16.0 26.2 28.4
S/N(c) 14.1 24.0 26.4
SN(E/C) 0.37
4920015
RedGreenBlue
z18.88
znorm14.70
sky 14.4 14.3 14.3
S/N 13.3 22.6 24.4
S/N(c) 11.6 20.4 22.4
SN(E/C) 0.42
4920016
RedGreenBlue
z18.55
znorm14.37
sky 14.3 14.3 14.4
S/N 10.2 18.6 20.0
S/N(c) 8.9 16.8 18.6
SN(E/C) 0.50
4920017
RedGreenBlue
z18.50
znorm14.32
sky 14.1 14.1 14.3
S/N 9.9 17.8 19.0
S/N(c) 8.6 15.8 17.5
SN(E/C) 0.48