PLATE:5935 MJD: 56805 FIELD: 045-06

FrameCartsec zseeingNreadsDitherPixshiftZerosky continuumS/NS/N(cframe)
12430033 3 1.17 1.59 47 0.00 0.00 19.00 [14.57,14.59,14.47] [ 14.1, 23.4, 23.6] [ 12.3, 21.2, 21.8]
12430034 3 1.15 1.50 47 0.49 0.00 19.09 [14.47,14.45,14.78] [ 15.2, 24.8, 25.2] [ 13.4, 22.7, 23.2]
12430035 3 1.14 1.46 47 0.49 0.00 19.09 [14.38,14.45,14.70] [ 15.1, 24.5, 25.5] [ 13.3, 22.6, 23.7]
12430036 3 1.13 1.38 47 -0.00 -0.00 19.10 [14.63,14.42,14.69] [ 15.2, 24.5, 25.8] [ 13.2, 22.3, 23.7]
12430037 3 1.12 1.56 47 -0.00 0.00 19.00 [14.55,14.51,14.63] [ 14.3, 23.5, 24.6] [ 12.4, 21.6, 22.8]
12430038 3 1.12 1.69 47 0.49 0.00 19.00 [14.44,14.48,14.71] [ 14.2, 23.3, 24.3] [ 12.5, 21.8, 22.5]
12430039 3 1.11 1.70 47 0.49 -0.00 19.04 [14.71,14.49,14.61] [ 14.7, 23.8, 24.9] [ 12.7, 22.1, 23.2]
12430040 3 1.11 1.45 47 -0.00 -0.00 18.89 [14.59,14.58,14.64] [ 13.6, 22.3, 23.2] [ 11.8, 20.5, 21.5]

IPAIRNAMESHIFTNEWSHIFTS/N NAMESHIFTNEWSHIFTS/N
0 12430039 0.493 0.000 218.80 12430036 -0.000 0.493 216.69
1 12430035 0.492 0.000 216.94 12430037 -0.001 0.493 215.01
2 12430034 0.491 0.002 212.61 12430040 -0.002 0.494 211.33
3 12430038 0.492 0.001 210.72 12430033 0.000 0.493 203.66

Visit (multiple exposure and dither combined) spectra

FrameZeropointsMag plots Spatial mag deviation Spatial sky telluric CH4 Spatial sky telluric CO2 Spatial sky telluric H2O Spatial sky 16325A emission deviations (filled: sky, open: star) Spatial sky continuum emission
12430033
RedGreenBlue
z19.00
znorm14.82
sky 14.6 14.6 14.5
S/N 14.1 23.4 23.6
S/N(c) 12.3 21.2 21.8
SN(E/C) 0.88
12430034
RedGreenBlue
z19.09
znorm14.91
sky 14.5 14.4 14.8
S/N 15.2 24.8 25.2
S/N(c) 13.4 22.7 23.2
SN(E/C) 0.89
12430035
RedGreenBlue
z19.09
znorm14.91
sky 14.4 14.4 14.7
S/N 15.1 24.5 25.5
S/N(c) 13.3 22.6 23.7
SN(E/C) 0.85
12430036
RedGreenBlue
z19.10
znorm14.92
sky 14.6 14.4 14.7
S/N 15.2 24.5 25.8
S/N(c) 13.2 22.3 23.7
SN(E/C) 0.83
12430037
RedGreenBlue
z19.00
znorm14.82
sky 14.5 14.5 14.6
S/N 14.3 23.5 24.6
S/N(c) 12.4 21.6 22.8
SN(E/C) 0.93
12430038
RedGreenBlue
z19.00
znorm14.82
sky 14.4 14.5 14.7
S/N 14.2 23.3 24.3
S/N(c) 12.5 21.8 22.5
SN(E/C) 0.91
12430039
RedGreenBlue
z19.04
znorm14.86
sky 14.7 14.5 14.6
S/N 14.7 23.8 24.9
S/N(c) 12.7 22.1 23.2
SN(E/C) 0.88
12430040
RedGreenBlue
z18.89
znorm14.71
sky 14.6 14.6 14.6
S/N 13.6 22.3 23.2
S/N(c) 11.8 20.5 21.5
SN(E/C) 0.91