PLATE:6085 MJD: 56230 FIELD: 090-04

FrameCartsec zseeingNreadsDitherPixshiftZerosky continuumS/NS/N(cframe)
6680032 9 1.09 0.98 47 0.00 -0.00 19.20 [14.56,14.49,14.14] [ 18.8, 30.0, 31.1] [ 17.4, 28.8, 29.7]
6680033 9 1.10 0.95 47 0.48 -0.00 19.22 [14.66,14.52,14.41] [ 18.8, 30.0, 31.5] [ 16.9, 28.6, 29.9]
6680034 9 1.12 0.96 47 0.48 0.00 19.22 [14.85,14.45,14.43] [ 19.0, 30.0, 31.4] [ 17.0, 28.7, 29.9]
6680035 9 1.13 0.95 47 0.00 0.00 19.22 [14.65,14.57,14.54] [ 18.6, 29.8, 31.5] [ 16.8, 28.5, 29.9]
6680036 9 1.15 0.97 47 0.00 -0.00 19.19 [14.70,14.72,14.55] [ 18.4, 29.5, 30.8] [ 16.6, 27.9, 29.4]
6680037 9 1.16 1.03 47 0.48 -0.00 19.16 [14.56,14.62,14.53] [ 18.0, 29.1, 30.4] [ 16.2, 27.5, 29.2]
6680038 9 1.18 1.11 47 0.49 0.00 19.16 [14.89,14.68,14.52] [ 17.9, 28.8, 30.3] [ 16.0, 27.2, 28.6]
6680039 9 1.20 1.06 47 0.00 0.00 19.15 [14.71,14.67,14.58] [ 17.9, 28.5, 30.0] [ 15.9, 27.1, 28.3]

IPAIRNAMESHIFTNEWSHIFTS/N NAMESHIFTNEWSHIFTS/N
0 06680038 0.485 0.000 204.53 06680039 0.001 0.485 208.51
1 06680034 0.483 0.002 202.43 06680035 0.002 0.484 204.95
2 06680037 0.484 0.001 200.17 06680036 0.002 0.483 203.05
3 06680033 0.483 0.003 200.07 06680032 0.000 0.485 199.96

Visit (multiple exposure and dither combined) spectra

FrameZeropointsMag plots Spatial mag deviation Spatial sky telluric CH4 Spatial sky telluric CO2 Spatial sky telluric H2O Spatial sky 16325A emission deviations (filled: sky, open: star) Spatial sky continuum emission
6680032
RedGreenBlue
z19.20
znorm15.02
sky 14.6 14.5 14.1
S/N 18.8 30.0 31.1
S/N(c) 17.4 28.8 29.7
SN(E/C) 0.87
6680033
RedGreenBlue
z19.22
znorm15.04
sky 14.7 14.5 14.4
S/N 18.8 30.0 31.5
S/N(c) 16.9 28.6 29.9
SN(E/C) 0.85
6680034
RedGreenBlue
z19.22
znorm15.04
sky 14.9 14.5 14.4
S/N 19.0 30.0 31.4
S/N(c) 17.0 28.7 29.9
SN(E/C) 0.83
6680035
RedGreenBlue
z19.22
znorm15.04
sky 14.7 14.6 14.5
S/N 18.6 29.8 31.5
S/N(c) 16.8 28.5 29.9
SN(E/C) 0.83
6680036
RedGreenBlue
z19.19
znorm15.01
sky 14.7 14.7 14.5
S/N 18.4 29.5 30.8
S/N(c) 16.6 27.9 29.4
SN(E/C) 0.86
6680037
RedGreenBlue
z19.16
znorm14.98
sky 14.6 14.6 14.5
S/N 18.0 29.1 30.4
S/N(c) 16.2 27.5 29.2
SN(E/C) 0.85
6680038
RedGreenBlue
z19.16
znorm14.98
sky 14.9 14.7 14.5
S/N 17.9 28.8 30.3
S/N(c) 16.0 27.2 28.6
SN(E/C) 0.86
6680039
RedGreenBlue
z19.15
znorm14.97
sky 14.7 14.7 14.6
S/N 17.9 28.5 30.0
S/N(c) 15.9 27.1 28.3
SN(E/C) 0.89