PLATE:6561 MJD: 56616 FIELD: 120-45

FrameCartsec zseeingNreadsDitherPixshiftZerosky continuumS/NS/N(cframe)
10540037 3 1.04 1.53 47 0.00 0.00 19.03 [15.01,14.73,14.58] [ 13.7, 22.9, 24.3] [ 12.5, 20.9, 22.6]
10540038 3 1.04 1.39 47 0.50 0.00 19.06 [14.56,14.60,14.75] [ 13.9, 23.3, 24.7] [ 12.9, 21.6, 23.2]
10540039 3 1.04 1.34 47 0.50 0.00 19.03 [14.88,14.76,14.74] [ 13.9, 23.0, 24.1] [ 12.8, 21.5, 22.7]
10540040 3 1.03 1.33 47 0.00 0.00 19.08 [15.16,14.68,14.77] [ 14.2, 23.4, 25.1] [ 13.1, 21.7, 23.6]
10540041 3 1.04 1.16 47 0.00 -0.00 19.13 [14.80,14.63,14.76] [ 14.5, 23.9, 25.5] [ 13.4, 22.3, 24.0]
10540042 3 1.04 1.13 47 0.50 -0.00 19.11 [14.99,14.61,14.75] [ 14.4, 23.6, 25.7] [ 13.1, 22.0, 24.3]
10540043 3 1.04 1.20 47 0.50 0.00 19.00 [14.74,14.53,14.51] [ 13.5, 22.4, 24.1] [ 12.4, 20.9, 22.7]
10540044 3 1.04 1.22 47 0.00 -0.00 18.87 [14.53,14.45,14.42] [ 12.3, 20.9, 22.3] [ 11.1, 19.2, 21.1]

IPAIRNAMESHIFTNEWSHIFTS/N NAMESHIFTNEWSHIFTS/N
0 10540039 0.501 0.000 205.52 10540037 0.000 0.501 206.47
1 10540042 0.499 0.001 208.75 10540041 0.001 0.500 214.24
2 10540038 0.500 0.000 208.18 10540040 0.001 0.499 207.96
3 10540043 0.500 0.001 196.28 10540044 0.003 0.498 185.99

Visit (multiple exposure and dither combined) spectra

FrameZeropointsMag plots Spatial mag deviation Spatial sky telluric CH4 Spatial sky telluric CO2 Spatial sky telluric H2O Spatial sky 16325A emission deviations (filled: sky, open: star) Spatial sky continuum emission
10540037
RedGreenBlue
z19.03
znorm14.85
sky 15.0 14.7 14.6
S/N 13.7 22.9 24.3
S/N(c) 12.5 20.9 22.6
SN(E/C) 0.47
10540038
RedGreenBlue
z19.06
znorm14.88
sky 14.6 14.6 14.7
S/N 13.9 23.3 24.7
S/N(c) 12.9 21.6 23.2
SN(E/C) 0.44
10540039
RedGreenBlue
z19.03
znorm14.85
sky 14.9 14.8 14.7
S/N 13.9 23.0 24.1
S/N(c) 12.8 21.5 22.7
SN(E/C) 0.43
10540040
RedGreenBlue
z19.08
znorm14.90
sky 15.2 14.7 14.8
S/N 14.2 23.4 25.1
S/N(c) 13.1 21.7 23.6
SN(E/C) 0.44
10540041
RedGreenBlue
z19.13
znorm14.95
sky 14.8 14.6 14.8
S/N 14.5 23.9 25.5
S/N(c) 13.4 22.3 24.0
SN(E/C) 0.42
10540042
RedGreenBlue
z19.11
znorm14.93
sky 15.0 14.6 14.7
S/N 14.4 23.6 25.7
S/N(c) 13.1 22.0 24.3
SN(E/C) 0.43
10540043
RedGreenBlue
z19.00
znorm14.82
sky 14.7 14.5 14.5
S/N 13.5 22.4 24.1
S/N(c) 12.4 20.9 22.7
SN(E/C) 0.41
10540044
RedGreenBlue
z18.87
znorm14.68
sky 14.5 14.4 14.4
S/N 12.3 20.9 22.3
S/N(c) 11.1 19.2 21.1
SN(E/C) 0.47