PLATE:6779 MJD: 56324 FIELD: SGR1

FrameCartsec zseeingNreadsDitherPixshiftZerosky continuumS/NS/N(cframe)
7620011 6 1.00 1.88 47 0.00 -0.00 18.87 [15.00,14.84,14.59] [ 13.9, 22.4, 23.7] [ 12.7, 21.1, 22.5]
7620012 6 1.00 1.34 47 0.48 -0.00 18.94 [15.18,15.05,15.18] [ 13.7, 22.2, 23.9] [ 12.6, 21.5, 23.0]
7620013 6 1.01 2.24 47 0.48 -0.00 18.57 [15.54,15.20,15.20] [ 10.9, 18.1, 19.4] [ 9.8, 17.2, 18.6]
7620014 6 1.01 1.67 47 -0.00 -0.00 18.69 [15.09,15.22,15.38] [ 12.0, 19.4, 21.1] [ 10.9, 18.3, 20.1]
7620015 6 1.01 1.96 47 -0.00 -0.00 18.76 [16.26,15.34,15.36] [ 12.3, 20.3, 22.1] [ 11.3, 19.2, 21.0]
7620016 6 1.02 1.55 47 0.48 0.00 18.85 [15.59,15.61,15.41] [ 13.0, 21.2, 23.1] [ 12.0, 20.3, 22.1]
7620017 6 1.03 1.98 47 0.48 0.00 18.81 [15.51,15.26,15.41] [ 12.4, 20.9, 22.8] [ 11.4, 19.9, 21.8]
7620018 6 1.03 2.15 47 0.00 -0.00 18.70 [15.05,15.43,15.23] [ 11.9, 19.6, 21.7] [ 10.9, 18.5, 20.8]

IPAIRNAMESHIFTNEWSHIFTS/N NAMESHIFTNEWSHIFTS/N
0 07620017 0.485 0.000 155.86 07620018 0.000 0.485 151.44
1 07620012 0.481 0.004 164.75 07620011 0.000 0.485 166.07
2 07620016 0.484 0.001 157.61 07620015 -0.002 0.487 154.74
3 07620013 0.483 0.002 138.55 07620014 -0.000 0.485 145.90

Visit (multiple exposure and dither combined) spectra

FrameZeropointsMag plots Spatial mag deviation Spatial sky telluric CH4 Spatial sky telluric CO2 Spatial sky telluric H2O Spatial sky 16325A emission deviations (filled: sky, open: star) Spatial sky continuum emission
7620011
RedGreenBlue
z18.87
znorm14.69
sky 15.0 14.8 14.6
S/N 13.9 22.4 23.7
S/N(c) 12.7 21.1 22.5
SN(E/C) 0.81
7620012
RedGreenBlue
z18.94
znorm14.76
sky 15.2 15.1 15.2
S/N 13.7 22.2 23.9
S/N(c) 12.6 21.5 23.0
SN(E/C) 0.73
7620013
RedGreenBlue
z18.57
znorm14.39
sky 15.5 15.2 15.2
S/N 10.9 18.1 19.4
S/N(c) 9.8 17.2 18.6
SN(E/C) 0.85
7620014
RedGreenBlue
z18.69
znorm14.51
sky 15.1 15.2 15.4
S/N 12.0 19.4 21.1
S/N(c) 10.9 18.3 20.1
SN(E/C) 0.81
7620015
RedGreenBlue
z18.76
znorm14.58
sky 16.3 15.3 15.4
S/N 12.3 20.3 22.1
S/N(c) 11.3 19.2 21.0
SN(E/C) 0.75
7620016
RedGreenBlue
z18.85
znorm14.67
sky 15.6 15.6 15.4
S/N 13.0 21.2 23.1
S/N(c) 12.0 20.3 22.1
SN(E/C) 0.78
7620017
RedGreenBlue
z18.81
znorm14.63
sky 15.5 15.3 15.4
S/N 12.4 20.9 22.8
S/N(c) 11.4 19.9 21.8
SN(E/C) 0.85
7620018
RedGreenBlue
z18.70
znorm14.52
sky 15.1 15.4 15.2
S/N 11.9 19.6 21.7
S/N(c) 10.9 18.5 20.8
SN(E/C) 0.82