PLATE:7063 MJD: 56644 FIELD: 100-60

FrameCartsec zseeingNreadsDitherPixshiftZerosky continuumS/NS/N(cframe)
10820024 4 1.21 1.26 47 0.00 0.00 19.07 [14.49,14.32,14.04] [ 14.7, 24.0, 25.0] [ 13.0, 22.5, 23.1]
10820025 4 1.22 1.21 47 0.49 0.00 19.14 [14.63,14.45,14.40] [ 16.1, 25.0, 26.3] [ 13.7, 23.5, 24.4]
10820026 4 1.23 1.23 47 0.49 -0.00 19.08 [14.48,14.33,14.43] [ 14.5, 23.7, 25.1] [ 13.1, 22.3, 23.3]
10820027 4 1.24 1.14 47 -0.00 -0.00 19.04 [14.34,14.34,14.28] [ 14.5, 23.0, 24.5] [ 12.4, 21.6, 22.5]
10820028 4 1.26 1.25 47 -0.00 0.00 18.99 [14.57,14.26,14.26] [ 14.4, 22.9, 24.2] [ 12.3, 21.5, 22.0]
10820029 4 1.28 1.23 47 0.49 0.00 19.04 [14.46,14.39,14.23] [ 14.4, 23.6, 24.8] [ 12.6, 22.0, 22.8]
10820030 4 1.30 1.23 47 0.49 0.00 19.07 [14.33,14.39,14.32] [ 14.6, 24.0, 25.2] [ 13.0, 22.4, 23.0]
10820031 4 1.32 1.16 47 -0.00 0.00 19.05 [14.39,14.41,14.30] [ 14.5, 24.2, 25.4] [ 13.0, 22.1, 23.4]

IPAIRNAMESHIFTNEWSHIFTS/N NAMESHIFTNEWSHIFTS/N
0 10820029 0.488 0.000 200.40 10820028 -0.001 0.489 196.58
1 10820025 0.485 0.002 211.25 10820024 0.000 0.488 205.28
2 10820026 0.486 0.002 206.44 10820031 -0.002 0.489 202.25
3 10820030 0.487 0.000 200.77 10820027 -0.001 0.488 200.76

Visit (multiple exposure and dither combined) spectra

FrameZeropointsMag plots Spatial mag deviation Spatial sky telluric CH4 Spatial sky telluric CO2 Spatial sky telluric H2O Spatial sky 16325A emission deviations (filled: sky, open: star) Spatial sky continuum emission
10820024
RedGreenBlue
z19.07
znorm14.89
sky 14.5 14.3 14.0
S/N 14.7 24.0 25.0
S/N(c) 13.0 22.5 23.1
SN(E/C) 0.38
10820025
RedGreenBlue
z19.14
znorm14.96
sky 14.6 14.5 14.4
S/N 16.1 25.0 26.3
S/N(c) 13.7 23.5 24.4
SN(E/C) 0.35
10820026
RedGreenBlue
z19.08
znorm14.90
sky 14.5 14.3 14.4
S/N 14.5 23.7 25.1
S/N(c) 13.1 22.3 23.3
SN(E/C) 0.36
10820027
RedGreenBlue
z19.04
znorm14.86
sky 14.3 14.3 14.3
S/N 14.5 23.0 24.5
S/N(c) 12.4 21.6 22.5
SN(E/C) 0.40
10820028
RedGreenBlue
z18.99
znorm14.81
sky 14.6 14.3 14.3
S/N 14.4 22.9 24.2
S/N(c) 12.3 21.5 22.0
SN(E/C) 0.40
10820029
RedGreenBlue
z19.04
znorm14.86
sky 14.5 14.4 14.2
S/N 14.4 23.6 24.8
S/N(c) 12.6 22.0 22.8
SN(E/C) 0.38
10820030
RedGreenBlue
z19.07
znorm14.89
sky 14.3 14.4 14.3
S/N 14.6 24.0 25.2
S/N(c) 13.0 22.4 23.0
SN(E/C) 0.39
10820031
RedGreenBlue
z19.05
znorm14.87
sky 14.4 14.4 14.3
S/N 14.5 24.2 25.4
S/N(c) 13.0 22.1 23.4
SN(E/C) 0.40