PLATE:7188 MJD: 56673 FIELD: 165-08

FrameCartsec zseeingNreadsDitherPixshiftZerosky continuumS/NS/N(cframe)
11110022 3 1.07 1.75 47 0.00 -0.00 18.90 [14.84,14.56,14.48] [ 13.8, 23.6, 23.5] [ 12.3, 21.6, 22.1]
11110023 3 1.06 1.83 47 0.48 0.00 18.81 [14.77,14.46,14.61] [ 12.7, 22.2, 22.2] [ 11.3, 20.6, 21.0]
11110024 3 1.05 1.99 47 0.48 0.00 18.76 [14.88,14.74,14.76] [ 12.6, 21.7, 21.9] [ 11.0, 20.1, 20.4]
11110025 3 1.04 1.70 47 -0.00 0.00 18.91 [14.87,14.72,14.80] [ 14.0, 23.7, 23.9] [ 12.4, 21.8, 22.6]
11110026 3 1.03 1.60 47 -0.00 -0.00 18.88 [14.95,14.87,14.86] [ 13.6, 23.4, 23.4] [ 12.1, 21.3, 22.4]
11110027 3 1.02 1.97 47 0.48 -0.00 18.91 [15.14,14.80,14.92] [ 14.2, 23.7, 24.0] [ 12.6, 21.8, 22.9]
11110028 3 1.02 1.94 47 0.48 -0.00 18.94 [14.81,14.85,14.77] [ 14.0, 24.1, 24.5] [ 12.4, 22.2, 23.4]
11110029 3 1.01 1.48 47 -0.00 0.00 19.04 [14.99,14.76,14.85] [ 15.2, 25.3, 26.1] [ 13.7, 23.7, 24.9]

IPAIRNAMESHIFTNEWSHIFTS/N NAMESHIFTNEWSHIFTS/N
0 11110024 0.481 0.000 175.84 11110026 -0.003 0.485 185.66
1 11110028 0.476 0.005 190.05 11110029 -0.004 0.486 199.90
2 11110027 0.477 0.005 188.76 11110025 -0.003 0.485 189.36
3 11110023 0.481 0.000 180.68 11110022 0.000 0.481 185.99

Visit (multiple exposure and dither combined) spectra

FrameZeropointsMag plots Spatial mag deviation Spatial sky telluric CH4 Spatial sky telluric CO2 Spatial sky telluric H2O Spatial sky 16325A emission deviations (filled: sky, open: star) Spatial sky continuum emission
11110022
RedGreenBlue
z18.90
znorm14.72
sky 14.8 14.6 14.5
S/N 13.8 23.6 23.5
S/N(c) 12.3 21.6 22.1
SN(E/C) 0.82
11110023
RedGreenBlue
z18.81
znorm14.63
sky 14.8 14.5 14.6
S/N 12.7 22.2 22.2
S/N(c) 11.3 20.6 21.0
SN(E/C) 0.82
11110024
RedGreenBlue
z18.76
znorm14.58
sky 14.9 14.7 14.8
S/N 12.6 21.7 21.9
S/N(c) 11.0 20.1 20.4
SN(E/C) 0.84
11110025
RedGreenBlue
z18.91
znorm14.73
sky 14.9 14.7 14.8
S/N 14.0 23.7 23.9
S/N(c) 12.4 21.8 22.6
SN(E/C) 0.81
11110026
RedGreenBlue
z18.88
znorm14.70
sky 14.9 14.9 14.9
S/N 13.6 23.4 23.4
S/N(c) 12.1 21.3 22.4
SN(E/C) 0.87
11110027
RedGreenBlue
z18.91
znorm14.73
sky 15.1 14.8 14.9
S/N 14.2 23.7 24.0
S/N(c) 12.6 21.8 22.9
SN(E/C) 0.86
11110028
RedGreenBlue
z18.94
znorm14.76
sky 14.8 14.8 14.8
S/N 14.0 24.1 24.5
S/N(c) 12.4 22.2 23.4
SN(E/C) 0.84
11110029
RedGreenBlue
z19.04
znorm14.86
sky 15.0 14.8 14.9
S/N 15.2 25.3 26.1
S/N(c) 13.7 23.7 24.9
SN(E/C) 0.84