PLATE:7549 MJD: 56848 FIELD: K01_082+17

FrameCartsec zseeingNreadsDitherPixshiftZerosky continuumS/NS/N(cframe)
12860023 8 1.09 1.10 47 0.00 -0.00 19.06 [14.33,14.11,14.19] [ 18.8, 26.8, 28.5] [ 17.6, 25.7, 27.5]
12860024 8 1.09 1.04 47 0.44 -0.00 19.09 [14.24,14.14,14.27] [ 19.0, 26.9, 29.6] [ 17.8, 26.0, 28.7]
12860025 8 1.10 1.12 47 0.44 0.00 19.05 [14.29,14.19,14.22] [ 18.5, 26.6, 29.2] [ 17.2, 25.7, 28.1]
12860026 8 1.11 1.27 47 -0.00 0.00 19.00 [14.36,14.15,14.35] [ 18.1, 26.1, 28.3] [ 16.9, 25.2, 27.3]
12860027 8 1.12 1.36 47 -0.00 -0.00 19.01 [14.32,14.16,14.36] [ 18.2, 26.3, 28.5] [ 17.0, 25.5, 27.5]
12860028 8 1.14 1.16 47 0.43 0.00 19.04 [14.20,14.36,14.38] [ 18.6, 26.7, 29.1] [ 17.2, 25.8, 28.2]
12860029 8 1.15 1.07 47 0.43 -0.00 19.06 [14.29,14.24,14.39] [ 18.7, 27.0, 29.5] [ 17.4, 26.1, 28.5]
12860030 8 1.16 1.12 47 -0.01 -0.00 19.07 [14.20,14.34,14.43] [ 18.6, 26.9, 29.7] [ 17.5, 26.0, 28.7]

IPAIRNAMESHIFTNEWSHIFTS/N NAMESHIFTNEWSHIFTS/N
0 12860024 0.439 0.000 216.66 12860023 0.000 0.439 210.67
1 12860025 0.437 0.002 209.02 12860030 -0.006 0.445 203.85
2 12860029 0.432 0.007 202.89 12860026 -0.003 0.442 198.05
3 12860028 0.433 0.006 199.17 12860027 -0.003 0.442 197.23

Visit (multiple exposure and dither combined) spectra

FrameZeropointsMag plots Spatial mag deviation Spatial sky telluric CH4 Spatial sky telluric CO2 Spatial sky telluric H2O Spatial sky 16325A emission deviations (filled: sky, open: star) Spatial sky continuum emission
12860023
RedGreenBlue
z19.06
znorm14.88
sky 14.3 14.1 14.2
S/N 18.8 26.8 28.5
S/N(c) 17.6 25.7 27.5
SN(E/C) 0.80
12860024
RedGreenBlue
z19.09
znorm14.91
sky 14.2 14.1 14.3
S/N 19.0 26.9 29.6
S/N(c) 17.8 26.0 28.7
SN(E/C) 0.77
12860025
RedGreenBlue
z19.05
znorm14.87
sky 14.3 14.2 14.2
S/N 18.5 26.6 29.2
S/N(c) 17.2 25.7 28.1
SN(E/C) 0.79
12860026
RedGreenBlue
z19.00
znorm14.82
sky 14.4 14.1 14.4
S/N 18.1 26.1 28.3
S/N(c) 16.9 25.2 27.3
SN(E/C) 0.86
12860027
RedGreenBlue
z19.01
znorm14.83
sky 14.3 14.2 14.4
S/N 18.2 26.3 28.5
S/N(c) 17.0 25.5 27.5
SN(E/C) 0.82
12860028
RedGreenBlue
z19.04
znorm14.86
sky 14.2 14.4 14.4
S/N 18.6 26.7 29.1
S/N(c) 17.2 25.8 28.2
SN(E/C) 0.87
12860029
RedGreenBlue
z19.06
znorm14.88
sky 14.3 14.2 14.4
S/N 18.7 27.0 29.5
S/N(c) 17.4 26.1 28.5
SN(E/C) 0.85
12860030
RedGreenBlue
z19.07
znorm14.89
sky 14.2 14.3 14.4
S/N 18.6 26.9 29.7
S/N(c) 17.5 26.0 28.7
SN(E/C) 0.80