Field: 280+45 Location ID: 4214


2M11393871-1432305 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 9.05
APOGEE_SHORT
BRIGHT_NEIGHBOR
5639 56701 62.2560
5639 56707 62.3393
5639 56734 62.3274
5639 56757 62.3317

2M11393929-1502141 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 11.23
APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH
5639 56701 35.1293
5639 56707 35.0677
5639 56734 34.9978
5639 56757 34.7192

2M11393952-1523222 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 12.21
APOGEE_SHORT
BRIGHT_NEIGHBOR,PERSIST_HIGH
5639 56701 22.4233
5639 56707 22.5341
5639 56734 21.4854
5639 56757 22.2731

2M11393976-1436439 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 12.38
APOGEE_SHORT
5639 56701 -24.2440
5639 56707 -24.2212
5639 56734 -23.8086
5639 56757 -24.1185

2M11395112-1428067 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 6.20
APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
SUSPECT_RV_COMBINATION
5639 56701 20.2844
5639 56707 15.3722
5639 56734 19.5645

2M11395125-1411417 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 11.97
APOGEE_SHORT
BRIGHT_NEIGHBOR
5639 56701 188.649
5639 56707 189.046
5639 56757 189.507

2M11400342-1520322 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 11.56
APOGEE_SHORT
BRIGHT_NEIGHBOR,PERSIST_HIGH
5639 56701 30.5613
5639 56707 34.6847
5639 56734 36.1357
5639 56757 60.7561

2M11401093-1433560 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 12.21
APOGEE_SHORT
5639 56701 -17.8143
5639 56707 -26.6694
5639 56734 -22.2920
5639 56757 -57.6223

2M11401383-1445466 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 11.25
APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH
5639 56701 22.2337
5639 56707 22.0664
5639 56734 21.8223
5639 56757 21.6627

2M11401388-1509311 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 12.55
APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH
5639 56701 -5.77567
5639 56707 -5.60400
5639 56734 -6.15798
5639 56757 -5.83801

2M11401752-1412013 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 12.43
APOGEE_SHORT
5639 56701 12.6331
5639 56707 11.9511
5639 56734 12.6944
5639 56757 11.9942

2M11401923-1436114 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 10.86
APOGEE_SHORT
5639 56701 6.72766
5639 56707 6.32776
5639 56734 6.59878
5639 56757 6.49875

2M11403003-1449589 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 12.34
APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH
5639 56701 89.6840
5639 56707 88.8467
5639 56734 87.3131
5639 56757 88.1293

2M11403314-1512166 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 12.56
APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH
5639 56701 0.992495
5639 56707 1.03619
5639 56734 0.551760
5639 56757 0.938431

2M11403398-1356146 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 8.69
APOGEE_SHORT
5639 56701 2.79474
5639 56707 2.72451
5639 56734 2.70575
5639 56757 2.72124

2M11403902-1451388 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 11.81
APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH
5639 56701 18.4272
5639 56707 18.1068
5639 56734 17.7771
5639 56757 17.1586

2M11404139-1517485 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 12.64
APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH
5639 56701 7.52017
5639 56707 8.14445
5639 56734 8.38848
5639 56757 8.55009

2M11404437-1524302 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 8.72
APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH
5639 56701 25.8238
5639 56707 25.8444
5639 56734 25.8299
5639 56757 25.5851

2M11404862-1400112 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 9.89
APOGEE_SHORT
5639 56701 23.6722
5639 56707 23.6356
5639 56734 24.0944
5639 56757 23.5268

2M11405173-1358345 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 8.33
APOGEE_SHORT
5639 56701 -13.9325
5639 56707 -13.7207
5639 56734 -13.9740
5639 56757 -13.9408

2M11405370-1434004 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 12.60
APOGEE_SHORT
5639 56701 302.461
5639 56707 301.356
5639 56734 304.969
5639 56757 302.097

2M11405374-1521522 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 8.36
APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
PERSIST_HIGH,SUSPECT_RV_COMBINATION,SUSPECT_BROAD_LINES
5639 56701 0.402220
5639 56707 -2.47688
5639 56734 -3.77528
5639 56757 -5.86986

2M11405494-1507056 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 12.69
APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH
5639 56701 2.44123
5639 56707 2.07880
5639 56734 2.95145
5639 56757 2.62557

2M11405725-1518591 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 11.94
APOGEE_SHORT
BRIGHT_NEIGHBOR,PERSIST_HIGH
5639 56701 -8.13905
5639 56707 -8.45264
5639 56734 -8.52051
5639 56757 -7.90154

2M11405748-1548357 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 11.43
APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH
5639 56701 17.3925
5639 56707 17.4092
5639 56734 17.6410
5639 56757 17.6423

2M11405804-1427311 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 12.39
APOGEE_SHORT
5639 56701 -19.0237
5639 56707 -19.1083
5639 56734 -18.9157
5639 56757 -19.0726

2M11410066-1514045 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 11.75
APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH
5639 56701 10.2018
5639 56707 9.72587
5639 56734 10.1606
5639 56757 10.0214

2M11410246-1537124 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 10.80
APOGEE_SHORT
BRIGHT_NEIGHBOR,PERSIST_HIGH
5639 56701 23.5113
5639 56707 23.1745
5639 56734 22.9337
5639 56757 22.7331

2M11410285-1456260 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 11.37
APOGEE_SHORT
BRIGHT_NEIGHBOR,PERSIST_HIGH,PERSIST_JUMP_POS
5639 56701 -5.50138
5639 56707 -5.10884
5639 56734 -4.55850
5639 56757 -5.77884

2M11410669-1503133 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 9.85
APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH
5639 56701 27.1256
5639 56707 27.0751
5639 56734 26.8796
5639 56757 27.1241

2M11410962-1412197 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 10.63
APOGEE_SHORT
BRIGHT_NEIGHBOR
5639 56701 522.549
5639 56707 522.326
5639 56734 523.794
5639 56757 522.822

2M11411036-1358286 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 10.96
APOGEE_SHORT
BRIGHT_NEIGHBOR
5639 56701 123.441
5639 56707 123.850
5639 56734 123.696
5639 56757 123.644

2M11411194-1405032 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 10.97
APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
5639 56701 -30.2091
5639 56707 -30.1706
5639 56734 -30.7330
5639 56757 -30.6246

2M11411488-1503105 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 10.84
APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH
5639 56701 -9.12523
5639 56707 -9.11929
5639 56734 -8.94489
5639 56757 -8.82042

2M11411768-1527355 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 11.72
APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH
5639 56701 -8.96637
5639 56707 -8.48626
5639 56734 -8.11051
5639 56757 -8.13151

2M11412124-1525263 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 11.55
APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH
5639 56701 38.3440
5639 56707 39.0440
5639 56734 38.9685
5639 56757 38.9329

2M11412735-1409456 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 10.57
APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
5639 56701 -6.06234
5639 56707 -7.06175
5639 56734 -3.04101
5639 56757 3.51727

2M11412871-1506379 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 11.50
APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH
5639 56701 18.6601
5639 56707 18.7574
5639 56734 18.3782
5639 56757 18.4811

2M11412932-1550013 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 11.94
APOGEE_SHORT
BRIGHT_NEIGHBOR
5639 56701 -29.9168
5639 56707 -30.5489
5639 56734 -30.2976
5639 56757 -30.4884

2M11412951-1530320 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 9.88
APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH
5639 56701 -60.1901
5639 56707 -60.3186
5639 56734 -60.4509
5639 56757 -60.5107

2M11413445-1347142 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 11.78
APOGEE_SHORT
5639 56701 39.2665
5639 56707 38.0087
5639 56734 39.0384
5639 56757 37.7280

2M11414115-1541084 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 10.06
APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
PERSIST_HIGH,SUSPECT_RV_COMBINATION,SUSPECT_BROAD_LINES
5639 56701 112.411
5639 56707 113.720
5639 56734 112.044
5639 56757 108.307

2M11414704-1447344 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 8.83
APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
PERSIST_HIGH,SUSPECT_BROAD_LINES
5639 56701 -52.3038
5639 56707 -9.00630
5639 56734 8.90513
5639 56757 9.04195

2M11414892-1529326 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 11.74
APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH,PERSIST_LOW
5639 56701 108.490
5639 56707 108.437
5639 56734 108.470
5639 56757 108.684

2M11414935-1403222 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 12.39
APOGEE_SHORT
5639 56701 69.4189
5639 56707 68.9809
5639 56734 69.0205
5639 56757 68.7844

2M11414945-1438401 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 8.30
APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH
5639 56701 -27.7819
5639 56707 -27.8607
5639 56734 -27.9471
5639 56757 -28.0049

2M11414969-1606310 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 10.78
APOGEE_SHORT
PERSIST_LOW
5639 56701 32.6847
5639 56707 32.6232
5639 56734 32.5576
5639 56757 32.4489

2M11415737-1455462 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 12.68
APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH
5639 56701 328.707
5639 56707 328.505
5639 56734 328.760
5639 56757 329.635

2M11415792-1346194 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 10.59
APOGEE_SHORT
5639 56701 22.6843
5639 56707 22.5460
5639 56734 22.8077
5639 56757 22.5186

2M11415819-1415153 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 12.12
APOGEE_SHORT
BRIGHT_NEIGHBOR
5639 56701 80.2544
5639 56707 95.3164
5639 56734 80.2176
5639 56757 76.2306

2M11415875-1436410 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 11.93
APOGEE_SHORT
BRIGHT_NEIGHBOR,PERSIST_HIGH
5639 56701 41.6546
5639 56707 41.1276
5639 56734 41.3515
5639 56757 41.5873

2M11420208-1419268 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 11.08
APOGEE_SHORT
BRIGHT_NEIGHBOR
5639 56701 49.7680
5639 56707 49.5602
5639 56734 49.6291
5639 56757 49.6601

2M11420414-1527538 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 12.43
APOGEE_SHORT
BRIGHT_NEIGHBOR,PERSIST_HIGH,PERSIST_LOW
5639 56701 -14.5337
5639 56707 -14.9534
5639 56734 -14.4817
5639 56757 -14.8107

2M11421199-1442273 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 11.80
APOGEE_SHORT
BRIGHT_NEIGHBOR,PERSIST_HIGH,SUSPECT_BROAD_LINES
5639 56701 18.4880
5639 56707 18.1788
5639 56734 18.5642
5639 56757 19.2008

2M11421265-1557323 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 10.76
APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
BRIGHT_NEIGHBOR,PERSIST_LOW
5639 56701 -30.7249
5639 56707 -31.2730
5639 56734 -32.8421
5639 56757 -33.4621

2M11421576-1543431 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 8.29
APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
PERSIST_HIGH,SUSPECT_BROAD_LINES
5639 56701 4.86967
5639 56707 5.09724
5639 56734 3.11915
5639 56757 4.48123

2M11422076-1533315 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 12.56
APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH,PERSIST_LOW
5639 56701 0.769840
5639 56707 0.0340319
5639 56734 0.516014
5639 56757 0.829295

2M11422375-1457095 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 12.66
APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH
5639 56701 -11.4636
5639 56707 -12.2259
5639 56734 -11.7949
5639 56757 -11.2112

2M11422447-1424054 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 11.76
APOGEE_SHORT
5639 56707 76.9800
5639 56734 76.7834
5639 56757 76.6240

2M11422622-1409451 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 11.90
APOGEE_SHORT
5639 56701 258.409
5639 56707 257.887
5639 56734 257.870
5639 56757 258.146

2M11422891-1601575 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 11.66
APOGEE_SHORT
PERSIST_LOW
5639 56701 266.919
5639 56707 266.148
5639 56734 264.698
5639 56757 266.272

2M11423325-1404573 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 11.12
APOGEE_SHORT
5639 56701 -5.28189
5639 56707 -5.21416
5639 56734 -4.88888
5639 56757 -4.94786

2M11423439-1523091 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 9.87
APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
PERSIST_HIGH
5639 56701 -4.36479
5639 56707 -4.58530
5639 56734 -5.19546
5639 56757 -4.83859

2M11424108-1435472 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 11.14
APOGEE_SHORT
5639 56701 16.9467
5639 56707 16.9296
5639 56734 17.1648
5639 56757 17.4765

2M11424586-1402228 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 12.06
APOGEE_SHORT
5639 56701 10.3987
5639 56707 10.3313
5639 56734 9.90852
5639 56757 9.80583

2M11424701-1440261 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 11.36
APOGEE_SHORT
5639 56701 3.23820
5639 56707 3.32793
5639 56734 3.46693
5639 56757 3.37578

2M11424736-1608277 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 9.71
APOGEE_SHORT
PERSIST_LOW
5639 56701 6.11533
5639 56707 6.13962
5639 56734 5.79153
5639 56757 5.51714

2M11424939-1412348 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 12.07
APOGEE_SHORT
BRIGHT_NEIGHBOR
5639 56701 31.3994
5639 56707 31.8346
5639 56734 33.9065
5639 56757 35.0687

2M11425212-1508424 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 9.72
APOGEE_SHORT
BRIGHT_NEIGHBOR,PERSIST_HIGH
5639 56701 21.2408
5639 56707 21.1851
5639 56734 21.2846
5639 56757 21.2611

2M11425371-1444041 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 11.45
APOGEE_SHORT
5639 56701 148.167
5639 56707 148.482
5639 56734 149.872
5639 56757 149.671

2M11425533-1441149 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 11.86
APOGEE_SHORT
5639 56701 20.3387
5639 56707 20.3788
5639 56734 20.1264
5639 56757 20.2777

2M11425853-1501004 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 12.13
APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH
5639 56701 8.08177
5639 56707 8.28779
5639 56734 8.29638
5639 56757 8.67263

2M11425936-1439065 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 12.63
APOGEE_SHORT
5639 56701 3.20024
5639 56707 3.65512
5639 56734 2.55618
5639 56757 2.99112

2M11425960-1613145 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 10.77
APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
PERSIST_LOW
5639 56701 4.62436
5639 56707 4.59537
5639 56734 4.54873
5639 56757 4.66301

2M11425995-1603093 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 12.46
APOGEE_SHORT
PERSIST_LOW
5639 56701 47.7319
5639 56707 47.6859
5639 56734 48.1353
5639 56757 47.3669

2M11430078-1549269 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 10.56
APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
BRIGHT_NEIGHBOR
5639 56701 8.38971
5639 56707 8.38341
5639 56734 8.50600
5639 56757 8.70516

2M11430116-1545009 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 12.14
APOGEE_SHORT
PERSIST_MED,PERSIST_LOW
5639 56701 -13.3771
5639 56707 -13.5194
5639 56734 -13.1658
5639 56757 -13.0525

2M11430334-1344263 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 12.60
APOGEE_SHORT
5639 56701 49.4952
5639 56707 49.4117
5639 56734 48.5331
5639 56757 49.0012

2M11430339-1338578 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 11.74
APOGEE_SHORT
BRIGHT_NEIGHBOR,PERSIST_LOW
5639 56701 40.5554
5639 56707 40.9245
5639 56734 40.5912
5639 56757 40.8991

2M11430725-1418121 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 9.48
APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
5639 56701 -6.10024
5639 56707 -5.74306
5639 56734 -5.37807
5639 56757 -3.93421

2M11430815-1333309 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 11.40
APOGEE_SHORT
BRIGHT_NEIGHBOR,PERSIST_LOW
5639 56701 5.21885
5639 56707 5.40367
5639 56734 5.42731
5639 56757 5.70020

2M11430948-1556004 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 8.05
APOGEE_SHORT
5639 56701 36.4991
5639 56707 36.6213
5639 56734 36.4581
5639 56757 36.5749

2M11430963-1529012 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 12.49
APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH
5639 56701 42.4849
5639 56707 42.5451
5639 56734 43.2544
5639 56757 42.5785

2M11431458-1541233 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 12.60
APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH
5639 56701 40.1490
5639 56707 40.5293
5639 56734 39.7594
5639 56757 40.4363

2M11431644-1542367 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 12.28
APOGEE_SHORT
PERSIST_MED,PERSIST_LOW
5639 56701 -23.2876
5639 56707 -23.2808
5639 56734 -23.5262
5639 56757 -23.0473

2M11431881-1437403 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 11.60
APOGEE_SHORT
5639 56701 -14.5086
5639 56707 -14.4706
5639 56734 -13.9776
5639 56757 -13.6167

2M11432121-1354578 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 11.63
APOGEE_SHORT
5639 56701 -3.02832
5639 56707 -3.36166
5639 56734 -2.95116
5639 56757 -2.80785

2M11432280-1553336 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 12.57
APOGEE_SHORT
PERSIST_MED,PERSIST_LOW
5639 56701 9.29977
5639 56707 9.06139
5639 56734 10.2407
5639 56757 9.13028

2M11432745-1542570 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 10.87
APOGEE_SHORT
PERSIST_MED,PERSIST_LOW
5639 56701 -26.8282
5639 56707 -26.5849
5639 56734 -26.0104
5639 56757 -25.6954

2M11432886-1328129 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 11.85
APOGEE_SHORT
BRIGHT_NEIGHBOR,PERSIST_LOW
5639 56701 67.5478
5639 56707 67.2939
5639 56734 67.5779
5639 56757 67.6175

2M11433068-1502341 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 6.99
APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
PERSIST_HIGH,SUSPECT_RV_COMBINATION
5639 56701 -22.4570
5639 56707 -19.9258
5639 56734 -25.2848
5639 56757 -7.01791

2M11433334-1544061 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 12.20
APOGEE_SHORT
PERSIST_LOW
5639 56701 109.113
5639 56707 109.970
5639 56734 109.536
5639 56757 110.381

2M11433732-1348365 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 10.25
APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
PERSIST_LOW
5639 56701 0.0853577
5639 56707 -0.274330
5639 56734 -0.199250
5639 56757 -0.482485

2M11433845-1547520 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 9.98
APOGEE_SHORT
PERSIST_MED,PERSIST_LOW
5639 56701 1.64005
5639 56707 1.54347
5639 56734 1.65093
5639 56757 1.45728

2M11433930-1329039 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 12.28
APOGEE_SHORT
PERSIST_LOW
5639 56701 226.849
5639 56707 226.991
5639 56734 227.425
5639 56757 227.132

2M11434104-1450596 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 9.93
APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
BRIGHT_NEIGHBOR,PERSIST_HIGH,SUSPECT_RV_COMBINATION,SUSPECT_BROAD_LINES
5639 56701 -35.4804
5639 56707 -74.8789
5639 56734 -48.1913
5639 56757 -48.1522

2M11434420-1521186 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 12.07
APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH
5639 56701 61.5619
5639 56707 61.3783
5639 56734 61.9425
5639 56757 61.8957

2M11434726-1454190 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 10.28
APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
BRIGHT_NEIGHBOR,PERSIST_HIGH,SUSPECT_BROAD_LINES
5639 56701 7.37374
5639 56707 5.80804
5639 56734 5.56844
5639 56757 4.62848

2M11434983-1617266 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 12.62
APOGEE_SHORT
PERSIST_LOW
5639 56701 24.4207
5639 56707 23.5491
5639 56734 23.9602
5639 56757 23.7957

2M11435444-1543356 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 12.38
APOGEE_SHORT
PERSIST_MED
5639 56701 8.27385
5639 56707 8.20798
5639 56734 8.33714
5639 56757 8.37212

2M11435687-1528250 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 12.46
APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH
5639 56701 8.77345
5639 56707 8.14985
5639 56734 7.88070
5639 56757 7.96970

2M11435746-1531162 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 11.45
APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH
5639 56701 -7.03042
5639 56707 -7.24188
5639 56734 -6.91063
5639 56757 -6.82111

2M11435755-1355065 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 12.42
APOGEE_SHORT
BRIGHT_NEIGHBOR
5639 56701 -17.5868
5639 56707 -17.4110
5639 56734 -17.1304
5639 56757 -17.0865

2M11440409-1348594 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 9.55
APOGEE_SHORT
5639 56701 -31.3925
5639 56707 -31.4457
5639 56734 -31.1933
5639 56757 -31.4601

2M11440511-1600375 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 9.89
APOGEE_SHORT
PERSIST_LOW
5639 56701 58.3274
5639 56707 58.2835
5639 56734 58.5306
5639 56757 58.4274

2M11440725-1527426 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 11.31
APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH
5639 56701 28.8225
5639 56707 28.4573
5639 56734 28.3387
5639 56757 28.5765

2M11440823-1401205 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 9.57
APOGEE_SHORT
5639 56701 12.4903
5639 56707 12.3982
5639 56734 12.4608
5639 56757 12.5119

2M11441032-1437140 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 9.83
APOGEE_SHORT
5639 56701 57.3130
5639 56707 57.2783
5639 56734 57.3402
5639 56757 57.2981

2M11441303-1445041 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 10.77
APOGEE_SHORT
5639 56701 46.2287
5639 56707 46.2229
5639 56734 46.3512
5639 56757 46.2111

2M11441389-1459027 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 10.52
APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
BRIGHT_NEIGHBOR,PERSIST_HIGH
5639 56701 -3.58566
5639 56707 -3.80451
5639 56734 -4.26486
5639 56757 -4.32002

2M11441596-1442293 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 10.88
APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
5639 56701 -9.05791
5639 56707 -8.72956
5639 56734 -9.03590
5639 56757 -8.99315

2M11441666-1351047 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 9.68
APOGEE_SHORT
5639 56701 1.27192
5639 56707 1.29015
5639 56734 1.21950
5639 56757 1.23663

2M11442031-1345311 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 12.54
APOGEE_SHORT
5639 56701 5.63309
5639 56707 5.37465
5639 56734 5.22261
5639 56757 4.96262

2M11442063-1430023 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 12.64
APOGEE_SHORT
5639 56701 7.56308
5639 56707 7.16885
5639 56734 7.08658
5639 56757 7.29260

2M11442142-1540367 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 9.93
APOGEE_SHORT
PERSIST_MED
5639 56701 21.5089
5639 56707 21.4596
5639 56734 21.6460
5639 56757 21.5665

2M11442274-1356305 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 12.10
APOGEE_SHORT
BRIGHT_NEIGHBOR
5639 56701 -4.73127
5639 56707 -4.65144
5639 56734 -4.57595
5639 56757 -4.48878

2M11442357-1431531 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 12.52
APOGEE_SHORT
5639 56701 6.10315
5639 56707 5.96430
5639 56734 5.79528
5639 56757 6.01470

2M11442559-1444381 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 10.31
APOGEE_SHORT
5639 56701 6.68325
5639 56707 6.60178
5639 56734 6.60129
5639 56757 6.42129

2M11442773-1613061 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 8.73
APOGEE_SHORT
PERSIST_LOW
5639 56701 44.6822
5639 56707 44.5814
5639 56734 44.6660
5639 56757 44.5501

2M11443163-1400446 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 10.90
APOGEE_SHORT
5639 56701 -16.8490
5639 56707 -16.9320
5639 56734 -16.7778
5639 56757 -17.1136

2M11443274-1516022 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 12.46
APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH
5639 56701 36.1322
5639 56707 36.0144
5639 56734 35.2716
5639 56757 34.6456

2M11443429-1550240 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 11.76
APOGEE_SHORT
PERSIST_MED
5639 56701 -22.7325
5639 56707 -22.8049
5639 56734 -22.8719
5639 56757 -23.0906

2M11443673-1502100 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 11.24
APOGEE_SHORT
BRIGHT_NEIGHBOR,PERSIST_HIGH
5639 56701 10.0302
5639 56707 2.81393
5639 56734 15.1472
5639 56757 8.72699

2M11443736-1336455 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 10.93
APOGEE_SHORT
PERSIST_LOW
5639 56701 8.04984
5639 56707 7.90831
5639 56734 7.96256
5639 56757 7.92131

2M11444378-1608561 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 11.12
APOGEE_SHORT
PERSIST_LOW
5639 56701 37.6543
5639 56707 37.5014
5639 56734 37.2868
5639 56757 37.4843

2M11444515-1504469 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 11.39
APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH
5639 56701 -4.50981
5639 56707 -4.41198
5639 56734 -4.40199
5639 56757 -3.68921

2M11444916-1607191 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 11.87
APOGEE_SHORT
PERSIST_LOW
5639 56701 223.978
5639 56707 222.825
5639 56734 223.870
5639 56757 224.932

2M11444984-1401199 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 10.61
APOGEE_SHORT
BRIGHT_NEIGHBOR
5639 56701 41.7173
5639 56707 41.6813
5639 56734 41.8032
5639 56757 41.5939

2M11445132-1612541 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 10.66
APOGEE_SHORT
PERSIST_LOW
5639 56701 95.2091
5639 56707 95.1137
5639 56734 95.1992
5639 56757 95.1089

2M11445674-1519321 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 7.63
APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH
5639 56701 -6.39298
5639 56707 -6.46950
5639 56734 -6.45191
5639 56757 -6.27826

2M11445804-1339220 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 11.69
APOGEE_SHORT
PERSIST_LOW
5639 56701 11.5417
5639 56707 11.6984
5639 56734 12.1786
5639 56757 11.9153

