2M19373036+2357139
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 12.35
APOGEE_INTERMEDIATE PERSIST_HIGH,PERSIST_JUMP_POS
| 5548 | 56467 | -7.53500
| | 5548 | 56471 | -7.35483
| | 5548 | 56557 | -7.40270
| | 5549 | 56468 | -7.24763
| | 5549 | 56572 | -7.15023
| | 5549 | 56577 | -7.56798
|
|
|
|
2M19373349+2338446
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 11.95
APOGEE_SHORT PERSIST_HIGH
| 5239 | 56079 | -37.9240
| | 5239 | 56083 | -37.6649
| | 5239 | 56168 | -37.4375
| | 5239 | 56170 | -37.5775
| | 5239 | 56171 | -37.5032
|
|
|
|
2M19373572+2344373
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 13.39
APOGEE_LONG BRIGHT_NEIGHBOR,PERSIST_HIGH,PERSIST_JUMP_POS
| 5238 | 55822 | -108.864
| | 5238 | 56051 | -112.633
| | 5238 | 56063 | -111.535
| | 5238 | 56065 | -113.199
| | 5548 | 56467 | -106.904
| | 5548 | 56557 | -107.845
| | 5548 | 56573 | -108.546
| | 6073 | 56791 | -117.659
| | 6073 | 56806 | -117.278
| | 6074 | 56795 | -116.485
| | 6074 | 56802 | -117.365
| | 6926 | 56791 | -116.056
| | 6955 | 56588 | -108.990
| | 6955 | 56592 | -108.688
| | 6956 | 56590 | -108.416
| | 6956 | 56597 | -109.686
| | 6957 | 56593 | -108.744
| | 6957 | 56598 | -109.396
| | 6958 | 56606 | -109.579
|
|
|
|
2M19373715+2344322
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 12.82
APOGEE_LONG PERSIST_HIGH
| 5239 | 56079 | -1.64241
| | 5239 | 56083 | -1.53742
| | 5239 | 56168 | -1.14170
| | 5239 | 56170 | -1.52519
| | 5239 | 56171 | -1.52676
| | 5549 | 56468 | -1.39135
| | 5549 | 56572 | -1.61012
| | 5549 | 56577 | -1.83084
|
|
|
|
2M19374798+2417294
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 11.80
APOGEE_SHORT BRIGHT_NEIGHBOR,SUSPECT_BROAD_LINES
| 5239 | 56079 | -1.02862
| | 5239 | 56083 | -1.19118
| | 5239 | 56168 | -1.13931
| | 5239 | 56170 | -1.09809
| | 5239 | 56171 | -1.06629
|
|
|
|
2M19374841+2404208
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 9.39
APOGEE_SHORT
| 5548 | 56467 | 11.8617
| | 5548 | 56471 | 11.8162
| | 5548 | 56557 | 11.9141
| | 5548 | 56573 | 11.8579
|
|
|
|
2M19374856+2327082
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 11.50
APOGEE_SHORT PERSIST_HIGH
| 5549 | 56468 | 28.3591
| | 5549 | 56572 | 28.4549
| | 5549 | 56577 | 28.4577
|
|
|
|
2M19374951+2406574
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 12.48
APOGEE_INTERMEDIATE
| 5238 | 55816 | 33.0786
| | 5238 | 55822 | 33.7407
| | 5238 | 56051 | 34.4248
| | 5238 | 56063 | 33.5971
| | 5238 | 56065 | 33.7146
| | 5239 | 56079 | 33.5552
| | 5239 | 56083 | 33.6505
| | 5239 | 56168 | 33.9385
| | 5239 | 56170 | 33.3804
| | 5239 | 56171 | 33.9159
|
|
|
|
2M19375012+2324573
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 12.71
APOGEE_INTERMEDIATE PERSIST_HIGH
| 5238 | 55822 | -4.11148
| | 5238 | 56051 | -4.47128
| | 5238 | 56063 | -4.66814
| | 5238 | 56065 | -4.74351
| | 5239 | 56079 | -4.51423
| | 5239 | 56083 | -4.54602
| | 5239 | 56168 | -3.87362
| | 5239 | 56170 | -3.78092
| | 5239 | 56171 | -3.82152
|
|
|
|
COMMISSIONING
2M19375055+2338572
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 10.31
APOGEE_SHORT COMMISSIONING
| 5070 | 55734 | 11.7721
| | 5070 | 55736 | 11.5924
|
|
|
|
2M19375117+2408333
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 11.14
APOGEE_SHORT
| 5239 | 56079 | -30.8631
| | 5239 | 56083 | -30.9775
| | 5239 | 56168 | -30.8394
| | 5239 | 56170 | -30.7142
| | 5239 | 56171 | -30.6405
|
|
|
|
COMMISSIONING
2M19375451+2402372
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 12.38
APOGEE_SHORT COMMISSIONING,BRIGHT_NEIGHBOR
| 5070 | 55734 | -26.1918
| | 5070 | 55736 | -26.6782
|
|
|
|
2M19375455+2410326
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 8.94
APOGEE_SHORT
| 5548 | 56467 | 51.4828
| | 5548 | 56471 | 51.2841
| | 5548 | 56557 | 51.5157
| | 5548 | 56573 | 51.6152
|
|
|
|
COMMISSIONING
2M19375508+2419490
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 8.55
APOGEE_SHORT COMMISSIONING
| 5070 | 55734 | 38.0956
| | 5070 | 55736 | 38.0620
|
|
|
|
2M19375541+2325354
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 9.56
APOGEE_SHORT PERSIST_HIGH
| 5238 | 55816 | -9.14369
| | 5238 | 55822 | -9.05110
| | 5238 | 56051 | -9.82760
| | 5238 | 56063 | -9.90508
| | 5238 | 56065 | -9.79031
|
|
|
|
2M19375773+2419014
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 12.49
APOGEE_INTERMEDIATE BRIGHT_NEIGHBOR
| 5548 | 56467 | -56.7646
| | 5548 | 56471 | -57.1878
| | 5548 | 56557 | -56.6513
| | 5548 | 56573 | -56.7219
| | 5549 | 56468 | -56.8167
| | 5549 | 56572 | -56.5989
| | 5549 | 56577 | -56.6641
|
|
|
|
2M19380059+2323265
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 11.30
APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_SHORT BRIGHT_NEIGHBOR,PERSIST_HIGH
| 6927 | 56788 | -63.7291
| | 6927 | 56792 | -63.4822
| | 6927 | 56796 | -63.8410
| | 6958 | 56606 | -63.2722
|
|
|
|
COMMISSIONING
2M19380196+2409436
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 11.64
APOGEE_SHORT COMMISSIONING
| 5070 | 55734 | -34.6421
| | 5070 | 55736 | -35.0153
|
|
|
|
2M19380318+2342194
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 12.34
APOGEE_INTERMEDIATE PERSIST_HIGH,PERSIST_JUMP_POS
| 5238 | 55816 | 34.4941
| | 5238 | 55822 | 35.0148
| | 5238 | 56051 | 34.4456
| | 5238 | 56063 | 34.3696
| | 5238 | 56065 | 34.0725
| | 5239 | 56079 | 34.1721
| | 5239 | 56083 | 34.1808
| | 5239 | 56168 | 34.5416
| | 5239 | 56170 | 34.4403
| | 5239 | 56171 | 34.6059
|
|
|
|
2M19380408+2410002
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 10.39
APOGEE_SHORT
| 5548 | 56467 | -45.4677
| | 5548 | 56471 | -45.5047
| | 5548 | 56557 | -45.4498
| | 5548 | 56573 | -45.5153
|
|
|
|
2M19380480+2337044
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 12.14
APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_SHORT PERSIST_HIGH
| 6926 | 56791 | 30.1026
| | 6957 | 56593 | 29.9075
| | 6957 | 56598 | 29.7469
|
|
|
|
2M19380761+2316087
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 12.12
APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_MDWARF BRIGHT_NEIGHBOR,PERSIST_HIGH,SUSPECT_RV_COMBINATION
| 6073 | 56791 | 12.5616
| | 6073 | 56796 | 11.7271
| | 6073 | 56806 | 12.8918
| | 6074 | 56788 | 11.7422
| | 6074 | 56795 | 11.5653
| | 6074 | 56802 | 12.2733
| | 6926 | 56795 | 11.7174
| | 6927 | 56792 | 12.7185
| | 6927 | 56796 | 12.4759
| | 6955 | 56588 | 12.4634
| | 6955 | 56592 | 11.5509
| | 6956 | 56590 | 13.4427
| | 6956 | 56597 | 12.4199
| | 6957 | 56593 | 12.6160
| | 6957 | 56598 | 12.4212
| | 6958 | 56606 | 12.3869
|
|
|
|
2M19380872+2428023
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 12.06
APOGEE_SHORT
| 5238 | 55816 | -4.42223
| | 5238 | 55822 | -5.60358
| | 5238 | 56051 | -5.04585
| | 5238 | 56063 | -5.37294
| | 5238 | 56065 | -5.12824
|
|
|
|
2M19380917+2401418
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 11.45
APOGEE_SHORT PERSIST_HIGH,PERSIST_JUMP_POS
| 5548 | 56467 | 20.4182
| | 5548 | 56471 | 20.6395
| | 5548 | 56557 | 20.5674
| | 5548 | 56573 | 20.5145
|
|
|
|
2M19380979+2340453
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 11.00
APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_SHORT BRIGHT_NEIGHBOR,PERSIST_HIGH
| 6926 | 56791 | 9.59214
| | 6926 | 56795 | 9.49365
| | 6957 | 56593 | 9.38648
| | 6957 | 56598 | 9.25947
|
|
|
|
2M19381089+2349284
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 9.73
APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_SHORT BRIGHT_NEIGHBOR,PERSIST_HIGH
| 6074 | 56788 | -15.5210
| | 6074 | 56795 | -15.5276
| | 6074 | 56802 | -15.5989
| | 6956 | 56590 | -13.8794
| | 6956 | 56597 | -13.5123
|
|
|
|
2M19381172+2408377
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 12.52
APOGEE_INTERMEDIATE BRIGHT_NEIGHBOR
| 5548 | 56467 | 7.56134
| | 5548 | 56471 | 7.15049
| | 5548 | 56557 | 7.74968
| | 5548 | 56573 | 7.71771
| | 5549 | 56468 | 7.51406
| | 5549 | 56572 | 7.43445
| | 5549 | 56577 | 7.54552
|
|
|
|
2M19381227+2311211
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 8.72
APOGEE_SHORT PERSIST_HIGH
| 5239 | 56079 | 13.6927
| | 5239 | 56083 | 13.7682
| | 5239 | 56168 | 13.6965
| | 5239 | 56170 | 13.7111
| | 5239 | 56171 | 13.7764
|
|
|
|
COMMISSIONING
2M19381272+2342016
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 7.94
APOGEE_SHORT COMMISSIONING
| 5070 | 55734 | 17.4510
| | 5070 | 55736 | 17.4274
|
|
|
|
COMMISSIONING
2M19381276+2334492
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 8.83
APOGEE_SHORT COMMISSIONING,PERSIST_HIGH
| 5070 | 55734 | -33.0076
| | 5070 | 55736 | -33.0068
|
|
|
|
COMMISSIONING
2M19381278+2347127
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 12.45
APOGEE_SHORT COMMISSIONING
| 5070 | 55734 | 30.6184
| | 5070 | 55736 | 30.1673
|
|
|
|
2M19381597+2310228
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 10.68
APOGEE_SHORT PERSIST_HIGH
| 5238 | 55816 | -4.18237
| | 5238 | 55822 | -6.80610
| | 5238 | 56051 | -1.46994
| | 5238 | 56063 | -11.4305
| | 5238 | 56065 | -10.5975
|
|
|
|
COMMISSIONING
2M19381793+2426381
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 12.31
APOGEE_SHORT COMMISSIONING
| 5070 | 55734 | 9.66996
| | 5070 | 55736 | 9.13530
|
|
|
|
2M19381871+2422092
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 11.23
APOGEE_SHORT
| 5549 | 56468 | 2.23176
| | 5549 | 56572 | 2.75260
| | 5549 | 56577 | 2.84893
|
|
|
|
2M19381909+2326319
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 12.76
APOGEE_INTERMEDIATE BRIGHT_NEIGHBOR,PERSIST_HIGH,PERSIST_JUMP_POS
| 5238 | 55816 | -14.5060
| | 5238 | 55822 | -13.9901
| | 5238 | 56051 | -14.3480
| | 5238 | 56063 | -14.5109
| | 5238 | 56065 | -14.2994
| | 5239 | 56079 | -13.9723
| | 5239 | 56083 | -13.9096
| | 5239 | 56168 | -14.0499
| | 5239 | 56170 | -14.0697
| | 5239 | 56171 | -14.1564
|
|
|
|
2M19381928+2318280
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 11.09
APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_SHORT BRIGHT_NEIGHBOR,PERSIST_HIGH
| 6927 | 56788 | -44.9649
| | 6927 | 56792 | -44.4896
| | 6927 | 56796 | -44.7015
| | 6958 | 56606 | -44.6394
|
|
|
|
2M19381940+2331569
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 12.75
APOGEE_INTERMEDIATE PERSIST_HIGH,PERSIST_JUMP_POS
| 5238 | 55816 | 13.4571
| | 5238 | 55822 | 13.5260
| | 5238 | 56051 | 14.3184
| | 5238 | 56063 | 14.5306
| | 5238 | 56065 | 14.4956
| | 5239 | 56079 | 14.2222
| | 5239 | 56083 | 14.2912
| | 5239 | 56168 | 14.3523
| | 5239 | 56170 | 14.1135
| | 5239 | 56171 | 14.1360
|
|
|
|
2M19382143+2349348
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 11.72
APOGEE_SHORT
| 5238 | 55816 | -25.4998
| | 5238 | 55822 | -25.1643
| | 5238 | 56051 | -24.9598
| | 5238 | 56063 | -24.9681
| | 5238 | 56065 | -25.0261
|
|
|
|
COMMISSIONING
2M19382159+2404544
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 11.11
APOGEE_SHORT COMMISSIONING
| 5070 | 55734 | -96.4663
| | 5070 | 55736 | -96.5602
|
|
|
|
2M19382471+2421038
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 8.18
APOGEE_SHORT
| 5549 | 56468 | 39.9168
| | 5549 | 56572 | 40.1532
| | 5549 | 56577 | 40.2388
|
|
|
|
2M19382711+2424207
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 12.67
APOGEE_INTERMEDIATE BRIGHT_NEIGHBOR
| 5548 | 56467 | -56.5975
| | 5548 | 56471 | -56.0083
| | 5548 | 56557 | -54.7509
| | 5548 | 56573 | -54.5414
| | 5549 | 56468 | -56.6238
| | 5549 | 56572 | -54.5371
| | 5549 | 56577 | -54.2917
|
|
|
|
2M19383121+2329402
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 9.86
APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_SHORT BRIGHT_NEIGHBOR,PERSIST_HIGH
| 6073 | 56791 | -13.6588
| | 6073 | 56796 | -14.1768
| | 6073 | 56806 | -13.8217
| | 6955 | 56588 | -13.9333
| | 6955 | 56592 | -14.0741
|
|
|
|
2M19383167+2414221
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 9.16
APOGEE_SHORT
| 5239 | 56079 | -6.00370
| | 5239 | 56083 | -5.98799
| | 5239 | 56168 | -5.79104
| | 5239 | 56170 | -5.84767
| | 5239 | 56171 | -5.86272
|
|
|
|
COMMISSIONING
2M19383199+2432431
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 11.43
APOGEE_SHORT COMMISSIONING
| 5070 | 55734 | 34.7744
| | 5070 | 55736 | 34.2782
|
|
|
|
COMMISSIONING
2M19383216+2405124
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 12.21
APOGEE_SHORT COMMISSIONING
| 5070 | 55734 | -23.3109
| | 5070 | 55736 | -23.6844
|
|
|
|
2M19383324+2357563
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 11.45
APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_SHORT
| 6927 | 56788 | -24.3059
| | 6927 | 56792 | -24.2746
| | 6927 | 56796 | -24.2096
| | 6958 | 56606 | -24.3117
|
|
|
|
COMMISSIONING
2M19383348+2334341
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 12.20
APOGEE_SHORT COMMISSIONING,BRIGHT_NEIGHBOR,PERSIST_HIGH,PERSIST_JUMP_POS
| 5070 | 55734 | 59.5292
| | 5070 | 55736 | 58.9677
|
|
|
|
COMMISSIONING
2M19383434+2344060
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 12.39
APOGEE_SHORT COMMISSIONING
| 5070 | 55734 | -101.146
| | 5070 | 55736 | -101.687
|
|
|
|
2M19383451+2317508
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 10.50
APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_SHORT PERSIST_HIGH
| 6074 | 56788 | 10.4498
| | 6074 | 56795 | 10.2744
| | 6074 | 56802 | 10.2654
| | 6956 | 56590 | 10.3433
| | 6956 | 56597 | 10.2743
|
|
|
|
COMMISSIONING
2M19383498+2423387
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 12.30
APOGEE_SHORT COMMISSIONING
| 5070 | 55734 | 30.8857
| | 5070 | 55736 | 30.2911
|
|
|
|
2M19383600+2332467
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 10.85
APOGEE_SHORT PERSIST_HIGH
| 5549 | 56468 | -10.3898
| | 5549 | 56572 | -9.69520
| | 5549 | 56577 | -9.45575
|
|
|
|
2M19383618+2353323
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 9.90
APOGEE_SHORT PERSIST_HIGH
| 5548 | 56467 | -22.5814
| | 5548 | 56471 | -23.0506
| | 5548 | 56557 | -15.8686
| | 5548 | 56573 | -15.3027
|
|
|
|
COMMISSIONING
2M19383678+2311385
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 11.40
APOGEE_SHORT COMMISSIONING,BRIGHT_NEIGHBOR,PERSIST_HIGH
| 5070 | 55734 | 24.3510
| | 5070 | 55736 | 24.0347
|
|
|
|
COMMISSIONING
2M19383708+2417147
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 11.99
APOGEE_SHORT COMMISSIONING
| 5070 | 55734 | 27.5348
| | 5070 | 55736 | 27.1502
|
|
|
|
2M19383757+2423082
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 12.04
APOGEE_SHORT
| 5238 | 55816 | -12.6418
| | 5238 | 55822 | -11.8374
| | 5238 | 56051 | -12.0448
| | 5238 | 56063 | -11.9567
| | 5238 | 56065 | -11.7936
|
|
|
|
2M19383764+2344285
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 11.90
APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_SHORT PERSIST_HIGH,PERSIST_JUMP_POS
| 6073 | 56791 | 25.7911
| | 6073 | 56796 | 25.4650
| | 6073 | 56806 | 26.0129
| | 6955 | 56588 | 25.8064
| | 6955 | 56592 | 25.7273
|
|
|
|
2M19383786+2442099
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 11.40
APOGEE_SHORT
| 5239 | 56079 | 27.6249
| | 5239 | 56083 | 27.5010
| | 5239 | 56168 | 27.5931
| | 5239 | 56170 | 27.5551
| | 5239 | 56171 | 27.6524
|
|
|
|
2M19383871+2425514
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 10.47
APOGEE_SHORT
| 5239 | 56079 | 17.2780
| | 5239 | 56083 | 17.0408
| | 5239 | 56168 | 17.4929
| | 5239 | 56170 | 17.4002
| | 5239 | 56171 | 17.4014
|
|
|
|
2M19383913+2425560
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 12.01
APOGEE_SHORT BRIGHT_NEIGHBOR
| 5548 | 56467 | 5.79410
| | 5548 | 56471 | 5.98571
| | 5548 | 56557 | 5.87526
| | 5548 | 56573 | 5.72915
|
|
|
|
COMMISSIONING
2M19384068+2420410
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 12.07
APOGEE_SHORT COMMISSIONING
| 5070 | 55734 | 10.4158
| | 5070 | 55736 | 10.1422
|
|
|
|
COMMISSIONING
2M19384193+2325545
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 10.55
APOGEE_SHORT COMMISSIONING,PERSIST_HIGH
| 5070 | 55734 | 9.06142
| | 5070 | 55736 | 8.97896
|
|
|
|
COMMISSIONING
2M19384537+2415395
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 11.18
APOGEE_SHORT COMMISSIONING
| 5070 | 55734 | 27.8835
| | 5070 | 55736 | 27.7497
|
|
|
|
COMMISSIONING
2M19384600+2317322
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 11.71
APOGEE_SHORT COMMISSIONING,PERSIST_HIGH
| 5070 | 55734 | -50.6311
| | 5070 | 55736 | -50.8861
|
|
|
|
2M19384813+2402081
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 12.99
APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_LONG BRIGHT_NEIGHBOR
| 5238 | 55816 | -51.0842
| | 5238 | 55822 | -50.8667
| | 5238 | 56051 | -50.5040
| | 5238 | 56063 | -50.8304
| | 5238 | 56065 | -51.0076
| | 5239 | 56079 | -50.4895
| | 5239 | 56083 | -50.6070
| | 5239 | 56168 | -50.5573
| | 5239 | 56170 | -50.4490
| | 5239 | 56171 | -50.4592
| | 5548 | 56467 | -50.5558
| | 5548 | 56471 | -50.9595
| | 5548 | 56573 | -50.0714
| | 5549 | 56468 | -50.1556
| | 5549 | 56572 | -50.2661
| | 5549 | 56577 | -50.0043
| | 6073 | 56791 | -50.4806
| | 6073 | 56796 | -50.8481
| | 6073 | 56806 | -50.9283
| | 6074 | 56788 | -50.7823
| | 6074 | 56795 | -50.9050
| | 6074 | 56802 | -50.2593
| | 6926 | 56791 | -50.4393
| | 6927 | 56788 | -50.8769
| | 6927 | 56792 | -50.6105
| | 6927 | 56796 | -50.6662
| | 6955 | 56588 | -50.3492
| | 6955 | 56592 | -50.2832
| | 6956 | 56590 | -50.1628
| | 6956 | 56597 | -50.1749
| | 6957 | 56593 | -50.1235
| | 6957 | 56598 | -50.2786
| | 6958 | 56606 | -50.1984
|
|
|
|
2M19384827+2332197
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 11.49
APOGEE_SHORT PERSIST_HIGH
| 5238 | 55816 | -27.8712
| | 5238 | 55822 | -28.1904
| | 5238 | 56051 | -28.0090
| | 5238 | 56063 | -27.8606
| | 5238 | 56065 | -27.8235
|
|
|
|
COMMISSIONING
2M19384834+2337018
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 12.26
APOGEE_SHORT COMMISSIONING,PERSIST_HIGH,PERSIST_JUMP_POS
| 5070 | 55734 | 28.2836
| | 5070 | 55736 | 27.8313
|
|
|
|
2M19384877+2309057
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 11.05
APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_SHORT BRIGHT_NEIGHBOR,PERSIST_HIGH,PERSIST_JUMP_POS
| 6073 | 56791 | -30.0573
| | 6073 | 56796 | -30.3351
| | 6073 | 56806 | -29.9804
| | 6955 | 56588 | -30.1056
| | 6955 | 56592 | -30.1167
|
|
|
|
2M19384903+2334222
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 7.00
APOGEE_SHORT PERSIST_HIGH
| 5548 | 56467 | 27.3403
| | 5548 | 56471 | 27.2260
| | 5548 | 56557 | 26.8266
| | 5548 | 56573 | 26.3233
|
|
|
|
COMMISSIONING
2M19384976+2426060
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 10.51
APOGEE_SHORT COMMISSIONING
| 5070 | 55734 | 5.45722
| | 5070 | 55736 | 5.33631
|
|
|
|
COMMISSIONING
2M19385044+2356080
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 10.75
APOGEE_SHORT COMMISSIONING
| 5070 | 55734 | 10.1823
| | 5070 | 55736 | 9.91795
|
|
|
|
2M19385080+2300378
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 11.85
APOGEE_SHORT PERSIST_HIGH,PERSIST_JUMP_POS
| 5548 | 56467 | 22.7083
| | 5548 | 56471 | 21.7144
| | 5548 | 56557 | 23.0479
| | 5548 | 56573 | 22.4797
|
|
|
|
2M19385191+2327508
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 7.01
APOGEE_SHORT PERSIST_HIGH
| 5549 | 56468 | 27.1700
| | 5549 | 56572 | 27.3236
| | 5549 | 56577 | 27.2996
|
|
|
|
2M19385309+2423506
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 12.98
APOGEE_LONG BRIGHT_NEIGHBOR
| 5238 | 55816 | -19.9597
| | 5238 | 55822 | -18.8917
| | 5238 | 56051 | -19.0731
| | 5238 | 56063 | -19.3750
| | 5238 | 56065 | -19.2084
| | 5239 | 56079 | -19.0753
| | 5239 | 56083 | -19.4314
| | 5239 | 56168 | -18.7433
| | 5239 | 56170 | -18.7166
| | 5239 | 56171 | -18.9501
| | 5548 | 56467 | -19.1289
| | 5548 | 56471 | -17.5889
| | 5548 | 56557 | -18.7448
| | 5548 | 56573 | -19.4304
| | 5549 | 56468 | -19.3856
| | 5549 | 56572 | -18.7416
| | 5549 | 56577 | -19.0435
| | 6073 | 56791 | -18.4511
| | 6073 | 56796 | -18.0777
| | 6073 | 56806 | -19.1675
| | 6074 | 56788 | -18.5850
| | 6074 | 56795 | -18.6010
| | 6074 | 56802 | -19.0694
| | 6926 | 56791 | -19.6028
| | 6926 | 56795 | -18.8811
| | 6927 | 56788 | -18.9419
| | 6927 | 56792 | -19.1725
| | 6927 | 56796 | -19.5763
| | 6955 | 56588 | -19.0497
| | 6955 | 56592 | -18.5869
| | 6956 | 56590 | -19.1715
| | 6956 | 56597 | -18.9171
| | 6957 | 56593 | -19.4413
| | 6957 | 56598 | -18.7840
| | 6958 | 56606 | -19.4415
|
|
|
|
2M19385337+2310089
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 12.37
APOGEE_INTERMEDIATE BRIGHT_NEIGHBOR,PERSIST_HIGH,PERSIST_JUMP_POS
| 5238 | 55816 | -2.68685
| | 5238 | 55822 | -3.23347
| | 5238 | 56051 | -3.25463
| | 5238 | 56063 | -3.04852
| | 5238 | 56065 | -3.16588
| | 5239 | 56079 | -3.46450
| | 5239 | 56083 | -3.31539
| | 5239 | 56168 | -3.10409
| | 5239 | 56170 | -3.12668
| | 5239 | 56171 | -3.45624
|
|
|
|
2M19385529+2339530
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 11.22
APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_SHORT PERSIST_HIGH
| 6074 | 56788 | -23.1365
| | 6074 | 56795 | -22.9499
| | 6074 | 56802 | -23.2483
| | 6956 | 56590 | -22.9755
| | 6956 | 56597 | -23.0398
|
|
|
|
2M19385540+2335189
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 10.82
APOGEE_SHORT BRIGHT_NEIGHBOR,PERSIST_HIGH
| 5239 | 56079 | 3.74928
| | 5239 | 56083 | 3.66240
| | 5239 | 56168 | 3.90574
| | 5239 | 56170 | 3.81868
| | 5239 | 56171 | 3.93840
|
|
|
|
COMMISSIONING
2M19385544+2409506
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 12.39
APOGEE_SHORT COMMISSIONING
| 5070 | 55734 | 14.4205
| | 5070 | 55736 | 13.8950
|
|
|
|
COMMISSIONING
2M19385574+2439473
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 10.96
APOGEE_SHORT COMMISSIONING
| 5070 | 55734 | -95.0612
| | 5070 | 55736 | -95.4447
|
|
|
|
2M19385834+2324408
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 8.31
APOGEE_SHORT PERSIST_HIGH
| 5238 | 55816 | 8.20312
| | 5238 | 55822 | 8.20980
| | 5238 | 56051 | 7.46642
| | 5238 | 56063 | 7.97736
| | 5238 | 56065 | 8.10876
|
|
|
|
2M19385836+2328390
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 10.16
APOGEE_SHORT BRIGHT_NEIGHBOR,PERSIST_HIGH
| 5239 | 56079 | 20.6064
| | 5239 | 56083 | 20.7799
| | 5239 | 56168 | 20.5439
| | 5239 | 56170 | 20.4930
| | 5239 | 56171 | 20.5120
|
|
|
|
COMMISSIONING
2M19385929+2318350
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 12.16
APOGEE_SHORT COMMISSIONING,PERSIST_HIGH,PERSIST_JUMP_POS
| 5070 | 55734 | 79.5877
| | 5070 | 55736 | 79.5340
|
|
|
|
COMMISSIONING
2M19385965+2430230
(RV template + CCFs)
