Field: 128-04 Location ID: 4426


2M01152873+5828453 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 9.46
APOGEE_SHORT
5599 56260 20.8937
5599 56283 21.0215
5599 56288 21.0620
5599 56290 21.1628

2M01153789+5855067 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 8.15
APOGEE_SHORT
5599 56260 -34.6752
5599 56283 -34.4727
5599 56288 -34.3441
5599 56290 -34.3056

2M01154372+5839386 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 11.54
APOGEE_SHORT
5599 56260 -88.9247
5599 56283 -88.7952
5599 56288 -88.7254
5599 56290 -88.8054

2M01155716+5815185 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 11.24
APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH
5599 56260 -101.004
5599 56283 -101.412
5599 56288 -101.307
5599 56290 -101.277

2M01160204+5818340 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 11.01
APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH
5599 56260 -73.2948
5599 56283 -73.4555
5599 56288 -73.1256
5599 56290 -73.2028

2M01160572+5822007 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 9.93
APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH
5599 56260 -37.0429
5599 56283 -37.1757
5599 56288 -37.1350
5599 56290 -37.0890

2M01161795+5818197 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 10.72
APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH
5599 56260 -28.4796
5599 56283 -28.4268
5599 56288 -28.5903
5599 56290 -28.4899

2M01161961+5837492 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 10.64
APOGEE_SHORT
5599 56260 -90.9418
5599 56283 -91.1210
5599 56288 -90.9226
5599 56290 -90.8481

2M01162308+5857355 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 10.80
APOGEE_SHORT
5599 56260 -43.3577
5599 56283 -43.6037
5599 56288 -43.2993
5599 56290 -43.4889

2M01162731+5916515 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 9.86
APOGEE_SHORT
5599 56260 -149.091
5599 56283 -148.933
5599 56288 -149.051
5599 56290 -149.142

2M01163233+5824176 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 10.36
APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH
5599 56260 -75.8687
5599 56283 -76.2121
5599 56288 -76.2160
5599 56290 -76.2531

2M01163537+5847074 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 7.03
APOGEE_SHORT
5599 56260 -11.5827
5599 56283 -11.5416
5599 56288 -11.4725
5599 56290 -11.4526

2M01165033+5825265 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 11.23
APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH
5599 56260 -53.9224
5599 56283 -54.3182
5599 56288 -54.2675
5599 56290 -54.2791

2M01165086+5902504 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 9.71
APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
SUSPECT_RV_COMBINATION
5599 56260 -9.50580
5599 56283 1.76333
5599 56288 -1.16291
5599 56290 -1.24502

2M01170580+5757188 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 11.59
APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH
5599 56260 -80.8948
5599 56283 -81.6243
5599 56288 -81.0948
5599 56290 -81.5787

2M01170923+5903136 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 9.75
APOGEE_SHORT
5599 56260 -121.522
5599 56283 -121.051
5599 56288 -120.992
5599 56290 -121.027

2M01170998+5851529 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 10.29
APOGEE_SHORT
BRIGHT_NEIGHBOR
5599 56260 -51.4491
5599 56283 -51.5893
5599 56288 -51.4095
5599 56290 -51.2755

2M01172206+5853174 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 9.35
APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
SUSPECT_RV_COMBINATION,SUSPECT_BROAD_LINES
5599 56260 -18.2432
5599 56283 -31.7434
5599 56288 -36.8891
5599 56290 -41.0702

2M01172224+5927283 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 12.15
APOGEE_SHORT
5599 56260 -45.8184
5599 56283 -45.4044
5599 56288 -45.5889
5599 56290 -45.5227

2M01172495+5901394 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 9.80
APOGEE_SHORT
5599 56260 -61.9994
5599 56283 -60.1858
5599 56288 -59.7315
5599 56290 -59.4785

2M01173221+5745387 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 11.92
APOGEE_SHORT
5599 56260 -52.2414
5599 56283 -52.3244
5599 56288 -52.3627
5599 56290 -52.5832

2M01174436+5902571 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 9.18
APOGEE_SHORT
5599 56260 -85.2738
5599 56283 -85.1130
5599 56288 -85.1590
5599 56290 -85.1112

2M01174759+5910352 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 11.13
APOGEE_SHORT
5599 56260 -14.9634
5599 56283 -14.8625
5599 56288 -15.0175
5599 56290 -14.8480

2M01174975+5824309 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 11.59
APOGEE_SCI_CLUSTER
BRIGHT_NEIGHBOR,PERSIST_HIGH,SUSPECT_RV_COMBINATION,SUSPECT_BROAD_LINES
5599 56260 83.7647
5599 56283 69.7467
5599 56288 69.7723
5599 56290 60.0905

2M01175871+5826427 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 11.64
APOGEE_SCI_CLUSTER
5599 56260 -25.7973
5599 56283 -25.9513
5599 56288 -26.0251
5599 56290 -25.8852

2M01175999+5748502 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 10.05
APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
SUSPECT_RV_COMBINATION
5599 56260 -13.9776
5599 56283 -6.27573
5599 56288 -3.38984
5599 56290 -3.23387

2M01180104+5736325 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 10.53
APOGEE_SHORT
5599 56260 -57.9075
5599 56283 -58.6900
5599 56288 -58.7144
5599 56290 -58.8708

2M01180917+5802486 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 11.15
APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH
5599 56260 -5.38700
5599 56283 -5.75740
5599 56288 -5.78139
5599 56290 -5.76565

2M01181335+5848083 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 12.01
APOGEE_SHORT
5599 56260 -59.8970
5599 56283 -59.7811
5599 56288 -59.5769
5599 56290 -59.9698

2M01181392+5817188 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 11.05
APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH
5599 56260 -72.0095
5599 56283 -72.3452
5599 56288 -72.1188
5599 56290 -72.1322

2M01181722+5745369 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 9.88
APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
SUSPECT_RV_COMBINATION
5599 56260 34.2320
5599 56283 12.2926
5599 56288 21.4376
5599 56290 15.4113

2M01182468+5916099 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 12.03
APOGEE_SHORT
5599 56260 13.2792
5599 56283 13.0597
5599 56288 12.2865
5599 56290 12.1902

2M01182974+5828144 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 9.56
APOGEE_SCI_CLUSTER
5599 56260 15.8968
5599 56283 15.0035
5599 56288 15.1842
5599 56290 15.1008

2M01183306+5822304 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 8.85
APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
PERSIST_HIGH,SUSPECT_RV_COMBINATION
5599 56260 -770.251
5599 56283 -776.633
5599 56288 -777.830
5599 56290 -778.202

2M01183426+5824254 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 11.86
APOGEE_SCI_CLUSTER
PERSIST_HIGH
5599 56260 -21.7728
5599 56283 -22.1522
5599 56288 -22.3753
5599 56290 -22.5311

2M01183437+5817147 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 12.11
APOGEE_SCI_CLUSTER
PERSIST_HIGH
5599 56260 -9.35536
5599 56283 -11.0226
5599 56288 -11.3227
5599 56290 -11.3585

2M01183624+5809401 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 9.60
APOGEE_SCI_CLUSTER
PERSIST_HIGH
5599 56260 -68.1604
5599 56283 -68.1689
5599 56288 -68.1608
5599 56290 -68.1667

2M01184170+5847010 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 9.70
APOGEE_SHORT
5599 56260 -56.9018
5599 56283 -56.2579
5599 56288 -56.1125
5599 56290 -56.0149

2M01184266+5844433 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 9.99
APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
SUSPECT_RV_COMBINATION,SUSPECT_BROAD_LINES
5599 56260 -8.16717
5599 56283 -6.42001
5599 56288 -5.25195
5599 56290 -2.65965

2M01184818+5831387 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 11.53
APOGEE_SCI_CLUSTER
5599 56260 -7.54298
5599 56283 -7.67723
5599 56288 -7.36654
5599 56290 -7.72487

2M01185143+5827261 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 10.92
APOGEE_SCI_CLUSTER
5599 56260 15.4926
5599 56283 15.4620
5599 56288 15.5784
5599 56290 15.4427

2M01185766+5855430 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 11.21
APOGEE_SHORT
BRIGHT_NEIGHBOR
5599 56260 -90.1198
5599 56283 -90.4341
5599 56288 -90.1626
5599 56290 -90.1685

2M01185797+5804428 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 9.78
APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH
5599 56260 -21.7361
5599 56283 -21.8440
5599 56288 -21.7423
5599 56290 -21.7941

2M01185972+5916347 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 11.61
APOGEE_SHORT
5599 56260 -158.570
5599 56283 -158.018
5599 56288 -157.988
5599 56290 -158.227

2M01190008+5820011 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 12.11
APOGEE_SCI_CLUSTER
PERSIST_HIGH
5599 56260 -8.91883
5599 56283 -9.85518
5599 56288 -10.2171
5599 56290 -9.70496

2M01190498+5839182 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 11.14
APOGEE_SHORT
5599 56260 -57.6523
5599 56283 -57.5608
5599 56288 -57.7256
5599 56290 -57.5206

2M01191027+5820570 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 9.46
APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
PERSIST_HIGH,SUSPECT_RV_COMBINATION
5599 56260 -38.6522
5599 56283 -46.2791
5599 56288 -48.0807
5599 56290 -48.4517

2M01191282+5818531 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 11.76
APOGEE_SCI_CLUSTER
PERSIST_HIGH
5599 56260 -10.3037
5599 56283 -12.0617
5599 56288 -12.2762
5599 56290 -12.1124

2M01191720+5820034 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 10.71
APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
PERSIST_HIGH,SUSPECT_RV_COMBINATION,SUSPECT_BROAD_LINES
5599 56260 -31.2238
5599 56283 -38.9380
5599 56288 -40.6367
5599 56290 -40.7704

2M01191762+5915426 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 9.75
APOGEE_SHORT
5599 56260 -19.8087
5599 56283 -19.7483
5599 56288 -19.7624
5599 56290 -19.7344

2M01191843+5902478 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 8.32
APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
SUSPECT_RV_COMBINATION
5599 56260 -9.09796
5599 56283 -14.1347
5599 56288 -16.4400
5599 56290 -17.6985

2M01192093+5843121 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 11.69
APOGEE_SHORT
5599 56260 -59.5152
5599 56283 -59.1583
5599 56288 -59.1839
5599 56290 -59.0811

2M01192168+5908115 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 10.88
APOGEE_SHORT
5599 56260 -74.7668
5599 56283 -74.5833
5599 56288 -74.6216
5599 56290 -74.3970

2M01192281+5805125 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 8.99
APOGEE_SCI_CLUSTER
PERSIST_HIGH
5599 56260 -12.0604
5599 56283 -12.4128
5599 56288 -12.3070
5599 56290 -12.3109

2M01192290+5901405 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 10.54
APOGEE_SHORT
5599 56283 -33.2374
5599 56288 -32.8970
5599 56290 -32.9550

2M01192301+5818202 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 9.20
APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
PERSIST_HIGH,SUSPECT_RV_COMBINATION,SUSPECT_BROAD_LINES
5599 56260 -41.5964
5599 56283 64.3761
5599 56288 65.5237
5599 56290 -149.941

2M01192325+5835399 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 9.10
APOGEE_SHORT
5599 56260 -99.8771
5599 56283 -99.9314
5599 56288 -99.4523
5599 56290 -99.5050

2M01192857+5929426 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 8.67
APOGEE_SHORT
5599 56260 -47.1033
5599 56283 -47.2511
5599 56288 -47.1979
5599 56290 -47.1203

2M01193267+5824169 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 9.77
APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH
5599 56260 -18.5016
5599 56283 -18.8214
5599 56288 -18.7348
5599 56290 -18.6925

2M01193296+5817335 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 10.35
APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
PERSIST_HIGH,SUSPECT_RV_COMBINATION,SUSPECT_BROAD_LINES
5599 56260 3.37171
5599 56283 -6.21813
5599 56288 -8.92491
5599 56290 -10.3061

2M01193578+5819153 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 9.67
APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
PERSIST_HIGH,SUSPECT_RV_COMBINATION,SUSPECT_BROAD_LINES
5599 56260 -16.5780
5599 56283 -29.1872
5599 56288 -29.7098
5599 56290 -28.0447

2M01194043+5838266 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 9.65
APOGEE_SHORT
5599 56260 -72.2120
5599 56283 -73.0761
5599 56288 -72.8726
5599 56290 -72.9317

2M01194332+5814484 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 9.51
APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
PERSIST_HIGH,SUSPECT_RV_COMBINATION
5599 56260 26.4943
5599 56283 -97.5553
5599 56288 2.97876
5599 56290 7.54560

2M01194879+5810127 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 10.38
APOGEE_SCI_CLUSTER
PERSIST_HIGH
5599 56260 -57.9256
5599 56283 -57.9206
5599 56288 -57.9751
5599 56290 -57.9567

2M01195007+5728295 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 9.31
APOGEE_SHORT
PERSIST_LOW
5599 56260 -13.5899
5599 56283 -13.9703
5599 56288 -13.7367
5599 56290 -13.6287

2M01195141+5830053 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 10.84
APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH
5599 56260 -15.0980
5599 56283 -15.3185
5599 56288 -15.0217
5599 56290 -15.2164

2M01195623+5941593 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 11.30
APOGEE_SHORT
5599 56260 -61.8466
5599 56283 -61.2364
5599 56288 -61.7538
5599 56290 -61.8100

2M01195643+5900201 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 10.69
APOGEE_SHORT
5599 56260 -28.3532
5599 56283 -28.2755
5599 56288 -28.1748
5599 56290 -28.0521

2M01200033+5902575 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 11.60
APOGEE_SHORT
5599 56260 -72.1072
5599 56283 -72.0108
5599 56288 -71.7206
5599 56290 -71.6176

2M01200498+5824285 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 10.08
APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH
5599 56260 -89.1458
5599 56283 -89.3246
5599 56288 -89.0785
5599 56290 -89.2649

2M01200896+5818587 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 10.92
APOGEE_SCI_CLUSTER
PERSIST_HIGH
5599 56260 -44.8058
5599 56283 -45.0837
5599 56288 -44.9714
5599 56290 -45.1165

2M01200940+5908106 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 11.57
APOGEE_SHORT
5599 56260 -123.103
5599 56283 -122.939
5599 56288 -122.838
5599 56290 -122.792

2M01201080+5812075 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 10.82
APOGEE_SCI_CLUSTER
PERSIST_HIGH
5599 56260 -60.5183
5599 56283 -60.5117
5599 56288 -60.6036
5599 56290 -60.4459

2M01201274+5839597 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 11.00
APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
SUSPECT_RV_COMBINATION,SUSPECT_BROAD_LINES
5599 56260 -10.3067
5599 56283 -17.5314
5599 56288 -19.1534
5599 56290 5.38016

2M01201987+5747532 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 11.92
APOGEE_SHORT
5599 56260 -81.7739
5599 56283 -81.7716
5599 56288 -81.9679
5599 56290 -82.1107

2M01202502+5910053 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 10.86
APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
SUSPECT_RV_COMBINATION
5599 56260 11.2208
5599 56283 7.22127
5599 56288 3.28897
5599 56290 2.39826

2M01203051+5817165 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 11.60
APOGEE_SCI_CLUSTER
PERSIST_HIGH
5599 56260 -15.9607
5599 56283 -16.2521
5599 56288 -16.5761
5599 56290 -16.2108

2M01203168+5821441 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 10.34
APOGEE_SCI_CLUSTER
PERSIST_HIGH
5599 56260 -36.8867
5599 56283 -37.0142
5599 56288 -37.1313
5599 56290 -37.1620

2M01203631+5827342 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 10.21
APOGEE_SCI_CLUSTER
PERSIST_HIGH
5599 56260 28.4568
5599 56283 28.1813
5599 56288 28.3269
5599 56290 28.1316

2M01203729+5818119 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 11.31
APOGEE_SCI_CLUSTER
PERSIST_HIGH
5599 56260 -14.1227
5599 56283 -14.2374
5599 56288 -14.3541
5599 56290 -14.3115

2M01203859+5810259 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 11.72
APOGEE_SCI_CLUSTER
PERSIST_HIGH
5599 56260 -74.1845
5599 56283 -74.6946
5599 56288 -74.7147
5599 56290 -74.6769

2M01203882+5851251 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 10.64
APOGEE_SHORT
5599 56260 -78.6515
5599 56283 -78.9916
5599 56288 -78.8190
5599 56290 -78.7680

2M01204076+5822310 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 12.10
APOGEE_SCI_CLUSTER
PERSIST_HIGH
5599 56260 -33.3306
5599 56283 -33.4309
5599 56288 -33.5784
5599 56290 -33.7123

2M01204093+5849522 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 12.10
APOGEE_SHORT
5599 56260 -3.52258
5599 56283 -3.63269
5599 56288 -3.55718
5599 56290 -3.34843

2M01204261+5920341 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 10.93
APOGEE_SHORT
5599 56260 -29.1581
5599 56283 -29.0910
5599 56288 -29.0545
5599 56290 -28.9532

2M01204288+5937326 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 11.46
APOGEE_SHORT
5599 56260 -5.14595
5599 56283 -4.81175
5599 56288 -4.76326
5599 56290 -4.87068

2M01204661+5818280 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 10.10
APOGEE_SCI_CLUSTER
PERSIST_HIGH
5599 56260 5.65297
5599 56283 5.38011
5599 56288 5.58915
5599 56290 5.59321

2M01204748+5943180 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 9.44
APOGEE_SHORT
5599 56260 -43.5255
5599 56283 -43.6214
5599 56288 -43.5742
5599 56290 -43.4886

2M01210185+5854523 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 11.30
APOGEE_SHORT
5599 56260 -80.9478
5599 56283 -81.2888
5599 56288 -81.0383
5599 56290 -81.0903

2M01212956+5808466 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 9.54
APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH
5599 56260 -49.2122
5599 56283 -49.5114
5599 56288 -49.3727
5599 56290 -49.3786

2M01215102+5942193 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 9.64
APOGEE_SHORT
5599 56260 -126.850
5599 56283 -126.620
5599 56288 -126.595
5599 56290 -126.512

2M01220824+5949004 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 7.54
APOGEE_SHORT
PERSIST_LOW
5599 56260 -25.0233
5599 56283 -24.2967
5599 56288 -24.4634
5599 56290 -24.3087

2M01221521+5816460 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 10.98
APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
PERSIST_HIGH,SUSPECT_RV_COMBINATION
5599 56260 -47.2358
5599 56283 -57.1224
5599 56288 -56.8804
5599 56290 20.6382

2M01221971+5722315 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 10.71
APOGEE_SHORT
PERSIST_LOW
5599 56260 -52.1183
5599 56283 -52.1546
5599 56288 -52.1244
5599 56290 -52.0762

2M01223916+5827116 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 11.70
APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH
5599 56260 -49.0579
5599 56283 -49.5920
5599 56288 -49.4522
5599 56290 -49.2090

2M01224047+5806005 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 10.60
APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH
5599 56260 -61.6664
5599 56283 -61.8002
5599 56288 -61.5067
5599 56290 -61.5168

2M01225539+5718147 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 10.82
APOGEE_SHORT
PERSIST_LOW
5599 56260 -8.69834
5599 56283 -8.77297
5599 56288 -8.70391
5599 56290 -8.64778

2M01225924+5929165 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 8.35
APOGEE_SHORT
5599 56260 -6.60505
5599 56283 -6.53798
5599 56288 -6.42072
5599 56290 -6.42393

2M01225963+5738022 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 8.84
APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH
5599 56260 -79.4945
5599 56283 -79.7016
5599 56288 -79.5476
5599 56290 -79.6084

2M01230423+5751113 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 10.99
APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH
5599 56260 -74.8677
5599 56283 -74.9294
5599 56288 -74.9276
5599 56290 -74.8464

2M01231183+5852133 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 11.56
APOGEE_SHORT
5599 56260 -43.7634
5599 56283 -44.1740
5599 56288 -44.0574
5599 56290 -43.9949

2M01231185+5714019 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 10.48
APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
PERSIST_LOW,SUSPECT_BROAD_LINES
5599 56260 -3.05466
5599 56283 -8.17356
5599 56288 5.93772
5599 56290 -2.41598

2M01231192+5828577 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 9.69
APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH
5599 56260 -106.588
5599 56283 -106.553
5599 56288 -106.449
5599 56290 -106.495

2M01231350+5710042 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 10.74
APOGEE_SHORT
PERSIST_LOW
5599 56283 -61.2555
5599 56288 -61.1610
5599 56290 -61.1300

2M01231397+5903528 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 10.01
APOGEE_SHORT
5599 56260 -59.8481
5599 56283 -59.6950
5599 56288 -59.6900
5599 56290 -59.6191

2M01231649+5930336 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 11.02
APOGEE_SHORT
BRIGHT_NEIGHBOR
5599 56260 -90.4154
5599 56283 -90.4072
5599 56288 -90.1816
5599 56290 -90.5014

2M01232319+5738388 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 11.26
APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH,PERSIST_LOW
5599 56260 -28.6074
5599 56283 -28.8610
5599 56288 -28.7328
5599 56290 -28.8479

2M01232494+5847091 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 11.77
APOGEE_SHORT
5599 56260 -88.4293
5599 56283 -88.6667
5599 56288 -88.4277
5599 56290 -88.5917

2M01233379+5905057 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 9.62
APOGEE_SHORT
5599 56260 -85.1657
5599 56283 -85.1757
5599 56288 -84.9350
5599 56290 -84.9861

2M01233699+5932232 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 11.72
APOGEE_SHORT
BRIGHT_NEIGHBOR
5599 56260 -72.7456
5599 56283 -72.6191
5599 56288 -72.5204
5599 56290 -72.5939

2M01234053+5943507 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 10.91
APOGEE_SHORT
BRIGHT_NEIGHBOR,PERSIST_LOW
5599 56260 -56.6496
5599 56283 -56.5328
5599 56288 -56.4955
5599 56290 -56.5010

2M01234321+5912057 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 11.07
APOGEE_SHORT
5599 56260 -23.7348
5599 56283 -23.7245
5599 56288 -23.6874
5599 56290 -23.5705

2M01234541+5714046 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 10.87
APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
PERSIST_LOW,SUSPECT_RV_COMBINATION,SUSPECT_BROAD_LINES
5599 56260 -65.5731
5599 56283 -85.1625
5599 56288 -69.7033
5599 56290 -70.0166

2M01234684+5736566 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 11.52
APOGEE_SHORT
BRIGHT_NEIGHBOR,PERSIST_HIGH,PERSIST_LOW
5599 56260 -59.6968
5599 56283 -59.5904
5599 56288 -59.1897
5599 56290 -59.2911

2M01234911+5924021 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 10.32
APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
SUSPECT_RV_COMBINATION
5599 56260 -15.8665
5599 56283 -7.09611
5599 56288 -12.2179
5599 56290 -35.6227

2M01235261+5950530 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 11.06
APOGEE_SHORT
PERSIST_LOW
5599 56260 -66.2491
5599 56283 -65.9752
5599 56288 -65.9820
5599 56290 -66.1080

2M01240100+5908144 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 10.18
APOGEE_SHORT
5599 56260 -53.8227
5599 56283 -53.8134
5599 56288 -53.7333
5599 56290 -53.6967

2M01240233+5944052 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 9.26
APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
PERSIST_LOW,SUSPECT_RV_COMBINATION
5599 56260 13.1779
5599 56283 8.03957
5599 56288 7.82586
5599 56290 6.45078

2M01242574+5928032 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 11.73
APOGEE_SHORT
5599 56260 -86.5685
5599 56283 -86.3283
5599 56288 -86.3351
5599 56290 -86.4693

2M01242645+5947563 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 11.08
APOGEE_SHORT
5599 56260 -18.8845
5599 56283 -19.0138
5599 56288 -18.8319
5599 56290 -18.7992

2M01243585+5812454 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 10.50
APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
PERSIST_HIGH,PERSIST_LOW,SUSPECT_RV_COMBINATION,SUSPECT_BROAD_LINES
5599 56260 -73.7837
5599 56283 -78.5690
5599 56288 -82.9730
5599 56290 -83.3772

2M01243921+5754080 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 11.71
APOGEE_SHORT
BRIGHT_NEIGHBOR,PERSIST_HIGH,PERSIST_MED
5599 56260 -21.4081
5599 56283 -21.8550
5599 56288 -21.5299
5599 56290 -21.6054

2M01244369+5802076 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 9.10
APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH
5599 56260 9.82754
5599 56283 9.69541
5599 56288 9.73419
5599 56290 9.70868

2M01244400+5822373 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 11.93
APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH
5599 56260 -92.3051
5599 56283 -92.4843
5599 56288 -92.6367
5599 56290 -92.6161

2M01244515+5718374 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 8.18
APOGEE_SHORT
PERSIST_LOW
5599 56260 -51.4699
5599 56283 -51.4273
5599 56288 -51.5074
5599 56290 -51.5544

2M01245665+5753144 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 11.90
APOGEE_SHORT
