PLATE:5215 MJD: 55823 FIELD: N6819

FrameCartsec zseeingNreadsDitherPixshiftZerosky continuumS/NS/N(cframe)
2610013 1 1.10 1.48 47 0.00 0.00 19.12 [14.31,14.23,13.95] [ 16.7, 26.9, 27.9] [ 28.1, 25.7, 24.0]
2610014 1 1.11 1.35 47 0.41 -0.00 18.99 [14.50,14.43,14.36] [ 14.8, 24.8, 25.7] [ 26.1, 24.0, 22.6]
2610015 1 1.13 1.30 47 0.42 0.00 19.05 [14.42,14.46,14.47] [ 15.7, 25.5, 26.7] [ 26.7, 24.4, 22.9]
2610016 1 1.15 1.24 47 0.00 -0.00 19.13 [14.40,14.54,14.52] [ 16.3, 26.3, 28.0] [ 28.2, 25.5, 24.5]
2610017 1 1.17 1.26 47 -0.00 -0.00 19.20 [14.44,14.47,14.49] [ 16.9, 27.0, 29.0] [ 28.7, 26.4, 25.3]
2610018 1 1.19 1.25 47 0.41 0.00 18.95 [14.55,14.58,14.55] [ 14.7, 24.1, 25.5] [ 25.0, 23.5, 22.4]
2610019 1 1.21 1.22 47 0.41 0.00 19.13 [14.47,14.49,14.41] [ 16.6, 25.6, 27.7] [ 27.7, 25.4, 24.4]
2610020 1 1.23 1.26 47 0.00 0.00 19.02 [14.44,14.52,14.46] [ 15.2, 24.3, 25.5] [ 25.7, 24.1, 23.4]

IPAIRNAMESHIFTNEWSHIFTS/N NAMESHIFTNEWSHIFTS/N
0 02610015 0.416 0.000 19.04 02610016 0.001 0.415 19.12
1 02610019 0.415 0.001 19.11 02610017 -0.002 0.418 19.19
2 02610014 0.414 0.002 18.97 02610013 0.000 0.416 19.12
3 02610018 0.414 0.001 18.93 02610020 0.000 0.415 19.00

Visit (multiple exposure and dither combined) spectra

FrameZeropointsMag plots Spatial mag deviation Spatial sky telluric CH4 Spatial sky telluric CO2 Spatial sky telluric H2O Spatial sky 16325A emission deviations (filled: sky, open: star) Spatial sky continuum emission
2610013
RedGreenBlue
z19.12
znorm14.94
sky 14.3 14.2 14.0
S/N 16.7 26.9 27.9
S/N(c) 28.1 25.7 24.0
SN(E/C) 0.87
2610014
RedGreenBlue
z18.99
znorm14.81
sky 14.5 14.4 14.4
S/N 14.8 24.8 25.7
S/N(c) 26.1 24.0 22.6
SN(E/C) 0.91
2610015
RedGreenBlue
z19.05
znorm14.87
sky 14.4 14.5 14.5
S/N 15.7 25.5 26.7
S/N(c) 26.7 24.4 22.9
SN(E/C) 0.88
2610016
RedGreenBlue
z19.13
znorm14.95
sky 14.4 14.5 14.5
S/N 16.3 26.3 28.0
S/N(c) 28.2 25.5 24.5
SN(E/C) 0.91
2610017
RedGreenBlue
z19.20
znorm15.02
sky 14.4 14.5 14.5
S/N 16.9 27.0 29.0
S/N(c) 28.7 26.4 25.3
SN(E/C) 0.85
2610018
RedGreenBlue
z18.95
znorm14.77
sky 14.6 14.6 14.5
S/N 14.7 24.1 25.5
S/N(c) 25.0 23.5 22.4
SN(E/C) 0.92
2610019
RedGreenBlue
z19.13
znorm14.95
sky 14.5 14.5 14.4
S/N 16.6 25.6 27.7
S/N(c) 27.7 25.4 24.4
SN(E/C) 0.85
2610020
RedGreenBlue
z19.02
znorm14.84
sky 14.4 14.5 14.5
S/N 15.2 24.3 25.5
S/N(c) 25.7 24.1 23.4
SN(E/C) 0.88