PLATE:5250 MJD: 56224 FIELD: 090-04

FrameCartsec zseeingNreadsDitherPixshiftZerosky continuumS/NS/N(cframe)
6620021 6 1.03 1.39 47 0.00 0.00 17.53 [13.84,13.74,13.91] [ 4.8, 8.5, 9.5] [ 9.0, 8.0, 4.1]
6620022 6 1.03 1.61 47 0.48 -0.00 16.51 [13.59,13.54,13.85] [ 1.6, 4.0, 4.6] [ 3.9, 4.0, 2.0]
6620023 6 1.03 1.81 47 0.48 -0.00 16.11 [13.58,13.48,13.74] [ 1.4, 3.0, 3.6] [ 2.8, 3.1, 1.6]
6620024 6 1.03 1.24 47 0.00 -0.00 17.16 [13.68,13.60,13.87] [ 3.4, 6.6, 7.3] [ 6.9, 6.5, 3.3]
6620025 6 1.04 1.44 47 -0.00 0.00 17.30 [13.78,13.68,13.88] [ 3.7, 7.2, 7.9] [ 7.5, 7.0, 3.7]
6620026 6 1.04 1.41 47 0.48 0.00 17.85 [13.84,13.83,14.06] [ 6.0, 11.0, 11.8] [ 11.6, 10.1, 5.2]
6620027 6 1.05 1.24 47 0.48 0.00 18.49 [14.19,14.13,14.30] [ 10.2, 17.0, 18.4] [ 17.5, 14.3, 7.5]
6620028 6 1.05 1.98 47 0.00 0.00 18.22 [14.06,14.07,14.20] [ 8.3, 14.6, 15.5] [ 14.7, 12.4, 6.4]

IPAIRNAMESHIFTNEWSHIFTS/N NAMESHIFTNEWSHIFTS/N
0 06620027 0.479 0.000 18.49 06620028 0.000 0.478 18.22
1 06620026 0.478 0.000 17.85 06620021 0.000 0.479 17.54
2 06620022 0.478 0.001 16.52 06620025 -0.001 0.479 17.31
3 06620023 0.478 0.000 16.12 06620024 0.000 0.478 17.17

Visit (multiple exposure and dither combined) spectra

FrameZeropointsMag plots Spatial mag deviation Spatial sky telluric CH4 Spatial sky telluric CO2 Spatial sky telluric H2O Spatial sky 16325A emission deviations (filled: sky, open: star) Spatial sky continuum emission
6620021
RedGreenBlue
z17.53
znorm13.35
sky 13.8 13.7 13.9
S/N 4.8 8.5 9.5
S/N(c) 9.0 8.0 4.1
SN(E/C) 1.02
6620022
RedGreenBlue
z16.51
znorm12.33
sky 13.6 13.5 13.8
S/N 1.6 4.0 4.6
S/N(c) 3.9 4.0 2.0
SN(E/C) 1.02
6620023
RedGreenBlue
z16.11
znorm11.93
sky 13.6 13.5 13.7
S/N 1.4 3.0 3.6
S/N(c) 2.8 3.1 1.6
SN(E/C) 1.05
6620024
RedGreenBlue
z17.16
znorm12.98
sky 13.7 13.6 13.9
S/N 3.4 6.6 7.3
S/N(c) 6.9 6.5 3.3
SN(E/C) 1.01
6620025
RedGreenBlue
z17.30
znorm13.12
sky 13.8 13.7 13.9
S/N 3.7 7.2 7.9
S/N(c) 7.5 7.0 3.7
SN(E/C) 0.98
6620026
RedGreenBlue
z17.85
znorm13.67
sky 13.8 13.8 14.1
S/N 6.0 11.0 11.8
S/N(c) 11.6 10.1 5.2
SN(E/C) 1.02
6620027
RedGreenBlue
z18.49
znorm14.31
sky 14.2 14.1 14.3
S/N 10.2 17.0 18.4
S/N(c) 17.5 14.3 7.5
SN(E/C) 0.94
6620028
RedGreenBlue
z18.22
znorm14.04
sky 14.1 14.1 14.2
S/N 8.3 14.6 15.5
S/N(c) 14.7 12.4 6.4
SN(E/C) 0.98