PLATE:5551 MJD: 55867 FIELD: 090+00

FrameCartsec zseeingNreadsDitherPixshiftZerosky continuumS/NS/N(cframe)
3050024 6 1.06 1.14 47 0.00 0.00 19.17 [14.89,14.59,14.44] [ 17.2, 27.4, 28.4] [ 34.0, 19.1, 37.0]
3050025 6 1.06 1.21 47 0.50 -0.00 19.16 [14.73,14.67,14.77] [ 17.3, 27.3, 28.4] [ 33.9, 19.3, 37.3]
3050026 6 1.07 1.25 47 0.50 -0.00 19.15 [14.61,14.57,14.71] [ 16.8, 27.4, 28.5] [ 33.9, 19.2, 38.0]
3050027 6 1.08 1.33 47 0.00 0.00 19.14 [14.94,14.57,14.78] [ 17.0, 27.2, 28.3] [ 33.6, 19.2, 38.2]
3050028 6 1.09 1.26 47 -0.00 0.00 19.15 [14.92,14.78,14.82] [ 17.1, 27.5, 28.6] [ 33.7, 19.3, 38.4]
3050029 6 1.10 1.22 47 0.50 0.00 19.11 [14.83,14.77,14.84] [ 16.6, 26.7, 27.9] [ 33.4, 19.1, 37.7]
3050030 6 1.11 1.28 47 0.50 -0.00 19.14 [14.73,14.73,14.77] [ 17.0, 27.4, 28.5] [ 33.9, 19.3, 38.3]
3050031 6 1.12 1.21 47 0.00 -0.00 19.14 [14.80,14.74,14.92] [ 17.0, 27.1, 28.2] [ 33.5, 19.3, 38.1]

IPAIRNAMESHIFTNEWSHIFTS/N NAMESHIFTNEWSHIFTS/N
0 03050025 0.502 0.000 19.14 03050024 0.000 0.502 19.16
1 03050026 0.501 0.000 19.14 03050028 -0.000 0.502 19.14
2 03050030 0.499 0.003 19.13 03050027 0.001 0.500 19.13
3 03050029 0.498 0.003 19.10 03050031 0.000 0.501 19.12

Visit (multiple exposure and dither combined) spectra

FrameZeropointsMag plots Spatial mag deviation Spatial sky telluric CH4 Spatial sky telluric CO2 Spatial sky telluric H2O Spatial sky 16325A emission deviations (filled: sky, open: star) Spatial sky continuum emission
3050024
RedGreenBlue
z19.17
znorm14.99
sky 14.9 14.6 14.4
S/N 17.2 27.4 28.4
S/N(c) 34.0 19.1 37.0
SN(E/C) 0.87
3050025
RedGreenBlue
z19.16
znorm14.98
sky 14.7 14.7 14.8
S/N 17.3 27.3 28.4
S/N(c) 33.9 19.3 37.3
SN(E/C) 0.89
3050026
RedGreenBlue
z19.15
znorm14.97
sky 14.6 14.6 14.7
S/N 16.8 27.4 28.5
S/N(c) 33.9 19.2 38.0
SN(E/C) 0.86
3050027
RedGreenBlue
z19.14
znorm14.96
sky 14.9 14.6 14.8
S/N 17.0 27.2 28.3
S/N(c) 33.6 19.2 38.2
SN(E/C) 0.87
3050028
RedGreenBlue
z19.15
znorm14.97
sky 14.9 14.8 14.8
S/N 17.1 27.5 28.6
S/N(c) 33.7 19.3 38.4
SN(E/C) 0.89
3050029
RedGreenBlue
z19.11
znorm14.93
sky 14.8 14.8 14.8
S/N 16.6 26.7 27.9
S/N(c) 33.4 19.1 37.7
SN(E/C) 0.87
3050030
RedGreenBlue
z19.14
znorm14.96
sky 14.7 14.7 14.8
S/N 17.0 27.4 28.5
S/N(c) 33.9 19.3 38.3
SN(E/C) 0.86
3050031
RedGreenBlue
z19.14
znorm14.96
sky 14.8 14.7 14.9
S/N 17.0 27.1 28.2
S/N(c) 33.5 19.3 38.1
SN(E/C) 0.91