PLATE:5592 MJD: 55965 FIELD: N4147

FrameCartsec zseeingNreadsDitherPixshiftZerosky continuumS/NS/N(cframe)
4030073 8 1.03 1.44 47 0.00 -0.00 19.07 [14.91,14.50,14.33] [ 15.6, 25.7, 27.4] [ 7.1, 35.7, 15.3]
4030074 8 1.03 1.53 47 0.50 0.00 19.03 [14.80,14.58,14.75] [ 15.0, 25.2, 27.3] [ 6.9, 34.8, 15.1]
4030075 8 1.03 1.69 47 0.50 0.00 18.99 [14.94,14.78,14.81] [ 14.4, 24.9, 26.8] [ 6.7, 34.2, 14.9]
4030076 8 1.03 2.67 47 0.00 0.00 19.05 [14.99,14.70,14.85] [ 15.2, 25.8, 28.0] [ 6.9, 35.3, 15.4]
4030077 8 1.03 1.38 47 0.00 -0.00 19.07 [14.97,14.76,14.83] [ 15.3, 26.1, 28.1] [ 7.0, 36.0, 15.6]
4030078 8 1.04 1.55 47 0.50 -0.00 19.11 [15.12,14.83,14.82] [ 15.8, 26.3, 28.5] [ 7.2, 36.3, 15.9]
4030079 8 1.04 1.45 47 0.50 -0.00 19.13 [14.92,14.68,14.73] [ 16.0, 26.5, 28.8] [ 7.2, 36.3, 16.0]
4030080 8 1.05 1.35 47 0.00 -0.00 19.14 [14.91,14.63,14.89] [ 16.4, 26.9, 29.0] [ 7.3, 36.3, 16.2]
4030081 8 1.05 1.43 47 0.00 0.00 19.19 [14.94,14.89,15.00] [ 17.0, 27.4, 29.8] [ 7.5, 37.3, 16.7]
4030082 8 1.06 1.28 47 0.50 0.00 19.19 [14.79,14.98,14.93] [ 16.7, 27.7, 30.0] [ 7.4, 37.1, 16.6]
4030083 8 1.07 1.36 47 0.50 0.00 19.22 [14.88,14.79,14.76] [ 17.4, 28.0, 30.3] [ 7.5, 37.7, 16.9]
4030084 8 1.08 1.23 47 0.01 0.00 19.19 [14.74,14.68,14.72] [ 16.4, 27.3, 29.6] [ 7.2, 37.0, 16.5]

IPAIRNAMESHIFTNEWSHIFTS/N NAMESHIFTNEWSHIFTS/N
0 04030079 0.505 0.000 19.12 04030080 0.005 0.500 19.13
1 04030083 0.503 0.002 19.22 04030081 0.003 0.502 19.18
2 04030082 0.501 0.004 19.18 04030084 0.006 0.499 19.17
3 04030078 0.503 0.002 19.10 04030077 0.001 0.504 19.06
4 04030074 0.500 0.004 19.01 04030073 0.000 0.505 19.05
5 04030075 0.501 0.003 18.97 04030076 0.001 0.504 19.04

Visit (multiple exposure and dither combined) spectra

FrameZeropointsMag plots Spatial mag deviation Spatial sky telluric CH4 Spatial sky telluric CO2 Spatial sky telluric H2O Spatial sky 16325A emission deviations (filled: sky, open: star) Spatial sky continuum emission
4030073
RedGreenBlue
z19.07
znorm14.89
sky 14.9 14.5 14.3
S/N 15.6 25.7 27.4
S/N(c) 7.1 35.7 15.3
SN(E/C) 0.31
4030074
RedGreenBlue
z19.03
znorm14.85
sky 14.8 14.6 14.7
S/N 15.0 25.2 27.3
S/N(c) 6.9 34.8 15.1
SN(E/C) 0.32
4030075
RedGreenBlue
z18.99
znorm14.81
sky 14.9 14.8 14.8
S/N 14.4 24.9 26.8
S/N(c) 6.7 34.2 14.9
SN(E/C) 0.33
4030076
RedGreenBlue
z19.05
znorm14.87
sky 15.0 14.7 14.8
S/N 15.2 25.8 28.0
S/N(c) 6.9 35.3 15.4
SN(E/C) 0.33
4030077
RedGreenBlue
z19.07
znorm14.89
sky 15.0 14.8 14.8
S/N 15.3 26.1 28.1
S/N(c) 7.0 36.0 15.6
SN(E/C) 0.33
4030078
RedGreenBlue
z19.11
znorm14.93
sky 15.1 14.8 14.8
S/N 15.8 26.3 28.5
S/N(c) 7.2 36.3 15.9
SN(E/C) 0.29
4030079
RedGreenBlue
z19.13
znorm14.95
sky 14.9 14.7 14.7
S/N 16.0 26.5 28.8
S/N(c) 7.2 36.3 16.0
SN(E/C) 0.31
4030080
RedGreenBlue
z19.14
znorm14.96
sky 14.9 14.6 14.9
S/N 16.4 26.9 29.0
S/N(c) 7.3 36.3 16.2
SN(E/C) 0.32
4030081
RedGreenBlue
z19.19
znorm15.01
sky 14.9 14.9 15.0
S/N 17.0 27.4 29.8
S/N(c) 7.5 37.3 16.7
SN(E/C) 0.30
4030082
RedGreenBlue
z19.19
znorm15.01
sky 14.8 15.0 14.9
S/N 16.7 27.7 30.0
S/N(c) 7.4 37.1 16.6
SN(E/C) 0.29
4030083
RedGreenBlue
z19.22
znorm15.04
sky 14.9 14.8 14.8
S/N 17.4 28.0 30.3
S/N(c) 7.5 37.7 16.9
SN(E/C) 0.28
4030084
RedGreenBlue
z19.19
znorm15.01
sky 14.7 14.7 14.7
S/N 16.4 27.3 29.6
S/N(c) 7.2 37.0 16.5
SN(E/C) 0.29