PLATE:5628 MJD: 56082 FIELD: VOD3

FrameCartsec zseeingNreadsDitherPixshiftZerosky continuumS/NS/N(cframe)
5200010 8 1.32 1.30 47 0.00 -0.00 19.00 [13.90,13.80,13.72] [ 14.0, 22.4, 23.4] [ 15.9, 20.7, 22.2]
5200011 8 1.32 1.27 47 0.49 0.00 19.01 [14.03,13.98,13.95] [ 14.3, 22.6, 24.2] [ 15.8, 20.6, 22.4]
5200012 8 1.32 1.26 47 0.49 0.00 19.12 [14.11,14.02,14.10] [ 15.6, 23.8, 25.9] [ 16.8, 22.1, 23.6]
5200013 8 1.32 1.18 47 0.00 -0.00 19.12 [14.18,14.20,14.19] [ 15.1, 23.3, 26.0] [ 16.6, 21.9, 23.6]
5200014 8 1.33 1.21 47 0.00 -0.00 19.09 [14.24,14.23,14.32] [ 14.9, 23.4, 25.8] [ 16.5, 21.8, 23.4]
5200015 8 1.33 1.24 47 0.49 0.00 19.10 [14.18,14.08,14.23] [ 14.5, 22.9, 25.9] [ 16.4, 21.5, 23.3]
5200016 8 1.34 1.26 47 0.49 -0.00 19.12 [14.20,14.14,14.23] [ 14.5, 22.9, 26.2] [ 16.5, 22.0, 23.4]
5200017 8 1.35 1.25 47 0.00 -0.00 19.10 [14.18,14.16,14.24] [ 14.5, 23.1, 25.4] [ 16.1, 21.6, 23.5]

IPAIRNAMESHIFTNEWSHIFTS/N NAMESHIFTNEWSHIFTS/N
0 05200012 0.495 0.000 19.08 05200013 0.002 0.493 19.07
1 05200016 0.493 0.002 19.08 05200014 0.001 0.494 19.07
2 05200015 0.492 0.003 19.06 05200017 0.001 0.494 19.06
3 05200011 0.493 0.002 18.98 05200010 0.000 0.495 18.95

Visit (multiple exposure and dither combined) spectra

FrameZeropointsMag plots Spatial mag deviation Spatial sky telluric CH4 Spatial sky telluric CO2 Spatial sky telluric H2O Spatial sky 16325A emission deviations (filled: sky, open: star) Spatial sky continuum emission
5200010
RedGreenBlue
z19.00
znorm14.82
sky 13.9 13.8 13.7
S/N 14.0 22.4 23.4
S/N(c) 15.9 20.7 22.2
SN(E/C) 0.41
5200011
RedGreenBlue
z19.01
znorm14.83
sky 14.0 14.0 13.9
S/N 14.3 22.6 24.2
S/N(c) 15.8 20.6 22.4
SN(E/C) 0.42
5200012
RedGreenBlue
z19.12
znorm14.94
sky 14.1 14.0 14.1
S/N 15.6 23.8 25.9
S/N(c) 16.8 22.1 23.6
SN(E/C) 0.40
5200013
RedGreenBlue
z19.12
znorm14.94
sky 14.2 14.2 14.2
S/N 15.1 23.3 26.0
S/N(c) 16.6 21.9 23.6
SN(E/C) 0.40
5200014
RedGreenBlue
z19.09
znorm14.91
sky 14.2 14.2 14.3
S/N 14.9 23.4 25.8
S/N(c) 16.5 21.8 23.4
SN(E/C) 0.41
5200015
RedGreenBlue
z19.10
znorm14.92
sky 14.2 14.1 14.2
S/N 14.5 22.9 25.9
S/N(c) 16.4 21.5 23.3
SN(E/C) 0.39
5200016
RedGreenBlue
z19.12
znorm14.94
sky 14.2 14.1 14.2
S/N 14.5 22.9 26.2
S/N(c) 16.5 22.0 23.4
SN(E/C) 0.37
5200017
RedGreenBlue
z19.10
znorm14.92
sky 14.2 14.2 14.2
S/N 14.5 23.1 25.4
S/N(c) 16.1 21.6 23.5
SN(E/C) 0.41