PLATE:5670 MJD: 56022 FIELD: M92

FrameCartsec zseeingNreadsDitherPixshiftZerosky continuumS/NS/N(cframe)
4600069 4 1.09 1.14 47 0.00 0.00 19.18 [14.81,14.43,14.32] [ 17.9, 28.5, 30.3] [ 24.4, 16.5, 11.7]
4600070 4 1.08 1.06 47 0.50 -0.00 19.16 [14.78,14.67,14.77] [ 17.9, 28.4, 30.5] [ 24.1, 16.4, 11.8]
4600071 4 1.07 1.08 47 0.50 -0.00 19.18 [15.02,14.74,14.94] [ 17.6, 28.7, 30.9] [ 24.1, 16.5, 11.8]
4600072 4 1.06 1.16 47 0.00 0.00 19.11 [14.91,14.84,14.96] [ 17.2, 27.6, 29.5] [ 23.0, 15.8, 11.3]
4600073 4 1.05 1.15 47 -0.00 -0.00 19.15 [14.69,14.74,14.92] [ 17.4, 28.3, 30.1] [ 23.5, 16.2, 11.6]
4600074 4 1.05 1.07 47 0.50 0.00 19.20 [14.80,14.73,15.05] [ 17.7, 28.9, 30.8] [ 24.0, 16.5, 11.8]
4600075 4 1.04 1.25 47 0.50 -0.00 19.20 [14.91,14.81,14.90] [ 17.8, 28.8, 30.7] [ 24.0, 16.5, 11.8]
4600076 4 1.03 1.13 47 0.00 -0.00 19.25 [14.97,14.98,14.93] [ 18.2, 29.5, 31.4] [ 24.6, 16.9, 12.1]

IPAIRNAMESHIFTNEWSHIFTS/N NAMESHIFTNEWSHIFTS/N
0 04600071 0.500 0.000 19.18 04600073 -0.001 0.500 19.14
1 04600074 0.496 0.004 19.19 04600076 0.001 0.498 19.24
2 04600075 0.499 0.000 19.18 04600069 0.000 0.500 19.17
3 04600070 0.496 0.004 19.16 04600072 0.001 0.499 19.09

Visit (multiple exposure and dither combined) spectra

FrameZeropointsMag plots Spatial mag deviation Spatial sky telluric CH4 Spatial sky telluric CO2 Spatial sky telluric H2O Spatial sky 16325A emission deviations (filled: sky, open: star) Spatial sky continuum emission
4600069
RedGreenBlue
z19.18
znorm15.00
sky 14.8 14.4 14.3
S/N 17.9 28.5 30.3
S/N(c) 24.4 16.5 11.7
SN(E/C) 0.38
4600070
RedGreenBlue
z19.16
znorm14.98
sky 14.8 14.7 14.8
S/N 17.9 28.4 30.5
S/N(c) 24.1 16.4 11.8
SN(E/C) 0.39
4600071
RedGreenBlue
z19.18
znorm15.00
sky 15.0 14.7 14.9
S/N 17.6 28.7 30.9
S/N(c) 24.1 16.5 11.8
SN(E/C) 0.40
4600072
RedGreenBlue
z19.11
znorm14.93
sky 14.9 14.8 15.0
S/N 17.2 27.6 29.5
S/N(c) 23.0 15.8 11.3
SN(E/C) 0.39
4600073
RedGreenBlue
z19.15
znorm14.97
sky 14.7 14.7 14.9
S/N 17.4 28.3 30.1
S/N(c) 23.5 16.2 11.6
SN(E/C) 0.41
4600074
RedGreenBlue
z19.20
znorm15.02
sky 14.8 14.7 15.0
S/N 17.7 28.9 30.8
S/N(c) 24.0 16.5 11.8
SN(E/C) 0.41
4600075
RedGreenBlue
z19.20
znorm15.02
sky 14.9 14.8 14.9
S/N 17.8 28.8 30.7
S/N(c) 24.0 16.5 11.8
SN(E/C) 0.40
4600076
RedGreenBlue
z19.25
znorm15.07
sky 15.0 15.0 14.9
S/N 18.2 29.5 31.4
S/N(c) 24.6 16.9 12.1
SN(E/C) 0.39