PLATE:6072 MJD: 56567 FIELD: 053-04

FrameCartsec zseeingNreadsDitherPixshiftZerosky continuumS/NS/N(cframe)
10050011 7 1.07 1.22 47 0.00 -0.00 19.10 [14.13,14.00,13.77] [ 16.0, 24.8, 26.1] [ 10.1, 12.9, 15.5]
10050012 7 1.06 1.25 47 0.47 0.00 19.12 [14.57,14.44,14.37] [ 16.5, 25.6, 27.1] [ 10.2, 13.2, 16.1]
10050013 7 1.05 1.22 47 0.47 0.00 19.09 [14.54,14.41,14.36] [ 15.9, 24.9, 26.9] [ 10.1, 13.1, 15.9]
10050014 7 1.05 1.11 47 0.00 -0.00 19.01 [14.66,14.50,14.50] [ 15.0, 24.2, 25.6] [ 9.6, 12.6, 15.4]
10050015 7 1.05 1.38 47 0.00 0.00 19.04 [14.56,14.50,14.57] [ 15.4, 24.3, 26.1] [ 9.7, 12.8, 15.5]
10050016 7 1.05 1.26 47 0.47 -0.00 19.11 [14.53,14.55,14.46] [ 16.0, 25.6, 27.5] [ 10.1, 13.2, 16.0]
10050017 7 1.05 1.46 47 0.47 0.00 19.11 [14.76,14.48,14.46] [ 16.0, 25.3, 27.4] [ 10.0, 13.2, 16.0]
10050018 7 1.05 1.10 47 -0.00 -0.00 19.18 [14.61,14.60,14.45] [ 16.7, 26.8, 28.2] [ 10.5, 13.6, 16.7]

IPAIRNAMESHIFTNEWSHIFTS/N NAMESHIFTNEWSHIFTS/N
0 10050012 0.474 0.000 19.10 10050018 -0.001 0.475 19.16
1 10050016 0.473 0.001 19.09 10050011 0.000 0.474 19.08
2 10050017 0.473 0.000 19.09 10050015 0.001 0.473 19.02
3 10050013 0.473 0.000 19.07 10050014 0.001 0.472 19.00

Visit (multiple exposure and dither combined) spectra

FrameZeropointsMag plots Spatial mag deviation Spatial sky telluric CH4 Spatial sky telluric CO2 Spatial sky telluric H2O Spatial sky 16325A emission deviations (filled: sky, open: star) Spatial sky continuum emission
10050011
RedGreenBlue
z19.10
znorm14.92
sky 14.1 14.0 13.8
S/N 16.0 24.8 26.1
S/N(c) 10.1 12.9 15.5
SN(E/C) 0.91
10050012
RedGreenBlue
z19.12
znorm14.94
sky 14.6 14.4 14.4
S/N 16.5 25.6 27.1
S/N(c) 10.2 13.2 16.1
SN(E/C) 0.92
10050013
RedGreenBlue
z19.09
znorm14.91
sky 14.5 14.4 14.4
S/N 15.9 24.9 26.9
S/N(c) 10.1 13.1 15.9
SN(E/C) 0.90
10050014
RedGreenBlue
z19.01
znorm14.83
sky 14.7 14.5 14.5
S/N 15.0 24.2 25.6
S/N(c) 9.6 12.6 15.4
SN(E/C) 0.91
10050015
RedGreenBlue
z19.04
znorm14.86
sky 14.6 14.5 14.6
S/N 15.4 24.3 26.1
S/N(c) 9.7 12.8 15.5
SN(E/C) 0.89
10050016
RedGreenBlue
z19.11
znorm14.93
sky 14.5 14.5 14.5
S/N 16.0 25.6 27.5
S/N(c) 10.1 13.2 16.0
SN(E/C) 0.94
10050017
RedGreenBlue
z19.11
znorm14.93
sky 14.8 14.5 14.5
S/N 16.0 25.3 27.4
S/N(c) 10.0 13.2 16.0
SN(E/C) 0.88
10050018
RedGreenBlue
z19.18
znorm15.00
sky 14.6 14.6 14.5
S/N 16.7 26.8 28.2
S/N(c) 10.5 13.6 16.7
SN(E/C) 0.91