PLATE:6547 MJD: 56641 FIELD: 188+00

FrameCartsec zseeingNreadsDitherPixshiftZerosky continuumS/NS/N(cframe)
10790080 6 1.06 2.23 47 0.00 -0.00 18.72 [14.88,14.31,14.35] [ 12.2, 20.2, 20.7] [ 12.7, 4.3, 5.9]
10790081 6 1.07 1.97 47 0.49 -0.00 18.75 [14.72,14.34,14.58] [ 12.3, 20.3, 21.2] [ 12.8, 4.4, 6.1]
10790082 6 1.08 1.81 47 0.49 0.00 18.72 [14.72,14.44,14.52] [ 12.2, 20.0, 21.1] [ 12.5, 4.4, 6.0]
10790083 6 1.10 1.91 47 -0.00 0.00 18.67 [14.73,14.52,14.54] [ 11.7, 19.8, 20.1] [ 12.2, 4.2, 5.8]
10790084 6 1.11 2.02 47 -0.00 0.00 18.77 [14.78,14.57,14.52] [ 12.6, 21.0, 21.7] [ 13.2, 4.5, 6.2]
10790085 6 1.13 1.73 47 0.49 0.00 18.77 [14.74,14.56,14.61] [ 12.7, 21.2, 21.6] [ 13.1, 4.5, 6.2]
10790086 6 1.15 1.81 47 0.49 -0.00 18.88 [14.80,14.53,14.50] [ 13.4, 22.4, 23.1] [ 13.9, 4.7, 6.5]
10790087 6 1.17 1.46 47 -0.00 -0.00 18.93 [14.82,14.49,14.41] [ 13.8, 23.0, 23.7] [ 14.2, 4.8, 6.7]
10790088 6 1.19 1.86 47 -0.00 0.00 18.89 [14.61,14.47,14.39] [ 13.4, 22.6, 23.5] [ 14.0, 4.8, 6.6]
10790089 6 1.22 1.63 47 0.49 0.00 18.90 [14.82,14.49,14.47] [ 13.6, 22.6, 23.5] [ 14.3, 4.8, 6.7]
10790090 6 1.24 1.44 47 0.49 -0.00 18.86 [14.81,14.50,14.31] [ 13.6, 22.3, 23.1] [ 14.0, 4.7, 6.5]
10790091 6 1.27 1.73 47 -0.00 0.00 18.86 [14.61,14.35,14.30] [ 13.1, 22.0, 22.8] [ 13.8, 4.7, 6.5]

IPAIRNAMESHIFTNEWSHIFTS/N NAMESHIFTNEWSHIFTS/N
0 10790089 0.493 0.000 18.89 10790087 -0.004 0.496 18.91
1 10790086 0.491 0.002 18.87 10790088 -0.004 0.496 18.88
2 10790090 0.493 0.000 18.86 10790091 -0.004 0.496 18.85
3 10790085 0.492 0.001 18.76 10790084 -0.004 0.496 18.77
4 10790081 0.492 0.001 18.74 10790080 0.000 0.493 18.71
5 10790082 0.492 0.000 18.71 10790083 -0.004 0.496 18.66

Visit (multiple exposure and dither combined) spectra

FrameZeropointsMag plots Spatial mag deviation Spatial sky telluric CH4 Spatial sky telluric CO2 Spatial sky telluric H2O Spatial sky 16325A emission deviations (filled: sky, open: star) Spatial sky continuum emission
10790080
RedGreenBlue
z18.72
znorm14.54
sky 14.9 14.3 14.3
S/N 12.2 20.2 20.7
S/N(c) 12.7 4.3 5.9
SN(E/C) 0.96
10790081
RedGreenBlue
z18.75
znorm14.57
sky 14.7 14.3 14.6
S/N 12.3 20.3 21.2
S/N(c) 12.8 4.4 6.1
SN(E/C) 0.96
10790082
RedGreenBlue
z18.72
znorm14.54
sky 14.7 14.4 14.5
S/N 12.2 20.0 21.1
S/N(c) 12.5 4.4 6.0
SN(E/C) 0.95
10790083
RedGreenBlue
z18.67
znorm14.49
sky 14.7 14.5 14.5
S/N 11.7 19.8 20.1
S/N(c) 12.2 4.2 5.8
SN(E/C) 0.95
10790084
RedGreenBlue
z18.77
znorm14.59
sky 14.8 14.6 14.5
S/N 12.6 21.0 21.7
S/N(c) 13.2 4.5 6.2
SN(E/C) 0.96
10790085
RedGreenBlue
z18.77
znorm14.59
sky 14.7 14.6 14.6
S/N 12.7 21.2 21.6
S/N(c) 13.1 4.5 6.2
SN(E/C) 0.93
10790086
RedGreenBlue
z18.88
znorm14.70
sky 14.8 14.5 14.5
S/N 13.4 22.4 23.1
S/N(c) 13.9 4.7 6.5
SN(E/C) 0.92
10790087
RedGreenBlue
z18.93
znorm14.75
sky 14.8 14.5 14.4
S/N 13.8 23.0 23.7
S/N(c) 14.2 4.8 6.7
SN(E/C) 0.94
10790088
RedGreenBlue
z18.89
znorm14.71
sky 14.6 14.5 14.4
S/N 13.4 22.6 23.5
S/N(c) 14.0 4.8 6.6
SN(E/C) 0.96
10790089
RedGreenBlue
z18.90
znorm14.72
sky 14.8 14.5 14.5
S/N 13.6 22.6 23.5
S/N(c) 14.3 4.8 6.7
SN(E/C) 0.92
10790090
RedGreenBlue
z18.86
znorm14.68
sky 14.8 14.5 14.3
S/N 13.6 22.3 23.1
S/N(c) 14.0 4.7 6.5
SN(E/C) 0.93
10790091
RedGreenBlue
z18.86
znorm14.68
sky 14.6 14.3 14.3
S/N 13.1 22.0 22.8
S/N(c) 13.8 4.7 6.5
SN(E/C) 0.99