PLATE:6550 MJD: 56316 FIELD: 206+04

FrameCartsec zseeingNreadsDitherPixshiftZerosky continuumS/NS/N(cframe)
7540037 6 1.21 1.05 47 0.00 0.00 18.43 [12.72,12.67,12.73] [ 7.6, 12.8, 13.9] [ 17.9, 19.5, 14.0]
7540038 6 1.19 1.06 47 0.47 -0.00 18.54 [13.03,12.89,12.95] [ 8.3, 13.7, 15.1] [ 19.8, 21.4, 15.2]
7540039 6 1.18 1.10 47 0.48 -0.00 18.21 [13.03,12.95,12.97] [ 6.3, 11.0, 11.2] [ 16.4, 18.4, 13.1]
7540040 6 1.16 1.09 47 -0.00 0.00 18.69 [12.94,12.85,12.88] [ 9.9, 16.7, 17.7] [ 21.6, 22.9, 16.5]
7540041 6 1.15 1.24 47 -0.00 0.00 17.91 [12.28,12.21,12.26] [ 4.7, 8.4, 9.3] [ 11.8, 13.1, 9.6]
7540042 6 1.14 1.04 47 0.47 0.00 17.93 [12.27,12.23,12.28] [ 4.4, 8.1, 9.0] [ 12.1, 13.5, 10.2]
7540043 6 1.13 1.13 47 0.47 0.00 18.99 [13.67,13.51,13.57] [ 12.8, 21.5, 23.3] [ 27.0, 28.2, 20.2]
7540044 6 1.12 1.00 47 -0.00 0.00 18.87 [13.24,13.15,13.18] [ 11.4, 19.2, 20.8] [ 24.6, 25.8, 19.0]

IPAIRNAMESHIFTNEWSHIFTS/N NAMESHIFTNEWSHIFTS/N
0 07540039 0.475 0.000 18.18 07540037 0.000 0.475 18.39
1 07540043 0.472 0.004 18.98 07540044 -0.002 0.477 18.86
2 07540038 0.474 0.001 18.51 07540040 -0.000 0.476 18.67
3 07540042 0.472 0.004 17.94 07540041 -0.002 0.477 17.90

Visit (multiple exposure and dither combined) spectra

FrameZeropointsMag plots Spatial mag deviation Spatial sky telluric CH4 Spatial sky telluric CO2 Spatial sky telluric H2O Spatial sky 16325A emission deviations (filled: sky, open: star) Spatial sky continuum emission
7540037
RedGreenBlue
z18.43
znorm14.25
sky 12.7 12.7 12.7
S/N 7.6 12.8 13.9
S/N(c) 17.9 19.5 14.0
SN(E/C) 0.94
7540038
RedGreenBlue
z18.54
znorm14.36
sky 13.0 12.9 12.9
S/N 8.3 13.7 15.1
S/N(c) 19.8 21.4 15.2
SN(E/C) 0.94
7540039
RedGreenBlue
z18.21
znorm14.03
sky 13.0 13.0 13.0
S/N 6.3 11.0 11.2
S/N(c) 16.4 18.4 13.1
SN(E/C) 1.02
7540040
RedGreenBlue
z18.69
znorm14.51
sky 12.9 12.8 12.9
S/N 9.9 16.7 17.7
S/N(c) 21.6 22.9 16.5
SN(E/C) 0.93
7540041
RedGreenBlue
z17.91
znorm13.73
sky 12.3 12.2 12.3
S/N 4.7 8.4 9.3
S/N(c) 11.8 13.1 9.6
SN(E/C) 0.97
7540042
RedGreenBlue
z17.93
znorm13.75
sky 12.3 12.2 12.3
S/N 4.4 8.1 9.0
S/N(c) 12.1 13.5 10.2
SN(E/C) 0.96
7540043
RedGreenBlue
z18.99
znorm14.81
sky 13.7 13.5 13.6
S/N 12.8 21.5 23.3
S/N(c) 27.0 28.2 20.2
SN(E/C) 0.91
7540044
RedGreenBlue
z18.87
znorm14.69
sky 13.2 13.1 13.2
S/N 11.4 19.2 20.8
S/N(c) 24.6 25.8 19.0
SN(E/C) 0.91