PLATE:6555 MJD: 56586 FIELD: 218+00

FrameCartsec zseeingNreadsDitherPixshiftZerosky continuumS/NS/N(cframe)
10240092 9 1.30 1.21 47 0.00 0.00 19.11 [14.80,14.59,14.37] [ 15.1, 24.5, 25.7] [ 10.7, 15.1, 5.6]
10240093 9 1.29 1.26 47 0.50 0.00 19.08 [14.74,14.55,14.74] [ 14.9, 24.3, 25.2] [ 10.6, 14.9, 5.5]
10240094 9 1.28 1.47 47 0.49 -0.00 19.07 [15.00,14.71,14.85] [ 15.1, 24.5, 25.3] [ 10.6, 14.9, 5.6]
10240095 9 1.27 1.48 47 0.00 0.00 19.07 [14.94,14.57,14.85] [ 14.9, 24.4, 25.3] [ 10.6, 14.9, 5.6]
10240096 9 1.26 1.76 47 -0.00 -0.00 19.10 [14.91,14.72,14.76] [ 15.6, 25.4, 25.9] [ 11.0, 15.3, 5.7]
10240097 9 1.26 1.36 47 0.50 0.00 19.11 [14.75,14.81,14.70] [ 15.5, 25.4, 26.0] [ 10.9, 15.3, 5.7]
10240098 9 1.25 1.32 47 0.50 -0.00 19.19 [14.93,14.80,14.74] [ 15.9, 26.6, 27.1] [ 11.4, 15.9, 5.9]
10240099 9 1.25 1.25 47 0.00 -0.00 19.20 [14.82,14.77,14.61] [ 16.3, 26.7, 27.3] [ 11.5, 16.1, 6.0]

IPAIRNAMESHIFTNEWSHIFTS/N NAMESHIFTNEWSHIFTS/N
0 10240098 0.497 0.000 19.17 10240099 0.000 0.496 19.19
1 10240097 0.496 0.001 19.08 10240096 -0.000 0.497 19.09
2 10240093 0.495 0.001 19.06 10240092 0.000 0.497 19.08
3 10240094 0.495 0.002 19.04 10240095 0.000 0.497 19.05

Visit (multiple exposure and dither combined) spectra

FrameZeropointsMag plots Spatial mag deviation Spatial sky telluric CH4 Spatial sky telluric CO2 Spatial sky telluric H2O Spatial sky 16325A emission deviations (filled: sky, open: star) Spatial sky continuum emission
10240092
RedGreenBlue
z19.11
znorm14.93
sky 14.8 14.6 14.4
S/N 15.1 24.5 25.7
S/N(c) 10.7 15.1 5.6
SN(E/C) 0.94
10240093
RedGreenBlue
z19.08
znorm14.90
sky 14.7 14.6 14.7
S/N 14.9 24.3 25.2
S/N(c) 10.6 14.9 5.5
SN(E/C) 0.97
10240094
RedGreenBlue
z19.07
znorm14.89
sky 15.0 14.7 14.8
S/N 15.1 24.5 25.3
S/N(c) 10.6 14.9 5.6
SN(E/C) 0.98
10240095
RedGreenBlue
z19.07
znorm14.89
sky 14.9 14.6 14.8
S/N 14.9 24.4 25.3
S/N(c) 10.6 14.9 5.6
SN(E/C) 0.96
10240096
RedGreenBlue
z19.10
znorm14.92
sky 14.9 14.7 14.8
S/N 15.6 25.4 25.9
S/N(c) 11.0 15.3 5.7
SN(E/C) 0.98
10240097
RedGreenBlue
z19.11
znorm14.93
sky 14.8 14.8 14.7
S/N 15.5 25.4 26.0
S/N(c) 10.9 15.3 5.7
SN(E/C) 0.98
10240098
RedGreenBlue
z19.19
znorm15.01
sky 14.9 14.8 14.7
S/N 15.9 26.6 27.1
S/N(c) 11.4 15.9 5.9
SN(E/C) 0.94
10240099
RedGreenBlue
z19.20
znorm15.02
sky 14.8 14.8 14.6
S/N 16.3 26.7 27.3
S/N(c) 11.5 16.1 6.0
SN(E/C) 0.98