PLATE:6579 MJD: 56349 FIELD: M3

FrameCartsec zseeingNreadsDitherPixshiftZerosky continuumS/NS/N(cframe)
7870075 5 1.03 1.32 47 0.00 -0.00 19.07 [15.40,14.77,14.33] [ 16.4, 26.2, 27.4] [ 22.7, 41.8, 25.9]
7870076 5 1.02 1.25 47 0.47 -0.00 19.10 [15.17,14.91,14.88] [ 16.7, 26.7, 28.7] [ 23.6, 43.2, 27.1]
7870077 5 1.02 1.09 47 0.47 -0.00 19.13 [15.55,14.68,14.99] [ 17.1, 27.2, 29.0] [ 24.1, 43.7, 27.8]
7870078 5 1.01 1.17 47 0.00 -0.00 19.09 [15.43,14.92,14.79] [ 16.7, 26.7, 28.1] [ 23.4, 42.8, 27.8]
7870079 5 1.01 1.31 47 -0.00 -0.00 19.08 [15.07,14.80,14.84] [ 16.5, 26.4, 27.6] [ 23.5, 42.0, 27.3]
7870080 5 1.01 1.43 47 0.47 0.00 19.08 [15.22,15.01,15.02] [ 16.3, 26.4, 27.9] [ 23.4, 41.2, 26.7]
7870081 5 1.00 1.40 47 0.47 0.00 19.07 [15.25,14.88,14.96] [ 16.6, 26.9, 28.4] [ 22.1, 41.6, 26.4]
7870082 5 1.00 1.24 47 0.00 -0.00 19.07 [15.05,15.00,14.94] [ 16.6, 26.9, 28.2] [ 22.4, 41.1, 26.6]

IPAIRNAMESHIFTNEWSHIFTS/N NAMESHIFTNEWSHIFTS/N
0 07870077 0.469 0.000 19.14 07870078 0.001 0.469 19.10
1 07870076 0.469 0.001 19.12 07870079 -0.000 0.470 19.10
2 07870080 0.468 0.002 19.09 07870082 0.000 0.469 19.09
3 07870081 0.468 0.001 19.09 07870075 0.000 0.469 19.07

Visit (multiple exposure and dither combined) spectra

FrameZeropointsMag plots Spatial mag deviation Spatial sky telluric CH4 Spatial sky telluric CO2 Spatial sky telluric H2O Spatial sky 16325A emission deviations (filled: sky, open: star) Spatial sky continuum emission
7870075
RedGreenBlue
z19.07
znorm14.89
sky 15.4 14.8 14.3
S/N 16.4 26.2 27.4
S/N(c) 22.7 41.8 25.9
SN(E/C) 0.35
7870076
RedGreenBlue
z19.10
znorm14.92
sky 15.2 14.9 14.9
S/N 16.7 26.7 28.7
S/N(c) 23.6 43.2 27.1
SN(E/C) 0.36
7870077
RedGreenBlue
z19.13
znorm14.94
sky 15.6 14.7 15.0
S/N 17.1 27.2 29.0
S/N(c) 24.1 43.7 27.8
SN(E/C) 0.35
7870078
RedGreenBlue
z19.09
znorm14.91
sky 15.4 14.9 14.8
S/N 16.7 26.7 28.1
S/N(c) 23.4 42.8 27.8
SN(E/C) 0.37
7870079
RedGreenBlue
z19.08
znorm14.90
sky 15.1 14.8 14.8
S/N 16.5 26.4 27.6
S/N(c) 23.5 42.0 27.3
SN(E/C) 0.37
7870080
RedGreenBlue
z19.08
znorm14.90
sky 15.2 15.0 15.0
S/N 16.3 26.4 27.9
S/N(c) 23.4 41.2 26.7
SN(E/C) 0.36
7870081
RedGreenBlue
z19.07
znorm14.89
sky 15.3 14.9 15.0
S/N 16.6 26.9 28.4
S/N(c) 22.1 41.6 26.4
SN(E/C) 0.38
7870082
RedGreenBlue
z19.07
znorm14.89
sky 15.0 15.0 14.9
S/N 16.6 26.9 28.2
S/N(c) 22.4 41.1 26.6
SN(E/C) 0.36