PLATE:7208 MJD: 56615 FIELD: 203-12

FrameCartsec zseeingNreadsDitherPixshiftZerosky continuumS/NS/N(cframe)
10530045 7 1.15 1.38 47 0.00 -0.00 18.91 [13.10,12.99,12.93] [ 12.6, 20.1, 20.9] [ 18.6, 13.4, 11.3]
10530046 7 1.15 1.32 47 0.51 0.00 19.02 [13.95,13.73,13.72] [ 14.5, 22.8, 24.3] [ 20.2, 14.4, 12.5]
10530047 7 1.15 1.30 47 0.51 0.00 18.73 [12.85,12.73,12.69] [ 10.8, 17.2, 18.2] [ 16.3, 11.8, 10.1]
10530048 7 1.15 1.76 47 0.00 0.00 17.22 [12.08,12.00,11.96] [ 3.1, 4.9, 5.3] [ 4.5, 3.5, 2.8]
10530049 7 1.15 1.17 47 0.00 0.00 18.10 [11.98,11.90,11.86] [ 5.7, 8.7, 9.7] [ 9.7, 7.2, 6.2]
10530050 7 1.15 1.22 47 0.51 0.00 17.62 [12.31,12.23,12.17] [ 4.2, 7.3, 7.2] [ 7.2, 5.5, 4.6]
10530051 7 1.15 1.52 47 0.51 0.00 18.47 [13.00,12.93,12.87] [ 9.2, 15.2, 15.8] [ 13.8, 10.2, 9.0]
10530052 7 1.15 2.07 47 0.03 0.00 18.73 [12.66,12.55,12.46] [ 10.3, 16.4, 17.2] [ 16.0, 11.4, 9.9]

IPAIRNAMESHIFTNEWSHIFTS/N NAMESHIFTNEWSHIFTS/N
0 10530051 0.510 0.000 18.46 10530049 0.004 0.506 18.09
1 10530046 0.505 0.005 19.01 10530045 0.000 0.510 18.92
2 10530047 0.507 0.003 18.72 10530052 0.028 0.482 18.70
3 10530050 0.510 0.000 17.60 10530048 0.004 0.507 17.12

Visit (multiple exposure and dither combined) spectra

FrameZeropointsMag plots Spatial mag deviation Spatial sky telluric CH4 Spatial sky telluric CO2 Spatial sky telluric H2O Spatial sky 16325A emission deviations (filled: sky, open: star) Spatial sky continuum emission
10530045
RedGreenBlue
z18.91
znorm14.73
sky 13.1 13.0 12.9
S/N 12.6 20.1 20.9
S/N(c) 18.6 13.4 11.3
SN(E/C) 0.71
10530046
RedGreenBlue
z19.02
znorm14.84
sky 13.9 13.7 13.7
S/N 14.5 22.8 24.3
S/N(c) 20.2 14.4 12.5
SN(E/C) 0.74
10530047
RedGreenBlue
z18.73
znorm14.55
sky 12.9 12.7 12.7
S/N 10.8 17.2 18.2
S/N(c) 16.3 11.8 10.1
SN(E/C) 0.82
10530048
RedGreenBlue
z17.22
znorm13.04
sky 12.1 12.0 12.0
S/N 3.1 4.9 5.3
S/N(c) 4.5 3.5 2.8
SN(E/C) 0.99
10530049
RedGreenBlue
z18.10
znorm13.92
sky 12.0 11.9 11.9
S/N 5.7 8.7 9.7
S/N(c) 9.7 7.2 6.2
SN(E/C) 0.89
10530050
RedGreenBlue
z17.62
znorm13.44
sky 12.3 12.2 12.2
S/N 4.2 7.3 7.2
S/N(c) 7.2 5.5 4.6
SN(E/C) 0.90
10530051
RedGreenBlue
z18.47
znorm14.29
sky 13.0 12.9 12.9
S/N 9.2 15.2 15.8
S/N(c) 13.8 10.2 9.0
SN(E/C) 0.84
10530052
RedGreenBlue
z18.73
znorm14.55
sky 12.7 12.6 12.5
S/N 10.3 16.4 17.2
S/N(c) 16.0 11.4 9.9
SN(E/C) 0.77