PLATE:7794 MJD: 56935 FIELD: 131+00

FrameCartsec zseeingNreadsDitherPixshiftZerosky continuumS/NS/N(cframe)
13730058 5 1.19 1.63 47 0.00 -0.00 19.07 [14.41,14.34,14.47] [ 15.4, 24.8, 26.7] [ 37.5, 32.8, 13.8]
13730059 5 1.18 1.43 47 0.50 0.00 19.06 [14.47,14.32,14.51] [ 15.3, 25.1, 26.6] [ 37.2, 32.7, 13.8]
13730060 5 1.17 1.32 47 0.50 -0.00 19.09 [14.57,14.34,14.52] [ 15.5, 25.4, 27.0] [ 37.5, 33.2, 14.0]
13730061 5 1.17 1.50 47 -0.00 -0.00 19.04 [14.56,14.39,14.56] [ 15.1, 24.9, 26.1] [ 36.5, 32.2, 13.6]
13730062 5 1.16 1.59 47 -0.00 -0.00 19.12 [14.45,14.41,14.54] [ 15.9, 26.1, 27.4] [ 38.3, 33.4, 14.1]
13730063 5 1.16 1.31 47 0.50 0.00 19.14 [14.44,14.41,14.59] [ 16.1, 26.2, 28.1] [ 39.1, 33.9, 14.3]
13730064 5 1.15 1.39 47 0.50 0.00 19.16 [14.36,14.45,14.52] [ 16.2, 26.6, 28.0] [ 38.8, 34.2, 14.5]
13730065 5 1.15 1.21 47 -0.00 -0.00 19.13 [14.50,14.46,14.55] [ 16.1, 26.2, 27.6] [ 38.7, 33.9, 14.3]

IPAIRNAMESHIFTNEWSHIFTS/N NAMESHIFTNEWSHIFTS/N
0 13730064 0.500 0.000 19.16 13730065 -0.003 0.503 19.13
1 13730063 0.499 0.001 19.14 13730062 -0.002 0.502 19.11
2 13730060 0.500 0.000 19.09 13730058 0.000 0.500 19.07
3 13730059 0.500 0.001 19.06 13730061 -0.002 0.502 19.03

Visit (multiple exposure and dither combined) spectra

FrameZeropointsMag plots Spatial mag deviation Spatial sky telluric CH4 Spatial sky telluric CO2 Spatial sky telluric H2O Spatial sky 16325A emission deviations (filled: sky, open: star) Spatial sky continuum emission
13730058
RedGreenBlue
z19.07
znorm14.89
sky 14.4 14.3 14.5
S/N 15.4 24.8 26.7
S/N(c) 37.5 32.8 13.8
SN(E/C) 0.96
13730059
RedGreenBlue
z19.06
znorm14.88
sky 14.5 14.3 14.5
S/N 15.3 25.1 26.6
S/N(c) 37.2 32.7 13.8
SN(E/C) 0.98
13730060
RedGreenBlue
z19.09
znorm14.91
sky 14.6 14.3 14.5
S/N 15.5 25.4 27.0
S/N(c) 37.5 33.2 14.0
SN(E/C) 0.96
13730061
RedGreenBlue
z19.04
znorm14.86
sky 14.6 14.4 14.6
S/N 15.1 24.9 26.1
S/N(c) 36.5 32.2 13.6
SN(E/C) 0.94
13730062
RedGreenBlue
z19.12
znorm14.94
sky 14.5 14.4 14.5
S/N 15.9 26.1 27.4
S/N(c) 38.3 33.4 14.1
SN(E/C) 0.91
13730063
RedGreenBlue
z19.14
znorm14.96
sky 14.4 14.4 14.6
S/N 16.1 26.2 28.1
S/N(c) 39.1 33.9 14.3
SN(E/C) 0.96
13730064
RedGreenBlue
z19.16
znorm14.98
sky 14.4 14.5 14.5
S/N 16.2 26.6 28.0
S/N(c) 38.8 34.2 14.5
SN(E/C) 0.95
13730065
RedGreenBlue
z19.13
znorm14.95
sky 14.5 14.5 14.5
S/N 16.1 26.2 27.6
S/N(c) 38.7 33.9 14.3
SN(E/C) 0.95