PLATE:8269 MJD: 57064 FIELD: 300+75

FrameCartsec zseeingNreadsDitherPixshiftZerosky continuumS/NS/N(cframe)
15020022 4 1.14 1.49 47 0.00 0.00 18.81 [15.06,14.76,15.00] [ 15.8, 24.8, 27.9] [ 0.1, 15.1, 0.2]
15020023 4 1.13 1.88 47 0.50 -0.00 18.91 [14.92,15.08,15.17] [ 16.1, 25.5, 28.5] [ 0.1, 15.8, 0.2]
15020024 4 1.12 1.45 47 0.50 -0.00 19.00 [15.24,15.15,15.17] [ 16.9, 26.6, 29.9] [ 0.1, 16.4, 0.3]
15020025 4 1.10 1.33 47 0.00 0.00 18.83 [15.73,15.28,15.39] [ 15.9, 25.1, 28.2] [ 0.1, 15.1, 0.2]
15020026 4 1.10 1.85 47 0.00 -0.00 18.88 [15.40,15.34,15.35] [ 16.4, 25.8, 28.8] [ 0.1, 15.4, 0.2]
15020027 4 1.09 1.57 47 0.50 0.00 18.92 [15.06,15.19,15.31] [ 16.7, 26.2, 29.4] [ 0.1, 15.8, 0.3]
15020028 4 1.08 1.37 47 0.50 0.00 18.96 [15.21,15.08,15.20] [ 16.7, 26.3, 29.4] [ 0.1, 16.1, 0.3]
15020029 4 1.08 1.41 47 -0.00 0.00 19.00 [15.79,15.41,15.34] [ 17.4, 27.1, 30.4] [ 0.2, 16.5, 0.3]

IPAIRNAMESHIFTNEWSHIFTS/N NAMESHIFTNEWSHIFTS/N
0 15020028 0.503 0.000 18.92 15020026 0.001 0.502 18.83
1 15020024 0.502 0.001 18.97 15020029 -0.003 0.506 18.95
2 15020027 0.503 0.001 18.88 15020025 0.000 0.503 18.80
3 15020023 0.502 0.002 18.88 15020022 0.000 0.503 18.78

Visit (multiple exposure and dither combined) spectra

FrameZeropointsMag plots Spatial mag deviation Spatial sky telluric CH4 Spatial sky telluric CO2 Spatial sky telluric H2O Spatial sky 16325A emission deviations (filled: sky, open: star) Spatial sky continuum emission
15020022
RedGreenBlue
z18.81
znorm14.63
sky 15.1 14.8 15.0
S/N 15.8 24.8 27.9
S/N(c) 0.1 15.1 0.2
SN(E/C) 0.44
15020023
RedGreenBlue
z18.91
znorm14.73
sky 14.9 15.1 15.2
S/N 16.1 25.5 28.5
S/N(c) 0.1 15.8 0.2
SN(E/C) 0.44
15020024
RedGreenBlue
z19.00
znorm14.82
sky 15.2 15.2 15.2
S/N 16.9 26.6 29.9
S/N(c) 0.1 16.4 0.3
SN(E/C) 0.42
15020025
RedGreenBlue
z18.83
znorm14.65
sky 15.7 15.3 15.4
S/N 15.9 25.1 28.2
S/N(c) 0.1 15.1 0.2
SN(E/C) 0.44
15020026
RedGreenBlue
z18.88
znorm14.70
sky 15.4 15.3 15.3
S/N 16.4 25.8 28.8
S/N(c) 0.1 15.4 0.2
SN(E/C) 0.43
15020027
RedGreenBlue
z18.92
znorm14.74
sky 15.1 15.2 15.3
S/N 16.7 26.2 29.4
S/N(c) 0.1 15.8 0.3
SN(E/C) 0.45
15020028
RedGreenBlue
z18.96
znorm14.78
sky 15.2 15.1 15.2
S/N 16.7 26.3 29.4
S/N(c) 0.1 16.1 0.3
SN(E/C) 0.44
15020029
RedGreenBlue
z19.00
znorm14.82
sky 15.8 15.4 15.3
S/N 17.4 27.1 30.4
S/N(c) 0.2 16.5 0.3
SN(E/C) 0.43