PLATE:8271 MJD: 57082 FIELD: URMINOR

FrameCartsec zseeingNreadsDitherPixshiftZerosky continuumS/NS/N(cframe)
15200022 7 1.32 1.71 47 0.00 -0.00 18.80 [14.88,14.75,14.95] [ 12.6, 17.6, 21.2] [ 28.6, 7.3, 18.0]
15200023 7 1.31 1.99 47 -0.51 -0.00 18.56 [15.50,14.88,15.29] [ 10.9, 16.0, 19.3] [ 25.8, 6.7, 16.3]
15200024 7 1.30 2.00 47 -0.51 0.00 18.64 [15.03,15.03,15.10] [ 11.4, 16.7, 19.5] [ 26.6, 6.9, 16.7]
15200025 7 1.29 2.07 47 -0.00 -0.00 18.71 [14.97,14.92,15.08] [ 12.0, 17.3, 20.7] [ 27.5, 7.1, 17.4]
15200026 7 1.28 1.87 47 -0.00 0.00 18.78 [15.54,15.50,15.02] [ 12.3, 17.7, 21.0] [ 28.1, 7.2, 17.5]
15200027 7 1.27 1.99 47 -0.51 -0.00 18.74 [15.34,15.12,15.16] [ 12.4, 17.8, 21.3] [ 28.0, 7.2, 17.7]
15200028 7 1.26 2.22 47 -0.51 0.00 18.76 [15.23,15.06,15.24] [ 12.8, 18.2, 21.7] [ 28.9, 7.4, 18.1]
15200029 7 1.25 1.66 47 -0.00 0.00 18.84 [15.22,15.08,15.16] [ 13.1, 18.8, 22.7] [ 29.8, 7.6, 18.6]
15200030 7 1.24 1.70 47 0.00 0.00 19.00 [15.36,15.27,15.08] [ 14.1, 19.9, 23.9] [ 32.0, 8.1, 19.8]
15200031 7 1.24 1.63 47 -0.51 0.00 19.02 [15.31,15.25,15.14] [ 14.3, 20.1, 24.3] [ 32.3, 8.2, 20.2]

IPAIRNAMESHIFTNEWSHIFTS/N NAMESHIFTNEWSHIFTS/N
0 15200030 0.000 0.000 18.98 15200031 -0.508 0.508 19.04
1 15200029 -0.000 0.001 18.83 15200028 -0.508 0.508 18.80
2 15200022 0.000 0.000 18.81 15200027 -0.507 0.508 18.75
3 15200026 -0.001 0.001 18.76 15200024 -0.508 0.508 18.65
4 15200025 -0.000 0.001 18.71 15200023 -0.507 0.508 18.59

Visit (multiple exposure and dither combined) spectra

FrameZeropointsMag plots Spatial mag deviation Spatial sky telluric CH4 Spatial sky telluric CO2 Spatial sky telluric H2O Spatial sky 16325A emission deviations (filled: sky, open: star) Spatial sky continuum emission
15200022
RedGreenBlue
z18.80
znorm14.62
sky 14.9 14.8 15.0
S/N 12.6 17.6 21.2
S/N(c) 28.6 7.3 18.0
SN(E/C) 0.48
15200023
RedGreenBlue
z18.56
znorm14.38
sky 15.5 14.9 15.3
S/N 10.9 16.0 19.3
S/N(c) 25.8 6.7 16.3
SN(E/C) 0.51
15200024
RedGreenBlue
z18.64
znorm14.46
sky 15.0 15.0 15.1
S/N 11.4 16.7 19.5
S/N(c) 26.6 6.9 16.7
SN(E/C) 0.49
15200025
RedGreenBlue
z18.71
znorm14.53
sky 15.0 14.9 15.1
S/N 12.0 17.3 20.7
S/N(c) 27.5 7.1 17.4
SN(E/C) 0.48
15200026
RedGreenBlue
z18.78
znorm14.60
sky 15.5 15.5 15.0
S/N 12.3 17.7 21.0
S/N(c) 28.1 7.2 17.5
SN(E/C) 0.51
15200027
RedGreenBlue
z18.74
znorm14.56
sky 15.3 15.1 15.2
S/N 12.4 17.8 21.3
S/N(c) 28.0 7.2 17.7
SN(E/C) 0.45
15200028
RedGreenBlue
z18.76
znorm14.58
sky 15.2 15.1 15.2
S/N 12.8 18.2 21.7
S/N(c) 28.9 7.4 18.1
SN(E/C) 0.48
15200029
RedGreenBlue
z18.84
znorm14.66
sky 15.2 15.1 15.2
S/N 13.1 18.8 22.7
S/N(c) 29.8 7.6 18.6
SN(E/C) 0.48
15200030
RedGreenBlue
z19.00
znorm14.82
sky 15.4 15.3 15.1
S/N 14.1 19.9 23.9
S/N(c) 32.0 8.1 19.8
SN(E/C) 0.43
15200031
RedGreenBlue
z19.02
znorm14.84
sky 15.3 15.2 15.1
S/N 14.3 20.1 24.3
S/N(c) 32.3 8.2 20.2
SN(E/C) 0.44